SAI - Recherche individuelle
GTIN | Article | № d'autorisation Numéro d'autorisation | Cat. de remise Catégorie de remise | LS | Statut | DHPC/HPC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7680235330016 | SOLU-CORTEF subst sèche 100 mg av solv 2 ml | 23533001 | B | LS | A/R | ||
7680235330023 | SOLU-CORTEF subst sèche 500 mg av solv 4 ml | 23533002 | B | LS | NA | ||
7680235330047 | SOLU-CORTEF subst sèche 250 mg av solv 2 ml | 23533004 | B | A/R | |||
7680235330306 | SOLU-CORTEF subst sèche 100 mg (#) 2 ml | 23533030 | B | NA | |||
7680235330498 | SOLU-CORTEF subst sèche 500 mg (#) 4 ml | 23533049 | B | NA |
En utilisant la plate-forme SAI de la Fondation Refdata, vous acceptez expressément les conditions d'utilisation énoncées ci-dessous.