SAI - Recherche individuelle
| GTIN | Article | № d'autorisation Numéro d'autorisation | Cat. de remise Catégorie de remise | LS | Statut | DHPC/HPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7680668530014 | PACLITAXEL Accord 30 mg/5 ml conc perf 1 pce | 66853001 | A | LS | A/R | ||
| 7680668530021 | PACLITAXEL Accord 100 mg/16.7 ml conc perf 1 pce | 66853002 | A | LS | A/R | ||
| 7680668530038 | PACLITAXEL Accord 150 mg/25 ml conc perf 1 pce | 66853003 | A | LS | A/R | ||
| 7680668530045 | PACLITAXEL Accord 300 mg/50 ml conc perf 1 pce | 66853004 | A | LS | A/R | ||
| 7680668530052 | PACLITAXEL Accord 600 mg/100 ml conc perf 1 pce | 66853005 | A | LS | A/R |
En utilisant la plate-forme SAI de la Fondation Refdata, vous acceptez expressément les conditions d'utilisation énoncées ci-dessous.