SAI - Recherche individuelle
| GTIN | Article | № d'autorisation Numéro d'autorisation | Cat. de remise Catégorie de remise | LS | Statut | DHPC/HPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7680576290024 | ZONEGRAN caps 25 mg 14 pce | 57629002 | B | LS | A/R | ||
| Zonegran 25 mg, Kapseln | 57629004 | B | NA | ||||
| Zonegran 25 mg, Kapseln | 57629006 | B | NA | ||||
| Zonegran 50 mg, Kapseln | 57629008 | B | NA | ||||
| Zonegran 50 mg, Kapseln | 57629010 | B | NA | ||||
| 7680576290123 | ZONEGRAN caps 50 mg 56 pce | 57629012 | B | LS | A/R | ||
| Zonegran 100 mg, Kapseln | 57629014 | B | NA | ||||
| 7680576290161 | ZONEGRAN caps 100 mg 56 pce | 57629016 | B | LS | A/R | ||
| 7680576290185 | ZONEGRAN caps 100 mg 98 pce | 57629018 | B | LS | A/R | ||
| Zonegran 100 mg, Kapseln | 57629020 | B | NA |
En utilisant la plate-forme SAI de la Fondation Refdata, vous acceptez expressément les conditions d'utilisation énoncées ci-dessous.