SAI - Recherche individuelle
| GTIN | Article | № d'autorisation Numéro d'autorisation | Cat. de remise Catégorie de remise | LS | Statut | DHPC/HPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7680671400014 | OXALIPLATIN Accord conc perf 50 mg/10ml flac | 67140001 | A | NA | |||
| 7680671400021 | OXALIPLATIN Accord conc perf 100 mg/20ml flac | 67140002 | A | NA | |||
| 7680671400038 | OXALIPLATIN Accord conc perf 200 mg/40ml flac | 67140003 | A | NA | |||
| 7680671400045 | OXALIPLATIN Accord conc perf 50 mg/10ml (nouv) | 67140004 | A | LS | A/R | ||
| 7680671400052 | OXALIPLATIN Accord conc perf 100 mg/20ml (nouv) | 67140005 | A | LS | A/R | ||
| 7680671400069 | OXALIPLATIN Accord conc perf 200 mg/40ml (nouv) | 67140006 | A | LS | A/R |
En utilisant la plate-forme SAI de la Fondation Refdata, vous acceptez expressément les conditions d'utilisation énoncées ci-dessous.