Loading...

SAI - Einzelabfrage

 
 
GTIN Artikel Zulassungsnr. Zulassungsnummer Abgabekat. Abgabekategorie SL Status  DHPC/HPC
7680698890010 YORVIPATH 168 µg/0.56 ml Inj Lös 1935 µg 2x1 Stk 69889001 B A/R
7680698890027 YORVIPATH 294 µg/0.98 ml Inj Lös 3387 µg 2x1 Stk 69889002 B A/R
7680698890034 YORVIPATH 420 µg/1.4 ml Inj Lös 4838 µg 2x1 Stk 69889003 B A/R
7680698890041 YORVIPATH 168 µg/0.56 ml Inj Lös 1935 µg 2 Stk 69889004 B A/R
7680698890058 YORVIPATH 294 µg/0.98 ml Inj Lös 3387 µg 2 Stk 69889005 B A/R
7680698890065 YORVIPATH 420 µg/1.4 ml Inj Lös 4838 µg 2 Stk 69889006 B A/R

Mit der Nutzung der SAI-Plattform der Stiftung Refdata stimmen Sie den untenstehenden Nutzungsbestimmungen ausdrücklich zu.