SAI - Individual search
GTIN | Article | Authorisation № Authorisation number | Dispensing cat. Dispensing categories | SL | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brufen 200 mg, Dragées 100 | 35014020 | B | NA | |||
Brufen 400 mg, Dragées 20 | 35014055 | B | NA | |||
Brufen 400 mg, Dragées 50 | 35014063 | B | NA | |||
Brufen 200 mg, Dragées 30 | 35014098 | B | NA | |||
7680398930535 | IBUFEN-L Tabl 500 mg 20 Stk | 39893053 | B | A/R | ||
7680398930610 | IBUFEN-L Tabl 500 mg 50 Stk | 39893061 | B | A/R | ||
Dolocyl 200, Dragées 20 | 43753010 | D | NA | |||
Dolocyl forte, Dragées 10 | 43753011 | D | NA | |||
Dolocyl 600, Dragées 20 | 43753012 | D | NA | |||
Dolocyl 600, Dragées 50 | 43753013 | D | NA | |||
7680437530146 | DOLOCYL forte Drag 400 mg 10 Stk | 43753014 | D | A/R | ||
Brufen, Filmtabletten 20 | 45031012 | B | NA | |||
Brufen, Filmtabletten 100 | 45031020 | B | NA | |||
Brufen 600 mg, Filmtabletten (alte ZS von Seq 07) 20 | 45031047 | B | NA | |||
Brufen 600 mg, Filmtabletten (alte ZS von Seq 07) 100 | 45031055 | B | NA | |||
Brufen 200 mg, Filmtabletten (alte ZS von Seq 05) 30 | 45031063 | B | NA | |||
Brufen 200 mg, Filmtabletten (alte ZS von Seq 05) 100 | 45031071 | B | NA | |||
Brufen 400 mg, Filmtabletten (alte ZS von Seq 06) 20 | 45031098 | B | NA | |||
Brufen 400 mg, Filmtabletten (alte ZS von Seq 06) 50 | 45031101 | B | NA | |||
Brufen 400 mg, Filmtabletten 30 | 45031128 | B | NA | |||
Brufen 400 mg, Filmtabletten 60 | 45031136 | B | NA | |||
Brufen 600 mg, Filmtabletten 30 | 45031144 | B | NA | |||
7680450311524 | BRUFEN Filmtabl 200 mg Blist 30 Stk | 45031152 | B | SL | A/R | |
Brufen 200 mg, Filmtabletten 100 | 45031160 | B | NA | |||
7680450311791 | BRUFEN Filmtabl 400 mg 20 Stk | 45031179 | B | SL | A/R | |
7680450311876 | BRUFEN Filmtabl 400 mg 50 Stk | 45031187 | B | SL | A/R | |
7680450311951 | BRUFEN Filmtabl 600 mg 20 Stk | 45031195 | B | SL | A/R | |
7680450312095 | BRUFEN Filmtabl 600 mg 100 Stk | 45031209 | B | SL | A/R | |
Ibulgan 200 mg, confetti 30 | 45760014 | B | NA | |||
Ibulgan 200 mg, confetti 100 | 45760022 | B | NA | |||
Ibulgan 200 mg, confetti 1000 | 45760030 | B | NA | |||
Ibulgan 400 mg, confetti 20 | 45760049 | B | NA | |||
Ibulgan 400 mg, confetti 50 | 45760057 | B | NA | |||
Ibulgan 400 mg, confetti 500 | 45760065 | B | NA | |||
Ibuprofen Pharbita 400, Dragées 50 | 47513022 | B | NA | |||
7680475960011 | OPTIFEN Filmtabl 400 mg 100 Stk | 47596001 | B | SL | A/R | |
7680475960172 | OPTIFEN 200 Filmtabl 200 mg 30 Stk | 47596017 | B | NA | ||
7680475960257 | OPTIFEN Filmtabl 400 mg 20 Stk | 47596025 | B | SL | A/R | |
7680475960332 | OPTIFEN Filmtabl 400 mg 50 Stk | 47596033 | B | SL | A/R | |
7680475960417 | OPTIFEN Filmtabl 600 mg 20 Stk | 47596041 | B | SL | A/R | |
7680475960684 | OPTIFEN Filmtabl 600 mg 100 Stk | 47596068 | B | SL | A/R | |
7680477650132 | MOTRIN Tabl 200 mg 20 Stk | 47765013 | B | NA | ||
7680477650217 | MOTRIN Tabl 200 mg 100 Stk | 47765021 | B | NA | ||
7680477650484 | MOTRIN Tabl 600 mg 100 Stk | 47765048 | B | NA | ||
7680477650569 | MOTRIN Tabl 600 mg 20 Stk | 47765056 | B | NA | ||
Motrin 200 mg, Filmtabletten 20 | 47765064 | B | NA | |||
Motrin 200 mg, Filmtabletten 100 | 47765072 | B | NA | |||
7680479520181 | BRUFEN Sirup 100 mg/5ml 200 ml | 47952018 | B | NA | ||
7680481630175 | ECOPROFEN Drag 400 mg 20 Stk | 48163017 | B | NA | ||
7680481630250 | ECOPROFEN Drag 400 mg 100 Stk | 48163025 | B | NA | ||
7680481640136 | ECOPROFEN Filmtabl 600 mg 20 Stk | 48164013 | B | NA | ||
7680481640211 | ECOPROFEN Filmtabl 600 mg 100 Stk | 48164021 | B | NA | ||
Ecoprofen 400, Filmtabletten 20 | 48164048 | B | NA | |||
Ecoprofen 400, Filmtabletten 100 | 48164056 | B | NA | |||
7680481641003 | IBUPROFEN Sandoz Filmtabl 600 mg 20 Stk | 48164100 | B | SL | A/R | |
7680481641010 | IBUPROFEN Sandoz Filmtabl 600 mg 100 Stk | 48164101 | B | SL | A/R | |
7680481641027 | IBUPROFEN Sandoz Filmtabl 400 mg 20 Stk | 48164102 | B | SL | A/R | |
7680481641034 | IBUPROFEN Sandoz Filmtabl 400 mg 100 Stk | 48164103 | B | SL | A/R | |
7680481641041 | IBUPROFEN Sandoz Filmtabl 400 mg 50 Stk | 48164104 | B | SL | A/R | |
7680481641058 | IBUPROFEN Sandoz Filmtabl 600 mg 50 Stk | 48164105 | B | SL | A/R | |
Dolocyl, Filmtabletten 20 | 48595014 | D | NA | |||
Dolocyl, Filmtabletten 10 | 48595022 | D | NA | |||
Dolocyl, Filmtabletten 2 | 48595023 | D | NA | |||
7680485950255 | DOLOCYL Filmtabl 200 mg 20 Stk | 48595025 | D | NA | ||
Dolocyl, Filmtabletten 10 | 48595026 | D | NA | |||
Dolocyl, Filmtabletten 2 | 48595028 | D | NA | |||
Ibulgan retard 400 mg, capsule 20 | 48605028 | B | NA | |||
Ibulgan retard 400 mg, capsule 50 | 48605036 | B | NA | |||
Ibulgan retard 400 mg, capsule 250 | 48605044 | B | NA | |||
7680496690119 | BRUFEN Brausegran 600 mg (alt) Btl 20 Stk | 49669011 | B | NA | ||
7680496690126 | BRUFEN Brausegran 600 mg (alt) Btl 20 Stk | 49669012 | B | NA | ||
7680496690140 | BRUFEN Brausegran 600 mg Btl 20 Stk | 49669014 | B | SL | A/R | |
7680500630469 | SPEDIFEN Gran 400 mg Btl 30 Stk | 50063046 | B | SL | A/R | |
7680500630544 | SPEDIFEN Gran 600 mg Btl 30 Stk | 50063054 | B | SL | A/R | |
7680500630704 | SPEDIFEN Gran 400 mg Btl 12 Stk | 50063070 | B | A/R | ||
7680500630896 | SPEDIFEN Gran 600 mg Btl 12 Stk | 50063089 | B | A/R | ||
Brufen retard, Filmtabletten 30 | 50072045 | B | NA | |||
Brufen retard, Filmtabletten 60 | 50072053 | B | NA | |||
7680500720610 | BRUFEN Retard Ret Filmtabl 800 mg 20 Stk | 50072061 | B | SL | A/R | |
7680500720887 | BRUFEN Retard Ret Filmtabl 800 mg 50 Stk | 50072088 | B | SL | A/R | |
7680500720962 | BRUFEN Retard Ret Filmtabl 800 mg 100 Stk | 50072096 | B | SL | A/R | |
Nurofen Dolo, Dragées 12 | 50243001 | D | A/NR | |||
7680502430029 | NUROFEN Dolo Drag 200 mg 20 Stk | 50243002 | D | A/R | ||
Nurofen Dolo, Dragées 12 | 50243028 | D | NA | |||
7680502430364 | NUROFEN Drag 200 mg 20 Stk | 50243036 | D | NA | ||
7680504110288 | ALGIFOR Filmtabl 200 mg (C) 20 Stk | 50411028 | D | NA | ||
7680504110363 | ALGIFOR Filmtabl 200 mg (C) 10 Stk | 50411036 | D | NA | ||
7680504110448 | ALGIFOR Filmtabl 200 mg 10 Stk | 50411044 | D | NA | ||
7680504110875 | ALGIFOR Filmtabl 200 mg 20 Stk | 50411087 | D | NA | ||
Ibuscent, compresse effervescenti 2 x 10 | 50474011 | D | NA | |||
Ibuscent, compresse effervescenti 2x10 | 50474038 | D | NA | |||
Ibuscent, compresse effervescenti 2x10 | 50474046 | D | NA | |||
7680511620138 | DISMENOL N Filmtabl 200 mg 20 Stk | 51162013 | D | NA | ||
7680511620220 | DISMENOL Filmtabl 200 mg 20 Stk | 51162022 | D | NA | ||
Panax N, Filmtabletten 10 | 51737016 | B | NA | |||
Ibusifar 400 mg, confetti 20 | 52258014 | B | NA | |||
Ibusifar 400 mg, confetti 50 | 52258022 | B | NA | |||
Ibusifar 200 mg, confetti 30 | 52258030 | B | NA | |||
7680536160381 | DOLO SPEDIFEN Tabl 200 mg 20 Stk | 53616038 | D | A/R | ||
7680538950188 | GREFEN Filmtabl 400 mg 20 Stk | 53895018 | B | NA | ||
7680538950263 | GREFEN Filmtabl 400 mg 50 Stk | 53895026 | B | NA | ||
7680538950348 | GREFEN Filmtabl 600 mg 20 Stk | 53895034 | B | NA | ||
7680538950423 | GREFEN Filmtabl 600 mg 100 Stk | 53895042 | B | NA | ||
Ibusifar 400, granulare 30 | 53991017 | B | NA | |||
Ibusifar 600, granulare 30 | 53991025 | B | NA | |||
Nurofen, Brausegranulat 12 | 54095015 | D | NA | |||
Nurofen, Brausegranulat 20 | 54095023 | D | NA | |||
7680542580111 | DOLO DISMENOL Filmtabl 400 mg 20 Stk | 54258011 | B | NA | ||
7680542580388 | DOLO DISMENOL Filmtabl 400 mg 50 Stk | 54258038 | B | NA | ||
7680542580463 | DISMENOL forte Filmtabl 400 mg 20 Stk | 54258046 | B | NA | ||
7680542580548 | DISMENOL forte Filmtabl 400 mg 50 Stk | 54258054 | B | NA | ||
7680548780287 | DOLO SPEDIFEN Gran 200 mg Btl 20 Stk | 54878028 | D | A/R | ||
7680549970014 | ALGIFOR-L forte Gran 400 mg Btl 10 Stk | 54997001 | D | A/R | ||
7680549970199 | ALGIFOR Gran 200 mg (C) Btl 20 Stk | 54997019 | D | NA | ||
Algifor-L 200, granulé 20 | 54997027 | D | NA | |||
7680549970304 | ALGIFOR-L Gran 200 mg Btl 20 Stk | 54997030 | D | A/R | ||
Nurofen-L 200 mg, Filmtabletten 12 | 55380001 | D | NA | |||
Nurofen-L 200 mg, Filmtabletten 20 | 55380003 | D | NA | |||
7680556770027 | SPEDIFEN Filmtabl 400 mg 12 Stk | 55677002 | B | A/R | ||
7680556770041 | SPEDIFEN Filmtabl 400 mg 30 Stk | 55677004 | B | SL | A/R | |
7680557660013 | ALGIFOR L Filmtabl 200 mg (C) 20 Stk | 55766001 | D | NA | ||
7680557660037 | ALGIFOR L FORTE Filmtabl 400 mg (C) 10 Stk | 55766003 | D | NA | ||
7680557660211 | ALGIFOR-L Filmtabl 200 mg 20 Stk | 55766021 | D | A/R | ||
7680557660419 | ALGIFOR-L forte Filmtabl 400 mg 10 Stk | 55766041 | D | A/R | ||
Algifor-L forte 400, comprimés filmés 1 | 55766042 | D | NA | |||
Algifor-L forte 400, comprimés filmés 1 | 55766043 | D | A/NR | |||
Sonotryl nouvelle formule, comprimés pelliculés 10 | 55963020 | D | A/NR | |||
7680559630809 | SONOTRYL Filmtabl neue Formel 20 Stk | 55963080 | D | A/R | ||
7680560460013 | ALGIFOR Junior 100 mg/5ml mit Dosierspr Fl 200 ml | 56046001 | B | SL | A/R | |
7680560460051 | ALGIFOR Junior Susp 100 mg/5ml alt Fl 200 ml | 56046005 | B | NA | ||
7680560460068 | ALGIFOR Junior Susp 100 mg/5ml Fl 200 ml | 56046006 | B | NA | ||
Ibu Sandoz 400, Filmtabletten 10 | 56298002 | D | NA | |||
7680562980045 | IBU Sandoz Filmtabl 400 mg 10 Stk | 56298004 | D | A/R | ||
7680563440012 | OPTIFEN Dolo Filmtabl 200 mg 10 Stk | 56344001 | D | NA | ||
Optifen Dolo forte 400 mg, Filmtabletten 2 | 56344005 | D | A/NR | |||
7680563440111 | OPTIFEN Dolo forte Filmtabl 400 mg 10 Stk | 56344011 | D | A/R | ||
7680563440210 | OPTIFEN Dolo Filmtabl 200 mg 20 Stk | 56344021 | D | NA | ||
7680563580053 | SARIDON N Filmtabl 200 mg 10 Stk | 56358005 | D | NA | ||
7680563580077 | SARIDON N Filmtabl 200 mg 20 Stk | 56358007 | D | NA | ||
Saridon, Filmtabletten 10 | 56358010 | D | NA | |||
7680563580121 | SARIDON Filmtabl 200 mg 20 Stk | 56358012 | D | NA | ||
7680563580237 | SARIDON N forte Filmtabl 400 mg 10 Stk | 56358023 | D | NA | ||
Saridon forte, Filmtabletten 3 | 56358024 | D | NA | |||
7680563580251 | SARIDON forte Filmtabl 400 mg 10 Stk | 56358025 | D | NA | ||
Saridon forte, Filmtabletten 3 | 56358028 | D | NA | |||
7680567200018 | DOLO SPEDIFEN Tabl 400 mg 10 Stk | 56720001 | D | NA | ||
7680567200025 | DOLO SPEDIFEN forte Filmtabl 400 mg 10 Stk | 56720002 | D | A/R | ||
Dolo-Spedifen forte 400, compresse pellicolari 2 | 56720003 | D | NA | |||
Dolo-Spedifen forte 400, compresse pellicolari 3 | 56720004 | D | NA | |||
Dolo-Spedifen forte 400, compresse pellicolari 3 | 56720005 | D | A/NR | |||
Treupel Dolo Ibuprofen 200, Filmtabletten 10 | 56773002 | D | NA | |||
7680567730225 | TREUPEL Dolo Ibuprof Filmtabl 200 mg 20 Stk | 56773022 | D | NA | ||
7680567730423 | TREUPEL Dolo Ibuprof Filmtabl 400 mg forte 10 Stk | 56773042 | D | A/R | ||
Dolocyl forte 400, Filmtabletten 10 | 56812001 | D | NA | |||
7680568410027 | MELABON IBUPROFEN Filmtabl 400 mg Blist 10 Stk | 56841002 | D | NA | ||
Perskindol Ibuprofen akut, comprimés pelliculés 10 | 56884003 | D | NA | |||
7680568840237 | PERSKINDOL Ibupr akut Filmtabl 200 mg (D) 20 Stk | 56884023 | D | NA | ||
Sinedol Ibuprofen, Filmtabletten 10 | 56946001 | D | NA | |||
7680569460212 | SINEDOL IBUPROFEN Filmtabl 200 mg 10 Stk | 56946021 | D | NA | ||
Dismenol Formel L, Filmtabletten 10 | 57054001 | D | A/NR | |||
7680570540033 | DISMENOL Formel L Filmtabl 200 mg 20 Stk | 57054003 | D | A/R | ||
Dismenol Formel L, Filmtabletten 2 | 57054004 | D | A/NR | |||
Ibuprofen Boehringer Ingelheim, Filmtabletten 10 | 57201002 | D | NA | |||
7680577800017 | PERSKINDOL Ibupr akut forte Filmtabl 400 mg 10 Stk | 57780001 | D | NA | ||
Ibuprofen-Cimex 400 mg, Filmtabletten 20 | 58138001 | B | NA | |||
Ibuprofen-Cimex 400 mg, Filmtabletten 50 | 58138003 | B | NA | |||
Ibuprofen-Cimex 600 mg, Filmtabletten 20 | 58138005 | B | NA | |||
Ibuprofen-Cimex 600 mg, Filmtabletten 100 | 58138007 | B | NA | |||
Alges-X, Filmtabletten 10 | 58313002 | D | NA | |||
7680583130047 | ALGES-X Filmtabl 200 mg 20 Stk | 58313004 | D | NA | ||
7680583130429 | ALGES-X Forte Filmtabl 400 mg 10 Stk | 58313042 | D | A/R | ||
Algifor Dolo Junior, Suspension 150 | 58834001 | D | NA | |||
7680588340021 | ALGIFOR Dolo Junior Susp 100 mg/5ml (alt) 200 ml | 58834002 | D | NA | ||
Algifor Dolo Junior, Suspension 150 | 58834003 | D | A/NR | |||
7680588340045 | ALGIFOR Dolo Junior Susp 100 mg/5ml Fl 200 ml | 58834004 | D | A/R | ||
7680591620011 | IBUPROFEN N Helvepharm Filmtabl 400 mg 20 Stk | 59162001 | B | NA | ||
7680591620028 | IBUPROFEN N Helvepharm Filmtabl 400 mg 50 Stk | 59162002 | B | NA | ||
7680591620035 | IBUPROFEN N Helvepharm Filmtabl 600 mg 20 Stk | 59162003 | B | NA | ||
7680591620042 | IBUPROFEN N Helvepharm Filmtabl 600 mg 100 Stk | 59162004 | B | NA | ||
7680591620066 | IBUPROFEN N Zentiva Filmtabl 400 mg 20 Stk | 59162006 | B | SL | A/R | |
7680591620073 | IBUPROFEN N Zentiva Filmtabl 400 mg 50 Stk | 59162007 | B | SL | A/R | |
7680591620080 | IBUPROFEN N Zentiva Filmtabl 600 mg 20 Stk | 59162008 | B | SL | A/R | |
7680591620097 | IBUPROFEN N Zentiva Filmtabl 600 mg 100 Stk | 59162009 | B | SL | A/R | |
Nurofen S 200, Dragées 10 | 59457001 | D | NA | |||
Nurofen S 200, Dragées 20 | 59457002 | D | NA | |||
Ibu Actavis 400 mg, Filmtabletten 20 | 60341001 | B | NA | |||
Ibu Actavis 400 mg, Filmtabletten 50 | 60341002 | B | NA | |||
Ibu Actavis 600 mg, Filmtabletten 20 | 60341003 | B | NA | |||
Ibu Actavis 600 mg, Filmtabletten 100 | 60341004 | B | NA | |||
7680605600015 | IBUPROFEN Teva Filmtabl 400 mg 20 Stk | 60560001 | B | NA | ||
7680605600022 | IBUPROFEN Teva Filmtabl 400 mg 50 Stk | 60560002 | B | NA | ||
7680605600039 | IBUPROFEN Teva Filmtabl 600 mg 20 Stk | 60560003 | B | NA | ||
7680605600046 | IBUPROFEN Teva Filmtabl 600 mg 100 Stk | 60560004 | B | NA | ||
7680612100010 | IRFEN DOLO L Lactab 200 mg 20 Stk | 61210001 | D | A/R | ||
Irfen Dolo L forte 400 mg, Lactab 10 | 61210002 | D | NA | |||
7680612100034 | IRFEN DOLO L forte Lactab 400 mg 10 Stk | 61210003 | D | A/R | ||
7680612200017 | AMAVITA Ibuprofen Filmtabl 400 mg 10 Stk | 61220001 | D | A/R | ||
7680620750016 | CONTRA-SCHMERZ IL Filmtabl 400 mg 10 Stk | 62075001 | D | A/R | ||
Contra-Schmerz IL 400, comprimé pelliculé 2 | 62075002 | D | NA | |||
Contra-Schmerz IL 400, comprimé pelliculé 2 | 62075003 | D | A/NR | |||
7680623400017 | DISMENOL Dolo Filmtabl 200 mg 20 Stk | 62340001 | D | NA | ||
7680623400024 | DISMENOL Dolo forte Filmtabl 400 mg 10 Stk | 62340002 | D | NA | ||
Dismenol forte 400, Filmtabletten 2 | 62340004 | D | A/NR | |||
7680623400055 | DISMENOL forte Filmtabl 400 mg 10 Stk | 62340005 | D | A/R | ||
Buskafem, capsules molles 10 | 62347001 | D | NA | |||
Coop Vitality Ibuprofen 200 mg, Filmtabletten 20 | 62695001 | D | NA | |||
7680626950021 | COOP VITALITY Ibuprofen Filmtabl 400 mg 10 Stk | 62695002 | D | A/R | ||
Nurofen Dolo Liquid Caps 200 mg, Weichkapseln 10 | 63249001 | D | NA | |||
Nurofen Dolo Liquid Caps 200 mg, Weichkapseln 20 | 63249002 | D | NA | |||
Nurofen Dolo forte Liquid Caps 400 mg, Weichkapseln 10 | 63249003 | D | NA | |||
7680653720017 | ALGIFOR Liquid Caps 400 mg 10 Stk | 65372001 | D | A/R | ||
Algifor Liquid caps 400, Capsule de gélatine molle 1 | 65372002 | D | NA | |||
Algifor Liquid caps 400, Capsule de gélatine molle 1 | 65372003 | D | A/NR | |||
7680656080019 | ALGIFOR Dolo Junior 150 mg/7.5ml 18 Btl 7.5 ml | 65608001 | D | A/R | ||
7680659160015 | ALGIFOR Dolo forte Susp 200 mg/5ml Fl 100 ml | 65916001 | D | NA | ||
7680659160022 | ALGIFOR Dolo forte Susp 400 mg/10ml 10 Btl 10 ml | 65916002 | D | NA | ||
Algifor Dolo forte 400 mg / 10 ml, Suspension 10 | 65916003 | D | NA | |||
Algifor Dolo forte 400 mg / 10 ml, Suspension 10 | 65916004 | D | A/NR | |||
7680659160053 | ALGIFOR Dolo forte Susp 200 mg/5ml (neu) 100 ml | 65916005 | D | A/R | ||
7680659160060 | ALGIFOR Dolo forte Susp 400 mg/10ml (neu) 10 Stk | 65916006 | D | A/R | ||
7680660640018 | IRFEN retard Ret Filmtabl 800 mg 20 Stk | 66064001 | B | SL | A/R | |
7680660640025 | IRFEN retard Ret Filmtabl 800 mg 50 Stk | 66064002 | B | SL | A/R | |
7680660640032 | IRFEN retard Ret Filmtabl 800 mg 100 Stk | 66064003 | B | SL | A/R | |
7680661470010 | DISMENOL Formel L forte Filmtabl 400 mg 10 Stk | 66147001 | D | A/R | ||
Dismenol Formel L forte, Filmtabletten 2 | 66147003 | D | A/NR | |||
Nurofen Dolo Junior Orange, Suspension zum Einnehmen 50 | 66365001 | D | NA | |||
Nurofen Dolo Junior Orange, Suspension zum Einnehmen 100 | 66365002 | D | NA | |||
Nurofen Dolo Junior Orange, Suspension zum Einnehmen 150 | 66365003 | D | NA | |||
Nurofen Dolo Junior Orange, Suspension zum Einnehmen 200 | 66365004 | D | NA | |||
Nurofen Dolo Junior Orange, Suspension zum Einnehmen 50 | 66365005 | D | A/NR | |||
Nurofen Dolo Junior Orange, Suspension zum Einnehmen 100 | 66365006 | D | A/NR | |||
Nurofen Dolo Junior Orange, Suspension zum Einnehmen 150 | 66365007 | D | A/NR | |||
7680663650083 | NUROFEN Dolo Junior Susp 100 mg/5ml Orange 200 ml | 66365008 | D | A/R | ||
Nurofen Junior forte Erdbeer, Suspension zum Einnehmen 30 | 66852001 | B | A/NR | |||
Nurofen Junior forte Erdbeer, Suspension zum Einnehmen 50 | 66852002 | B | A/NR | |||
7680668520039 | NUROFEN Junior forte Susp 200 mg/5ml Erdb 100 ml | 66852003 | B | SL | A/R | |
Nurofen Junior forte Erdbeer, Suspension zum Einnehmen 150 | 66852004 | B | A/NR | |||
Ibufelan 200 mg, Filmtabletten 20 | 66888002 | D | NA | |||
7680668880041 | IBUFELAN Filmtabl 400 mg 10 Stk | 66888004 | D | A/R | ||
Optifen Junior, Suspension zum Einnehmen 100 | 66903001 | B | A/NR | |||
7680669030025 | OPTIFEN Junior Susp 100 mg/5ml Fl 200 ml | 66903002 | B | SL | A/R | |
7680669320010 | IRFEN DOLO Junior Susp 100 mg/5ml Fl 200 ml | 66932001 | D | A/R | ||
Irfen Dolo Junior 150 mg / 7.5 ml, Suspension 7.5 | 66932002 | D | NA | |||
7680669330019 | IRFEN Junior Susp 100 mg/5ml Fl 200 ml | 66933001 | B | SL | A/R | |
7680669430016 | ALGES-X L Filmtabl 200 mg 20 Stk | 66943001 | D | A/R | ||
7680669430023 | ALGES-X L forte Filmtabl 400 mg 10 Stk | 66943002 | D | A/R | ||
Saridon neo 200, Filmtabletten 10 | 67011001 | D | NA | |||
Saridon neo 200, Filmtabletten 20 | 67011002 | D | NA | |||
7680670110044 | SARIDON neo Filmtabl 400 mg 10 Stk | 67011004 | D | A/R | ||
Optifen Dolo 200, Filmtabletten 10 | 67069002 | D | NA | |||
Optifen Dolo 200, Filmtabletten 20 | 67069003 | D | NA | |||
7680671300017 | OPTIFEN Dolo Junior Susp 100 mg/5ml Fl 200 ml | 67130001 | D | A/R | ||
7680672740027 | SUN STORE Ibuprofen Filmtabl 400 mg 10 Stk | 67274002 | D | A/R | ||
Ibuprofen-Mepha Dolo 200 mg, Filmtabletten 20 | 67372003 | D | A/NR | |||
Ibuprofen-Mepha Dolo forte 400 mg, Filmtabletten 10 | 67372004 | D | A/NR | |||
7680679420014 | IBUPROFEN Mylan Brausegran 600 mg Btl 20 Stk | 67942001 | B | SL | A/R | |
Ibu Zentiva 200 mg, Filmtabletten 30 | 67991001 | B | A/NR | |||
Ibu Zentiva 200 mg, Filmtabletten 100 | 67991002 | B | A/NR | |||
Ibu Zentiva 400 mg, Filmtabletten 20 | 67991003 | B | A/NR | |||
Ibu Zentiva 400 mg, Filmtabletten 50 | 67991004 | B | A/NR | |||
Ibu Zentiva 600 mg, Filmtabletten 20 | 67991005 | B | A/NR | |||
Ibu Zentiva 600 mg, Filmtabletten 100 | 67991006 | B | A/NR | |||
Ibu-Fairmed 200 mg, Weichkapseln 10 | 68167001 | D | A/NR | |||
Ibu-Fairmed 200 mg, Weichkapseln 20 | 68167002 | D | A/NR | |||
Ibu-Fairmed 400 mg, Weichkapseln 10 | 68167003 | D | A/NR | |||
Ibu-Lysin Fairmed 200 mg, Filmtabletten 20 | 68211001 | D | A/NR | |||
Ibu-Lysin Fairmed 400 mg, Filmtabletten 10 | 68211002 | D | A/NR | |||
7680684500015 | IBUPROFEN Fresenius Inf Lös 400 mg/100ml 10 Stk | 68450001 | B | A/R | ||
Ibuprofen Fresenius i.v. 400 mg / 100 ml, Infusionslösung 40 x 100 | 68450002 | B | A/NR | |||
7680684940019 | OPTIFEN Dolo Liquid Caps 400 mg 10 Stk | 68494001 | D | A/R | ||
ZentiDol, 200 mg, Filmtabletten 20 | 68588001 | D | NA | |||
ZentiDol, 400 mg, Filmtabletten 10 | 68588002 | D | NA | |||
ZentiDol, 200 mg, Filmtabletten 20 | 68588003 | D | A/NR | |||
7680685880048 | ZENTIDOL Filmtabl 400 mg 10 Stk | 68588004 | D | A/R |
By using the SAI platform of the Refdata Foundation, you expressly agree to the terms of use set out below.