Ihr Browser ist leider veraltet. Um diese Seite korrekt darzustellen, installieren Sie bitte einen modernen Browser (Microsoft Edge, Firefox oder Google Chrome).
SAI - Einzelabfrage
GTIN | Artikel | Zulassungsnr. Zulassungsnummer | Abgabekat. Abgabekategorie | SL | Status | DHPC/HPC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7680424320163 | PHARMALGEN VENON Bienengift I1 Fort Fl 4 Stk | 42432016 | A | NA | |||
7680424320248 | PHARMALGEN VENON Wespengift I3 Fort Fl 4 Stk | 42432024 | A | NA | |||
7680424320323 | PHARMALGEN VENON Bienengift I1 Start Fl 4 Stk | 42432032 | A | NA | |||
7680424320408 | PHARMALGEN VENON Wespengift I3 Start Fl 4 Stk | 42432040 | A | NA | |||
True Test, Pflaster 10 | 56688001 | A | NA | ||||
True Test, Pflaster | 56688002 | A | NA | ||||
True Test, Pflaster | 56688003 | A | NA | ||||
7680566880044 | TRUE TEST Pfl alt 10 x 3 Stk | 56688004 | A | NA | |||
7680566880051 | TRUE TEST Pfl 10 x 3 Stk | 56688005 | A | A/R | |||
7680585660016 | SOLUPRICK SQ Phleum pratense Lös Fl 2 ml | 58566001 | A | A/R | |||
Soluprick SQ Secale cereale, Pricktestlösung 1 | 58568001 | A | NA | ||||
Soluprick SQ 6-Gräsermischung, Pricktestlösung 1 | 58571002 | A | NA | ||||
7680585720017 | SOLUPRICK SQ Artemisia vulgaris Lös Fl 2 ml | 58572001 | A | A/R | |||
Soluprick SQ Parietaria officinalis, Lösung 1 | 58573002 | A | NA | ||||
Soluprick SQ Alnus glutinosa, Pricktestlösung 1 | 58575002 | A | NA | ||||
7680585770029 | SOLUPRICK SQ Betula verrucosa Lös Fl 2 ml | 58577002 | A | A/R | |||
Soluprick SQ Corylus avellana, Pricktestlösung 1 | 58578001 | A | NA | ||||
Soluprick SQ 3-Bäumemischung, Pricktestlösung 1 | 58579002 | A | NA | ||||
7680585800016 | SOLUPRICK SQ Dermatophagoides farinae Lös Fl 2 ml | 58580001 | A | A/R | |||
7680585810022 | SOLUPRICK SQ Dermatophag pteronyssinus Lös Fl 2 ml | 58581002 | A | A/R | |||
7680585820014 | SOLUPRICK SQ Felis domesticus Lös Fl 2 ml | 58582001 | A | A/R | |||
7680585830020 | SOLUPRICK SQ Canis familiaris Lös Fl 2 ml | 58583002 | A | A/R | |||
Soluprick SQ Equus caballus, Pricktestlösung 1 | 58584001 | A | NA | ||||
Soluprick SQ Apis mellifera 10 ug/ml, Pricktestlösung 1 | 58585002 | A | A/NR | ||||
7680585850042 | SOLUPRICK SQ Apis mellifera Lös 100 mcg/ml Fl 2 ml | 58585004 | A | A/R | |||
7680585850066 | SOLUPRICK SQ Apis mellifera Lös 300 mcg/ml Fl 2 ml | 58585006 | A | A/R | |||
Soluprick SQ Vespula spp. 10 ug/ml, Pricktestlösung 1 | 58586001 | A | A/NR | ||||
7680585860034 | SOLUPRICK SQ Vespula spp. Lös 100 mcg/ml Fl 2 ml | 58586003 | A | A/R | |||
7680585860058 | SOLUPRICK SQ Vespula spp. Lös 300 mcg/ml Fl 2 ml | 58586005 | A | A/R | |||
7680585870026 | SOLUPRICK positiv Kontrolle Lös Fl 2 ml | 58587002 | A | A/R | |||
7680585880018 | SOLUPRICK negativ Kontrolle Lös Fl 2 ml | 58588001 | A | A/R | |||
Prick-Testlösung Alternaria alternata, Pricktestlösung | 60727001 | A | NA | ||||
Prick-Testlösung Alternaria alternata, Pricktestlösung 2 | 60727002 | A | A/NR | ||||
Prick-Testlösung Cladosporium cladosporioides, Pricktestlösung | 60728001 | A | NA | ||||
Prick-Testlösung Cladosporium cladosporioides, Pricktestlösung 2 | 60728002 | A | A/NR | ||||
Prick-Testlösung Hausstaubmilbe D.farinae, Pricktestlösung | 60729001 | A | NA | ||||
Prick-Testlösung Hausstaubmilbe D.farinae, Pricktestlösung 2 | 60729002 | A | A/NR | ||||
Prick-Testlösung Hausstaubmilbe D. pteronyssinus, Pricktestlösung | 60730001 | A | NA | ||||
Prick-Testlösung Hausstaubmilbe D. pteronyssinus, Pricktestlösung 2 | 60730002 | A | A/NR | ||||
Prick-Testlösung Pferd (Haare), Pricktestlösung | 60736001 | A | NA | ||||
Prick-Testlösung Pferd (Haare), Pricktestlösung 2 | 60736002 | A | A/NR | ||||
Prick-Testlösung Katze (Fell), Pricktestlösung | 60737001 | A | NA | ||||
Prick-Testlösung Katze (Fell), Pricktestlösung 2 | 60737002 | A | A/NR | ||||
Prick-Testlösung Hund (Haare), Pricktestlösung | 60738001 | A | NA | ||||
Prick-Testlösung Hund (Haare), Pricktestlösung 2 | 60738002 | A | A/NR | ||||
Prick-Testlösung Meerschweinchen (Haare), Pricktestlösung | 60743001 | A | NA | ||||
Prick-Testlösung Meerschweinchen (Haare), Pricktestlösung 2 | 60743002 | A | A/NR | ||||
Prick-Testlösung Goldhamster (Haare), Pricktestlösung | 60744001 | A | NA | ||||
Prick-Testlösung Goldhamster (Haare), Pricktestlösung 2 | 60744002 | A | A/NR | ||||
Prick-Testlösung B2 Gräsermischung (Pollen), Pricktestlösung | 60747001 | A | NA | ||||
Prick-Testlösung B2 Gräsermischung (Pollen), Pricktestlösung 2 | 60747002 | A | A/NR | ||||
Prick-Testlösung Wiesenlieschgras (Pollen), Pricktestlösung | 60748001 | A | NA | ||||
Prick-Testlösung Wiesenlieschgras (Pollen), Pricktestlösung 2 | 60748002 | A | A/NR | ||||
Prick-Testlösung Hundszahngras (Pollen), Pricktestlösung | 60749001 | A | NA | ||||
Prick-Testlösung Hundszahngras (Pollen), Pricktestlösung 2 | 60749002 | A | A/NR | ||||
Prick-Testlösung Roggen (Pollen), Pricktestlösung | 60752001 | A | NA | ||||
Prick-Testlösung Roggen (Pollen), Pricktestlösung 2 | 60752002 | A | A/NR | ||||
Prick-Testlösung Nessel (Pollen), Pricktestlösung | 60755001 | A | NA | ||||
Prick-Testlösung Nessel (Pollen), Pricktestlösung 2 | 60755002 | A | A/NR | ||||
Prick-Testlösung Spitzwegerich (Pollen), Pricktestlösung | 60756001 | A | NA | ||||
Prick-Testlösung Spitzwegerich (Pollen), Pricktestlösung 2 | 60756002 | A | A/NR | ||||
Prick-Testlösung Erle (Pollen), Pricktestlösung | 60758001 | A | NA | ||||
Prick-Testlösung Erle (Pollen), Pricktestlösung 2 | 60758002 | A | A/NR | ||||
Prick-Testlösung Esche (Pollen), Pricktestlösung | 60759001 | A | NA | ||||
Prick-Testlösung Esche (Pollen), Pricktestlösung 2 | 60759002 | A | A/NR | ||||
Prick-Testlösung Buche (Pollen), Pricktestlösung | 60760001 | A | NA | ||||
Prick-Testlösung Buche (Pollen), Pricktestlösung 2 | 60760002 | A | A/NR | ||||
Prick-Testlösung Birke (Pollen), Pricktestlösung | 60761001 | A | NA | ||||
Prick-Testlösung Birke (Pollen), Pricktestlösung 2 | 60761002 | A | A/NR | ||||
Prick-Testlösung Ulme (Pollen), Pricktestlösung | 60762001 | A | NA | ||||
Prick-Testlösung Ulme (Pollen), Pricktestlösung 2 | 60762002 | A | A/NR | ||||
Prick-Testlösung Hasel (Pollen), Pricktestlösung | 60763001 | A | NA | ||||
Prick-Testlösung Hasel (Pollen), Pricktestlösung 2 | 60763002 | A | A/NR | ||||
Prick-Testlösung Eiche (Pollen), Pricktestlösung | 60765001 | A | NA | ||||
Prick-Testlösung Eiche (Pollen), Pricktestlösung 2 | 60765002 | A | A/NR | ||||
Prick-Testlösung Platane (Pollen), Pricktestlösung | 60766001 | A | NA | ||||
Prick-Testlösung Platane (Pollen), Pricktestlösung 2 | 60766002 | A | A/NR | ||||
Prick-Testlösung Weide (Pollen), Pricktestlösung | 60767001 | A | NA | ||||
Prick-Testlösung Weide (Pollen), Pricktestlösung 2 | 60767002 | A | A/NR | ||||
Prick-Testlösung Gänsefuss (Pollen), Pricktestlösung | 60770001 | A | NA | ||||
Prick-Testlösung Gänsefuss (Pollen), Pricktestlösung 2 | 60770002 | A | A/NR | ||||
Prick-Testlösung Beifuss (Pollen), Pricktestlösung | 60771001 | A | NA | ||||
Prick-Testlösung Beifuss (Pollen), Pricktestlösung 2 | 60771002 | A | A/NR | ||||
Prick-Testlösung Melde (Pollen), Pricktestlösung | 60773001 | A | NA | ||||
Prick-Testlösung Melde (Pollen), Pricktestlösung 2 | 60773002 | A | A/NR | ||||
Prick-Testlösung Pappel (Pollen), Pricktestlösung | 60779001 | A | NA | ||||
Prick-Testlösung Pappel (Pollen), Pricktestlösung 2 | 60779002 | A | A/NR | ||||
Prick-Testlösung Traubenkraut (Pollen), Pricktestlösung | 60780001 | A | NA | ||||
Prick-Testlösung Traubenkraut (Pollen), Pricktestlösung 2 | 60780002 | A | A/NR | ||||
Prick-Testlösung Weizenmehl, Pricktestlösung | 60789001 | A | NA | ||||
Prick-Testlösung Weizenmehl, Pricktestlösung 2 | 60789002 | A | A/NR | ||||
Prick-Testlösung Roggenmehl, Pricktestlösung | 60791001 | A | NA | ||||
Prick-Testlösung Roggenmehl, Pricktestlösung 2 | 60791002 | A | A/NR | ||||
Prick-Testlösung Ei (ganz), Pricktestlösung | 60792001 | A | NA | ||||
Prick-Testlösung Ei (ganz), Pricktestlösung 2 | 60792002 | A | A/NR | ||||
Prick-Testlösung Kuhmilch, Pricktestlösung | 60794001 | A | NA | ||||
Prick-Testlösung Kuhmilch, Pricktestlösung 2 | 60794002 | A | A/NR | ||||
Prick-Testlösung Kabeljau (Dorsch), Pricktestlösung | 60818001 | A | NA | ||||
Prick-Testlösung Kabeljau (Dorsch), Pricktestlösung 2 | 60818002 | A | A/NR | ||||
Prick-Testlösung Haselnuss, Pricktestlösung | 60829001 | A | NA | ||||
Prick-Testlösung Haselnuss, Pricktestlösung 2 | 60829002 | A | A/NR | ||||
Prick-Testlösung Negativ-Kontrolle, Pricktestlösung | 60832001 | A | NA | ||||
Prick-Testlösung Negativ-Kontrolle, Pricktestlösung 2 | 60832002 | A | A/NR | ||||
Prick-Testlösung Positiv-Kontrolle, Pricktestlösung | 60833001 | A | NA | ||||
Prick-Testlösung Positiv-Kontrolle, Pricktestlösung 2 | 60833002 | A | A/NR | ||||
Provokations-Test Zeae maydis furfur, Pulver und Lösungsmittel, nasal oder bronchial 1 x 5 ml | 61559001 | A | NA | ||||
Provokations-Test Populus alba, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Provokationstestlösung | 61560001 | A | NA | ||||
Provokations-Test Herbarius, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Provokationstestlösung | 61561001 | A | NA | ||||
Provokations-Test Serpula lacrymans, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Provokationstestlösung | 61562001 | A | NA | ||||
Provokations-Test Mesocricetus auratus, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Provokationstestlösung 1 x 5 ml | 61563001 | A | NA | ||||
Provokations-Test Pullularia pullulans, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Provokationstestlösung | 61564001 | A | NA | ||||
Provokations-Test Hordeum vulgare, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Provokationstestlösung | 61566001 | A | NA | ||||
Provokations-Test Tritici sativi furfur, Pulver und Lösungsmittel, nasal oder bronchial 1 x 5 ml | 61567001 | A | NA | ||||
Provokations-Test Mixtura Graminea-Cerealis, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Provokationstestlösung 1 x 5 ml | 61568001 | A | A/NR | ||||
Provokations-Test Secale cereale, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Provokationstestlösung 1 x 5 ml | 61569001 | A | A/NR | ||||
Provokations-Test Triticum sativum, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Provokationstestlösung | 61570001 | A | NA | ||||
Provokations-Test Fusarium Moniliforme, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Provokationstestlösung | 61571001 | A | NA | ||||
Provokations-Test Helminthosporium halodes, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Provokationstestlösung | 61572001 | A | NA | ||||
Provokations-Test Curvularia lunata, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Provokationstestlösung | 61573001 | A | NA | ||||
Provokations-Test D. farinae, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Provokationstestlösung 1 x 5 ml | 61574001 | A | A/NR | ||||
Provokations-Test Arbores II, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Provokationstestlösung | 61575001 | A | NA | ||||
Provokations-Test Penicillium notatum, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Provokationstestlösung 1 x 5 ml | 61576001 | A | A/NR | ||||
Provokations-Test Canis lupus familiaris, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Provokationstestlösung 1 x 5 ml | 61577001 | A | NA | ||||
Provokations-Test Rhizopus nigricans, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Provokationstestlösung | 61578001 | A | NA | ||||
Provokations-Test Oryctolagus cuniculus domest., Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Provokationstestlösung 1 x 5 ml | 61579001 | A | NA | ||||
Provokations-Test Mucor mucedo, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Provokationstestlösung | 61580001 | A | NA | ||||
Provokations-Test Avenae sativae farina, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Provokationstestlösung 1 x 5 ml | 61581001 | A | NA | ||||
Provokations-Test Tilia cordata, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Provokationstestlösung 1 x 5 ml | 61582001 | A | A/NR | ||||
Provokations-Test Sambucus nigra, Pulver und Lösungsmittel, nasal oder bronchial 1 x 5 ml | 61583001 | A | NA | ||||
Provokations-Test Ambrosia artemisiifolia, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Provokationstestlösung 1 x 5 ml | 61584001 | A | A/NR | ||||
Provokations-Test Artemisia vulgaris, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Provokationstestlösung 1 x 5 ml | 61585001 | A | A/NR | ||||
Provokations-Test Taraxacum vulgare, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Provokationstestlösung | 61586001 | A | NA | ||||
Provokations-Test Mixtura Graminea, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Provokationstestlösung 1 x 5 ml | 61587001 | A | A/NR | ||||
Provokations-Test Zeae maydis farina, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Provokationstestlösung 1 x 5 ml | 61588001 | A | NA | ||||
Provokations-Test Botrytis cinerea, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Provokationstestlösung | 61589001 | A | NA | ||||
Provokations-Test Fraxinus excelsior, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Provokationstestlösung 1 x 5 ml | 61590001 | A | A/NR | ||||
Provokations-Test Urtica dioica, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Provokationstestlösung | 61591001 | A | NA | ||||
Provokations-Test Avena sativa, Pulver und Lösungsmittel, nasal oder bronchial 1 x 5 ml | 61592001 | A | NA | ||||
Provokations-Test Corylus avellana, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Provokationstestlösung 1 x 5 ml | 61593001 | A | A/NR | ||||
Provokations-Test Rumex spec., Pulver und Lösungsmittel, nasal oder bronchial 1 x 5 ml | 61594001 | A | NA | ||||
Provokations-Test Tyrophagus putrescentiae, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Provokationstestlösung | 61595001 | A | NA | ||||
Provokations-Test Platanus orientalis, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Provokationstestlösung | 61596001 | A | NA | ||||
Provokations-Test Cladosporium herbarum, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Provokationstestlösung | 61597001 | A | NA | ||||
Provokations-Test Robinia pseudoacacia, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Provokationstestlösung 1 x 5 ml | 61598001 | A | A/NR | ||||
Provokations-Test Plantago lanceolata, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Provokationstestlösung 1 x 5 ml | 61599001 | A | A/NR | ||||
Provokations-Test Quercus robur, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Provokationstestlösung 1 x 5 ml | 61600001 | A | A/NR | ||||
Provokations-Test Alnus glutinosa, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Provokationstestlösung 1 x 5 ml | 61601001 | A | A/NR | ||||
Provokations-Test Betula spec., Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Provokationstestlösung 1 x 5 ml | 61602001 | A | A/NR | ||||
Provokations-Test Alternaria alternata, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Provokationstestlösung 1 x 5 ml | 61603001 | A | A/NR | ||||
Provokations-Test Melopsittacus undulatus, Pulver und Lösungsmittel, nasal oder bronchial 1 x 5 ml | 61604001 | A | NA | ||||
Provokations-Test Aspergillus fumigatus, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Provokationslösung 1 x 5 ml | 61605001 | A | A/NR | ||||
Provokations-Test Ovis aries, Pulver und Lösungsmittel, nasal oder bronchial 1 x 5 ml | 61606001 | A | NA | ||||
Provokations-Test Fagus sylvatica, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Provokationstestlösung 1 x 5 ml | 61607001 | A | A/NR | ||||
Provokations-Test Secalis cerealis furfur, Pulver und Lösungsmittel, nasal oder bronchial 1 x 5 ml | 61608001 | A | NA | ||||
Provokations-Test Arbores I, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Provokationstestlösung | 61609001 | A | NA | ||||
Provokations-Test Equus caballus, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Provokationstestlösung 1 x 5 ml | 61610001 | A | NA | ||||
Provokations-Test Cavia porcellus, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Provokationstestlösung 1 x 5 ml | 61611001 | A | NA | ||||
Provokations-Test Bos taurus, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Provokationstestlösung 1 x 5 ml | 61612001 | A | NA | ||||
Provokations-Test Felis domesticus, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Provokationstestlösung 1 x 5 ml | 61613001 | A | NA | ||||
Provokations-Test Acarus siro, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Provokationstestlösung | 61614001 | A | NA | ||||
Provokations-Test Lepidoglyphus destructor, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Provokationstestlösung | 61615001 | A | NA | ||||
Provokations-Test Negativkontrolle, Provokationstestlösung 1 x 5 ml | 61616001 | A | A/NR | ||||
Provokations-Test D. pteronyssinus, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Provokationstestlösung 1 x 5 ml | 61617001 | A | A/NR | ||||
Provokations-Test Salix caprea, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Provokationstestlösung 1 x 5 ml | 61618001 | A | A/NR | ||||
Provokations-Test Ulmus scabra, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Provokationstestlösung 1 x 5 ml | 61619001 | A | A/NR | ||||
Provokations-Test Hordei furfur, Pulver und Lösungsmittel, nasal oder bronchial 1 x 5 ml | 61620001 | A | NA | ||||
Provokations-Test Hordei farina, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Provokationstestlösung 1 x 5 ml | 61621001 | A | NA | ||||
Provokations-Test Secalis cerealis farina, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Provokationstestlösung 1 x 5 ml | 61622001 | A | NA | ||||
Provokations-Test Tritici sativi farina, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Provokationstestlösung 1 x 5 ml | 61623001 | A | NA | ||||
Prick-Test Lepidoglyphus destructor, Pricktestlösung 1 x 3ml | 61690001 | A | A/NR | ||||
Prick-Test Chenopodium album, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61693001 | A | A/NR | ||||
Prick-Test Brassica napus var. napus, topische Lösung 1 x 3 ml | 61694001 | A | NA | ||||
Prick-Test Artemisia vulgaris, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61695001 | A | NA | ||||
Prick-Test Artemisia vulgaris, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61695002 | A | NA | ||||
Prick-Test Artemisia vulgaris, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61695003 | A | NA | ||||
Prick-Test Artemisia vulgaris, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61695004 | A | A/NR | ||||
Prick-Test Artemisia vulgaris, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61695005 | A | A/NR | ||||
Prick-Test Urticaria dioica, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61696001 | A | A/NR | ||||
Prick-Test Parietaria officinalis, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61697001 | A | NA | ||||
Prick-Test Parietaria officinalis, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61697002 | A | NA | ||||
Prick-Test Parietaria officinalis, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61697003 | A | NA | ||||
Prick-Test Parietaria officinalis, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61697004 | A | A/NR | ||||
Prick-Test Parietaria officinalis, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61697005 | A | A/NR | ||||
Prick-Test Taraxacum vulgare, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61698001 | A | NA | ||||
Prick-Test Taraxacum vulgare, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61698002 | A | NA | ||||
Prick-Test Taraxacum vulgare, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61698003 | A | NA | ||||
Prick-Test Taraxacum vulgare, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61698004 | A | A/NR | ||||
Prick-Test Taraxacum vulgare, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61698005 | A | A/NR | ||||
Prick-Test Ambrosia artemisiifolia, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61699001 | A | NA | ||||
Prick-Test Ambrosia artemisiifolia, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61699002 | A | NA | ||||
Prick-Test Ambrosia artemisiifolia, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61699003 | A | NA | ||||
Prick-Test Ambrosia artemisiifolia, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61699004 | A | A/NR | ||||
Prick-Test Ambrosia artemisiifolia, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61699005 | A | A/NR | ||||
Prick-Test Melopsittacus undulatus, topische Lösung 1 x 3 ml | 61700001 | A | NA | ||||
Prick-Test D. farinae, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61701001 | A | A/NR | ||||
Prick-Test D. farinae, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61701002 | A | NA | ||||
Prick-Test D. farinae, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61701003 | A | A/NR | ||||
Prick-Test Tyrophagus putrescentiae, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61702001 | A | A/NR | ||||
Prick-Test Caro anatina, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61703001 | A | A/NR | ||||
Prick-Test D. pteronyssinus, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61704001 | A | A/NR | ||||
Prick-Test D. pteronyssinus, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61704002 | A | NA | ||||
Prick-Test D. pteronyssinus, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61704003 | A | A/NR | ||||
Prick-Test Caro vervecis, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61705001 | A | A/NR | ||||
Prick-Test Caro anseris, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61706001 | A | A/NR | ||||
Prick-Test Caro gallinae, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61707001 | A | A/NR | ||||
Prick-Test Caro Meleagris, Pricktestlösung | 61708001 | A | NA | ||||
Prick-Test Caro Meleagris, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61708002 | A | A/NR | ||||
Prick-Test Acarus siro, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61709001 | A | A/NR | ||||
Prick-Test Caro I, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61710001 | A | A/NR | ||||
Prick-Test Poma, topische Lösung 1 x 3 ml | 61711001 | A | NA | ||||
Prick-Test Solea vulgaris, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61712001 | A | A/NR | ||||
Prick-Test Thunnus, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61713001 | A | A/NR | ||||
Prick-Test Ananas comosus, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61714001 | A | A/NR | ||||
Prick-Test Malum, topische Lösung 1 x 3 ml | 61715001 | A | NA | ||||
Prick-Test Citrus aurantium/sinensis, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61716001 | A | A/NR | ||||
Prick-Test Caro II, topische Lösung 1 x 3 ml | 61717001 | A | A/NR | ||||
Prick-Test Epithelia Animalum I, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61718001 | A | A/NR | ||||
Prick-Test Arbores I, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61719001 | A | A/NR | ||||
Prick-Test Arachis hypogaea, Pricktestlösung | 61720001 | A | NA | ||||
Prick-Test Arachis hypogaea, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61720002 | A | A/NR | ||||
Prick-Test Fragum, topische Lösung 1 x 3 ml | 61721001 | A | NA | ||||
Prick-Test Pirum, topische Lösung 1 x 3 ml | 61722001 | A | NA | ||||
Prick-Test Citrus reticulata, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61723001 | A | A/NR | ||||
Prick-Test Musa paradisiaca, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61724001 | A | A/NR | ||||
Prick-Test Mytilus edulis, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61725001 | A | A/NR | ||||
Prick-Test Lycopersicum, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61728001 | A | A/NR | ||||
Prick-Test Nux avellana, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61729001 | A | A/NR | ||||
Prick-Test Juglans regia, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61730001 | A | A/NR | ||||
Prick-Test Persicum, topische Lösung 1 x 3 ml | 61731001 | A | NA | ||||
Prick-Test Uva, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61733001 | A | A/NR | ||||
Prick-Test Brassica oleracea, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61735001 | A | A/NR | ||||
Prick-Test Herbarius, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61736001 | A | A/NR | ||||
Prick-Test Salmo salar, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61737001 | A | A/NR | ||||
Prick-Test Fraxinus excelsior, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61738001 | A | NA | ||||
Prick-Test Fraxinus excelsior, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61738002 | A | NA | ||||
Prick-Test Fraxinus excelsior, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61738003 | A | NA | ||||
Prick-Test Fraxinus excelsior, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61738004 | A | A/NR | ||||
Prick-Test Fraxinus excelsior, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61738005 | A | A/NR | ||||
Prick-Test Robinia pseudoacacia, Pricktestlösung | 61739001 | A | NA | ||||
Prick-Test Robinia pseudoacacia, Pricktestlösung | 61739002 | A | NA | ||||
Prick-Test Acer pseudoplatanus, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61740001 | A | A/NR | ||||
Prick-Test Rumex spec., topische Lösung 1x3ml | 61741001 | A | NA | ||||
Prick-Test Corylus avellana, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61742001 | A | NA | ||||
Prick-Test Corylus avellana, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61742002 | A | NA | ||||
Prick-Test Corylus avellana, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61742003 | A | NA | ||||
Prick-Test Corylus avellana, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61742004 | A | A/NR | ||||
Prick-Test Corylus avellana, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61742005 | A | A/NR | ||||
Prick-Test Picea excelsa, topische Lösung 1x3ml | 61743001 | A | NA | ||||
Prick-Test Mixtura Graminea-Cerealis, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61744001 | A | NA | ||||
Prick-Test Mixtura Graminea-Cerealis, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61744002 | A | NA | ||||
Prick-Test Mixtura Graminea-Cerealis, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61744003 | A | NA | ||||
Prick-Test Mixtura Graminea-Cerealis, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61744004 | A | A/NR | ||||
Prick-Test Mixtura Graminea-Cerealis, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61744005 | A | A/NR | ||||
Prick-Test Mixtura Graminea, Pricktestlösung 1 x 3 ml | 61745001 | A | NA | ||||
