Ihr Browser ist leider veraltet. Um diese Seite korrekt darzustellen, installieren Sie bitte einen modernen Browser (Microsoft Edge, Firefox oder Google Chrome).
SAI - Einzelabfrage
GTIN | Artikel | Zulassungsnr. Zulassungsnummer | Abgabekat. Abgabekategorie | SL | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
7680145200232 | EUCAPINOL Salbe Tb 30 g | 14520023 | D | NA | ||
Eucapinol, Salbe 10 x 30 | 14520058 | D | NA | |||
7680149910182 | PULMEX Salbe Tb 40 g | 14991018 | D | A/R | ||
7680149910267 | PULMEX Salbe Tb 80 g | 14991026 | D | A/R | ||
7680180130372 | ECHINACIN Tropfen Fl 100 ml | 18013037 | D | SL | A/R | |
Transpulmin N Balsam, Salbe 100 | 21836044 | D | NA | |||
Transpulmin N Balsam, Salbe 40 | 21836052 | D | NA | |||
Pinimenthol-N, Salbe 50 | 26936001 | D | NA | |||
Pinimenthol, Salbe 20 | 26936012 | D | NA | |||
7680269360201 | PINIMENTHOL N Salbe Tb 40 g | 26936020 | D | NA | ||
Pinimenthol, Salbe 80 | 26936047 | D | NA | |||
Pinimenthol, Salbe 40 | 26936998 | D | NA | |||
Denosol, Medicinal-Spray 155 | 29971013 | D | NA | |||
7680301450112 | RESORBAN Creme Tb 30 g | 30145011 | D | SL | A/R | |
7680307240014 | VOGEL Echinaforce Resistenz Erkält Tropfen 50 ml | 30724001 | D | A/R | ||
7680307240021 | VOGEL Echinaforce Resistenz Erkält Tropfen 100 ml | 30724002 | D | A/R | ||
7680307240038 | VOGEL Echinaforce Resistenz Erkält Tropfen 200 ml | 30724003 | D | A/R | ||
Echinaforce Resistenz - Erkältung, Tropfen zum Einnehmen 50 | 30724011 | D | NA | |||
Echinaforce Resistenz - Erkältung, Tropfen zum Einnehmen 100 | 30724038 | D | NA | |||
Echinaforce Resistenz - Erkältung, Tropfen zum Einnehmen 200 | 30724046 | D | NA | |||
Denosol Erkältungsbad, Badezusatz 20 | 31546001 | D | A/NR | |||
Denosol Erkältungsbad, Badezusatz 20 | 31546002 | D | A/NR | |||
7680315460282 | DENOSOL Erkältungsbad Fl 100 ml | 31546028 | D | A/R | ||
7680315460367 | DENOSOL Erkältungsbad Fl 200 ml | 31546036 | D | A/R | ||
Denosol Erkältungsbad, Badezusatz 20 | 31546037 | D | NA | |||
7680328190282 | WIEWOHL liq 25 ml | 32819028 | D | A/R | ||
7680328190367 | WIEWOHL liq 50 ml | 32819036 | D | A/R | ||
7680337670133 | INHALANT Lös Fl 30 ml | 33767013 | D | A/R | ||
7680337670218 | INHALANT Lös Fl 200 ml | 33767021 | D | A/R | ||
Radix, Hustensirup Spezial 10 x 200 | 34072043 | C | NA | |||
Radix, Hustensirup Spezial 200 | 34072051 | C | NA | |||
Peterer Bronchialsirup mit Meerrettich 300 | 34971013 | D | NA | |||
Peterer Bronchialsirup mit Meerrettich 1000 | 34971021 | D | NA | |||
Peterer Bronchialsirup mit Meerrettich, (neue Formel) 750 | 34971048 | D | NA | |||
Peterer Bronchialsirup mit Meerrettich, (neue Formel) 300 | 34971998 | D | NA | |||
7680374320169 | VOGEL Po-Ho Öl Fl 10 ml | 37432016 | D | NA | ||
7610169031055 | HOLLE Holunder Sirup Fl 380 ml | 38256017 | E | A/R | ||
7680384820178 | JHP RÖDLER Öl 10 ml | 38482017 | D | A/R | ||
7680384820253 | JHP RÖDLER Öl 30 ml | 38482025 | D | A/R | ||
Grether's Blackcurrant, Pastillen 110 | 39052024 | E | NA | |||
Grether's Blackcurrant, Pastillen 440 | 39052032 | E | NA | |||
Grether's Blackcurrant, Pastillen 20 | 39052040 | E | NA | |||
Grether's Blackcurrant, Pastillen 60 | 39052059 | E | NA | |||
Grether's Blackcurrant, Pastillen 100 | 39052067 | E | NA | |||
Grether's Pastilles Blackcurrant, Pastillen 20 | 39052068 | E | NA | |||
Grether's Pastilles Blackcurrant, Pastillen 60 | 39052069 | E | NA | |||
Grether's Pastilles Blackcurrant, Pastillen 110 | 39052070 | E | NA | |||
Grether's Pastilles Blackcurrant, Pastillen 440 | 39052071 | E | NA | |||
Grether's Pastilles Blackcurrant, Pastillen 100 | 39052072 | E | NA | |||
Sidroga Erkältungstee, Arzneitee 20 x 2,0 | 39445018 | E | NA | |||
7680394450266 | SIDROGA Erkältungstee Btl 20 Stk | 39445026 | E | NA | ||
7680409850012 | PO-HO-ÖL blau Fl 10 ml | 40985001 | D | A/R | ||
7680409850180 | PO-HO-ÖL blau liq 10 ml | 40985018 | D | NA | ||
7680416720131 | SIDROGA Holunderblüten 20 Btl 1 g | 41672013 | E | A/R | ||
7680416740245 | SIDROGA Lindenblüten 20 Btl 1.8 g | 41674024 | E | A/R | ||
Eucalyptol eu, gouttes 50 | 44426013 | D | NA | |||
Eucalyptol eu, gouttes 100 | 44426021 | D | NA | |||
7680446830169 | PULMEX Inh Kaps 15 Stk | 44683016 | D | NA | ||
7680463330123 | PINIMENTHOL N Inh Kaps 10 Stk | 46333012 | D | NA | ||
Pinimenthol, Kapseln zur Inhalation (1 ml) 10 | 46333998 | D | NA | |||
Cassis-Pastillen, zuckerfrei, mit Aspartam 110 | 46604016 | E | NA | |||
Cassis-Pastillen, zuckerfrei, mit Aspartam 220 | 46604024 | E | NA | |||
Cassis Halspastillen, Pastillen 440 | 46604032 | E | NA | |||
Cassis Halspastillen, Pastillen 70 | 46604040 | E | NA | |||
Cassis Halspastillen, Pastillen 50 | 46604041 | E | NA | |||
Cassis Halspastillen, Pastillen 330 | 46604042 | E | NA | |||
Cassis Halspastillen, Pastillen 50 | 46604043 | E | A/NR | |||
Cassis Halspastillen, Pastillen 220 | 46604044 | E | A/NR | |||
Cassis Halspastillen, Pastillen 110 | 46604045 | E | A/NR | |||
Cassis Halspastillen, Pastillen 220 | 46604997 | E | NA | |||
Cassis Halspastillen, Pastillen 110 | 46604998 | E | NA | |||
7680474060019 | SPAGYROM Erkältungskrankheiten Tropfen Fl 50 ml | 47406001 | D | A/R | ||
7680474060026 | SPAGYROM Erkältungskrankheiten Tropfen Fl 100 ml | 47406002 | D | A/R | ||
7680474060132 | SPAGYROM Pflanzliche Erkältungstropfen 50 ml | 47406013 | D | NA | ||
7680474060217 | SPAGYROM Pflanzliche Erkältungstropfen 100 ml | 47406021 | D | NA | ||
7680476530299 | PULMEX Baby Salbe 40 g | 47653029 | D | NA | ||
7680479270215 | KÜNZLE Holunderblüten Tee Btl 20 Stk | 47927021 | E | NA | ||
7680479290244 | KÜNZLE Lindenblüten Tee Btl 20 Stk | 47929024 | E | NA | ||
7680479400360 | KÜNZLE Spitzwegerich Tee Btl 20 Stk | 47940036 | E | NA | ||
7680480040012 | VOGEL Echinaforce Resistenz-Erkältung Tabl 120 Stk | 48004001 | D | A/R | ||
7680480040029 | VOGEL Echinaforce Resistenz-Erkältung Tabl 400 Stk | 48004002 | D | A/R | ||
7680480040166 | VOGEL Echinaforce Tabl Fl 120 Stk | 48004016 | D | NA | ||
7680480040241 | VOGEL Echinaforce Tabl Fl 400 Stk | 48004024 | D | NA | ||
7680480290196 | DEMO Erkältungssalbe bébé 50 g | 48029019 | D | NA | ||
7680481000312 | BIOKOSMA Erkältungsbad 6 x 20 ml | 48100031 | D | NA | ||
7680481000589 | BIOKOSMA Erkältungsbad 250 ml | 48100058 | D | NA | ||
7680481340012 | RESISTON Brausetabl Neue Formel 20 Stk | 48134001 | D | NA | ||
7680481340173 | DROSANA Resiston Brausetabl Vitamin C 10 Stk | 48134017 | D | NA | ||
7680481340258 | DROSANA Resiston Brausetabl Vitamin C 30 Stk | 48134025 | D | NA | ||
7680481340265 | RESISTON Brausetabl 3 x 10 Stk | 48134026 | D | NA | ||
7680484220120 | JHP MINTHI Öl 10 ml | 48422012 | D | NA | ||
7680484220205 | JHP MINTHI Öl 30 ml | 48422020 | D | NA | ||
Grether's Blackcurrant zuckerfrei mit Lycasin, Pastillen 110 | 49841019 | E | NA | |||
Grether's Blackcurrant zuckerfrei mit Lycasin, Pastillen 440 | 49841027 | E | NA | |||
Grether's Blackcurrant zuckerfrei mit Lycasin, Pastillen 20 | 49841043 | E | NA | |||
Grether's Blackcurrant zuckerfrei mit Lycasin, Pastillen 110 | 49841051 | E | NA | |||
Grether's Blackcurrant zuckerfrei mit Lycasin, Pastillen 440 | 49841078 | E | NA | |||
Grether's Blackcurrant zuckerfrei mit Lycasin, Pastillen 60 | 49841086 | E | NA | |||
Grether's Blackcurrant zuckerfrei mit Lycasin, Pastillen 100 | 49841094 | E | NA | |||
Grether's Pastilles Blackcurrant zuckerfrei, Pastillen 20 | 49841095 | E | NA | |||
Grether's Pastilles Blackcurrant zuckerfrei, Pastillen 60 | 49841096 | E | NA | |||
Grether's Pastilles Blackcurrant zuckerfrei, Pastillen 110 | 49841097 | E | NA | |||
Grether's Pastilles Blackcurrant zuckerfrei, Pastillen 440 | 49841098 | E | NA | |||
Grether's Pastilles Blackcurrant zuckerfrei, Pastillen 100 | 49841099 | E | NA | |||
7680504460185 | DEMONATUR Erkältungskapseln 30 x 2 Stk | 50446018 | D | NA | ||
7680510600322 | ESBERITOP Tabl 60 Stk | 51060032 | D | NA | ||
7680510600407 | ESBERITOP Tabl 120 Stk | 51060040 | D | NA | ||
7680515170165 | NOVITAL Inhalant liq 15 ml | 51517016 | D | NA | ||
7680521130160 | ECHINAPUR Tropfen 50 ml | 52113016 | D | NA | ||
7680521130245 | ALPINAMED Echinapur Tropfen Fl 100 ml | 52113024 | D | NA | ||
7680521170388 | ECHINACIN CAPSETTEN Lutschpastillen 40 Stk | 52117038 | D | NA | ||
7680531590015 | SINUPRET Drag 50 Stk | 53159001 | D | A/R | ||
7680531590022 | SINUPRET forte Drag 20 Stk | 53159002 | D | SL | A/R | |
7680531590039 | SINUPRET forte Drag 50 Stk | 53159003 | D | SL | A/R | |
7680531590046 | SINUPRET forte Drag 100 Stk | 53159004 | D | SL | A/R | |
7680531590282 | SINUPRET Drag (alt) 50 Stk | 53159028 | D | NA | ||
7680531590367 | SINUPRET Drag 100 Stk | 53159036 | D | NA | ||
7680531590442 | SINUPRET forte Drag (alt) 20 Stk | 53159044 | D | NA | ||
7680531590527 | SINUPRET forte Drag (alt) 50 Stk | 53159052 | D | NA | ||
7680531590602 | SINUPRET forte Drag (alt) 100 Stk | 53159060 | D | NA | ||
7680531600011 | SINUPRET Tropfen (#) Fl 100 ml | 53160001 | D | SL | NA | |
7680531600028 | SINUPRET Tropfen Fl 100 ml | 53160002 | D | SL | A/R | |
7680531600264 | SINUPRET Tropfen (alt) 100 ml | 53160026 | D | NA | ||
Pascotox, Tropfen 50 | 53213014 | D | NA | |||
Pascotox, Tropfen 100 | 53213022 | D | NA | |||
7610491054647 | MORGA Erkältungstee Btl 20 Stk | 53465013 | E | A/R | ||
Liberol, Balsam zum Einreiben und Inhalieren 50 | 53775012 | D | NA | |||
Pectorex Erkältungs- und Bronchialbad 150 | 53776027 | D | NA | |||
7680537760283 | PECTOREX Erkältungs- und Bronchialbad Fl 150 ml | 53776028 | D | NA | ||
7680539090197 | DENOSOL Bronchialcreme Tb 30 g | 53909019 | D | NA | ||
Bisolvex, Bronchialcrème 30 | 53928013 | D | NA | |||
Bisolvex, Bronchialcrème 80 | 53928021 | D | NA | |||
7680539380199 | INHALANT Caps 15 Stk | 53938019 | D | NA | ||
7680539690113 | OLBAS Öl Fl 10 ml | 53969011 | D | A/R | ||
7680539690380 | OLBAS Öl Fl 25 ml | 53969038 | D | A/R | ||
7680539690465 | OLBAS Öl Fl 50 ml | 53969046 | D | A/R | ||
7680540880015 | LIBEROL Baby Salbe 40 g | 54088001 | D | NA | ||
Liberol Kids, Salbe 40 | 54088002 | D | A/NR | |||
7680540880190 | LIBEROL Baby N Erkältungssalbe Tb 40 g | 54088019 | D | NA | ||
7680540890014 | LIBEROL Salbe Tb 40 g | 54089001 | D | A/R | ||
7680540890151 | LIBEROL N Erkältungssalbe Tb 40 g | 54089015 | D | NA | ||
7680540890236 | LIBEROL N Erkältungssalbe Tb 80 g | 54089023 | D | NA | ||
Coop Erkältungstee, geschnittene Kräuter 20 x 1,5 g | 54142013 | E | NA | |||
7680545120154 | OLBAS Salbe 40 g | 54512015 | D | A/R | ||
7680547400346 | VICKS VAPORUB N Salbe Topf 50 g | 54740034 | D | NA | ||
7680547400421 | VICKS VAPORUB N Salbe Topf 100 g | 54740042 | D | NA | ||
7680547400438 | VICKS VAPORUB Salbe Topf 50 g | 54740043 | D | A/R | ||
7680547400445 | VICKS VAPORUB Salbe Topf 100 g | 54740044 | D | A/R | ||
7680548250018 | ECHINAMED Resistenz-Erkältung Tabletten 120 Stk | 54825001 | D | SL | A/R | |
7680548250025 | ECHINAMED Resistenz-Erkältung Tabletten 400 Stk | 54825002 | D | SL | A/R | |
7680548250131 | ECHINAMED Resistenz-Tabletten 120 Stk | 54825013 | D | SL | NA | |
7680548250216 | ECHINAMED Resistenz-Tabletten 400 Stk | 54825021 | D | SL | NA | |
Kneipp Erkältungs-Tee, geschnittene Kräuter 10 x 2,0 | 54897014 | E | NA | |||
7680549880443 | ECHINACEA IMMUN Viatris Tropfen Fl 50 ml | 54988044 | D | NA | ||
7680549880528 | ECHINACEA IMMUN Viatris Tropfen Fl 100 ml | 54988052 | D | NA | ||
7680552240258 | PULMEX Erkältungs Bronchialbad 150 ml | 55224025 | D | NA | ||
7680552420018 | ECHINACIN Saft ohne Alkohol 100 ml | 55242001 | D | NA | ||
7680554880056 | ECHIPLANT Kaps 30 Stk | 55488005 | D | NA | ||
7680557370141 | NASOBOL Inhalo Brausetabl 30 Stk | 55737014 | D | A/R | ||
Echinamed, Tropfen 50 | 55822003 | D | NA | |||
Echinamed, Tropfen 100 | 55822021 | D | NA | |||
7680560020132 | VOGEL Echinaforce Sirup ohne Alkohol Fl 150 ml | 56002013 | D | NA | ||
7680560140014 | PINIMENTHOL Baby Erkältungssalbe Tb 50 g | 56014001 | D | NA | ||
Klostergarten Erkältungstee Gregorius, Arzneitee 20 x 1,5 | 56052021 | E | A/NR | |||
Denosol Baby Erkältungsbad, Badezusatz 10 | 56128001 | D | A/NR | |||
7680561280078 | DENOSOL Baby Erkältungsbad Fl 200 ml | 56128007 | D | A/R | ||
Denosol Baby Erkältungsbad, Badezusatz 10 | 56128008 | D | A/NR | |||
Bad Heilbrunner Erkältungstee, geschnittene Kräuter 8 x 2,0 | 56679012 | E | NA | |||
7680575380016 | VOGEL Echinaforce forte Tabl Fl 40 Stk | 57538001 | D | NA | ||
7680575380023 | VOGEL Echinaforce forte Tabl Fl 120 Stk | 57538002 | D | NA | ||
7680575380030 | VOGEL Echinaforce Resist-Erkält forte Tabl 40 Stk | 57538003 | D | A/R | ||
7680575380047 | VOGEL Echinaforce Resist-Erkält forte Tabl 120 Stk | 57538004 | D | A/R | ||
Echinaforce Resistenz-Erkältung forte, Tabletten 40 | 57538021 | D | NA | |||
Echinaforce Resistenz-Erkältung forte, Tabletten 120 | 57538023 | D | NA | |||
Echinaforce Resistenz-Erkältung forte, Tabletten 40 | 57538024 | D | NA | |||
Echinaforce Resistenz-Erkältung forte, Tabletten 120 | 57538025 | D | NA | |||
7680576020010 | UMCKALOABO Lösung Fl 50 ml | 57602001 | D | A/R | ||
7680576020027 | UMCKALOABO Lösung Fl 100 ml | 57602002 | D | A/R | ||
7680576020034 | UMCKALOABO Lösung 20 ml | 57602003 | D | NA | ||
Echinarom Erkältungskrankheiten, Tropfen zum Einnehmen 50 | 57752001 | D | NA | |||
Echinarom Erkältungskrankheiten, Tropfen zum Einnehmen 100 | 57752002 | D | NA | |||
7680577520038 | ECHINAROM Erkältungskrankheiten Tropfen Fl 50 ml | 57752003 | D | SL | A/R | |
7680577520045 | ECHINAROM Erkältungskrankheiten Tropfen Fl 100 ml | 57752004 | D | SL | A/R | |
Echinamed Resistenz-Erkältung forte, Tabletten 40 | 57812001 | D | NA | |||
Echinamed Resistenz-Erkältung forte, Tabletten 120 | 57812002 | D | NA | |||
7680578120039 | ECHINAMED forte Resistenz-Tabletten Glas 40 Stk | 57812003 | D | SL | NA | |
7680578120046 | ECHINAMED forte Resistenz-Tabletten Glas 120 Stk | 57812004 | D | SL | NA | |
Echinamed Resistenz-Erkältung forte, Tabletten 40 | 57812005 | D | NA | |||
Echinamed Resistenz-Erkältung forte, Tabletten 120 | 57812006 | D | NA | |||
7680578120077 | ECHINAMED forte Resistenz-Erkältung Tabl 40 Stk | 57812007 | D | SL | A/R | |
7680578120084 | ECHINAMED forte Resistenz-Erkältung Tabl 120 Stk | 57812008 | D | SL | A/R | |
Echinaforce Resistenz - Erkältung Junior, Tabletten 120 | 58192002 | D | NA | |||
7680581920039 | VOGEL Echinaforce Resist Erkäl Tabl Junior 120 Stk | 58192003 | D | A/R | ||
Xulux, solution 20 | 58608001 | D | NA | |||
Xulux, solution 50 | 58608002 | D | NA | |||
Xulux, solution 100 | 58608003 | D | NA | |||
7680587520011 | SINUPRET Sirup (alt) 100 ml | 58752001 | D | NA | ||
7680587520028 | SINUPRET Sirup (#) Fl 100 ml | 58752002 | D | SL | NA | |
7680587520035 | SINUPRET Sirup Fl 100 ml | 58752003 | D | SL | A/R | |
7680600600010 | KALOBA Lös Fl 50 ml | 60060001 | D | SL | A/R | |
Kaloba, Tropfen zum Einnehmen 100 | 60060002 | D | A/NR | |||
7680600600034 | KALOBA Lös Fl 20 ml | 60060003 | D | SL | A/R | |
Umckaloabo, Filmtabletten 15 | 61350001 | D | NA | |||
7680613500024 | UMCKALOABO Filmtabl 30 Stk | 61350002 | D | A/R | ||
7680613500031 | UMCKALOABO Filmtabl 60 Stk | 61350003 | D | A/R | ||
Pectorex Salbe, Salbe 40 | 62517001 | D | NA | |||
7680626980011 | BRONCHOMED Creme Tb 30 g | 62698001 | D | NA | ||
WEBER'S PASTILLES Halspastillen Cassis Ds 110 g | 62885001 | E | NA | |||
Amavita Echinacea, Tropfen 100 | 63062001 | D | NA | |||
7680630620033 | AMAVITA Echinacea Tropfen Fl 100 ml | 63062003 | D | NA | ||
7680632760010 | SIDROGA Brust- und Hustentee N 20 Btl 2 g | 63276001 | E | A/R | ||
Sidroga Brust- und Hustentee N, Arzneitee 1 x 2 | 63276002 | E | A/NR | |||
7680632930017 | SIDROGA Erkältungstee N 20 Btl 2 g | 63293001 | D | A/R | ||
Sidroga Hustenlösender Bronchialtee, Arzneitee 20 x 1.5 | 65060001 | E | NA | |||
7680650940012 | VOGEL Echinaforce Hot Drink Heissgetränk 100 ml | 65094001 | D | A/R | ||
7680652510015 | SINUPRET extract Drag 30 Stk | 65251001 | D | A/R | ||
Floramed Erkältungstee, Arzneitee 20 x 1,5 g | 65320001 | E | A/NR | |||
7610700601129 | RICOLA Gletscherminze Bonbons o Zucker Btl 125 g | 65361001 | E | NA | ||
7610700901151 | RICOLA Gletscherminze Bonbons o Zucker Box 50 g | 65361002 | E | NA | ||
Ricola Gletscherminze 2.5g, Kräuterbonbon 2x50 | 65361003 | E | NA | |||
Ricola Gletscherminze 3.6g, Kräuterbonbon 2x125 | 65361004 | E | NA | |||
7680654840011 | COOP VITALITY Erkältungssalbe Tb 40 g | 65484001 | D | NA | ||
Coop Vitality Erkältungscreme, Creme 40 | 65484002 | D | A/NR | |||
7680655720015 | COOP VITALITY Erkältungs- u Bronchialbad Fl 150 ml | 65572001 | D | NA | ||
7680655850019 | HELENA'S Erkältungstee 20 Btl 1.5 g | 65585001 | E | A/R | ||
7680657220018 | AMAVITA Pulmosan Salbe Tb 40 g | 65722001 | D | NA | ||
7680660920011 | ANGOCIN Filmtabl 50 Stk | 66092001 | D | A/R | ||
7680660920028 | ANGOCIN Filmtabl 100 Stk | 66092002 | D | A/R | ||
Angocin, Filmtabletten 2 x 100 | 66092003 | D | NA | |||
7680660920059 | ANGOCIN Filmtabl 200 Stk | 66092005 | D | A/R | ||
7680661040015 | PINIMENTHOL forte Inhal Lös Fl 30 ml | 66104001 | D | NA | ||
7680663710015 | GEM Erkältungs- und Bronchialbad Fl 150 ml | 66371001 | D | NA | ||
Echinamed Hot Drink 5 ml, Heissgetränk 100 | 66423001 | D | NA | |||
7680673600016 | UMCKALOABO Sirup Fl 100 ml | 67360001 | D | A/R | ||
Umckaloabo, Sirup 200 | 67360002 | D | A/NR | |||
Kaloba, Sirup 100 | 67425001 | D | NA | |||
7680674250029 | KALOBA Sirup Fl 200 ml | 67425002 | D | SL | A/R | |
7680674250036 | KALOBA Sirup Fl 120 ml | 67425003 | D | SL | A/R | |
Kaloba Direct, Granulat 21 x 800mg | 68555001 | D | NA | |||
7680685550026 | KALOBA Direct Gran Btl 36 Stk | 68555002 | D | SL | A/R | |
7680688950014 | VOGEL Po-Ho Öl neo Fl 10 ml | 68895001 | D | A/R |
Mit der Nutzung der SAI-Plattform der Stiftung Refdata stimmen Sie den untenstehenden Nutzungsbestimmungen ausdrücklich zu.