SAI - Recherche individuelle
| GTIN | Article | № d'autorisation Numéro d'autorisation | Cat. de remise Catégorie de remise | LS | Statut | DHPC/HPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7680192200285 | CODEINE Knoll cpr 50 mg 20 pce | 19220028 | B | LS | A/R | ||
| 7680262080175 | TRICODEIN SOLCO drag ad 10 pce | 26208017 | B | NA | |||
| 7680262080250 | TRICODEIN SOLCO drag ad 100 pce | 26208025 | B | NA | |||
| 7680262080687 | TRICODEIN SOLCO drag ad 20 pce | 26208068 | B | NA | |||
| Natursan mit Codein, Suppositorien für Kinder 10 | 33164017 | D | NA | ||||
| Natursan mit Codein, Suppositorien für Erwachsene 10 | 33164025 | D | NA | ||||
| Iropect, Bronchialpastillen 36 | 43836048 | B | NA | ||||
| 7680438360506 | IROPECT pastilles nouv formule 24 pce | 43836050 | B | NA | |||
| 7680438360513 | IROPECT pastilles 24 pce | 43836051 | B | A/R | |||
| 7680520060154 | PECTOCALMINE JUNIOR sirop sans sucre 125 ml | 52006015 | C | NA | |||
| 7680520060239 | PECTOCALMINE JUNIOR N sirop sans sucre 125 ml | 52006023 | C | NA | |||
| 7680552740055 | MAKATUSSIN gouttes fl 30 g | 55274005 | B | LS | A/R | ||
| 7680552740062 | MAKATUSSIN gouttes tb 30 g | 55274006 | B | LS | A/R | ||
| 7680592730016 | ROTPUNKT APO past bronches a codéine 24 pce | 59273001 | B | NA | |||
| Capitole Bronchialpastillen mit Codein, Lutschpastillen 24 | 59352001 | C | NA | ||||
| Zürcher Bahnhof Apotheke Bronchialpastillen mit Codein, Lutschpastillen 24 | 59382001 | C | NA | ||||
| Pharmacieplus Bronchialpastillen mit Codein, Lutschpastillen 24 | 59383001 | C | NA | ||||
| Bronchialpastillen VA mit Codein, Lutschpastillen 24 | 59475001 | C | NA | ||||
| MAKU Bronchialpastillen mit Codein, Lutschpastillen 24 | 60078001 | C | NA | ||||
| 7680604500019 | GEM pastilles bronches avec codéine 24 pce | 60450001 | B | A/R | |||
| 7680605400011 | CODICALM sirop 5 mg/5ml fl 200 ml | 60540001 | B | A/R | |||
| 7680607150013 | DR. BÄHLER pastilles pectorales av codéine 24 pce | 60715001 | B | A/R | |||
| Swidro Bronchialpastillen mit Codein, Lutschpastillen 24 | 65347001 | C | NA | ||||
| 7680662970014 | COOP VITALITY pastilles bronchiq av codéine 24 pce | 66297001 | C | NA | |||
| 7680663310017 | CODITUSSIN pastilles 40 pce | 66331001 | B | A/R | |||
| 7680668370016 | DROPA pastilles pectorales avec codéine 24 pce | 66837001 | B | A/R |
En utilisant la plate-forme SAI de la Fondation Refdata, vous acceptez expressément les conditions d'utilisation énoncées ci-dessous.