Ihr Browser ist leider veraltet. Um diese Seite korrekt darzustellen, installieren Sie bitte einen modernen Browser (Microsoft Edge, Firefox oder Google Chrome).
SAI - Einzelabfrage
GTIN | Artikel | Zulassungsnr. Zulassungsnummer | Abgabekat. Abgabekategorie | SL | Status | DHPC/HPC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7680375610016 | FLUIMUCIL Gran 100 mg Kind Btl 30 Stk | 37561001 | B/D | SL | A/R | ||
7680375610023 | FLUIMUCIL Gran 200 mg Erw Btl 30 Stk | 37561002 | B/D | SL | A/R | ||
7680375610030 | FLUIMUCIL Gran 200 mg Erw Btl 90 Stk | 37561003 | B/D | SL | A/R | ||
Fluimucil 600, granulato per soluzione orale 10 | 37561004 | B/D | A/NR | ||||
7680375610054 | FLUIMUCIL Gran 600 mg Btl 30 Stk | 37561005 | B/D | SL | A/R | ||
7680375610108 | FLUIMUCIL Gran 100 mg Kind (#) Btl 30 Stk | 37561010 | B/D | NA | |||
7680375610375 | FLUIMUCIL Gran 200 mg Erw (D) (#) Btl 30 Stk | 37561037 | B/D | NA | |||
7680375610450 | FLUIMUCIL Gran 200 mg Erw (#) Btl 90 Stk | 37561045 | B/D | NA | |||
Fluimucil 600, granulato per soluzione orale | 37561088 | B/D | NA | ||||
7680375610962 | FLUIMUCIL Gran 600 mg (#) Btl 30 Stk | 37561096 | B/D | NA | |||
7680451790366 | FLUIMUCIL Brausetabl 200 mg Erw citron 30 Stk | 45179036 | B/D | A/R | |||
7680451790793 | FLUIMUCIL Brausetabl 600 mg Erw citron 10 Stk | 45179079 | B/D | SL | A/R | ||
7680451790953 | FLUIMUCIL Brausetabl 600 mg Erw citron 30 Stk | 45179095 | B/D | SL | A/R | ||
7680451791097 | FLUIMUCIL 150 Brausetabl 150 mg 18 Stk | 45179109 | B/D | NA | |||
7680451791172 | FLUIMUCIL 200 Brausetabl 200 mg Ad citron 20 Stk | 45179117 | B/D | NA | |||
7680451791257 | FLUIMUCIL 600 Brausetabl 600 mg honig 6 Stk | 45179125 | B/D | NA | |||
7680451791264 | FLUIMUCIL Brausetabl 600 mg Erw citron 100 Stk | 45179126 | B/D | SL | A/R | ||
7680453580897 | ACETYLCYSTEIN Cimex Gran 100 mg Btl 30 Stk | 45358089 | D | NA | |||
7680453580972 | ACETYLCYSTEIN Cimex Gran 200 mg 30 Stk | 45358097 | D | NA | |||
7680453581009 | ACETYLCYSTEIN Cimex Gran 600 mg 10 Stk | 45358100 | D | NA | |||
7680479090158 | SOLMUCOL Gran 100 mg o Zucker 20 Btl 1.5 g | 47909015 | B/D | SL | A/R | ||
7680479090660 | SOLMUCOL Gran 200 mg o Zucker 20 Btl 1.5 g | 47909066 | B/D | SL | A/R | ||
7680479090745 | SOLMUCOL Gran 200 mg o Zucker 40 Btl 1.5 g | 47909074 | B/D | SL | A/R | ||
7680479091049 | SOLMUCOL Gran 400 mg o Zucker 30 Btl 1.8 g | 47909104 | B/D | SL | A/R | ||
7680479091209 | SOLMUCOL 600 Gran 600 mg o Zucker Btl 7 Stk | 47909120 | B/D | NA | |||
7680479091391 | SOLMUCOL 600 Gran 600 mg o Zucker Btl 14 Stk | 47909139 | B/D | NA | |||
7680479091476 | SOLMUCOL Gran 600 mg o Zucker (D) Btl 10 Stk | 47909147 | B/D | SL | A/R | ||
7680479091551 | SOLMUCOL Gran 400 mg o Zucker 90 Btl 1.8 g | 47909155 | B/D | SL | A/R | ||
7680479091636 | SOLMUCOL Gran 600 mg o Zucker Btl 90 Stk | 47909163 | B/D | SL | A/R | ||
7680479200199 | ECOMUCYL Gran 100 mg Btl 30 Stk | 47920019 | B/D | NA | |||
7680479200274 | ECOMUCYL Gran 200 mg 30 Btl 3 g | 47920027 | B/D | NA | |||
Ecomucyl 600 mg, Granulat 10 | 47920035 | B/D | NA | ||||
7680479200434 | ECOMUCYL Gran 600 mg 10 Btl 3 g | 47920043 | B/D | NA | |||
7680479200786 | ECOMUCYL Gran 200 mg 100 Btl 3 g | 47920078 | B/D | NA | |||
7680479200861 | ECOMUCYL Gran 600 mg 100 Btl 3 g | 47920086 | B/D | NA | |||
Ecomucyl Sandoz 100, Granulat mit Mandarinen-Aroma (wurde ersetzt durch Seq.5) 30 | 47920087 | B/D | NA | ||||
Ecomucyl Sandoz 200, Granulat mit Mandarinen-Aroma (wurde ersetzt durch Seq.6) 30 | 47920088 | B/D | NA | ||||
Ecomucyl Sandoz 200, Granulat mit Mandarinen-Aroma (wurde ersetzt durch Seq.6) 100 (2 x 50) | 47920089 | B/D | NA | ||||
7680479200908 | ECOMUCYL Sandoz Gran 600 mg Btl 10 Stk | 47920090 | B/D | SL | A/R | ||
7680479200915 | ECOMUCYL Sandoz Gran 600 mg Btl 100 Stk | 47920091 | B/D | SL | A/R | ||
7680479200922 | ECOMUCYL Sandoz Gran 100 mg Btl 30 Stk | 47920092 | B/D | SL | A/R | ||
7680479200939 | ECOMUCYL Sandoz Gran 200 mg Btl 30 Stk | 47920093 | B/D | SL | A/R | ||
7680479200946 | ECOMUCYL Sandoz Gran 200 mg Btl 100 Stk | 47920094 | B/D | SL | A/R | ||
7680496060288 | SOLMUCOL Gtt Opht 5 % Neu 5 ml | 49606028 | B | NA | |||
7680499810156 | SOLMUCOL Inhal Lös 10 % 5 Amp 3 ml | 49981015 | B | NA | |||
7680500460790 | SOLMUCOL Erkältungshusten Lutschtabl 100 mg 24 Stk | 50046079 | D | NA | |||
7680500460875 | SOLMUCOL Erkältungshusten Lutschtabl 200 mg 20 Stk | 50046087 | D | A/R | |||
7680500460950 | SOLMUCOL Erkältungshusten Lutschtabl 200 mg 40 Stk | 50046095 | D | A/R | |||
Secresol 100 mg, Granulat | 50106012 | D | NA | ||||
7680501210462 | ACEMUCOL 100 Plv 100 mg Btl 30 Stk | 50121046 | B/D | NA | |||
7680501210547 | ACEMUCOL 200 Plv 200 mg Btl 30 Stk | 50121054 | B/D | NA | |||
7680501210622 | ACEMUCOL 600 Plv 600 mg Btl 10 Stk | 50121062 | B/D | NA | |||
7680501210707 | ACEMUCOL 600 Plv 600 mg Btl 30 Stk | 50121070 | B/D | NA | |||
Ecomucyl 300, Injektionslösung 5 x 3 | 50652017 | B | NA | ||||
7680506520252 | ECOMUCYL 300 Inj Lös 300 mg/3ml 5 Amp 3 ml | 50652025 | B | NA | |||
7680506540281 | ECOMUCYL 200 Kaps 200 mg 30 Stk | 50654028 | D | NA | |||
7680506550167 | ECOMUCYL Brausetabl 200 mg 30 Stk | 50655016 | D | NA | |||
7680506550242 | ECOMUCYL Brausetabl 600 mg 10 Stk | 50655024 | D | NA | |||
7680506550259 | ECOMUCYL Sandoz Brausetabl 200 mg Ds 30 Stk | 50655025 | D | SL | A/R | ||
7680506550266 | ECOMUCYL Sandoz Brausetabl 600 mg Ds 10 Stk | 50655026 | D | SL | A/R | ||
7680509640278 | MUCOFLUID Tabl 200 mg löslich 30 Stk | 50964027 | D | SL | A/R | ||
Secresol 600 mg, Brausetabletten | 51495012 | D | NA | ||||
7680515590109 | ROBITUSSIN Expectorant Brausetabl 7 Stk | 51559010 | D | NA | |||
7680515590291 | ROBITUSSIN Expectorant Brausetabl 14 Stk | 51559029 | D | NA | |||
7680516890116 | SOLMUCOL 10% Inj Lös 300 mg/3ml 5 Amp 3 ml | 51689011 | B | NA | |||
7680516890383 | SOLMUCOL 10% Inj Lös 300 mg/3ml 50 Amp 3 ml | 51689038 | B | NA | |||
7680519210546 | MUCOSTOP Gran 100 mg Btl 30 Stk | 51921054 | D | NA | |||
Mucostop 200, Granulat 30 | 51921062 | D | NA | ||||
Mucostop 600, Granulat 10 | 51921070 | D | NA | ||||
7680521320011 | ACETYLCYSTEIN Zentiva Brausetabl 200 mg 30 Stk | 52132001 | D | SL | A/R | ||
7680521320028 | ACETYLCYSTEIN Zentiva Brausetabl 600 mg 10 Stk | 52132002 | D | SL | A/R | ||
7680521320455 | ACETYLCYSTEIN Helvepharm Brausetabl 200 mg 30 Stk | 52132045 | D | NA | |||
7680521320530 | ACETYLCYSTEIN Helvepharm Brausetabl 600 mg 10 Stk | 52132053 | D | NA | |||
Secresol 200 mg, Granulat | 52196019 | D | NA | ||||
7680522540432 | SOLMUCOL Erkältungshusten Sirup 100 mg/5ml 90 ml | 52254043 | D | A/R | |||
7680522540517 | SOLMUCOL Erkältungshusten Sirup 200 mg/10ml 180 ml | 52254051 | D | A/R | |||
7680523580192 | DYNAMUCIL Gran 100 mg Btl 30 Stk | 52358019 | D | NA | |||
7680523580277 | DYNAMUCIL Gran 200 mg Btl 30 Stk | 52358027 | D | NA | |||
7680523580352 | DYNAMUCIL Gran 200 mg Btl 20 Stk | 52358035 | D | NA | |||
7680523760174 | MUCO Mepha Gran 100 mg (alt) Btl 30 Stk | 52376017 | D | NA | |||
7680523760259 | MUCO Mepha Gran 200 mg (alt) Btl 30 Stk | 52376025 | D | NA | |||
7680523760266 | MUCO Mepha Gran 200 mg Btl 30 Stk | 52376026 | D | SL | A/R | ||
7680523760273 | MUCO Mepha Gran 100 mg Btl 30 Stk | 52376027 | D | SL | A/R | ||
7680523760280 | MUCO Mepha Gran 600 mg Btl 10 Stk | 52376028 | D | SL | A/R | ||
7680523850165 | MUCO Mepha Brausetabl 200 mg Ds 30 Stk | 52385016 | D | SL | A/R | ||
7680523850240 | MUCO Mepha Brausetabl 600 mg Ds 10 Stk | 52385024 | D | SL | A/R | ||
7680524170156 | DYNAMUCIL Brausetabl 600 mg 10 Stk | 52417015 | B/D | NA | |||
Dynamucil 600, compresse effervescenti 30 | 52417023 | B/D | NA | ||||
7680531310187 | BISOLAPID 200 Multitabs 20 Stk | 53131018 | D | NA | |||
Acetylcystein-Klinge 600, Brausetabletten 10 | 53216013 | D | NA | ||||
7680532320277 | NEOCITRAN Hustenlöser Brausetabl 600 mg 7 Stk | 53232027 | D | NA | |||
Solmucol 600, compresse effervescenti 10 | 53608019 | D | NA | ||||
No-Muc 600, Brausetabletten 7 | 53742017 | D | NA | ||||
7680538110193 | ECOMUCYL Sirup 150 ml | 53811019 | D | NA | |||
7680538480289 | DEMOLIBRAL Gran 200 mg Btl 20 Stk | 53848028 | D | NA | |||
7680538480364 | DEMOLIBRAL JUNIOR Gran 20 Stk | 53848036 | D | NA | |||
7680539850173 | ACC ECO Brausetabl 200 mg 20 Stk | 53985017 | D | NA | |||
ACC Sandoz 200, Brausetabletten mit Brombeeraroma | 53985018 | D | NA | ||||
7680539850258 | ACC ECO 600 Brausetabl 600 mg 7 Stk | 53985025 | D | NA | |||
7680539850418 | ACC ECO Brausetabl 600 mg 10 Stk | 53985041 | D | NA | |||
7680539850425 | ACC Sandoz Brausetabl 600 mg Brombeeraroma 10 Stk | 53985042 | D | A/R | |||
7680539850432 | ACC Sandoz Brausetabl 200 mg Brombeeraroma 20 Stk | 53985043 | D | A/R | |||
7680540810227 | FLUIMUCIL Sirup 100 mg/5ml 150 ml | 54081022 | D | NA | |||
7680540810302 | FLUIMUCIL Sirup 100 mg/5ml 100 ml | 54081030 | D | NA | |||
Fluimucil tosse grassa, sciroppo pronto all'uso | 54081031 | D | NA | ||||
7680540810326 | FLUIMUCIL Erkältungshust Sirup 100 mg/5ml 100 ml | 54081032 | D | A/R | |||
7680540810333 | FLUIMUCIL Erkältungshust Sirup 200 mg/10ml 200 ml | 54081033 | D | A/R | |||
Acétylcystéine Cophar 100, granulé 30 | 54420056 | D | NA | ||||
Acétylcystéine Cophar 200, granulé 30 | 54420064 | D | NA | ||||
Acétylcystéine Cophar 600, granulé 10 | 54420072 | D | NA | ||||
7680544500018 | MUCOFLUID Brausetabl 600 mg Ds 7 Stk | 54450001 | D | SL | A/R | ||
7680544500025 | MUCOFLUID Brausetabl 600 mg Ds 14 Stk | 54450002 | D | SL | A/R | ||
7680544500285 | MUCOFLUID Brausetabl 600 mg (alt) 7 Stk | 54450028 | D | NA | |||
7680544500360 | MUCOFLUID Brausetabl 600 mg (alt) 14 Stk | 54450036 | D | NA | |||
Mucostop 200 mg, Brausetabletten 30 (3x10) | 54907001 | D | A/NR | ||||
7680549070523 | MUCOSTOP Brausetabl 600 mg Ds 10 Stk | 54907052 | D | A/R | |||
7680556040212 | FLUIMUCIL Erkältungshus Lingual Tabl 200 mg 20 Stk | 55604021 | D | A/R | |||
7680556220010 | ACC ECO Gran 600 mg 10 Btl 3 g | 55622001 | D | NA | |||
7680556220027 | ACC Sandoz Gran 600 mg Orangenaroma 10 Stk | 55622002 | D | NA | |||
7680572790122 | FLUIMUCIL Filmtabl 600 mg 30 Stk | 57279012 | B/D | NA | |||
7680572790146 | FLUIMUCIL Filmtabl 600 mg 60 Stk | 57279014 | B/D | NA | |||
7680572790153 | FLUIMUCIL Filmtabl 600 mg 12 Stk | 57279015 | B/D | NA | |||
7680572790160 | FLUIMUCIL Tabl 600 mg (D) 12 Stk | 57279016 | B/D | SL | A/R | ||
7680572790177 | FLUIMUCIL Tabl 600 mg 60 Stk | 57279017 | B/D | SL | A/R | ||
7680572790184 | FLUIMUCIL Tabl 600 mg 30 Stk | 57279018 | B/D | SL | A/R | ||
7680573360010 | FLUIMUCIL Erkältungshust Gran 600 mg Btl 6 Stk | 57336001 | D | NA | |||
7680573360027 | FLUIMUCIL Erkältungshust Gran 600 mg (#) 12 Stk | 57336002 | D | NA | |||
7680573360034 | FLUIMUCIL Erkältungshusten Gran 200 mg 20 Stk | 57336003 | D | A/R | |||
7680573360041 | FLUIMUCIL Erkältungshusten Gran 600 mg 12 Stk | 57336004 | D | A/R | |||
7680573360096 | FLUIMUCIL Erkältungshusten 200 mg (#) Btl 20 Stk | 57336009 | D | NA | |||
7680573360102 | FLUIMUCIL Erkältungshusten Gran 600 mg Btl 8 Stk | 57336010 | D | NA | |||
Fluimucil 600 tosse grassa, granulato | 57336011 | D | NA | ||||
7680573370019 | FLUIMUCIL Erkältungshust Brausetabl 600 mg 12 Stk | 57337001 | D | A/R | |||
7680573370040 | FLUIMUCIL Erkältungshust Brausetabl 600 mg 6 Stk | 57337004 | D | NA | |||
7680573370125 | FLUIMUCIL Erkältungshust Brausetabl 200 mg 20 Stk | 57337012 | D | A/R | |||
7680573370132 | FLUIMUCIL Erkältungshust Brausetabl 600 mg 8 Stk | 57337013 | D | NA | |||
Fluimucil 600 tosse grassa, compresse effervescenti | 57337014 | D | NA | ||||
7680578680014 | SOLMUCOL Erkältungshusten Gran 600 mg Btl 7 Stk | 57868001 | D | A/R | |||
7680578680021 | SOLMUCOL Erkältungshusten Gran 600 mg Btl 10 Stk | 57868002 | D | A/R | |||
7680578680038 | SOLMUCOL Erkältungshusten Gran 600 mg Btl 20 Stk | 57868003 | D | A/R | |||
7680578680052 | SOLMUCOL Erkältungshusten Gran 600 mg Btl 14 Stk | 57868005 | D | A/R | |||
7680580270104 | SOLMUCOL Erkältungshusten Brausetabl 600 mg 7 Stk | 58027010 | D | NA | |||
7680580270111 | SOLMUCOL Erkältungshusten Brausetabl 600 mg 10 Stk | 58027011 | D | A/R | |||
7680580660097 | SOLMUCOL Brausetabl 600 mg Ds 10 Stk | 58066009 | D | SL | A/R | ||
Fluimucil 600, Brausetabletten 10 | 58228003 | D | NA | ||||
7680583290048 | ACETYLCYSTEIN Cimex Brausetabl 600 mg 7 Stk | 58329004 | D | NA | |||
7680583290109 | ACETYLCYSTEIN Cimex Brausetabl 600 mg 14 Stk | 58329010 | D | NA | |||
Muco-X 600, Brausetabletten 7 | 58416003 | D | NA | ||||
7680584160043 | MUCO-X Brausetabl 600 mg 7 Stk | 58416004 | D | NA | |||
7680584170042 | MUCO-X Tabl 200 mg solubile 30 Stk | 58417004 | D | NA | |||
Acetylcystein Actavis 200 mg, Brausetabletten 30 | 58859002 | D | NA | ||||
Acetylcystein Actavis 600 mg, Brausetabletten 10 | 58859004 | D | NA | ||||
Acetylcystein Actavis 200 mg, Brausetabletten 2 x 15 | 58859005 | D | NA | ||||
Acetylcystein Actavis 600 mg, Brausetabletten 10 | 58859006 | D | NA | ||||
7680591870010 | ACETYLCYSTEIN Actavis Gran 100 mg Btl 30 Stk | 59187001 | D | NA | |||
7680591870027 | ACETYLCYSTEIN Actavis Gran 200 mg 30 Stk | 59187002 | D | NA | |||
7680591870034 | ACETYLCYSTEIN Actavis Gran 600 mg 10 Stk | 59187003 | D | NA | |||
Muco-X 100 mg, Granulat 30 | 60145001 | D | NA | ||||
Muco-X 200 mg, Granulat 30 | 60145002 | D | NA | ||||
7680601450034 | MUCO-X Gran 600 mg Btl 10 Stk | 60145003 | D | NA | |||
Acetylcystein Teva 200 mg, Brausetabletten 30 (2 x 15) | 60233001 | D | NA | ||||
7680602330021 | ACETYLCYSTEIN Teva Brausetabl 600 mg 10 Stk | 60233002 | D | NA | |||
Amavita Acetylcystein 600 mg, Brausetabletten 7 | 61216001 | D | NA | ||||
7680612160021 | AMAVITA Acetylcystein Brausetabl 600 mg Ds 7 Stk | 61216002 | D | A/R | |||
N-Acetylcysteine Alpex 200 mg, Brausetabletten 10 | 61348001 | B/D | A/NR | ||||
N-Acetylcysteine Alpex 200 mg, Brausetabletten 20 (2 x 10) | 61348002 | B/D | A/NR | ||||
N-Acetylcysteine Alpex 600 mg, Brausetabletten 6 | 61348003 | B/D | A/NR | ||||
N-Acetylcysteine Alpex 600 mg, Brausetabletten 12 (2 x 6) | 61348004 | B/D | A/NR | ||||
N-Acetylcysteine Alpex 600 mg, Brausetabletten 10 | 61348005 | B/D | A/NR | ||||
N-Acetylcysteine Alpex 600 mg, Brausetabletten 20 (2 x 10) | 61348006 | B/D | A/NR | ||||
Amavita Acetylcystein 200, Tabletten 30 | 62256001 | D | NA | ||||
7680627030012 | MUCOMED Tabl 200 mg 30 Stk | 62703001 | D | NA | |||
Bexin Hustenlöser 200, Tabletten 30 | 62703002 | D | NA | ||||
7680627040011 | MUCOMED Brausetabl 600 mg 7 Stk | 62704001 | D | NA | |||
7680627040028 | MUCOMED Brausetabl 600 mg 14 Stk | 62704002 | D | NA | |||
BEXIN Hustenlöser Brausetabl 600 mg 7 Stk | 62704003 | D | NA | ||||
Bexin Hustenlöser 600, Brausetabletten 14 | 62704004 | D | NA | ||||
Coop Vitality Acetylcystein 200, Tabletten 30 | 62749001 | D | NA | ||||
7680627500010 | COOP VITALITY Acetylcyst 600 mg (alt) 14 Stk | 62750001 | D | NA | |||
7680627500034 | COOP VITALITY Acetylcystein 600 mg Ds 14 Stk | 62750003 | D | A/R | |||
Acetylcystein Welte 600 mg, Brausetabletten 10 | 62879001 | B | NA | ||||
Acetylcystein Welte 600 mg, Brausetabletten 20 | 62879002 | B | NA | ||||
7680629780014 | ACC Sandoz Sirup 100 mg/5ml Fl 100 ml | 62978001 | D | NA | |||
7680629780021 | ACC Sandoz Sirup 100 mg/5ml 2 Fl 100 ml | 62978002 | D | NA | |||
Mucostop 100 mg, Granulat mit Orangen-Aroma 30 | 65037001 | D | NA | ||||
7680650370024 | MUCOSTOP Gran 200 mg 30 Stk | 65037002 | D | NA | |||
7680650370031 | MUCOSTOP Gran 600 mg 10 Stk | 65037003 | D | NA | |||
Mucosil ACC 200 mg, comprimés effervescents 10 | 65390001 | D | NA | ||||
7680653900051 | MUCOSIL ACC Brausetabl 600 mg 10 Stk | 65390005 | D | NA | |||
7680655000018 | FLUIMUCIL Erkältungshusten Tabl 600 mg 12 Stk | 65500001 | D | A/R | |||
7680664650013 | ACC Sandoz Erkältungshusten Plv 600 mg Btl 10 Stk | 66465001 | D | NA | |||
ACC Sandoz Erkältungshusten, Pulver zum Einnehmen 1 | 66465002 | D | NA | ||||
7680668600106 | FLUIMUCIL 10% Inj Lös 300 mg/3ml 5 Amp 3 ml | 66860010 | B | SL | A/R | ||
7680669600020 | ACETYLFELAN Brausetabl 600 mg Ds 14 Stk | 66960002 | D | A/R | |||
7680671910025 | SUN STORE Acetylcystein Brausetabl 600 mg 14 Stk | 67191002 | D | A/R | |||
7680688530018 | NEOTYLOL Muco Plv Btl 10 Stk | 68853001 | D | A/R |
Mit der Nutzung der SAI-Plattform der Stiftung Refdata stimmen Sie den untenstehenden Nutzungsbestimmungen ausdrücklich zu.