SAI - Recherche individuelle
GTIN | Article | № d'autorisation Numéro d'autorisation | Cat. de remise Catégorie de remise | LS | Statut | DHPC/HPC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7680099410459 | KERNOSAN élixir de raifort sans sucre fl 360 ml | 09941045 | D | A/R | |||
7680099410619 | KERNOSAN élixir raifort s sucre 750 ml | 09941061 | D | A/R | |||
7680100750253 | LAPIDAR 16 toux et catarrhe cpr 150 pce | 10075025 | D | NA | |||
Künzle's Bronchial- und Hustentee, geschnittene Drogen 24 | 10077028 | E | NA | ||||
Künzle's Bronchial- und Hustentee, geschnittene Drogen 80 | 10077036 | E | NA | ||||
Künzle Hustentee, geschnittene Drogen 80 | 10077052 | E | NA | ||||
Künzle Hustentee, geschnittene Drogen 20 x 1,5 | 10077079 | E | NA | ||||
7680100800453 | KÜNZLE tisane refroidissement sach 20 pce | 10080045 | D | NA | |||
7680238490380 | RECTOSEPTAL-NEO simple supp 8 pce | 23849038 | B | NA | |||
7680264530111 | PECTORAL MEPHA sirop 150 ml | 26453011 | D | NA | |||
Pectoral Mepha N, Sirup 150 | 26453038 | D | NA | ||||
7680320430119 | VOGEL Drosinula sirop fl 200 ml | 32043011 | D | A/R | |||
7680320430386 | DROSINULA sirop fl 500 ml | 32043038 | D | NA | |||
Drosinula, Bronchialsirup | 32043997 | D | NA | ||||
Drosinula, Bronchialsirup 200 | 32043998 | D | NA | ||||
Bonherba Kräutertee, Instant-Pulver 300 | 33691001 | E | NA | ||||
Bonherba Kräutertee, Instant-Pulver 300 | 33691002 | E | NA | ||||
Bonherba Kräutertee, Instant-Pulver 300 | 33691025 | E | NA | ||||
7680339920175 | PECTRAMIN sirop 100 ml | 33992017 | C | NA | |||
7680341600829 | BRONCHITOL cpr sucer 30 pce | 34160082 | D | NA | |||
7680343370713 | SIROPECTAN sirop 200 ml | 34337071 | D | NA | |||
Siropectan, Sirup 200 | 34337998 | D | NA | ||||
Ricola Kräutertee Instant, Teeaufgusspulver 200 | 35495001 | E | A/NR | ||||
Ricola Kräutertee Instant, Teeaufgusspulver | 35495010 | E | NA | ||||
Ricola Kräutertee Instant, Portionenbeutel 15 g | 35495029 | E | NA | ||||
Demo, Hustenelixier 200 | 38045016 | D | NA | ||||
Demo, Hustenelixier 400 | 38045024 | D | NA | ||||
7680380450324 | DEMO élixir toux n 200 ml | 38045032 | D | NA | |||
7680380450409 | DEMO élixir toux n 400 ml | 38045040 | D | NA | |||
Demo, Hustenelixier 400 | 38045997 | D | NA | ||||
Demo, Hustenelixier 200 | 38045998 | D | NA | ||||
Klostergarten Brusttee instant, Granulat 200 | 39744023 | E | NA | ||||
Bonherba Hustensirup, Sirup | 40551018 | E | NA | ||||
Bonherba Hustensirup, Sirup 250 | 40551019 | E | A/NR | ||||
7680505730010 | DEMOPECTOL expectorant gouttes fl 30 ml | 50573001 | D | NA | |||
7680505730027 | TRIOFAN Expectorant réglisse gouttes fl 30 ml | 50573002 | D | A/R | |||
7680505730447 | DEMOPECTOL gouttes bronchique fl 30 ml | 50573044 | D | NA | |||
7680513830443 | CARMOL tisane pectorale instantanée 150 g | 51383044 | D | NA | |||
7680525260016 | DEMOPECTOL expectorant sirop fl 200 ml | 52526001 | D | A/R | |||
7680525260023 | DEMOPECTOL expectorant sirop fl 400 ml | 52526002 | D | NA | |||
7680525260030 | TRIOFAN Expectorant primevère sirop fl 200 ml | 52526003 | D | NA | |||
7680525260047 | TRIOFAN Expectorant primevère sirop fl 400 ml | 52526004 | D | NA | |||
7680525260351 | DEMOPECTOL sirop bronchique 200 ml | 52526035 | D | NA | |||
7680525260436 | DEMOPECTOL sirop bronchique 400 ml | 52526043 | D | NA | |||
7680537740162 | LIBEROL pastilles contre la toux 36 pce | 53774016 | D | NA | |||
7680537840114 | LIBEROL dragées contre la toux 20 pce | 53784011 | D | NA | |||
7680537850182 | LIBEROL sirop contre la toux 200 ml | 53785018 | D | NA | |||
7680540220187 | PASTILLES PECTORALES S bte 50 pce | 54022018 | E | A/R | |||
Bronchialpastillen S, Pastillen | 54022026 | E | NA | ||||
7680541780185 | DEMO pastilles bronchique n 36 pce | 54178018 | D | NA | |||
7680541780192 | DEMOPECTOL pastilles pectorales 36 pce | 54178019 | D | NA | |||
7680545200184 | PHYTOPHARMA sirop pectoral fl 200 ml | 54520018 | D | NA | |||
Phytopharma Bronchialsirup, Sirup 400 | 54520026 | D | NA | ||||
Kneipp Husten- und Bronchial-Tee, geschnittene Kräuter 10 x 1,8 | 55124047 | E | NA | ||||
7680552490523 | VOGEL Bronchosan gouttes nouv formule fl 50 ml | 55249052 | D | A/R | |||
7680575430018 | BRONCHIPRET TP cpr pell (#) 20 pce | 57543001 | D | NA | |||
7680575430025 | BRONCHIPRET TP cpr pell (#) 50 pce | 57543002 | D | NA | |||
Bronchipret TP, Filmtabletten | 57543003 | D | NA | ||||
7680575430049 | BRONCHIPRET TP cpr pell 20 pce | 57543004 | D | LS | A/R | ||
7680575430056 | BRONCHIPRET TP cpr pell 50 pce | 57543005 | D | LS | A/R | ||
Bonherba Brombeer zuckerfrei, Bonbons 50 | 57888001 | E | NA | ||||
Hals Wohl, Lutschtabletten 50 | 59497001 | E | NA | ||||
Swidro Bronchialsirup, Sirup 200 | 62500001 | D | NA | ||||
Swidro Bronchialsirup, Sirup 400 | 62500002 | D | NA | ||||
Acino Kräuterhustensirup, Sirup 150 | 62737001 | D | NA | ||||
GEM Bronchial-Pastillen Mint 36 | 63037001 | E | NA | ||||
7680653050015 | BRONCHOSTOP Sirop contre la toux fl 120 ml | 65305001 | D | NA | |||
7680653050022 | BRONCHOSTOP Sirop contre la toux fl 200 ml | 65305002 | D | NA | |||
Bronchostop Duo Hustensaft, Lösung zum Einnehmen 120 | 65305004 | D | A/NR | ||||
7680653050053 | BRONCHOSTOP DUO sirop contre la toux fl 200 ml | 65305005 | D | A/R | |||
Mucosil Phyto, sirop pectoral 200 | 65344001 | D | NA | ||||
Pectorex Bronchialpastillen Mint, Pastillen 36 | 65366001 | E | NA | ||||
Adlers Bronchialpastillen, Pastillen 50 | 65427001 | E | NA | ||||
7680659990018 | BRONCHIPRET Thym Lierre sirop fl 100 ml | 65999001 | D | A/R | |||
7680666100011 | BRONCHOSTOP DUO pastilles contre la toux 20 pce | 66610001 | D | A/R | |||
7680666100028 | BRONCHOSTOP DUO pastilles contre la toux 40 pce | 66610002 | D | A/R |
En utilisant la plate-forme SAI de la Fondation Refdata, vous acceptez expressément les conditions d'utilisation énoncées ci-dessous.