SAI - Recherche individuelle
| GTIN | Article | № d'autorisation Numéro d'autorisation | Cat. de remise Catégorie de remise | LS | Statut | DHPC/HPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NeoCitran Hustenlöser, Sirup | 12803028 | D | NA | ||||
| 7680128030306 | NEOCITRAN Expectorant sirop fl verre 200 ml | 12803030 | D | A/R | |||
| 7680128050397 | RESYL gouttes 10 % 20 ml | 12805039 | D | NA | |||
| 7680128050410 | NEOCITRAN Expectorant gouttes (nouv formule) 20 ml | 12805041 | D | NA | |||
| 7680341620186 | BRONCHOL sirop 200 ml | 34162018 | D | NA | |||
| 7680341630147 | BRONCHOL gouttes 20 ml | 34163014 | D | NA | |||
| 7680519950312 | VICKS FORMULE 44 expectine sirop 120 ml | 51995031 | D | NA | |||
| 7680519950664 | VICKS Expectorant sirop fl 120 ml | 51995066 | D | NA |
En utilisant la plate-forme SAI de la Fondation Refdata, vous acceptez expressément les conditions d'utilisation énoncées ci-dessous.