Ihr Browser ist leider veraltet. Um diese Seite korrekt darzustellen, installieren Sie bitte einen modernen Browser (Microsoft Edge, Firefox oder Google Chrome).
SAI - Einzelabfrage
GTIN | Artikel | Zulassungsnr. Zulassungsnummer | Abgabekat. Abgabekategorie | SL | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
7680099410459 | KERNOSAN Meerrettich Elixir ohne Zucker Fl 360 ml | 09941045 | D | A/R | ||
7680099410619 | KERNOSAN Meerrettich Elixir o Zucker 750 ml | 09941061 | D | A/R | ||
7680100750253 | LAPIDAR 16 Husten Tabl 150 Stk | 10075025 | D | NA | ||
Künzle's Bronchial- und Hustentee, geschnittene Drogen 24 | 10077028 | E | NA | |||
Künzle's Bronchial- und Hustentee, geschnittene Drogen 80 | 10077036 | E | NA | |||
Künzle Hustentee, geschnittene Drogen 80 | 10077052 | E | NA | |||
Künzle Hustentee, geschnittene Drogen 20 x 1,5 | 10077079 | E | NA | |||
7680100800453 | KÜNZLE Erkältungstee Btl 20 Stk | 10080045 | D | NA | ||
NeoCitran Hustenlöser, Sirup 200 | 12803028 | D | NA | |||
7680128030306 | NEOCITRAN Hustenlöser Sirup Glasfl 200 ml | 12803030 | D | A/R | ||
7680128050397 | RESYL Tropfen 10 % 20 ml | 12805039 | D | NA | ||
7680128050410 | NEOCITRAN Hustenlöser Tropfen (neue Formel) 20 ml | 12805041 | D | NA | ||
Lindol, Spitzwegerich-Sirup 270 | 17930036 | E | NA | |||
7640103280010 | LINDOL Spitzwegerich-Sirup Fl 210 ml | 17930037 | E | A/R | ||
7680205270137 | THYMUSIN N Sirup 200 ml | 20527013 | D | NA | ||
Thymusin, Hustensirup 10 x 200 | 20527021 | D | NA | |||
Thymusin N, Hustensirup 200 | 20527998 | D | NA | |||
7680209330110 | VOGEL Santasapina Sirup 200 ml | 20933011 | D | NA | ||
7680238490380 | RECTOSEPTAL-NEO einfach Supp 8 Stk | 23849038 | B | NA | ||
7680248580149 | SIDROGA Brust- und Hustentee Btl 20 Stk | 24858014 | E | NA | ||
7680252720210 | SCHOENENBERGER Spitzwegeri Heilpflanzensaft 200 ml | 25272021 | E | A/R | ||
7680252730363 | SCHOENENBERGER Thymian Heilpflanzensaft 200 ml | 25273036 | E | A/R | ||
7680264530111 | PECTORAL MEPHA Sirup 150 ml | 26453011 | D | NA | ||
Pectoral Mepha N, Sirup 150 | 26453038 | D | NA | |||
Strath Husten Tropfen, Tropfen zum Einnehmen 30 | 30044037 | E | NA | |||
7680319360120 | BISOLVON Lös 2 mg/ml 40 ml | 31936012 | D | NA | ||
7680319360205 | BISOLVON Lös 2 mg/ml 100 ml | 31936020 | D | NA | ||
7680319370198 | BISOLVON Tabl 8 mg 50 Stk | 31937019 | D | NA | ||
Fluimucil antibiotic 250, fiale per uso topico e iniettabile 3x2 | 31955017 | A | NA | |||
Fluimucil antibiotic 750, fiale per uso topico e iniettabile 1x4 | 31955041 | A | NA | |||
Fluimucil antibiotic 250, fiale per uso topico e iniettabile 30x2 | 31955068 | A | NA | |||
Fluimucil antibiotic 750, fiale per uso topico e iniettabile 30x4 | 31955076 | A | NA | |||
7680320430119 | VOGEL Drosinula Sirup Fl 200 ml | 32043011 | D | A/R | ||
7680320430386 | DROSINULA Sirup Fl 500 ml | 32043038 | D | NA | ||
Drosinula, Bronchialsirup 500 | 32043997 | D | NA | |||
Drosinula, Bronchialsirup 200 | 32043998 | D | NA | |||
7680335230254 | RHINATHIOL Sirup Inf 125 ml | 33523025 | D | NA | ||
7680335230339 | RHINATHIOL Sirup Ad 180 ml | 33523033 | D | NA | ||
7680335230414 | RHINATHIOL Sirup Ad 300 ml | 33523041 | D | NA | ||
Bisolvon, Injektionslösung (i.m., i.v., s.c.) 5 | 33554028 | B | NA | |||
Bonherba Kräutertee, Instant-Pulver 300 | 33691001 | E | NA | |||
Bonherba Kräutertee, Instant-Pulver 300 | 33691002 | E | NA | |||
Bonherba Kräutertee, Instant-Pulver 300 | 33691025 | E | NA | |||
7680339920175 | PECTRAMIN Sirup 100 ml | 33992017 | C | NA | ||
7680341600829 | BRONCHITOL Lutschtabl 30 Stk | 34160082 | D | NA | ||
7680341620186 | BRONCHOL Sirup 200 ml | 34162018 | D | NA | ||
7680341630147 | BRONCHOL Tropfen 20 ml | 34163014 | D | NA | ||
7680343370713 | SIROPECTAN Sirup 200 ml | 34337071 | D | NA | ||
Siropectan, Sirup 200 | 34337998 | D | NA | |||
Ricola Kräutertee Instant, Teeaufgusspulver 200 | 35495001 | E | A/NR | |||
Ricola Kräutertee Instant, Teeaufgusspulver 200 g | 35495010 | E | NA | |||
Ricola Kräutertee Instant, Portionenbeutel 15 g | 35495029 | E | NA | |||
Fluimucil Antibiotic 500, compresse 10 | 37560022 | A | NA | |||
Fluimucil Antibiotic 500, compresse 10x10 | 37560057 | A | NA | |||
7680375610016 | FLUIMUCIL Gran 100 mg Kind Btl 30 Stk | 37561001 | B/D | SL | A/R | |
7680375610023 | FLUIMUCIL Gran 200 mg Erw Btl 30 Stk | 37561002 | B/D | SL | A/R | |
7680375610030 | FLUIMUCIL Gran 200 mg Erw Btl 90 Stk | 37561003 | B/D | SL | A/R | |
Fluimucil 600, granulato per soluzione orale 10 | 37561004 | B/D | A/NR | |||
7680375610054 | FLUIMUCIL Gran 600 mg Btl 30 Stk | 37561005 | B/D | SL | A/R | |
7680375610108 | FLUIMUCIL Gran 100 mg Kind (#) Btl 30 Stk | 37561010 | B/D | NA | ||
7680375610375 | FLUIMUCIL Gran 200 mg Erw (D) (#) Btl 30 Stk | 37561037 | B/D | NA | ||
7680375610450 | FLUIMUCIL Gran 200 mg Erw (#) Btl 90 Stk | 37561045 | B/D | NA | ||
Fluimucil 600, granulato per soluzione orale 10 | 37561088 | B/D | NA | |||
7680375610962 | FLUIMUCIL Gran 600 mg (#) Btl 30 Stk | 37561096 | B/D | NA | ||
Demo, Hustenelixier 200 | 38045016 | D | NA | |||
Demo, Hustenelixier 400 | 38045024 | D | NA | |||
7680380450324 | DEMO Hustenelixier N 200 ml | 38045032 | D | NA | ||
7680380450409 | DEMO Hustenelixier N 400 ml | 38045040 | D | NA | ||
Demo, Hustenelixier 400 | 38045997 | D | NA | |||
Demo, Hustenelixier 200 | 38045998 | D | NA | |||
7680380540230 | BISOLVON LINCTUS Sirup 4 mg/5ml 100 ml | 38054023 | D | NA | ||
Klostergarten Brusttee instant, Granulat 200 | 39744023 | E | NA | |||
7680404890105 | MISTABRON Lös 600 mg 6 Amp 3 ml | 40489010 | B | NA | ||
Bonherba Hustensirup, Sirup 320 | 40551018 | E | NA | |||
Bonherba Hustensirup, Sirup 250 | 40551019 | E | A/NR | |||
7680408460182 | RHINATHIOL Caps 375 mg 30 Stk | 40846018 | D | NA | ||
Santasapina Husten-Bonbons, Lutschtabletten 5.2 | 41260001 | E | A/NR | |||
7610313390090 | VOGEL Santasapina Husten-Bonbons 4 g Stange 40 g | 41260002 | E | A/R | ||
Santasapina Husten-Bonbons, Lutschtabletten 100 | 41260003 | E | A/NR | |||
Santasapina Husten-Bonbons, Lutschtabletten 100 | 41260017 | E | NA | |||
Santasapina, Bonbons 100 | 41260998 | E | NA | |||
MORGA Spitzwegerich Tee Btl 20 Stk | 43298011 | E | NA | |||
Morga Thymiantee, geschnittene Droge 20 x 1,0 g | 43300016 | E | NA | |||
7680435290134 | MUCOLYSIN Gran 24 Btl 5 g | 43529013 | B | NA | ||
7680438440161 | MUCOSOLVON Inhal Lös 7.5 mg/ml 100 ml | 43844016 | B | NA | ||
7680438690016 | MUCOSOLVON Hustensirup 15 mg/5ml Kind 100 ml | 43869001 | D | SL | NA | |
7680438690191 | MUCOSOLVON Hustensirup 15 mg/5ml 100 ml | 43869019 | D | NA | ||
Mucosolvon 30mg/5ml, Hustensirup 100 | 43869035 | D | NA | |||
7680438690436 | MUCOSOLVON Hustensirup 15 mg/5ml Kind (#) 100 ml | 43869043 | D | NA | ||
Mucosolvon 30mg/5ml sirop contre la toux, solution buvable 100 | 43869051 | D | NA | |||
7680438700173 | MUCOSOLVON Tabl 30 mg 50 Stk | 43870017 | D | NA | ||
7680439020010 | GEM Mucolyticum Sirup Fl 200 ml | 43902001 | D | A/R | ||
GEM Mucolyticum, Sirup 200 | 43902059 | D | NA | |||
7680442090390 | PROSPAN Hustentropfen Fl 20 ml | 44209039 | D | A/R | ||
7680451790366 | FLUIMUCIL Brausetabl 200 mg Erw citron 30 Stk | 45179036 | B/D | A/R | ||
7680451790793 | FLUIMUCIL Brausetabl 600 mg Erw citron 10 Stk | 45179079 | B/D | SL | A/R | |
7680451790953 | FLUIMUCIL Brausetabl 600 mg Erw citron 30 Stk | 45179095 | B/D | SL | A/R | |
7680451791097 | FLUIMUCIL 150 Brausetabl 150 mg 18 Stk | 45179109 | B/D | NA | ||
7680451791172 | FLUIMUCIL 200 Brausetabl 200 mg Ad citron 20 Stk | 45179117 | B/D | NA | ||
7680451791257 | FLUIMUCIL 600 Brausetabl 600 mg honig 6 Stk | 45179125 | B/D | NA | ||
7680451791264 | FLUIMUCIL Brausetabl 600 mg Erw citron 100 Stk | 45179126 | B/D | SL | A/R | |
7680453580897 | ACETYLCYSTEIN Cimex Gran 100 mg Btl 30 Stk | 45358089 | D | NA | ||
7680453580972 | ACETYLCYSTEIN Cimex Gran 200 mg 30 Stk | 45358097 | D | NA | ||
7680453581009 | ACETYLCYSTEIN Cimex Gran 600 mg 10 Stk | 45358100 | D | NA | ||
7680471100015 | TUSSANTIOL Sirup 750 mg/15ml Fl 200 ml | 47110001 | D | NA | ||
7680471100251 | TUSSANTIOL Sirup 750 mg/15ml (alt) 200 ml | 47110025 | D | NA | ||
7680471150195 | SIDROGA Thymian 20 Btl 1.6 g | 47115019 | E | A/R | ||
Broncodil, compresse 50 | 47151015 | C | NA | |||
Broncodil, compresse 250 | 47151023 | C | NA | |||
7680473330168 | ARKOCAPS Eukalyptus Kaps 50 Stk | 47333016 | D | NA | ||
Tracheo Fresh, Gel 40 | 47804019 | C | NA | |||
7680479090158 | SOLMUCOL Gran 100 mg o Zucker 20 Btl 1.5 g | 47909015 | B/D | SL | A/R | |
7680479090660 | SOLMUCOL Gran 200 mg o Zucker 20 Btl 1.5 g | 47909066 | B/D | SL | A/R | |
7680479090745 | SOLMUCOL Gran 200 mg o Zucker 40 Btl 1.5 g | 47909074 | B/D | SL | A/R | |
7680479091049 | SOLMUCOL Gran 400 mg o Zucker 30 Btl 1.8 g | 47909104 | B/D | SL | A/R | |
7680479091209 | SOLMUCOL 600 Gran 600 mg o Zucker Btl 7 Stk | 47909120 | B/D | NA | ||
7680479091391 | SOLMUCOL 600 Gran 600 mg o Zucker Btl 14 Stk | 47909139 | B/D | NA | ||
7680479091476 | SOLMUCOL Gran 600 mg o Zucker (D) Btl 10 Stk | 47909147 | B/D | SL | A/R | |
7680479091551 | SOLMUCOL Gran 400 mg o Zucker 90 Btl 1.8 g | 47909155 | B/D | SL | A/R | |
7680479091636 | SOLMUCOL Gran 600 mg o Zucker Btl 90 Stk | 47909163 | B/D | SL | A/R | |
7680479150029 | MUCOSOLVON Retard Ret Kaps 75 mg 10 Stk | 47915002 | D | SL | NA | |
7680479150159 | MUCOSOLVON retard Ret Kaps 75 mg (alt) 30 Stk | 47915015 | D | NA | ||
7680479150319 | MUCOSOLVON retard Ret Kaps 75 mg (alt) 10 Stk | 47915031 | D | NA | ||
Mucosolvon, Retardkapseln 10 | 47915032 | D | NA | |||
7680479150333 | MUCOSOLVON Retard Ret Kaps 75 mg 30 Stk | 47915033 | D | SL | NA | |
7680479200199 | ECOMUCYL Gran 100 mg Btl 30 Stk | 47920019 | B/D | NA | ||
7680479200274 | ECOMUCYL Gran 200 mg 30 Btl 3 g | 47920027 | B/D | NA | ||
Ecomucyl 600 mg, Granulat 10 | 47920035 | B/D | NA | |||
7680479200434 | ECOMUCYL Gran 600 mg 10 Btl 3 g | 47920043 | B/D | NA | ||
7680479200786 | ECOMUCYL Gran 200 mg 100 Btl 3 g | 47920078 | B/D | NA | ||
7680479200861 | ECOMUCYL Gran 600 mg 100 Btl 3 g | 47920086 | B/D | NA | ||
Ecomucyl Sandoz 100, Granulat mit Mandarinen-Aroma (wurde ersetzt durch Seq.5) 30 | 47920087 | B/D | NA | |||
Ecomucyl Sandoz 200, Granulat mit Mandarinen-Aroma (wurde ersetzt durch Seq.6) 30 | 47920088 | B/D | NA | |||
Ecomucyl Sandoz 200, Granulat mit Mandarinen-Aroma (wurde ersetzt durch Seq.6) 100 (2 x 50) | 47920089 | B/D | NA | |||
7680479200908 | ECOMUCYL Sandoz Gran 600 mg Btl 10 Stk | 47920090 | B/D | SL | A/R | |
7680479200915 | ECOMUCYL Sandoz Gran 600 mg Btl 100 Stk | 47920091 | B/D | SL | A/R | |
7680479200922 | ECOMUCYL Sandoz Gran 100 mg Btl 30 Stk | 47920092 | B/D | SL | A/R | |
7680479200939 | ECOMUCYL Sandoz Gran 200 mg Btl 30 Stk | 47920093 | B/D | SL | A/R | |
7680479200946 | ECOMUCYL Sandoz Gran 200 mg Btl 100 Stk | 47920094 | B/D | SL | A/R | |
7680479430275 | KÜNZLE Thymian Tee Btl 20 Stk | 47943027 | E | NA | ||
7680481800196 | MUCOSEPTAL Kaps 375 mg 30 Stk | 48180019 | D | NA | ||
7680485890148 | MUCOFOR Kaps 150 mg 20 Stk | 48589014 | B | NA | ||
7680485890223 | MUCOFOR Kaps 300 mg 20 Stk | 48589022 | B | SL | A/R | |
7680485900120 | MUCOFOR Gran 300 mg Btl 20 Stk | 48590012 | B | NA | ||
7680496060288 | SOLMUCOL Gtt Opht 5 % Neu 5 ml | 49606028 | B | NA | ||
7680497720174 | MUCABROX Inhal Lös 7.5 mg/ml 100 ml | 49772017 | B | NA | ||
7680497730135 | MUCABROX Saft 30 mg/10ml 100 ml | 49773013 | D | NA | ||
7680497730210 | MUCABROX Saft 30 mg/10ml 200 ml | 49773021 | D | NA | ||
7680497740288 | MUCABROX Tabl 30 mg 20 Stk | 49774028 | D | NA | ||
7680497740363 | MUCABROX Tabl 30 mg 50 Stk | 49774036 | D | NA | ||
7680497820126 | SOLVOLIN Tabl 8 mg 50 Stk | 49782012 | D | NA | ||
7680499480267 | FLUIBRON Tabl 30 mg 50 Stk | 49948026 | B | NA | ||
7680499810156 | SOLMUCOL Inhal Lös 10 % 5 Amp 3 ml | 49981015 | B | NA | ||
7680500460790 | SOLMUCOL Erkältungshusten Lutschtabl 100 mg 24 Stk | 50046079 | D | A/R | ||
7680500460875 | SOLMUCOL Erkältungshusten Lutschtabl 200 mg 20 Stk | 50046087 | D | A/R | ||
7680500460950 | SOLMUCOL Erkältungshusten Lutschtabl 200 mg 40 Stk | 50046095 | D | A/R | ||
Secresol 100 mg, Granulat 30 | 50106012 | D | NA | |||
7680501210462 | ACEMUCOL 100 Plv 100 mg Btl 30 Stk | 50121046 | B/D | NA | ||
7680501210547 | ACEMUCOL 200 Plv 200 mg Btl 30 Stk | 50121054 | B/D | NA | ||
7680501210622 | ACEMUCOL 600 Plv 600 mg Btl 10 Stk | 50121062 | B/D | NA | ||
7680501210707 | ACEMUCOL 600 Plv 600 mg Btl 30 Stk | 50121070 | B/D | NA | ||
Retambrox 75, Retardkapseln 20 | 50221016 | B | NA | |||
Retambrox 75, Retardkapseln 50 | 50221024 | B | NA | |||
7680505730010 | DEMOPECTOL Hustenlöser Tropfen Fl 30 ml | 50573001 | D | NA | ||
7680505730027 | TRIOFAN Hustenlöser Süssholz Tropfen Fl 30 ml | 50573002 | D | A/R | ||
7680505730447 | DEMOPECTOL Bronchialtropfen Fl 30 ml | 50573044 | D | NA | ||
Ecomucyl 300, Injektionslösung 5 x 3 | 50652017 | B | NA | |||
7680506520252 | ECOMUCYL 300 Inj Lös 300 mg/3ml 5 Amp 3 ml | 50652025 | B | NA | ||
7680506540281 | ECOMUCYL 200 Kaps 200 mg 30 Stk | 50654028 | D | NA | ||
7680506550167 | ECOMUCYL Brausetabl 200 mg 30 Stk | 50655016 | D | NA | ||
7680506550242 | ECOMUCYL Brausetabl 600 mg 10 Stk | 50655024 | D | NA | ||
7680506550259 | ECOMUCYL Sandoz Brausetabl 200 mg Ds 30 Stk | 50655025 | D | SL | A/R | |
7680506550266 | ECOMUCYL Sandoz Brausetabl 600 mg Ds 10 Stk | 50655026 | D | SL | A/R | |
7680509640278 | MUCOFLUID Tabl 200 mg löslich 30 Stk | 50964027 | D | SL | A/R | |
Abtei Fenchelhonig, Sirup 350 | 51154010 | E | NA | |||
7680513830443 | CARMOL Hustentee instant 150 g | 51383044 | D | NA | ||
Secresol 600 mg, Brausetabletten 10 | 51495012 | D | NA | |||
7680515590109 | ROBITUSSIN Expectorant Brausetabl 7 Stk | 51559010 | D | NA | ||
7680515590291 | ROBITUSSIN Expectorant Brausetabl 14 Stk | 51559029 | D | NA | ||
7680516890116 | SOLMUCOL 10% Inj Lös 300 mg/3ml 5 Amp 3 ml | 51689011 | B | A/R | ||
7680516890383 | SOLMUCOL 10% Inj Lös 300 mg/3ml 50 Amp 3 ml | 51689038 | B | A/R | ||
7680519190251 | HUSTOSOL Tabl 8 mg 50 Stk | 51919025 | D | NA | ||
7680519210546 | MUCOSTOP Gran 100 mg Btl 30 Stk | 51921054 | D | NA | ||
Mucostop 200, Granulat 30 | 51921062 | D | NA | |||
Mucostop 600, Granulat 10 | 51921070 | D | NA | |||
7680519950312 | VICKS FORMEL 44 Expectin Sirup 120 ml | 51995031 | D | NA | ||
7680519950664 | VICKS Hustenlöser Sirup Fl 120 ml | 51995066 | D | NA | ||
7680521320011 | ACETYLCYSTEIN Zentiva Brausetabl 200 mg 30 Stk | 52132001 | D | SL | A/R | |
7680521320028 | ACETYLCYSTEIN Zentiva Brausetabl 600 mg 10 Stk | 52132002 | D | SL | A/R | |
7680521320455 | ACETYLCYSTEIN Helvepharm Brausetabl 200 mg 30 Stk | 52132045 | D | NA | ||
7680521320530 | ACETYLCYSTEIN Helvepharm Brausetabl 600 mg 10 Stk | 52132053 | D | NA | ||
Secresol 200 mg, Granulat 30 | 52196019 | D | NA | |||
7680522540432 | SOLMUCOL Erkältungshusten Sirup 100 mg/5ml 90 ml | 52254043 | D | A/R | ||
7680522540517 | SOLMUCOL Erkältungshusten Sirup 200 mg/10ml 180 ml | 52254051 | D | A/R | ||
7680523580192 | DYNAMUCIL Gran 100 mg Btl 30 Stk | 52358019 | D | NA | ||
7680523580277 | DYNAMUCIL Gran 200 mg Btl 30 Stk | 52358027 | D | NA | ||
7680523580352 | DYNAMUCIL Gran 200 mg Btl 20 Stk | 52358035 | D | NA | ||
7680523760174 | MUCO Mepha Gran 100 mg (alt) Btl 30 Stk | 52376017 | D | NA | ||
7680523760259 | MUCO Mepha Gran 200 mg (alt) Btl 30 Stk | 52376025 | D | NA | ||
7680523760266 | MUCO Mepha Gran 200 mg Btl 30 Stk | 52376026 | D | SL | A/R | |
7680523760273 | MUCO Mepha Gran 100 mg Btl 30 Stk | 52376027 | D | SL | A/R | |
7680523760280 | MUCO Mepha Gran 600 mg Btl 10 Stk | 52376028 | D | SL | A/R | |
7680523850165 | MUCO Mepha Brausetabl 200 mg Ds 30 Stk | 52385016 | D | SL | A/R | |
7680523850240 | MUCO Mepha Brausetabl 600 mg Ds 10 Stk | 52385024 | D | SL | A/R | |
7680524170156 | DYNAMUCIL Brausetabl 600 mg 10 Stk | 52417015 | B/D | NA | ||
Dynamucil 600, compresse effervescenti 30 | 52417023 | B/D | NA | |||
7680525260016 | DEMOPECTOL Hustenlöser Sirup Fl 200 ml | 52526001 | D | NA | ||
7680525260023 | DEMOPECTOL Hustenlöser Sirup Fl 400 ml | 52526002 | D | NA | ||
7680525260030 | TRIOFAN Hustenlöser Primel Sirup Fl 200 ml | 52526003 | D | NA | ||
7680525260047 | TRIOFAN Hustenlöser Primel Sirup Fl 400 ml | 52526004 | D | NA | ||
7680525260351 | DEMOPECTOL Bronchialsirup 200 ml | 52526035 | D | NA | ||
7680525260436 | DEMOPECTOL Bronchialsirup 400 ml | 52526043 | D | NA | ||
7680526230148 | PULMOZYME Inhal Lös 2.5 mg 30 Amp 2.5 ml | 52623014 | B | GGSL | A/R | |
Mephathiol, Sirup 200 | 52683025 | D | NA | |||
7680527770384 | PROSPAN Hustensaft Fl 100 ml | 52777038 | D | A/R | ||
7680527770469 | PROSPAN Hustensaft Fl 200 ml | 52777046 | D | A/R | ||
Klostergarten Brusttee Hieronymus, Arzneitee 20 x 1,5 | 52927001 | E | NA | |||
Klostergarten Brusttee Hieronymus, Arzneitee 20 x 1,5 | 52927021 | E | NA | |||
7680531310187 | BISOLAPID 200 Multitabs 20 Stk | 53131018 | D | NA | ||
Acetylcystein-Klinge 600, Brausetabletten 10 | 53216013 | D | NA | |||
7680532320277 | NEOCITRAN Hustenlöser Brausetabl 600 mg 7 Stk | 53232027 | D | NA | ||
7680533360197 | SOLMUCALM Sirup Kind Fl 90 ml | 53336019 | D | SL | A/R | |
7680533360272 | SOLMUCALM Sirup Erw Fl 180 ml | 53336027 | D | SL | A/R | |
7610491054654 | MORGA Hustentee No 5465 Btl 20 Stk | 53466028 | E | A/R | ||
Solmucol 600, compresse effervescenti 10 | 53608019 | D | NA | |||
No-Muc 600, Brausetabletten 7 | 53742017 | D | NA | |||
7680537740162 | LIBEROL Hustenpastillen 36 Stk | 53774016 | D | NA | ||
7680537840114 | LIBEROL Hustendragées 20 Stk | 53784011 | D | NA | ||
7680537850182 | LIBEROL Hustensirup 200 ml | 53785018 | D | NA | ||
7680538110193 | ECOMUCYL Sirup 150 ml | 53811019 | D | NA | ||
7680538390106 | SANTASAPINA Sirup o Alkohol 200 ml | 53839010 | D | NA | ||
7680538390298 | VOGEL Santasapina Hustensirup o Alkohol Fl 200 ml | 53839029 | D | A/R | ||
7680538480289 | DEMOLIBRAL Gran 200 mg Btl 20 Stk | 53848028 | D | NA | ||
7680538480364 | DEMOLIBRAL JUNIOR Gran 20 Stk | 53848036 | D | NA | ||
7680539770143 | VALVERDE Hustensirup 200 ml | 53977014 | D | NA | ||
7680539850173 | ACC ECO Brausetabl 200 mg 20 Stk | 53985017 | D | NA | ||
ACC Sandoz 200, Brausetabletten mit Brombeeraroma 20 | 53985018 | D | NA | |||
7680539850258 | ACC ECO 600 Brausetabl 600 mg 7 Stk | 53985025 | D | NA | ||
7680539850418 | ACC ECO Brausetabl 600 mg 10 Stk | 53985041 | D | NA | ||
7680539850425 | ACC Sandoz Brausetabl 600 mg Brombeeraroma 10 Stk | 53985042 | D | A/R | ||
7680539850432 | ACC Sandoz Brausetabl 200 mg Brombeeraroma 20 Stk | 53985043 | D | A/R | ||
7680540220187 | BRONCHIALPASTILLEN S Ds 50 Stk | 54022018 | E | A/R | ||
Bronchialpastillen S, Pastillen 52 | 54022026 | E | NA | |||
7680540810227 | FLUIMUCIL Sirup 100 mg/5ml 150 ml | 54081022 | D | NA | ||
7680540810302 | FLUIMUCIL Sirup 100 mg/5ml 100 ml | 54081030 | D | NA | ||
Fluimucil tosse grassa, sciroppo pronto all'uso 200 | 54081031 | D | NA | |||
7680540810326 | FLUIMUCIL Erkältungshust Sirup 100 mg/5ml 100 ml | 54081032 | D | A/R | ||
7680540810333 | FLUIMUCIL Erkältungshust Sirup 200 mg/10ml 200 ml | 54081033 | D | A/R | ||
7680540960113 | SIDROGA Kinder Bronchialtee 20 Btl 1.5 g | 54096011 | E | A/R | ||
7680541120417 | RHINATHIOL Sirup Erw ohne Zucker Fl 300 ml | 54112041 | D | NA | ||
Rhinathiol Sirup, Erwachsene 200 | 54112068 | D | NA | |||
7680541120691 | RHINATHIOL Sirup Erw Fl 250 ml | 54112069 | D | SL | NA | |
7680541780185 | DEMO Bronchial Pastillen N 36 Stk | 54178018 | D | NA | ||
7680541780192 | DEMOPECTOL Bronchialpastillen 36 Stk | 54178019 | D | NA | ||
Rhinathiol, gel oral en sachets 15 | 54286031 | D | NA | |||
Acétylcystéine Cophar 100, granulé 30 | 54420056 | D | NA | |||
Acétylcystéine Cophar 200, granulé 30 | 54420064 | D | NA | |||
Acétylcystéine Cophar 600, granulé 10 | 54420072 | D | NA | |||
7680544500018 | MUCOFLUID Brausetabl 600 mg Ds 7 Stk | 54450001 | D | SL | A/R | |
7680544500025 | MUCOFLUID Brausetabl 600 mg Ds 14 Stk | 54450002 | D | SL | A/R | |
7680544500285 | MUCOFLUID Brausetabl 600 mg (alt) 7 Stk | 54450028 | D | NA | ||
7680544500360 | MUCOFLUID Brausetabl 600 mg (alt) 14 Stk | 54450036 | D | NA | ||
7680545200184 | PHYTOPHARMA Bronchialsirup Fl 200 ml | 54520018 | D | NA | ||
Phytopharma Bronchialsirup, Sirup 400 | 54520026 | D | NA | |||
7680545390014 | DEMOPECTOL Junior Sirup Fl 125 ml | 54539001 | D | NA | ||
7680545390106 | DEMOPECTOL Junior Hustensirup Fl 125 ml | 54539010 | D | NA | ||
Bisolvon, Sirup 125 | 54619014 | D | NA | |||
7680546190224 | BISOLVON Hustensirup 125 ml | 54619022 | D | NA | ||
7680546190231 | BISOLVON Kids Hustensirup (alt) 125 ml | 54619023 | D | NA | ||
7680546190248 | BISOLVON Hustensirup Fl 200 ml | 54619024 | D | A/R | ||
7680546190255 | BISOLVON Kids Hustensirup (alt) 200 ml | 54619025 | D | NA | ||
7680546190279 | BISOLVON Kids Hustensirup (#) Fl 200 ml | 54619027 | D | NA | ||
7680546290283 | MUCOGERAN Sirup 200 ml | 54629028 | D | NA | ||
Mucostop 200 mg, Brausetabletten 30 (3x10) | 54907001 | D | A/NR | |||
7680549070523 | MUCOSTOP Brausetabl 600 mg Ds 10 Stk | 54907052 | D | A/R | ||
VOGEL Santasapina Hustenbonbons 2.3 g Box 30 g | 54983034 | E | NA | |||
Kneipp Husten- und Bronchial-Tee, geschnittene Kräuter 10 x 1,8 | 55124047 | E | NA | |||
7680552490523 | VOGEL Bronchosan Tropfen neue Formel Fl 50 ml | 55249052 | D | A/R | ||
7680553290023 | PROSPAN Brausetabl 10 Stk | 55329002 | D | NA | ||
Prospan Husten-Brausetabletten 20 | 55329022 | D | NA | |||
7680556040212 | FLUIMUCIL Erkältungshus Lingual Tabl 200 mg 20 Stk | 55604021 | D | A/R | ||
7680556220010 | ACC ECO Gran 600 mg 10 Btl 3 g | 55622001 | D | NA | ||
7680556220027 | ACC Sandoz Gran 600 mg Orangenaroma 10 Stk | 55622002 | D | NA | ||
7680556970229 | PUMONAL Saft Fl 100 ml | 55697022 | D | NA | ||
7680556970236 | SANABRONCH Saft 9 mg/ml 100 ml | 55697023 | D | NA | ||
7680556970243 | SANABRONCH Sandoz Sirup 100 ml | 55697024 | D | NA | ||
7680558770063 | VOGEL Tannenspitzen Sirup Fl 200 ml | 55877006 | E | NA | ||
7610313800704 | VOGEL Husten-Sirup 200 ml | 55877007 | E | A/R | ||
7680559280073 | SIBROVITA Kaps 30 Stk | 55928007 | D | NA | ||
7680559280233 | SIBROVITA Kaps 60 Stk | 55928023 | D | NA | ||
7680559280394 | SIBROVITA Kaps 120 Stk | 55928039 | D | NA | ||
GeloDurat, Magensaftresistente Weichkapseln 20 | 55928040 | D | NA | |||
