SAI - Recherche individuelle
GTIN | Article | № d'autorisation Numéro d'autorisation | Cat. de remise Catégorie de remise | LS | Statut | DHPC/HPC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7680101670017 | SEL EMSER pdr 20 sach 1.475 g | 10167001 | D | A/R | |||
7680101670024 | SEL EMSER pdr 50 sach 1.475 g | 10167002 | D | A/R | |||
7680101670031 | SEL EMSER emballage combi douche nasale enfants | 10167003 | D | A/R | |||
7680101670277 | EMSER SALZ pdr ancien 20 sach 2.95 g | 10167027 | D | NA | |||
Emser Salz, Pulver zur Herstellung einer Nasenspülung/Mundspülung/Gurgellösung oder Lösung zu Inhalation | 10167028 | D | NA | ||||
7680101670291 | SEL EMSER pdr 20 sach 2.95 g | 10167029 | D | A/R | |||
7680101670307 | SEL EMSER pdr 50 sach 2.95 g | 10167030 | D | A/R | |||
Emser Pastillen ohne Menthol, Tabletten 30 | 10168058 | D | NA | ||||
Emser Pastillen mit Mentholfrische, Tabletten 30 | 10168066 | D | NA | ||||
7680416750121 | SIDROGA feuilles de mauve 20 sach 0.9 g | 41675012 | E | A/R | |||
7680416790189 | SIDROGA feuilles de sauge trilobée 20 sach 1 g | 41679018 | E | A/R | |||
Morga Malvenblättertee, geschnittene Droge 20 x 0,8 g | 43294016 | E | NA | ||||
Morga Salbeiblättertee, geschnittene Droge 20 x 1,2 g | 43296019 | E | NA | ||||
7680479310294 | KÜNZLE tisane feuilles mauve sach 20 pce | 47931029 | E | NA | |||
Emser Pastillen zuckerfrei 30 | 55347004 | D | NA | ||||
7680570440036 | VALVERDE salvia sol spray 12 ml | 57044003 | D | NA | |||
7680570440043 | VALVERDE spray bucco-pharyngé 12 ml | 57044004 | D | NA | |||
7680583360017 | VOGEL spray pour la gorge spr 30 ml | 58336001 | D | NA | |||
7680583360024 | VOGEL spray pour la gorge 30 ml | 58336002 | D | NA | |||
7680583360031 | VOGEL spray pour la gorge fl 30 ml | 58336003 | D | A/R | |||
7680584880019 | SIDROGA tisane contre toux irritat 20 sach 0.9 g | 58488001 | E | A/R | |||
7680585230011 | STREPFEN cpr sucer flurbiprofen 16 pce | 58523001 | D | NA | |||
Strepsils Dolo, Lutschtabletten mit Honig/Zitronengeschmack | 58523002 | D | NA | ||||
Strepsils Dolo, Lutschtabletten mit Honig/Zitronengeschmack | 58523003 | D | NA | ||||
7680585230042 | STREPSILS Dolo cpr sucer 16 pce | 58523004 | D | A/R | |||
Strepsils Dolo, Lutschtabletten mit Honig/Zitronengeschmack 24 | 58523005 | D | A/NR | ||||
Strepsils Dolo, Lutschtabletten mit Honig/Zitronengeschmack 4 | 58523006 | D | A/NR | ||||
7680613020010 | ECHINAMED spray pour la gorge fl 30 ml | 61302001 | D | LS | A/R | ||
7680652010010 | STREPSILS Dolo cpr sucer sans sucre 16 pce | 65201001 | D | NA | |||
Strepsils Dolo Orange, Lutschtabletten | 65201002 | D | NA | ||||
Strepsils Dolo Orange, Lutschtabletten | 65201003 | D | NA | ||||
Strepsils Dolo Orange, Lutschtabletten 4 | 65201004 | D | A/NR | ||||
7680652010058 | STREPSILS Dolo cpr sucer orange 16 pce | 65201005 | D | A/R | |||
Strepsils Dolo Orange, Lutschtabletten 24 | 65201006 | D | A/NR | ||||
7680655770010 | STREPSILS Dolo Flurbiprofène spray fl 15 ml | 65577001 | D | A/R | |||
7680660570018 | FLURBIANGIN Sandoz cpr sucer 8.75 mg 16 pce | 66057001 | D | NA | |||
7680663450010 | ANGISIL-X Dolo cpr sucer 8.75 mg mint 24 pce | 66345001 | D | NA | |||
Angisil-X Dolo mint, Lutschtabletten 16 | 66345002 | D | NA | ||||
Angisil-X Dolo mint, Lutschtabletten 3 | 66345003 | D | NA | ||||
7680667060017 | NEO-ANGIN dolo cpr sucer 8.75 mg 16 pce | 66706001 | D | NA | |||
7680674710011 | NEO-ANGIN dolo spray fl 15 ml | 67471001 | D | A/R | |||
Mebucaïne Dolo, Lutschtablette | 67880001 | D | NA | ||||
Mebucaïne Dolo, Lutschtablette | 67880002 | D | NA | ||||
7680678800039 | MEBUCAÏNE Dolo cpr sucer 8.75 mg 16 pce | 67880003 | D | A/R | |||
Mebucaïne Dolo, Lutschtablette 24 | 67880004 | D | A/NR | ||||
7680679610019 | NEO-ANGIN dolo cpr sucer 8.75 mg orange 16 pce | 67961001 | D | A/R | |||
Pretuval Halsschmerzen, Lutschtabletten mit Zitronenaroma | 68651001 | D | NA | ||||
Pretuval Halsschmerzen, Lutschtabletten mit Honig-Orangenaroma | 68651002 | D | NA | ||||
7680686510036 | PRETUVAL maux de gorge cpr sucer citron 16 pce | 68651003 | D | A/R | |||
7680686510043 | PRETUVAL maux de gorge cpr sucer miel-ora 16 pce | 68651004 | D | A/R | |||
Mepha-Angin Dolo Honig Zitrone 8.75 mg, Lutschtabletten 16 | 68819001 | D | NA | ||||
7680690080013 | VOGEL comprimés pour la gorge verre 20 pce | 69008001 | D | A/R | |||
7680690440015 | MEBUCAÏNE Dolo spray 8.75 mg fl 15 ml | 69044001 | D | A/R | |||
7680691810015 | AMAVITA Flurbiprofène cpr sucer 8.75 mg 16 pce | 69181001 | D | A/R | |||
7680691820014 | COOP VITALITY Flurbiprof cpr sucer 8.75 mg 16 pce | 69182001 | D | A/R | |||
7680691860010 | FLURBIFELAN Dolo cpr sucer 8.75 mg 16 pce | 69186001 | D | A/R | |||
7680691870019 | SUN STORE Flurbiprofène cpr sucer 8.75 mg 16 pce | 69187001 | D | A/R | |||
7680695180015 | MEBUCAÏNE Dolo cpr sucer 8.75 mg miel citr 16 pce | 69518001 | D | A/R |
En utilisant la plate-forme SAI de la Fondation Refdata, vous acceptez expressément les conditions d'utilisation énoncées ci-dessous.