SAI - Recherche individuelle
| GTIN | Article | № d'autorisation Numéro d'autorisation | Cat. de remise Catégorie de remise | LS | Statut | DHPC/HPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7680320530413 | STUGERON cpr 25 mg 25 pce | 32053041 | B | A/R | |||
| 7680381780161 | STUGERON gouttes 75 mg/ml fl 30 ml | 38178016 | B | LS | NA | ||
| 7680381780246 | STUGERON gouttes 75 mg/ml 100 ml | 38178024 | B | NA | |||
| 7680395550187 | CEREPAR suscaps 75 mg 30 pce | 39555018 | B | NA | |||
| 7680395550262 | CEREPAR suscaps 75 mg 100 pce | 39555026 | B | NA | |||
| 7680404410181 | CINNAGERON caps 75 mg 30 pce | 40441018 | B | LS | A/R | ||
| 7680404410266 | CINNAGERON caps 75 mg 100 pce | 40441026 | B | LS | A/R | ||
| 7680404410426 | CINNAGERON caps 75 mg 500 pce | 40441042 | B | NA | |||
| 7680404420142 | CINNAGERON cpr 25 mg 50 pce | 40442014 | B/C | NA | |||
| 7680404420227 | CINNAGERON cpr 25 mg 100 pce | 40442022 | B/C | NA | |||
| 7680404420494 | CINNAGERON cpr 25 mg 500 pce | 40442049 | B/C | NA | |||
| 7680404420579 | CINNAGERON cpr 25 mg 20 pce | 40442057 | B/C | NA | |||
| 7680554680014 | CINNAMED caps 75 mg 30 pce | 55468001 | B | NA | |||
| 7680554680038 | CINNAMED caps 75 mg 100 pce | 55468003 | B | NA |
En utilisant la plate-forme SAI de la Fondation Refdata, vous acceptez expressément les conditions d'utilisation énoncées ci-dessous.