Ihr Browser ist leider veraltet. Um diese Seite korrekt darzustellen, installieren Sie bitte einen modernen Browser (Microsoft Edge, Firefox oder Google Chrome).
SAI - Einzelabfrage
GTIN | Artikel | Zulassungsnr. Zulassungsnummer | Abgabekat. Abgabekategorie | SL | Status | DHPC/HPC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7680405800189 | NICORETTE Original Kaudepots 2 mg 30 Stk | 40580018 | D | A/R | |||
7680405800264 | NICORETTE Original Kaudepots 4 mg 30 Stk | 40580026 | D | A/R | |||
7680405800509 | NICORETTE MINT Kaudepots 2 mg 30 Stk | 40580050 | D | NA | |||
7680405800776 | NICORETTE MINT Kaudepots 4 mg 30 Stk | 40580077 | D | NA | |||
7680405800936 | NICORETTE CITRUS Kaudepots 2 mg 30 Stk | 40580093 | D | NA | |||
7680405801155 | NICORETTE CITRUS Kaudepots 4 mg 30 Stk | 40580115 | D | NA | |||
7680405801315 | NICORETTE Original Kaudepots 2 mg 105 Stk | 40580131 | D | A/R | |||
Nicorette Original-Aroma 2 mg, wirkstoffhaltiges Kaugummi | 40580132 | D | NA | ||||
7680405801582 | NICORETTE Original Kaudepots 4 mg 105 Stk | 40580158 | D | A/R | |||
7680405801667 | NICORETTE Mint Kaudepots 2 mg 105 Stk | 40580166 | D | NA | |||
7680405801742 | NICORETTE Mint Kaudepots 4 mg 105 Stk | 40580174 | D | NA | |||
Nicorette Citrus 2 mg, Kaudepot 105 | 40580182 | D | NA | ||||
Nicorette Citrus 4 mg, Kaudepot 105 | 40580190 | D | NA | ||||
7680405802121 | NICORETTE FRESHMINT Kaudepots 2 mg 15 Stk | 40580212 | D | NA | |||
7680405802398 | NICORETTE Freshmint Kaudepots 2 mg 30 Stk | 40580239 | D | NA | |||
7680405802657 | NICORETTE Freshmint Kaudepots 2 mg 105 Stk | 40580265 | D | NA | |||
7680405802664 | NICORETTE Freshmint Kaudepots 2 mg 210 Stk | 40580266 | D | NA | |||
Nicorette Freshmint 4 mg, Kaudepot 15 | 40580275 | D | NA | ||||
7680405802794 | NICORETTE Freshmint Kaudepots 4 mg 30 Stk | 40580279 | D | NA | |||
7680405802879 | NICORETTE Freshmint Kaudepots 4 mg 105 Stk | 40580287 | D | NA | |||
Nicorette Freshfruit 2 mg, wirkstoffhaltiges Kaugummi | 40580289 | D | NA | ||||
7680405802916 | NICORETTE Freshfruit Kaudepots 2 mg 30 Stk | 40580291 | D | A/R | |||
7680405802930 | NICORETTE Freshfruit Kaudepots 2 mg 105 Stk | 40580293 | D | A/R | |||
Nicorette Freshfruit 4 mg, wirkstoffhaltiges Kaugummi | 40580295 | D | NA | ||||
7680405802978 | NICORETTE Freshfruit Kaudepots 4 mg 30 Stk | 40580297 | D | A/R | |||
7680405802992 | NICORETTE Freshfruit Kaudepots 4 mg 105 Stk | 40580299 | D | A/R | |||
7680405803005 | NICORETTE Freshfruit Kaudepots 2 mg 210 Stk | 40580300 | D | A/R | |||
Nicorette Spicemint 2 mg, Kaudepot 15 | 40580301 | D | NA | ||||
Nicorette Spicemint 2 mg, Kaudepot 30 | 40580302 | D | NA | ||||
Nicorette Spicemint 2 mg, Kaudepot 105 | 40580303 | D | NA | ||||
Nicorette Spicemint 2 mg, Kaudepot 210 | 40580304 | D | NA | ||||
Nicorette Spicemint 4 mg, Kaudepot 15 | 40580305 | D | NA | ||||
Nicorette Spicemint 4 mg, Kaudepot 30 | 40580306 | D | NA | ||||
Nicorette Spicemint 4 mg, Kaudepot 105 | 40580307 | D | NA | ||||
7680405803098 | NICORETTE Polar Mint Kaudepots 2 mg 30 Stk | 40580309 | D | A/R | |||
7680405803104 | NICORETTE Polar Mint Kaudepots 2 mg 105 Stk | 40580310 | D | A/R | |||
7680405803111 | NICORETTE Polar Mint Kaudepots 2 mg 210 Stk | 40580311 | D | A/R | |||
7680405803135 | NICORETTE Polar Mint Kaudepots 4 mg 30 Stk | 40580313 | D | A/R | |||
7680405803142 | NICORETTE Polar Mint Kaudepots 4 mg 105 Stk | 40580314 | D | A/R | |||
7680505820155 | NICOTINELL 1 stark Matrixpfl 21 mg/24h 7 Stk | 50582015 | D | A/R | |||
7680505820230 | NICOTINELL 1 stark Matrixpfl 21 mg/24h 21 Stk | 50582023 | D | A/R | |||
7680505820315 | NICOTINELL 2 mittel Matrixpfl 14 mg/24h 7 Stk | 50582031 | D | A/R | |||
7680505820582 | NICOTINELL 2 mittel Matrixpfl 14 mg/24h 21 Stk | 50582058 | D | A/R | |||
7680505820667 | NICOTINELL 3 leicht Matrixpfl 7 mg/24h 7 Stk | 50582066 | D | A/R | |||
7680505820742 | NICOTINELL 3 leicht Matrixpfl 7 mg/24h 21 Stk | 50582074 | D | A/R | |||
7680505821169 | NICOTINELL Pflaster 1 stark 7 Stk | 50582116 | D | NA | |||
7680505821244 | NICOTINELL Pflaster 1 stark 21 Stk | 50582124 | D | NA | |||
7680505821404 | NICOTINELL Pflaster 2 mittel 7 Stk | 50582140 | D | NA | |||
7680505821596 | NICOTINELL Pflaster 2 mittel 21 Stk | 50582159 | D | NA | |||
7680505821756 | NICOTINELL Pflaster 3 leicht 7 Stk | 50582175 | D | NA | |||
7680505821831 | NICOTINELL Pflaster 3 leicht 21 Stk | 50582183 | D | NA | |||
7680519380973 | NICORETTE Matrixpfl 5 mg/16h 14 Stk | 51938097 | D | NA | |||
7680519381000 | NICORETTE Matrixpfl 10 mg/16h 14 Stk | 51938100 | D | NA | |||
7680519381192 | NICORETTE Matrixpfl 15 mg/16h 14 Stk | 51938119 | D | NA | |||
7680519381277 | NICORETTE Matrixpfl 15 mg/16h 7 Stk | 51938127 | D | NA | |||
7680526340168 | NICORETTE Nasenspray 10 ml | 52634016 | B | NA | |||
Nicorette 10 mg, Inhaler | 53208037 | D | NA | ||||
7680532080386 | NICORETTE Inh 10 mg 18 Stk | 53208038 | D | NA | |||
7680532080393 | NICORETTE Inh 10 mg 42 Stk | 53208039 | D | A/R | |||
7680540640022 | NICOTINELL GUM 2 mg mint PocketPack 12 Stk | 54064002 | D | NA | |||
7680540640046 | NICOTINELL GUM 2 mg fruit PocketPack 12 Stk | 54064004 | D | A/R | |||
7680540640060 | NICOTINELL GUM 4 mg mint PocketPack 12 Stk | 54064006 | D | NA | |||
7680540640084 | NICOTINELL GUM 4 mg fruit PocketPack 12 Stk | 54064008 | D | A/R | |||
7680540641289 | NICOTINELL GUM 2 mg mint 48 Stk | 54064128 | D | NA | |||
7680540641449 | NICOTINELL GUM 4 mg mint 24 Stk | 54064144 | D | NA | |||
7680540641609 | NICOTINELL GUM 2 mg fruit 48 Stk | 54064160 | D | NA | |||
7680540641876 | NICOTINELL Gum 4 mg fruit 24 Stk | 54064187 | D | A/R | |||
7680540641951 | NICOTINELL GUM 2 mg mint 24 Stk | 54064195 | D | NA | |||
7680540642095 | NICOTINELL GUM 2 mg mint 96 Stk | 54064209 | D | NA | |||
7680540642170 | NICOTINELL Gum 2 mg fruit 24 Stk | 54064217 | D | A/R | |||
7680540642255 | NICOTINELL Gum 2 mg fruit 96 Stk | 54064225 | D | A/R | |||
7680540642330 | NICOTINELL GUM 4 mg mint 96 Stk | 54064233 | D | NA | |||
7680540642415 | NICOTINELL Gum 4 mg fruit 96 Stk | 54064241 | D | A/R | |||
7680540642682 | NICOTINELL Gum 2 mg classic 24 Stk | 54064268 | D | NA | |||
Nicotinell Classic 2 mg, Kaugummi 48 | 54064276 | D | NA | ||||
7680540642842 | NICOTINELL Gum 2 mg classic 96 Stk | 54064284 | D | NA | |||
7680540642927 | NICOTINELL Gum 4 mg classic 24 Stk | 54064292 | D | NA | |||
7680540643009 | NICOTINELL Gum 4 mg classic 96 Stk | 54064300 | D | NA | |||
7680540643016 | NICOTINELL GUM 2 mg mint 204 Stk | 54064301 | D | NA | |||
7680540643023 | NICOTINELL Gum 2 mg fruit 204 Stk | 54064302 | D | A/R | |||
Nicotinell Cool Mint 2 mg, Kaugummi 12 | 54064303 | D | A/NR | ||||
7680540643047 | NICOTINELL Gum 2 mg cool mint 24 Stk | 54064304 | D | A/R | |||
7680540643054 | NICOTINELL Gum 2 mg cool mint 96 Stk | 54064305 | D | A/R | |||
7680540643061 | NICOTINELL Gum 2 mg cool mint 204 Stk | 54064306 | D | A/R | |||
Nicotinell Cool Mint 4 mg, Kaugummi 12 | 54064307 | D | A/NR | ||||
7680540643085 | NICOTINELL Gum 4 mg cool mint 24 Stk | 54064308 | D | A/R | |||
7680540643092 | NICOTINELL Gum 4 mg cool mint 96 Stk | 54064309 | D | A/R | |||
Nicotinell Classic 2 mg, Kaugummi 204 | 54064310 | D | NA | ||||
Nicotinell Classic 4 mg, Kaugummi 204 | 54064311 | D | NA | ||||
Nicotinell Spearmint 2 mg, Kaugummi | 54064312 | D | NA | ||||
Nicotinell Spearmint 2 mg, Kaugummi | 54064313 | D | NA | ||||
Nicotinell Spearmint 2 mg, Kaugummi | 54064314 | D | NA | ||||
Nicotinell Spearmint 4 mg, Kaugummi | 54064315 | D | NA | ||||
Nicotinell Spearmint 4 mg, Kaugummi | 54064316 | D | NA | ||||
Nicotinell Tropical Fruit 2 mg, Kaugummi | 54064317 | D | NA | ||||
Nicotinell Tropical Fruit 2 mg, Kaugummi | 54064318 | D | NA | ||||
Nicotinell Tropical Fruit 2 mg, Kaugummi | 54064319 | D | NA | ||||
Nicotinell Tropical Fruit 4 mg, Kaugummi | 54064320 | D | NA | ||||
Nicotinell Tropical Fruit 4 mg, Kaugummi | 54064321 | D | NA | ||||
Nicotinell Licorice Noir 2 mg, Kaugummi | 54064322 | D | NA | ||||
Nicotinell Licorice Noir 2 mg, Kaugummi | 54064323 | D | NA | ||||
Nicotinell Licorice Noir 2 mg, Kaugummi | 54064324 | D | NA | ||||
Nicotinell Licorice Noir 4 mg, Kaugummi | 54064325 | D | NA | ||||
Nicotinell Licorice Noir 4 mg, Kaugummi | 54064326 | D | NA | ||||
Nicotinell Cool Mint 2 mg, Kaugummi | 54064327 | D | NA | ||||
7680553720070 | NICORETTE MICROTAB Subling Tabl 2 mg 30 Stk | 55372007 | D | NA | |||
7680553720117 | NICORETTE MICROTAB Subling Tabl 2 mg 105 Stk | 55372011 | D | NA | |||
7680553720124 | NICORETTE Microtab Orig Subling Tabl 2 mg 30 Stk | 55372012 | D | NA | |||
7680553720131 | NICORETTE Microtab Orig Subling Tabl 2 mg 100 Stk | 55372013 | D | A/R | |||
7680555330024 | NICOTINELL Lutschtabl 1 mg mint 12 Stk | 55533002 | D | NA | |||
7680555330048 | NICOTINELL Lutschtabl 1 mg mint 36 Stk | 55533004 | D | A/R | |||
7680555330062 | NICOTINELL Lutschtabl 1 mg mint 96 Stk | 55533006 | D | A/R | |||
7680555330109 | NICOTINELL Lutschtabl 2 mg mint 36 Stk | 55533010 | D | A/R | |||
7680555330123 | NICOTINELL Lutschtabl 2 mg mint 96 Stk | 55533012 | D | A/R | |||
7680555330130 | NICOTINELL Lutschtabl 1 mg mint 204 Stk | 55533013 | D | A/R | |||
Nicotinell Mint 2 mg, Lutschtabletten 204 | 55533014 | D | A/NR | ||||
Nicotinell Mint 1 mg, Lutschtabletten | 55533015 | D | NA | ||||
Nicotimed, Pflaster Stärke 1 (TTS 30) 07 | 56094001 | D | NA | ||||
Nicotimed, Pflaster Stärke 1 (TTS 30) 21 | 56094003 | D | NA | ||||
Nicotimed, Pflaster Stärke 3 (TTS 10) 07 | 56094005 | D | NA | ||||
Nicotimed, Pflaster Stärke 2 (TTS 20) 21 | 56094007 | D | NA | ||||
Nicotimed, Pflaster Stärke 3 (TTS 10) 21 | 56094009 | D | NA | ||||
Nicotimed, Pflaster Stärke 2 (TTS 20) 07 | 56094013 | D | NA | ||||
Nicopass Fresh Mint, Lutschtabletten 12 | 57600001 | D | NA | ||||
Nicopass Fresh Mint, Lutschtabletten 36 | 57600003 | D | NA | ||||
Nicopass Fresh Mint, Lutschtabletten 96 | 57600005 | D | NA | ||||
Nicopass Lakritze Mint, Lutschtabletten 12 | 57600013 | D | NA | ||||
Nicopass Lakritze Mint, Lutschtabletten 36 | 57600015 | D | NA | ||||
Nicopass Lakritze Mint, Lutschtabletten 96 | 57600017 | D | NA | ||||
7680577380014 | NICORETTE Microtab Lemon Subling Tabl 2 mg 30 Stk | 57738001 | D | NA | |||
7680577380052 | NICORETTE Microtab Lemon Subling Tabl 2 mg 100 Stk | 57738005 | D | NA | |||
Nicorette Microtab Lemon 4mg, Sublingualtabletten 30 | 57738013 | D | NA | ||||
Nicorette Microtab Lemon 4mg, Sublingualtabletten 100 | 57738019 | D | NA | ||||
Nicorette Invisi 10 mg/16 h, transdermales Pflaster | 58175001 | D | NA | ||||
7680581750025 | NICORETTE Invisi Patch 10 mg/16h 14 Stk | 58175002 | D | A/R | |||
Nicorette Invisi 15 mg/ 16 h, transdermales Pflaster | 58175003 | D | NA | ||||
7680581750049 | NICORETTE Invisi Patch 15 mg/16h 14 Stk | 58175004 | D | A/R | |||
Nicorette Invisi 15 mg/ 16 h, transdermales Pflaster | 58175005 | D | NA | ||||
Nicorette Invisi 25 mg/ 16 h, transdermales Pflaster | 58175006 | D | NA | ||||
7680581750070 | NICORETTE Invisi Patch 25 mg/16h 14 Stk | 58175007 | D | A/R | |||
Nicorette Invisi 25 mg/ 16 h, transdermales Pflaster | 58175008 | D | NA | ||||
Nicorette Mint 2 mg, Kaudepot 30 | 58617001 | D | NA | ||||
Nicorette Mint 2 mg, Kaudepot 105 | 58617002 | D | NA | ||||
Nicorette Mint 4 mg, Kaudepot 30 | 58617003 | D | NA | ||||
Nicorette Mint 4 mg, Kaudepot 105 | 58617004 | D | NA | ||||
Nicorette Original-Aroma 2 mg, Kaudepot 30 | 58617005 | D | NA | ||||
Nicorette Original-Aroma 2 mg, Kaudepot 105 | 58617006 | D | NA | ||||
Nicorette Original-Aroma 4 mg, Kaudepot 30 | 58617007 | D | NA | ||||
Nicorette Original-Aroma 4 mg, Kaudepot 105 | 58617008 | D | NA | ||||
Nicorette Freshmint 2 mg, Kaudepot 30 | 58617009 | D | NA | ||||
Nicorette Freshmint 2 mg, Kaudepot 105 | 58617010 | D | NA | ||||
Nicorette Freshmint 4 mg, Kaudepot 30 | 58617011 | D | NA | ||||
Nicorette Freshmint 4 mg, Kaudepot 105 | 58617012 | D | NA | ||||
7680625660013 | NICORETTE Spray 150 Dos | 62566001 | D | NA | |||
7680625660020 | NICORETTE Spray 2 x 150 Dos | 62566002 | D | NA | |||
7680625660037 | NICORETTE Mint Spray 150 Dos | 62566003 | D | A/R | |||
7680625660044 | NICORETTE Mint Spray 2 x 150 Dos | 62566004 | D | A/R | |||
7680625660051 | NICORETTE Fruit & Mint Spray Disp 150 Dos | 62566005 | D | A/R | |||
Nicorette Fruit & Mint, Spray zur Anwendung in der Mundhöhle 2 | 62566006 | D | A/NR | ||||
7680652970017 | NICOSTOP Mepha Kaugummi 2 mg mint 24 Stk | 65297001 | D | NA | |||
7680652970024 | NICOSTOP Mepha Kaugummi 2 mg mint 96 Stk | 65297002 | D | NA | |||
7680652970031 | NICOSTOP Mepha Kaugummi 4 mg mint 24 Stk | 65297003 | D | NA | |||
7680652970048 | NICOSTOP Mepha Kaugummi 4 mg mint 96 Stk | 65297004 | D | NA | |||
Nicorette Polar Mint 2 mg, Lutschtabletten 20 | 66204001 | D | A/NR | ||||
7680662040021 | NICORETTE Polar Mint Lutschtabl 2 mg Ds 80 Stk | 66204002 | D | A/R | |||
Nicorette Polar Mint 4 mg, Lutschtabletten | 66204003 | D | NA | ||||
Nicorette Polar Mint 4 mg, Lutschtabletten | 66204004 | D | NA | ||||
7680662040052 | NICORETTE Polar Mint Lutschtabl 2 mg 80 Stk | 66204005 | D | A/R |
Mit der Nutzung der SAI-Plattform der Stiftung Refdata stimmen Sie den untenstehenden Nutzungsbestimmungen ausdrücklich zu.