Ihr Browser ist leider veraltet. Um diese Seite korrekt darzustellen, installieren Sie bitte einen modernen Browser (Microsoft Edge, Firefox oder Google Chrome).
SAI - Einzelabfrage
GTIN | Artikel | Zulassungsnr. Zulassungsnummer | Abgabekat. Abgabekategorie | SL | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
7680098980182 | KAFA Plv Btl 10 Stk | 09898018 | D | NA | ||
Treupel, Tabletten 10 | 11239056 | B/C | NA | |||
Treupel, Tabletten 100 | 11239064 | B/C | NA | |||
Treupel, Tabletten 50 x 10 | 11239099 | B/C | NA | |||
7680112391024 | TREUPEL Tabl o Codein 10 Stk | 11239102 | B/C | NA | ||
Treupel, Suppositorien für Erwachsene 10 | 11240011 | C | NA | |||
7680112400382 | TREUPEL Supp Ad o Codein 10 Stk | 11240038 | C | NA | ||
Treupel, Suppositorien für Kinder 10 | 11241018 | B | NA | |||
Helvagit, Tabletten 20 | 12868057 | B | NA | |||
Stellacyl N, suppositoires pour adultes 10 | 13232024 | C | NA | |||
Stellacyl N, suppositoires pour enfants 10 | 13232032 | C | NA | |||
Stellacyl N, comprimés 10 | 15079037 | C | NA | |||
Gewodin, Tabletten 10 | 15107014 | D | NA | |||
Nevralgin, Pulver 100 | 16203025 | D | NA | |||
Nevralgin, Pulver 10 | 16203033 | D | NA | |||
7680163160167 | DOLOSTOP Tabl 10 Stk | 16316016 | D | NA | ||
7680163230129 | KAFA Tabl 10 Stk | 16323012 | D | NA | ||
Zanders Migränepulver 10 | 16470015 | D | NA | |||
Caposan, Pulver 10 | 17053019 | C | NA | |||
7680175900140 | CAPOSAN Tabl 10 Stk | 17590014 | C | NA | ||
Para-Gripp, Dragées 10 | 18199025 | D | NA | |||
Schmerztabletten S 10 | 21755028 | C | NA | |||
7680222950395 | SINEDAL Tabl Blist 10 Stk | 22295039 | D | NA | ||
Spedralgin, Tabletten 10 | 24007022 | D | NA | |||
7680240070303 | SPEDRALGIN Tabl o Codein 10 Stk | 24007030 | D | NA | ||
7680262250196 | GUBAMIN Tabl 10 Stk | 26225019 | B/D | NA | ||
7680262250431 | GUBAMIN Tabl 300 Stk | 26225043 | B/D | NA | ||
7680262250516 | GUBAMIN Tabl 60 Stk | 26225051 | B/D | NA | ||
Febrinal, Dragées 20 | 27710026 | C | NA | |||
Trancopal compositum, Tabletten 20 | 27845010 | B | NA | |||
Trancopal compositum, Tabletten 50 | 27845029 | B | NA | |||
7680285960140 | CEREBROL Tabl 10 Stk | 28596014 | B | NA | ||
7680285960225 | CEREBROL Tabl 20 Stk | 28596022 | B | NA | ||
7680290880129 | DORSILON Tabl 20 Stk | 29088012 | B | NA | ||
7680290880204 | DORSILON Tabl 100 Stk | 29088020 | B | NA | ||
Triplex, Suppositorien 10 | 29351066 | B/C | NA | |||
Triplex, Suppositorien 50 | 29351074 | B/C | NA | |||
Triplex ohne Codein, Suppositorien für Kinder 10 | 29351104 | B/C | NA | |||
Triplex ohne Codein, Suppositorien für Kinder 50 | 29351112 | B/C | NA | |||
Triplex ohne Codein, Suppositorien für Säuglinge 10 | 29351120 | B/C | NA | |||
Triplex ohne Codein, Suppositorien für Säuglinge 50 | 29351139 | B/C | NA | |||
Triplex ohne Codein, Suppositorien für Erwachsene 50 | 29351997 | B/C | NA | |||
Triplex ohne Codein, Suppositorien für Erwachsene 10 | 29351998 | B/C | NA | |||
Triplex, Suppositorien für Kinder 10 | 30437101 | B | NA | |||
Triplex, Suppositorien für Kinder 50 | 30437128 | B | NA | |||
Triplex, Suppositorien für Kinder 100 | 30437136 | B | NA | |||
Triplex, Suppositorien für Kinder 250 | 30437144 | B | NA | |||
Triplex, Suppositorien für Kleinkinder 10 | 30437152 | B | NA | |||
Triplex, Suppositorien für Kleinkinder 50 | 30437160 | B | NA | |||
Triplex, Suppositorien für Kleinkinder 100 | 30437179 | B | NA | |||
Triplex, Suppositorien für Kleinkinder 250 | 30437187 | B | NA | |||
7680308480129 | DORSILON Supp 10 Stk | 30848012 | B | NA | ||
7680308480204 | DORSILON Supp 50 Stk | 30848020 | B | NA | ||
Trimedil, dragées 20 | 30933028 | C | NA | |||
Epizon für Kinder, Rectocaps 10 | 31201012 | C | NA | |||
Epizon ohne Codein für Säuglinge, Rectocaps 10 | 31647010 | C | NA | |||
7680317690199 | LYSEDIL COMPOSITUM Supp Bébé 10 Stk | 31769019 | C | NA | ||
7680317690274 | LYSEDIL COMPOSITUM Supp Inf 10 Stk | 31769027 | C | NA | ||
Angifébrine, Suppositorien für Erwachsene 6 | 32882013 | C | NA | |||
Angifébrine, Suppositorien für Kinder 6 | 32882048 | C | NA | |||
Damia, Dragées 10 | 33125038 | D | NA | |||
Triplex 0,375 ohne Codein, Tabletten 20 | 33963017 | B/C | NA | |||
Triplex 0,75 ohne Codein, Tabletten 20 | 33963025 | B/C | NA | |||
Triplex 0,375 ohne Codein, Tabletten 100 | 33963033 | B/C | NA | |||
Triplex 0,375 ohne Codein, Tabletten 500 | 33963041 | B/C | NA | |||
Triplex 0,75 ohne Codein, Tabletten 100 | 33963068 | B/C | NA | |||
Triplex 0,75 ohne Codein, Tabletten 500 | 33963076 | B/C | NA | |||
Triplex 0,75 ohne Codein, Tabletten 10 | 33963084 | B/C | NA | |||
Triplex 0,5, Tabletten 20 | 33963130 | B/C | NA | |||
Triplex 0,5, Tabletten 100 | 33963149 | B/C | NA | |||
Triplex 0,5, Tabletten 500 | 33963157 | B/C | NA | |||
Triplex 1,0, Tabletten 10 | 33963173 | B/C | NA | |||
Triplex 1,0, Tabletten 20 | 33963181 | B/C | NA | |||
Triplex 1,0, Tabletten 100 | 33963203 | B/C | NA | |||
Triplex 1,0, Tabletten 500 | 33963211 | B/C | NA | |||
7680341540156 | AC ACETYLSAL COMP RA Streuli Supp Ad 5 Stk | 34154015 | B | NA | ||
7680341540828 | AC ACETYLSAL COMP RA Streuli Supp Inf 5 Stk | 34154082 | B | NA | ||
7680341540903 | AC ACETYLSAL COMP RA Streuli Supp Inf 10 Stk | 34154090 | B | NA | ||
7680341541122 | AC ACETYLSAL COMP RA Streuli Supp Ad 10 Stk | 34154112 | B | NA | ||
Acidum Acetylosalicylicum comp. Radix, Suppositorien für Kinder 100 | 34154147 | B | NA | |||
Acidum Acetylosalicylicum comp. Radix, Suppositorien für Erwachsene 100 | 34154198 | B | NA | |||
Nina 250 cum Diphenhydramino, Suppositorien 10 | 34262055 | C | NA | |||
Nina 400 cum Diphenhydramino, Suppositorien 10 | 34262063 | C | NA | |||
Co-Tylenol, Tabletten 20 | 36084014 | C | NA | |||
7680378720248 | DAFALGAN PLUS C Brausetabl 20 Stk | 37872024 | D | NA | ||
Dialgine mite, dragées 10 | 38106023 | B | NA | |||
Noctalgine mite, dragées 10 | 38107038 | B | NA | |||
7680382110134 | MIGRALEVE Tabl 24 Stk | 38211013 | B | NA | ||
Migräne-Kranit, Suppositorien 5 | 39366045 | B/C | NA | |||
Migräne-Kranit, Suppositorien 10 | 39366053 | B/C | NA | |||
Migräne-Kranit, Suppositorien 50 | 39366061 | B/C | NA | |||
Migräne-Kranit, Tabletten 10 | 39367068 | B/C | NA | |||
Migräne-Kranit, Tabletten 50 | 39367076 | B/C | NA | |||
Migräne-Kranit, Tabletten 100 | 39367084 | B/C | NA | |||
Sanalgin, Tabletten 10 | 39442019 | D | NA | |||
Lagasal, compresse 100 | 40299025 | B/C | NA | |||
Lagasal, compresse 1000 | 40299033 | B/C | NA | |||
Lagasal, compresse 10 | 40299041 | B/C | NA | |||
Vivimed N, Tabletten 10 | 40394036 | B | NA | |||
Contop, Kapseln 10 | 40624015 | C | NA | |||
Migraeflux, comprimés 20 | 41117036 | B | NA | |||
Cérébrol, poudres 10 | 41188022 | B/C | NA | |||
7680411880304 | CEREBROL Plv o Codein 10 Stk | 41188030 | B/C | NA | ||
7680417990137 | VICKS MEDINAIT Sirup Fl 180 ml | 41799013 | D | A/R | ||
Dialgine forte, comprimés 10 | 41943017 | B | NA | |||
Noctalgine forte, comprimés 10 | 41944013 | B | NA | |||
7680424190285 | SARIDON Tabl 10 Stk | 42419028 | D | NA | ||
7680424190360 | SARIDON Caplets 10 Stk | 42419036 | D | NA | ||
7680426380134 | LINERVIDOL Supp Bébé 10 Stk | 42638013 | C | NA | ||
7680426380219 | LINERVIDOL Supp Inf 10 Stk | 42638021 | C | NA | ||
7680426380486 | LINERVIDOL Supp Ad 10 Stk | 42638048 | C | NA | ||
Compressi Propyphenazoni cum Coffeino compositi, Tabletten 10 | 43055038 | B/C | NA | |||
Compressi Propyphenazoni cum Coffeino compositi, Tabletten 100 | 43055045 | B/C | NA | |||
Compressi Propyphenazoni cum Coffeino compositi, Tabletten 1000 | 43055053 | B/C | NA | |||
7680434660549 | SONOTRYL Tabl 10 Stk | 43466054 | C | NA | ||
7680441460101 | PRETUVAL Sirup neue Formel Fl 200 ml | 44146010 | C | NA | ||
Nedolon P, Tabletten 10 | 45476014 | B | NA | |||
Nedolon P, Tabletten 20 | 45476022 | B | NA | |||
7680458740289 | RHINOFEBRAL VIT C Gélules 20 Stk | 45874028 | C | NA | ||
7680461890278 | NO FLU F Filmtabl 30 Stk | 46189027 | C | NA | ||
7680463560391 | CO BECETAMOL Saft 85 ml | 46356039 | B | NA | ||
Talvosilen für Säuglinge, Suppositorien 10 | 46357019 | B | NA | |||
7680463570789 | CO-BECETAMOL Supp 250/5mg 10 Stk | 46357078 | B | NA | ||
7680463570864 | CO-BECETAMOL Supp 500/10mg 10 Stk | 46357086 | B | NA | ||
7680463570949 | CO-BECETAMOL Supp 1000/20mg 10 Stk | 46357094 | B | NA | ||
7680463580580 | CO-BECETAMOL Tabl 500/20mg 20 Stk | 46358058 | B | NA | ||
Schmerztabletten Dr. Welti 10 | 46589017 | D | NA | |||
Fluvico, Dragées 10 | 46636031 | C | NA | |||
Dolex, Tabletten 10 | 47001013 | B/C | NA | |||
Dolex ohne Codein, Tabletten 10 | 47001998 | B/C | NA | |||
Sanalgin, Suppositorien 10 | 47032016 | D | NA | |||
Neo-Treupin, Kindersirup 50 | 47264014 | D | NA | |||
Treuphadol plus Tabs, teilbare Oblongtabletten 20 | 47271010 | B | NA | |||
7680473460100 | NEO CITRAN Plv Inf 14 Btl 11.5 g | 47346010 | D | NA | ||
7680473460452 | NEO CITRAN Grippe Erkältung Plv Kind Btl 14 Stk | 47346045 | D | NA | ||
7680473460537 | NEOCITRAN Grippe Erkältung Plv Erw Btl 12 Stk | 47346053 | D | A/R | ||
NeoCitran Grippe / Erkältung für Erwachsene, Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen 1 | 47346054 | D | A/NR | |||
7680483400011 | PRETUVAL Grippe und Erkältung C Brausetabl 10 Stk | 48340001 | D | A/R | ||
7680483400028 | PRETUVAL Grippe und Erkältung C Brausetabl 20 Stk | 48340002 | D | A/R | ||
7680483400165 | PRETUVAL C Brausetabl Zitrone 10 Stk | 48340016 | D | NA | ||
7680483400240 | PRETUVAL C Brausetabl Zitrone 20 Stk | 48340024 | D | NA | ||
Paracetamol-C Mepha, Brausetabletten 10 | 48581021 | D | NA | |||
7680486320170 | ANTIGRIPPINE Brausetabl 10 Stk | 48632017 | D | NA | ||
Quadronal, Tabletten 10 | 48707017 | D | NA | |||
Migramed, Tabletten 10 | 49003013 | B/C | NA | |||
Migramed, Tabletten 50 | 49003021 | B/C | NA | |||
Migramed, Suppositorien 5 | 49004028 | C | NA | |||
Migramed, Suppositorien 10 | 49004036 | C | NA | |||
7680491460199 | TREUPHADOL PLUS Supp 200 mg Bébé 10 Stk | 49146019 | B | NA | ||
7680491460274 | TREUPHADOL PLUS Supp 400 mg Inf 10 Stk | 49146027 | B | NA | ||
Treuphadol plus, Suppositorien für Erwachsene 10 | 49146035 | B | NA | |||
7680491820016 | PRETUVAL Grippe und Erkältung Filmtabl 20 Stk | 49182001 | D | A/R | ||
7680491820153 | PRETUVAL Filmtabl 20 Stk | 49182015 | D | NA | ||
Pretuval Grippe & Erkältung, Filmtabletten 2 | 49182016 | D | NA | |||
Pretuval Grippe & Erkältung, Filmtabletten 2 | 49182017 | D | NA | |||
Antigrippine ohne Codein, Pulver 10 | 49562012 | B/D | NA | |||
Antigrippine ohne Codein, Pulver 10 | 49562998 | B/D | NA | |||
Antigrippine, Sirup 200 | 49563019 | C | NA | |||
Pamed-C, Brausetabletten 10 | 49585012 | D | NA | |||
7680498620169 | ZOLBEN C Brausetabl 10 Stk | 49862016 | D | NA | ||
Treupel, Filmtabletten 10 | 50238016 | B | NA | |||
7680515180201 | DEMOGRIPAL C Gran Btl 10 Stk | 51518020 | D | A/R | ||
7680515180393 | DEMOGRIPAL C Gran Btl 20 Stk | 51518039 | D | A/R | ||
Febracyl nouvelle formule, suppositoires pour enfants 10 | 51616014 | C | NA | |||
7680516160226 | FEBRACYL Supp Ad 10 Stk | 51616022 | C | NA | ||
Dialgine forte nouvelle formule, comprimés 10 | 51618017 | D | NA | |||
7680521340132 | FEBRINAL Filmtabl 30 Stk | 52134013 | C | NA | ||
Mepha-Grippal C, Brausetabletten 10 | 52454001 | D | NA | |||
7680524540027 | MEPHA-GRIPPAL C Brausetabl Btl 10 Stk | 52454002 | D | NA | ||
Influbene C, Brausetabletten 10 | 52454018 | D | NA | |||
Mepha-Grippal C, Brausetabletten 10 | 52454026 | D | NA | |||
7680528300283 | CODOL 200 Supp 200 mg Bébé 10 Stk | 52830028 | B | NA | ||
Codol, Suppositorien für Kinder 10 | 52830036 | B | NA | |||
7680528300443 | CODOL 750 Supp 750 mg Ad 10 Stk | 52830044 | B | NA | ||
7680528310169 | CODOL 500 Tabl 500 mg 20 Stk | 52831016 | B | NA | ||
7680534350173 | GRIPPOSTAD C Gran 10 Btl 6 g | 53435017 | D | NA | ||
Grippostad C, Granulat 10 | 53435025 | D | NA | |||
Influbene C, Trinkgranulat 10 | 53603033 | D | NA | |||
7680539060442 | CO-BECETAMOL forte Kaps 500/30mg 20 Stk | 53906044 | B | NA | ||
7680542670102 | PANADOL C Brausetabl 10 Stk | 54267010 | D | NA | ||
7680542670294 | PANADOL C Brausetabl 20 Stk | 54267029 | D | NA | ||
7680545590384 | NO GRIP C Gran 500 mg Btl 10 Stk | 54559038 | D | NA | ||
7680553390013 | SANALGIN N Tabl (neu) 10 Stk | 55339001 | D | A/R | ||
7680553390020 | SANALGIN N Tabl 10 Stk | 55339002 | D | NA | ||
Becetamol C, Brausepulver 10 | 55651002 | D | NA | |||
Becetamol C, Brausepulver 20 | 55651004 | D | NA | |||
7680557360012 | DOLOCITRAN C Brausetabl 10 Stk | 55736001 | D | NA | ||
Panadol Extra, Filmtabletten 2 | 56279001 | D | NA | |||
7680562790026 | PANADOL Extra Filmtabl 500 mg (alt) 10 Stk | 56279002 | D | NA | ||
Panadol Extra, Filmtabletten 2 | 56279003 | D | A/NR | |||
7680562790040 | PANADOL Extra Filmtabl 10 Stk | 56279004 | D | A/R | ||
Panadol Extra, Filmtabletten 100 | 56279006 | D | NA | |||
7680562790125 | PANADOL EXTRA Filmtabl 500 mg 500 Stk | 56279012 | D | NA | ||
7680562790132 | PANADOL Extra Filmtabl 500 mg 10 Stk | 56279013 | D | NA | ||
7680563080010 | KAFA plus Koffein Plv Btl 10 Stk | 56308001 | D | A/R | ||
Dialgine, comprimés 10 | 56422001 | D | NA | |||
7680570610019 | NEOCITRAN Schnupfen/Erkältung Filmtabl 12 Stk | 57061001 | D | A/R | ||
NeoCitran Schnupfen/Erkältung, Filmtabletten 18 | 57061002 | D | A/NR | |||
NeoCitran Schnupfen/Erkältung, Filmtabletten 12 | 57061012 | D | NA | |||
7680570610163 | PANADOL Antigrippine Filmtabl 500 mg 18 Stk | 57061016 | D | NA | ||
7680572560015 | FLUIMUCIL Grippe Day Night Brausetabl Btl 16 Stk | 57256001 | D | A/R | ||
7680572840018 | PANADOL Extra Brausetabl 500 mg 10 Stk | 57284001 | D | NA | ||
7680581200018 | PANADOL Antigrippine Gran 500 mg (alt) Btl 10 Stk | 58120001 | D | NA | ||
Panadol Antigrippine, Granulat (alte ZS) 3 | 58120002 | D | NA | |||
Alcacyl Grippe, Granulat 10 | 58120003 | D | NA | |||
Alcacyl Grippe, Granulat 10 | 58120004 | D | NA | |||
7680581200056 | ALCACYL Grippe Plv Btl 20 Stk | 58120005 | D | NA | ||
Alcacyl Grippe, Granulat 02 | 58120006 | D | NA | |||
Dolac, Brausetabletten 12 | 60189001 | D | NA | |||
7680654470010 | COOP VITALITY Grippe & Erkältung Gran Btl 20 Stk | 65447001 | D | NA | ||
7680654510013 | AMAVITA Antigrippe Gran Btl 20 Stk | 65451001 | D | NA | ||
7680655240018 | DOLO-KRANIT Tabl (alt) 10 Stk | 65524001 | D | NA | ||
7680655240025 | DOLO-KRANIT Tabl 10 Stk | 65524002 | D | A/R | ||
7680674010012 | DAFALGAN EXTRA Filmtabl 500/65 mg 10 Stk | 67401001 | D | A/R | ||
7680674130017 | NEOTYLOL Grippe Plv Btl 12 Stk | 67413001 | D | A/R | ||
neotylol Grippe, Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen 1 | 67413002 | D | A/NR | |||
neotylol Grippe, Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen 2 | 67413003 | D | A/NR | |||
7680676910013 | DAFALGAN GRIPPAL Gran Btl 12 Stk | 67691001 | D | A/R | ||
Dafalgan Grippal, Granulat zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen 1 | 67691002 | D | A/NR | |||
7680677370014 | ALGIFOR Dolo Duo Filmtabl 500 mg/150 mg 20 Stk | 67737001 | D | A/R | ||
Algifor Dolo Duo 500mg/150mg, Filmtabletten 2 | 67737002 | D | A/NR | |||
7680678150011 | IRFEN DOLO comp Filmtabl 200 mg/500 mg 20 Stk | 67815001 | D | A/R | ||
7680685460011 | PARACETAMOL Mepha extra Tabl 500mg/50mg 10 Stk | 68546001 | D | A/R | ||
7680686290013 | OPTIFEN Dolo Duo Filmtabl 500 mg/200 mg 20 Stk | 68629001 | D | A/R | ||
Ibu Sandoz Plus 200 mg / 500 mg, Filmtabletten 10 | 68670001 | D | A/NR | |||
7680686700024 | IBU Sandoz Plus Filmtabl 200 mg/500 mg 20 Stk | 68670002 | D | A/R | ||
7680688940015 | NEOCITRAN Grippe Erkältung FORTE Plv Btl 10 Stk | 68894001 | B | A/R | ||
7680689350011 | AMAVITA Flumol Grippe Plv Btl 12 Stk | 68935001 | D | A/R | ||
7680689410012 | SUN STORE Flumol Grippe Plv Btl 12 Stk | 68941001 | D | A/R | ||
7680689420011 | COOP VITALITY Flumol Grippe Plv Btl 12 Stk | 68942001 | D | A/R |
Mit der Nutzung der SAI-Plattform der Stiftung Refdata stimmen Sie den untenstehenden Nutzungsbestimmungen ausdrücklich zu.