Ihr Browser ist leider veraltet. Um diese Seite korrekt darzustellen, installieren Sie bitte einen modernen Browser (Microsoft Edge, Firefox oder Google Chrome).
SAI - Einzelabfrage
GTIN | Artikel | Zulassungsnr. Zulassungsnummer | Abgabekat. Abgabekategorie | SL | Status | DHPC/HPC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7680251440317 | PANADOL Filmtabl 500 mg 20 Stk | 25144031 | B/D | NA | |||
7680251440584 | PANADOL Filmtabl 500 mg 1000 Stk | 25144058 | B/D | NA | |||
7680251440669 | PANADOL Filmtabl 500 mg PocketPack 16 Stk | 25144066 | B/D | NA | |||
Panadol, Filmtabletten 20 | 25144067 | B/D | NA | ||||
7680291520390 | BEN-U-RON Supp 250 mg Kind 10 Stk | 29152039 | B/D | SL | NA | ||
7680291520475 | BEN-U-RON Supp 500 mg Kind 10 Stk | 29152047 | B/D | SL | NA | ||
7680291520550 | BEN-U-RON Supp 1000 mg Erw 10 Stk | 29152055 | B/D | SL | NA | ||
7680291520635 | BEN-U-RON Supp 125 mg Bébé 10 Stk | 29152063 | B/D | SL | NA | ||
7680291520710 | BEN-U-RON Supp 75 mg Bébé bis 6 Monate 10 Stk | 29152071 | B/D | SL | NA | ||
7680341860018 | ACETALGIN Tabl 500 mg 5 x 100 Stk | 34186001 | B/D | SL | A/R | ||
7680341860148 | ACETALGIN Tabl 500 mg 100 Stk | 34186014 | B/D | SL | A/R | ||
7680341860308 | ACETALGIN Tabl 500 mg Ds 500 Stk | 34186030 | B/D | SL | A/R | ||
7680341860575 | ACETALGIN Tabl 500 mg 20 Stk | 34186057 | B/D | SL | A/R | ||
7680363660283 | TYLENOL KINDER Tropfen 15 ml | 36366028 | D | NA | |||
7680379190125 | TYLENOL Kinder Supp 100 mg 10 Stk | 37919012 | D | A/R | |||
7680379190200 | TYLENOL Kinder Supp 200 mg 10 Stk | 37919020 | D | A/R | |||
7680379190392 | TYLENOL Kinder Supp 350 mg 10 Stk | 37919039 | D | A/R | |||
7680411870183 | DOLPRONE Tabl 500 mg Erw 20 Stk | 41187018 | D | NA | |||
7680417170010 | BEN-U-RON Sirup 200 mg/5ml m Dosierspritze 100 ml | 41717001 | D | SL | NA | ||
7680417170331 | BEN-U-RON Sirup 200 mg/5ml Fl 100 ml | 41717033 | D | NA | |||
Schmerztabletten Rezeptur 534, Tabletten 16 | 41921021 | D | NA | ||||
Servigesic 500, Tabletten 20 | 42610011 | B/D | NA | ||||
Servigesic 500, Tabletten 1000 | 42610038 | B/D | NA | ||||
Dafalgan Kinder, Sirup 90 | 43838001 | D | A/NR | ||||
7680438380023 | DAFALGAN Sirup 30 mg/ml Kind m Dosierpipet 90 ml | 43838002 | D | A/R | |||
Dafalgan Kinder, Sirup 150 | 43838003 | D | A/NR | ||||
Dafalgan Kinder, Sirup 150 | 43838004 | D | A/NR | ||||
7680438380160 | DAFALGAN Sirup 30 mg/ml Kind Fl 90 ml | 43838016 | D | SL | NA | ||
Pamal, comprimées 20 | 44351039 | D | NA | ||||
Tylenol Kinder, Kautabletten 20 | 44996014 | D | NA | ||||
7680450000794 | PARACETAMOL Hänseler Tabl 500 mg 20 Stk | 45000079 | B/D | NA | |||
Paracetamol 500 Hänseler, Tabletten 100 | 45000087 | B/D | NA | ||||
Paracetamol 500 Hänseler, Tabletten 1000 | 45000095 | B/D | NA | ||||
Paracetamol 500 Hänseler, Tabletten 10 | 45000109 | B/D | NA | ||||
7680451940273 | TYLENOL forte Tabl 500 mg 20 Stk | 45194027 | D | NA | |||
Vorodent, Zahn-Gelée 30 | 45213013 | D | NA | ||||
7680462060014 | BEN-U-RON Tabl 500 mg 100 Stk | 46206001 | B | SL | NA | ||
7680462060076 | DAFALGAN Tabl 500 mg (neu) 30 Stk | 46206007 | B | SL | A/R | ||
7680462060083 | DAFALGAN Tabl 500 mg (neu) 100 Stk | 46206008 | B | SL | A/R | ||
Dafalgan 1 g, Tabletten 20 | 46206009 | B | A/NR | ||||
Dafalgan 1 g, Tabletten 40 | 46206010 | B | A/NR | ||||
Dafalgan 1 g, Tabletten 100 | 46206011 | B | A/NR | ||||
7680462060120 | DAFALGAN Tabl 500 mg (neu) 20 Stk | 46206012 | B | A/R | |||
7680462061264 | BEN-U-RON Tabl 500 mg 20 Stk | 46206126 | B | SL | NA | ||
7680462061271 | BEN-U-RON Tabl 1000 mg 9 Stk | 46206127 | B | NA | |||
Dafalgan 1 g, Tabletten | 46206128 | B | NA | ||||
Dafalgan 1 g, Tabletten | 46206129 | B | NA | ||||
Dafalgan 1 g, Tabletten | 46206130 | B | NA | ||||
7680462061318 | BEN-U-RON Tabl 1000 mg 20 Stk | 46206131 | B | SL | NA | ||
7680462061325 | BEN-U-RON Tabl 1000 mg 40 Stk | 46206132 | B | SL | NA | ||
7680462061332 | BEN-U-RON Tabl 1000 mg 100 Stk | 46206133 | B | SL | NA | ||
7680463440143 | PANADOL Brausetabl 500 mg Erw 12 Stk | 46344014 | D | NA | |||
7680463450104 | PANADOL Supp 60 mg Bébé 10 Stk | 46345010 | B/D | NA | |||
7680463450296 | PANADOL Supp 125 mg Inf 10 Stk | 46345029 | B/D | NA | |||
7680463450371 | PANADOL Supp 250 mg Inf 10 Stk | 46345037 | B/D | NA | |||
7680463450456 | PANADOL Supp 500 mg Erw 10 Stk | 46345045 | B/D | NA | |||
7680463450531 | PANADOL Supp 1 g Erw 10 Stk | 46345053 | B/D | NA | |||
Osa Schmerz- und Fieberzäpfchen 80 mg, Suppositorien 10 | 46351053 | D | NA | ||||
Osa Schmerz- und Fieberzäpfchen 170 mg, Suppositorien 10 | 46351061 | D | NA | ||||
Becetamol, Sirup 100 | 47057035 | D | NA | ||||
7680470580153 | ZOLBEN Tabl 500 mg 20 Stk | 47058015 | D | NA | |||
Treuphadol, Tabs (Oblongtabletten) 20 | 47270014 | D | NA | ||||
Treuphadol 750, Suppositorien für Erwachsene 10 | 47272017 | D | NA | ||||
7680472720250 | TREUPHADOL Supp 200 mg Bébé 10 Stk | 47272025 | D | NA | |||
7680472720335 | TREUPHADOL Supp 400 mg Inf 10 Stk | 47272033 | D | NA | |||
7680475030011 | DAFALGAN Brausetabl 500 mg 40 Stk | 47503001 | B/D | SL | A/R | ||
7680475030271 | DAFALGAN Brausetabl 500 mg 16 Stk | 47503027 | B/D | SL | A/R | ||
7680475030431 | DAFALGAN Brausetabl 1 g 8 Stk | 47503043 | B/D | NA | |||
Dafalgan, Brausetabletten 1 g ALTE ZS der SEQ. 03 20 | 47503051 | B/D | NA | ||||
Dafalgan, Brausetabletten 1 g | 47503078 | B/D | NA | ||||
7680475030868 | DAFALGAN Brausetabl 1 g 20 Stk | 47503086 | B/D | SL | A/R | ||
Dafalgan DOLO, Tabletten | 47504001 | D | NA | ||||
7680475040027 | DAFALGAN Dolo Tabl 500 mg 16 Stk | 47504002 | D | A/R | |||
7680475040157 | DAFALGAN Tabl 500 mg 16 Stk | 47504015 | D | SL | NA | ||
7680475040232 | DAFALGAN Tabl 500 mg 100 Stk | 47504023 | D | SL | NA | ||
7680475050118 | DAFALGAN Supp 80 mg 10 Stk | 47505011 | D | SL | A/R | ||
7680475050385 | DAFALGAN Supp 150 mg 10 Stk | 47505038 | D | SL | A/R | ||
7680475050460 | DAFALGAN Supp 300 mg 10 Stk | 47505046 | D | SL | A/R | ||
7680475050545 | DAFALGAN Supp 600 mg 10 Stk | 47505054 | D | SL | A/R | ||
7680481070285 | ORTENSAN Tabl 500 mg 20 Stk | 48107028 | D | NA | |||
Claratal, comprimés effervescents 16 | 48547028 | D | NA | ||||
Tylenol Forte Caplets, Tabletten 20 | 48800017 | D | NA | ||||
7680493170188 | KAFA Supp 125 mg 10 Stk | 49317018 | D | NA | |||
7680493170263 | KAFA Supp 250 mg 10 Stk | 49317026 | D | NA | |||
7680493170348 | KAFA Supp 750 mg 10 Stk | 49317034 | D | NA | |||
7680494930101 | ACETALGIN Supp 125 mg 10 Stk | 49493010 | D | SL | A/R | ||
7680494930293 | ACETALGIN Supp 125 mg 50 Stk | 49493029 | D | NA | |||
7680494930538 | ACETALGIN Supp 250 mg 10 Stk | 49493053 | D | SL | A/R | ||
7680494930613 | ACETALGIN Supp 250 mg 50 Stk | 49493061 | D | NA | |||
7680494931184 | ACETALGIN Supp 500 mg 10 Stk | 49493118 | D | SL | A/R | ||
7680494931269 | ACETALGIN Supp 500 mg 50 Stk | 49493126 | D | NA | |||
Paracetamolo élan, compresse effervescenti | 50186024 | D | NA | ||||
Bebesan N, Tabletten 20 | 51063015 | D | NA | ||||
7680510970173 | BEBESAN N Supp 125 mg 10 Stk | 51097017 | D | NA | |||
7680510970258 | BEBESAN N Supp 250 mg 10 Stk | 51097025 | D | NA | |||
7680510970333 | BEBESAN N Supp 500 mg 10 Stk | 51097033 | D | NA | |||
7680511350752 | KAFA TABS Filmtabl 500 mg 20 Stk | 51135075 | D | NA | |||
7680512310151 | DAFALGAN Plv 80 mg Bébé Btl 12 Stk | 51231015 | D | NA | |||
Dafalgan Kleinkinder, Pulver 12 | 51231023 | D | NA | ||||
7680512310311 | DAFALGAN Plv 250 mg Kind Btl 12 Stk | 51231031 | D | SL | NA | ||
7680512310588 | DAFALGAN Plv 150 mg Kind Btl 12 Stk | 51231058 | D | NA | |||
7680513900245 | BECETAMOL Tropfen 100 mg/ml Fl 20 ml | 51390024 | D | NA | |||
Togal Paracetamol, Suppositorien 10 | 51391012 | C | NA | ||||
7680515060145 | BECETAMOL Kautabl 250 mg 20 Stk | 51506014 | D | NA | |||
7680515060220 | BECETAMOL Kautabl 500 mg 20 Stk | 51506022 | D | NA | |||
7680517570253 | DOLOSTOP Tabl 500 mg neue Formel 20 Stk | 51757025 | D | NA | |||
Malex N, Tabletten 10 | 51855019 | D | NA | ||||
Becetamol 125 mg, Suppositorien 10 | 52106028 | B/D | NA | ||||
Becetamol 250 mg, Suppositorien 10 | 52106036 | B/D | NA | ||||
Becetamol 500 mg, Suppositorien 10 | 52106044 | B/D | NA | ||||
Becetamol 1000 mg, Suppositorien 10 | 52106052 | B/D | NA | ||||
Excipain, Tabletten 10 | 52116015 | D | NA | ||||
Influbene N, Tabletten 20 | 52231019 | D | NA | ||||
Influbene N 125, Suppositorien 10 | 52324017 | D | NA | ||||
Influbene N 250, Suppositorien 10 | 52324025 | D | NA | ||||
7680523240331 | INFLUBENE N Supp 500 mg 10 Stk | 52324033 | D | NA | |||
7680523240416 | INFLUBENE N Supp 1000 mg 10 Stk | 52324041 | D | NA | |||
Treupel N, Suppositorien für Kinder 10 | 52540011 | D | NA | ||||
Treupel N, Suppositorien für Kleinkinder 10 | 52540038 | D | NA | ||||
Contra-Schmerz P, Tabletten 20 | 52897017 | D | NA | ||||
Spalt N, Tabletten 20 | 52962013 | D | NA | ||||
Fortalidon P, Tabletten 20 | 53297013 | D | NA | ||||
7680533660235 | CONTRA SCHMERZ P Supp 500 mg 10 Stk | 53366023 | D | NA | |||
Scentalgyl, compresse effervescenti 2 x 10 | 53797016 | D | NA | ||||
Tylenol forte, Caplets 20 | 53896014 | D | NA | ||||
7680542801063 | SERANEX N Tabl 500 mg 20 Stk | 54280106 | D | NA | |||
7680549120136 | SINIPHEN Tabl 500 mg neue Formel 10 Stk | 54912013 | B/D | NA | |||
Medibudget Schmerztabletten Paracetamol, Tabletten 20 | 55096001 | D | NA | ||||
7680551350026 | EFFERALGAN Brausetabl 500 mg 16 Stk | 55135002 | B/D | NA | |||
7680551360018 | EFFERALGAN Tabl 500 mg 16 Stk | 55136001 | B/D | NA | |||
7680551380016 | DAFALGAN Direct Schmelztabl 500 mg Ds 16 Stk | 55138001 | D | A/R | |||
Dafalgan Odis, Schmelztabletten 16 | 55138003 | D | NA | ||||
7680551380047 | DAFALGAN ODIS Schmelztabl 500 mg Ds 16 Stk | 55138004 | D | NA | |||
Rivodol, compresse 20 | 55147012 | D | NA | ||||
Pharmacard Family douleurs & fièvre, comprimés 20 | 55631002 | B/D | NA | ||||
Pharmacard Family douleurs & fièvre 125 mg, suppositoires 10 | 55632001 | D | NA | ||||
Pharmacard Family douleurs & fièvre 250 mg, suppositoires 10 | 55632003 | D | NA | ||||
7680558970029 | KAFA Flashtabs 500 mg 12 Stk | 55897002 | D | NA | |||
7680559850023 | PERFALGAN Inf Lös 1 g/100ml 12 Durchstf 100 ml | 55985002 | B | NA | |||
7680559850047 | PERFALGAN Inf Lös 500 mg/50ml 12 Durchstf 50 ml | 55985004 | B | NA | |||
7680559850054 | PERFALGAN Inf Lös 1 g/100ml 50 Btl 100 ml | 55985005 | B | NA | |||
7680560580032 | MALEX Tabl 500 mg 20 Stk | 56058003 | D | NA | |||
7680563180017 | DAFALGAN Filmtabl 1 g (alt) 16 Stk | 56318001 | B | NA | |||
7680563180031 | DAFALGAN Filmtabl 1 g (alt) 40 Stk | 56318003 | B | NA | |||
7680563180055 | DAFALGAN Filmtabl 1 g (alt) 100 Stk | 56318005 | B | NA | |||
7680563180062 | DAFALGAN Filmtabl 1 g 16 Stk | 56318006 | B | SL | A/R | ||
7680563180079 | DAFALGAN Filmtabl 1 g 40 Stk | 56318007 | B | SL | A/R | ||
7680563180086 | DAFALGAN Filmtabl 1 g 100 Stk | 56318008 | B | SL | A/R | ||
7680565440034 | TREUPEL Dolo Paracetamol Supp 250 mg 50 Stk | 56544003 | D | NA | |||
7680565440096 | TREUPEL Dolo Paracetamol Supp 500 mg 10 Stk | 56544009 | D | NA | |||
7680565440133 | TREUPEL Dolo Paracetamol Supp 125 mg 50 Stk | 56544013 | D | NA | |||
7680565440171 | TREUPEL Dolo Paracetamol Supp 500 mg 50 Stk | 56544017 | D | NA | |||
7680565440218 | TREUPEL Dolo Paracetamol Supp 250 mg 10 Stk | 56544021 | D | NA | |||
7680565440416 | TREUPEL Dolo Paracetamol Supp 125 mg 10 Stk | 56544041 | D | NA | |||
7680569860012 | PANADOL EXTEND Ret Tabl 665 mg 12 Stk | 56986001 | B | NA | |||
7680569860036 | PANADOL Extend Ret Tabl 665 mg 48 Stk | 56986003 | B | NA | |||
7680569860050 | PANADOL Extend Ret Tabl 665 mg 96 Stk | 56986005 | B | NA | |||
Panadol Extend, Retardtabletten 12 | 56986007 | B | NA | ||||
Para-Schmerz, Tabletten 20 | 57161002 | B/D | NA | ||||
7680574540039 | PANADOL Junior Supp 60 mg 10 Stk | 57454003 | D | A/R | |||
7680574540091 | PANADOL Junior Supp 125 mg 10 Stk | 57454009 | D | A/R | |||
7680574540213 | PANADOL Junior Supp 250 mg 10 Stk | 57454021 | D | A/R | |||
7680579480019 | PARACETAMOL Hänseler Tabl 500 mg 20 Stk | 57948001 | B/D | NA | |||
Paracetamol 500 Hänseler, Tabletten 100 | 57948003 | B/D | NA | ||||
Paracetamol 500 Hänseler, Tabletten 500 | 57948005 | B/D | NA | ||||
Paracetamol Stada, Tabletten 20 | 58530001 | D | A/NR | ||||
7680585300035 | PARACETAMOL Q-generics Tabl 500 mg 20 Stk | 58530003 | D | NA | |||
Paracetamol Sintetica 500 mg/50 ml, sacca per infusione 20 x 50 ml | 58716001 | B | A/NR | ||||
Paracetamol Sintetica 1 g/100 ml, sacca per infusione 20 x 100 ml | 58716002 | B | A/NR | ||||
Paracetamol Sintetica 500 mg/50 ml, sacca per infusione 1 x 50 ml | 58716003 | B | A/NR | ||||
7680587160040 | PARACETAMOL Sintetica 500 mg/50ml 10 Btl 50 ml | 58716004 | B | A/R | |||
Paracetamol Sintetica 1 g/100 ml, sacca per infusione 1 x 100 ml | 58716005 | B | A/NR | ||||
7680587160064 | PARACETAMOL Sintetica 1 g/100ml 10 Btl 100 ml | 58716006 | B | A/R | |||
7680588370011 | PANADOL S Filmtabl 500 mg (#) 20 Stk | 58837001 | D | NA | |||
7680588370028 | PANADOL S Filmtabl 500 mg 1000 Stk | 58837002 | D | NA | |||
Panadol-S, Filmtabletten | 58837003 | D | NA | ||||
Panadol-S, Filmtabletten | 58837004 | D | NA | ||||
Panadol-S, Filmtabletten | 58837005 | D | NA | ||||
7680588370066 | PANADOL S Filmtabl 500 mg 20 Stk | 58837006 | D | A/R | |||
Panadol-S, Filmtabletten | 58837007 | D | NA | ||||
Paracetamol 1 g Grünenthal, Tabletten 16 | 60123001 | B | NA | ||||
Paracetamol 1 g Grünenthal, Tabletten 40 | 60123003 | B | NA | ||||
Paracetamol 1 g Grünenthal, Tabletten 100 | 60123004 | B | NA | ||||
7680612210016 | AMAVITA Paracetamol Tabl 500 mg 20 Stk | 61221001 | D | A/R | |||
Paracetamol 500 mg Grünenthal, teilbare Tabletten 20 | 61275001 | B/D | NA | ||||
Paracetamol 500 mg Grünenthal, teilbare Tabletten 100 | 61275002 | B/D | NA | ||||
Paracetamol Actavis 1g, Infusionslösung 1 | 61312001 | B | NA | ||||
Paracetamol Actavis 1g, Infusionslösung 10 | 61312002 | B | NA | ||||
Arthrolur 1000 mg, Filmtabletten 16 | 61313001 | B | NA | ||||
Arthrolur 1000 mg, Filmtabletten 40 | 61313002 | B | NA | ||||
Arthrolur 1000 mg, Filmtabletten 100 | 61313003 | B | NA | ||||
Paracetamol-Mepha 500 mg, Filmtabletten | 61402001 | B/D | NA | ||||
Paracetamol-Mepha 500 mg, Filmtabletten | 61402003 | B/D | NA | ||||
Paracetamol-Mepha 500 mg, Filmtabletten | 61402004 | B/D | NA | ||||
Paracetamol-Mepha 500 mg, Filmtabletten | 61402005 | B/D | NA | ||||
7680614020064 | PARACETAMOL Mepha Filmtabl 500 mg 20 Stk | 61402006 | B/D | SL | A/R | ||
7680614020071 | PARACETAMOL Mepha Filmtabl 500 mg 100 Stk | 61402007 | B/D | SL | A/R | ||
7680614020088 | PARACETAMOL Mepha Filmtabl 500 mg Ds 100 Stk | 61402008 | B/D | SL | A/R | ||
7680614020095 | PARACETAMOL Mepha Filmtabl 500 mg Ds 300 Stk | 61402009 | B/D | A/R | |||
Dololur 500 mg, Filmtabletten 20 | 61428001 | B/D | NA | ||||
Dololur 500 mg, Filmtabletten 100 | 61428002 | B/D | NA | ||||
7680614420017 | PARACETAMOL Fresenius 1 g/100ml Durchstf | 61442001 | B | NA | |||
7680614420024 | PARACETAMOL Fresenius 1 g/100ml Durchstf 10 Stk | 61442002 | B | A/R | |||
7680614420031 | PARACETAMOL Fresenius 1 g/100ml Durchstf 12 Stk | 61442003 | B | NA | |||
7680614420055 | PARACETAMOL Fresenius 500 mg/50ml Durchstf | 61442005 | B | NA | |||
7680614420062 | PARACETAMOL Fresenius 500 mg/50ml Durchstf 10 Stk | 61442006 | B | A/R | |||
7680614420079 | PARACETAMOL Fresenius 500 mg/50ml 12 x 50 ml | 61442007 | B | NA | |||
7680614420093 | PARACETAMOL Fresenius 1 g/100ml Freefl 20 x 100 ml | 61442009 | B | A/R | |||
7680614420109 | PARACETAMOL Fresenius 1 g/100ml Freefl 50 x 100 ml | 61442010 | B | NA | |||
7680614420116 | PARACETAMOL Fresenius 1 g/100ml Freefl 60 x 100 ml | 61442011 | B | NA | |||
7680614420123 | PARACETAMOL Fresenius 500 mg/50ml Kind 20 x 50 ml | 61442012 | B | A/R | |||
7680614420130 | PARACETAMOL Fresenius 500 mg/50ml 50 x 50 ml | 61442013 | B | NA | |||
7680614420147 | PARACETAMOL Fresenius 500 mg/50ml 60 x 50 ml | 61442014 | B | NA | |||
Paracetamol-Mepha 500, Tabletten 20 | 62081001 | B/D | NA | ||||
Paracetamol-Mepha 500, Tabletten 20 | 62081002 | B/D | NA | ||||
Paracetamol-Mepha 500, Tabletten 100 | 62081003 | B/D | NA | ||||
Paracetamol-Mepha 1000 mg, Filmtabletten | 62116001 | B | NA | ||||
Paracetamol-Mepha 1000 mg, Filmtabletten | 62116002 | B | NA | ||||
Paracetamol-Mepha 1000 mg, Filmtabletten | 62116003 | B | NA | ||||
7680621160050 | PARACETAMOL Actavis Filmtabl 1000 mg Ds 100 Stk | 62116005 | B | NA | |||
7680621160067 | PARACETAMOL Mepha Filmtabl 1000 mg 20 Stk | 62116006 | B | SL | A/R | ||
7680621160074 | PARACETAMOL Mepha Filmtabl 1000 mg 50 Stk | 62116007 | B | SL | A/R | ||
7680621160081 | PARACETAMOL Mepha Filmtabl 1000 mg 100 Stk | 62116008 | B | SL | A/R | ||
7680621160098 | PARACETAMOL Mepha Filmtabl 1000 mg Ds 100 Stk | 62116009 | B | SL | A/R | ||
Paracetamol B. Braun 500 mg/50ml, Infusionslösung 10 x 50 ml | 62325001 | B | NA | ||||
Paracetamol B. Braun 1000 mg/100ml, Infusionslösung 10 x 100 ml | 62325002 | B | NA | ||||
Paracetamol-Mepha 1000, Tabletten 16 | 62337001 | B | NA | ||||
Paracetamol-Mepha 1000, Tabletten 40 | 62337002 | B | NA | ||||
7680623370037 | PARACETAMOL Mepha Tabl 1000 mg 100 Stk | 62337003 | B | NA | |||
Paracetamol-Mepha 1000, Tabletten 100 | 62337004 | B | NA | ||||
7680623550019 | ACETALGIN Filmtabl 1 g 16 Stk | 62355001 | B | SL | A/R | ||
7680623550026 | ACETALGIN Filmtabl 1 g 40 Stk | 62355002 | B | SL | A/R | ||
7680623550033 | ACETALGIN Filmtabl 1 g 100 Stk | 62355003 | B | SL | A/R | ||
Paraconica 1 g I.V., Infusionslösung 10 x 100 ml | 62711001 | B | A/NR | ||||
7680627150017 | COOP VITALITY Paracetamol Tabl 500 mg 20 Stk | 62715001 | D | A/R | |||
7680630480019 | PARACETAMOL Sandoz Tabl 500 mg 20 Stk | 63048001 | B/D | SL | NA | ||
7680630480026 | PARACETAMOL Sandoz Tabl 1000 mg 20 Stk | 63048002 | B/D | SL | NA | ||
7680630480033 | PARACETAMOL Sandoz Tabl 1000 mg 40 Stk | 63048003 | B/D | SL | NA | ||
7680630480040 | PARACETAMOL Sandoz Tabl 1000 mg 100 Stk | 63048004 | B/D | SL | NA | ||
7680630480057 | PARACETAMOL Sandoz Tabl 500 mg 100 Stk | 63048005 | B/D | SL | NA | ||
7680630850010 | DOLORAN Tabl 500 mg 16 Stk | 63085001 | B/D | NA | |||
7680630850027 | DOLORAN Tabl 500 mg 40 Stk | 63085002 | B/D | NA | |||
7680630850034 | DOLORAN Tabl 500 mg 96 Stk | 63085003 | B/D | NA | |||
7680632350013 | PARACETAMOL Spirig HC Filmtabl 500 mg 20 Stk | 63235001 | B/D | SL | A/R | ||
7680632350020 | PARACETAMOL Spirig HC Filmtabl 1000 mg 20 Stk | 63235002 | B/D | SL | A/R | ||
7680632350037 | PARACETAMOL Spirig HC Filmtabl 1000 mg 30 Stk | 63235003 | B/D | SL | A/R | ||
7680632350044 | PARACETAMOL Spirig HC Filmtabl 1000 mg 100 Stk | 63235004 | B/D | SL | A/R | ||
7680632350051 | PARACETAMOL Spirig HC Filmtabl 500 mg 100 Stk | 63235005 | B/D | SL | A/R | ||
7680632350068 | PARACETAMOL Spirig HC Filmtabl 500 mg Ds 100 Stk | 63235006 | B/D | SL | A/R | ||
7680632350075 | PARACETAMOL Spirig HC Filmtabl 1000 mg Ds 100 Stk | 63235007 | B/D | SL | A/R | ||
7680653390012 | DAFALGAN ODIS Gran 250 mg Btl 16 Stk | 65339001 | B/D | NA | |||
Dafalgan Odis 250 mg, Granulat 40 | 65339002 | B/D | NA | ||||
7680653390036 | DAFALGAN ODIS Gran 500 mg Btl 16 Stk | 65339003 | B/D | NA | |||
Dafalgan Odis 500 mg, Granulat (Erdbeer/Vanille) 40 | 65339004 | B/D | NA | ||||
Dafalgan Odis 500 mg, Granulat (Cappuccino) 16 | 65339005 | B/D | NA | ||||
Dafalgan Odis 500 mg, Granulat (Cappuccino) 40 | 65339006 | B/D | NA | ||||
Dafalgan Odis 1000 mg, Granulat 16 | 65339007 | B/D | NA | ||||
Dafalgan Odis 1000 mg, Granulat 40 | 65339008 | B/D | NA | ||||
Dafalgan Odis 1000 mg, Granulat 100 | 65339009 | B/D | NA | ||||
Dafalgan Odis 250 mg, Granulat 1 | 65339010 | B/D | NA | ||||
Dafalgan Odis 500 mg, Granulat (Erdbeer/Vanille) 1 | 65339011 | B/D | NA | ||||
7680667020011 | PARACETAMOL Apotel Inf Lös 1 g/100ml 10 x 100 ml | 66702001 | B | NA | |||
7680667020028 | DAFALGAN i.v. Inf Lös 1 g/100ml Btl 10 Stk | 66702002 | B | A/R | |||
7680668560011 | PARACETAFELAN Tabl 500 mg 20 Stk | 66856001 | D | A/R | |||
7680669830014 | PARACETAMOL axapharm Filmtabl 500 mg 20 Stk | 66983001 | B/D | SL | A/R | ||
7680669830021 | PARACETAMOL axapharm Filmtabl 500 mg 100 Stk | 66983002 | B/D | SL | A/R | ||
7680669830038 | PARACETAMOL axapharm Filmtabl 500 mg Ds 100 Stk | 66983003 | B/D | A/R | |||
7680669830045 | PARACETAMOL axapharm Filmtabl 1 g 20 Stk | 66983004 | B/D | SL | A/R | ||
7680669830052 | PARACETAMOL axapharm Filmtabl 1 g 40 Stk | 66983005 | B/D | SL | A/R | ||
7680669830069 | PARACETAMOL axapharm Filmtabl 1 g 100 Stk | 66983006 | B/D | SL | A/R | ||
7680669830076 | PARACETAMOL axapharm Filmtabl 1 g Ds 100 Stk | 66983007 | B/D | A/R | |||
7680669830083 | PARACETAMOL axapharm Filmtabl 500 mg 40 Stk | 66983008 | B/D | SL | A/R | ||
Paraxadol 500 mg, Filmtabletten | 67021002 | D | NA | ||||
7680671530018 | KAFA Liquid Caps Kaps 500 mg 20 Stk | 67153001 | D | NA | |||
7680676420017 | SUN STORE Paracetamol Tabl 500 mg 20 Stk | 67642001 | D | A/R | |||
7680683750015 | PARACETAMOL Zentiva Tabl 500 mg 20 Stk | 68375001 | B/D | SL | A/R | ||
7680683750022 | PARACETAMOL Zentiva Tabl 500 mg 100 Stk | 68375002 | B/D | SL | A/R | ||
7680683750039 | PARACETAMOL Zentiva Tabl 1000 mg 20 Stk | 68375003 | B/D | SL | A/R | ||
7680683750046 | PARACETAMOL Zentiva Tabl 1000 mg 40 Stk | 68375004 | B/D | SL | A/R | ||
7680683750053 | PARACETAMOL Zentiva Tabl 1000 mg 100 Stk | 68375005 | B/D | SL | A/R | ||
7680686220010 | DAFALGAN Direct Gran 250 mg Erdbeere Btl 16 Stk | 68622001 | B/D | A/R | |||
7680686220027 | DAFALGAN Direct Gran 500 mg Rote Beeren 16 Stk | 68622002 | B/D | A/R | |||
Dafalgan Direct 500 mg (Grapefruit), Granulat 16 | 68622003 | B/D | A/NR | ||||
7680686220041 | DAFALGAN Direct Gran 1000 mg Rote Beeren 16 Stk | 68622004 | B/D | A/R | |||
Dafalgan Direct 250 mg (Erdbeer), Granulat 1 | 68622005 | B/D | A/NR | ||||
Dafalgan Direct 500 mg (Rote Beeren), Granulat 1 | 68622006 | B/D | A/NR | ||||
7680687220019 | PARACETAMOL Sandoz eco Tabl 500 mg 20 Stk | 68722001 | B/D | SL | A/R | ||
7680687220026 | PARACETAMOL Sandoz eco Tabl 500 mg 100 Stk | 68722002 | B/D | SL | A/R | ||
7680687220033 | PARACETAMOL Sandoz eco Tabl 1000 mg 20 Stk | 68722003 | B/D | SL | A/R | ||
7680687220040 | PARACETAMOL Sandoz eco Tabl 1000 mg 40 Stk | 68722004 | B/D | SL | A/R | ||
