Ihr Browser ist leider veraltet. Um diese Seite korrekt darzustellen, installieren Sie bitte einen modernen Browser (Microsoft Edge, Firefox oder Google Chrome).
SAI - Einzelabfrage
| GTIN | Artikel | Zulassungsnr. Zulassungsnummer | Abgabekat. Abgabekategorie | SL | Status | DHPC/HPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7680089110451 | LUVOS Heilerde 2 äusserlich Plv 480 g | 08911045 | D | A/R | |||
| Luvos Heilerde 2 äusserlich, Pulver für Umschläge | 08911053 | D | NA | ||||
| 7680096340100 | ANLIKER Lehm äusserlich 500 g | 09634010 | D | NA | |||
| 7680096340292 | ANLIKER Lehm äusserlich 900 g | 09634029 | D | NA | |||
| 7680096340377 | ANLIKER Lehm äusserlich 5 kg | 09634037 | D | NA | |||
| 7680099370135 | KERNOSAN Kräuter Massageöl 65 ml | 09937013 | D | NA | |||
| Kernosan Kräuter-Massageöl 150 | 09937021 | D | NA | ||||
| 7680106010290 | PINIOL Spezial Salbe Tb 50 g | 10601029 | D | NA | |||
| 7680106010375 | PINIOL Spezial Salbe 450 g | 10601037 | D | NA | |||
| 7680122900391 | KNOBEL ÖL Fl 25 ml | 12290039 | D | NA | |||
| 7680122900476 | KNOBEL ÖL Fl 100 ml | 12290047 | D | NA | |||
| 7680125480012 | DUL-X Classic Emuls Fl 125 ml | 12548001 | D | A/R | |||
| 7680125480029 | DUL-X Classic Emuls Fl 250 ml | 12548002 | D | A/R | |||
| 7680125480609 | DUL-X Classic Emuls (alt) Fl 125 ml | 12548060 | D | NA | |||
| 7680125480791 | DUL-X Classic Emuls (alt) Fl 250 ml | 12548079 | D | NA | |||
| 7680125480876 | DUL-X Classic Emuls (alt) Fl 1000 ml | 12548087 | D | NA | |||
| Dul-X Classic, Emulsion 7 | 12548088 | D | A/NR | ||||
| 7680125490011 | DUL-X Classic Creme Tb 125 ml | 12549001 | D | A/R | |||
| 7680125490325 | DUL-X Classic Creme (alt) Tb 125 ml | 12549032 | D | NA | |||
| 7680126410285 | FRIXOL Emuls 100 ml | 12641028 | D | NA | |||
| Aion A, Würenloser Heilgestein, Pulver 1000 | 13689024 | D | NA | ||||
| Aion A, Würenloser Heilgestein, Pulver 10 X 1000 | 13689032 | D | NA | ||||
| Frictan, Emulsion 100 | 13981027 | D | NA | ||||
| 7680147420188 | NERVENSALBE Radix forte Tb 50 g | 14742018 | D | NA | |||
| Forapin, Liniment 100 | 17248014 | D | NA | ||||
| Yuma Moorbad, Suspension 2 | 18639017 | D | NA | ||||
| Yuma Moorbad, Suspension 5 | 18639025 | D | NA | ||||
| Yuma Moorbad, Suspension 1 | 18639041 | D | NA | ||||
| 7680192150160 | WOLO GRAMINFLOR Heublumen Extrakt Fl 250 g | 19215016 | D | NA | |||
| 7680192150245 | WOLO GRAMINFLOR Heublumen Extrakt Fl 500 g | 19215024 | D | NA | |||
| 7680192150320 | WOLO GRAMINFLOR Heublumen Extrakt Fl 1000 g | 19215032 | D | NA | |||
| Wolo Medizinal Graminflor Heublumen Extrakt-Bad, Badezusatz 5000 | 19215040 | D | NA | ||||
| Rubriment Emulsion, Liniment 150 | 20392037 | D | NA | ||||
| 7680207130118 | KYTTA Salbe Tb 50 g | 20713011 | D | A/R | |||
| 7680207130385 | KYTTA Salbe Tb 100 g | 20713038 | D | A/R | |||
| 7680207130392 | KYTTA Salbe Tb 150 g | 20713039 | D | A/R | |||
| Kytta Pommade, crème 2 | 20713040 | D | A/NR | ||||
| Salhumin Rheuma-Bad, Pulver 3 | 22452010 | D | NA | ||||
| Salhumin Rheuma-Bad, Pulver 12 | 22452037 | D | NA | ||||
| Methylan, pommade 45 | 22883011 | D | NA | ||||
| Schallers Arthritisöl, Emulsion 100 | 22980025 | D | NA | ||||
| 7680248060221 | UMSCHLAGPASTE Radix Tb 250 g | 24806022 | D | NA | |||
| Dr. Beil Arthritis Salbe 50 | 27062016 | D | NA | ||||
| Dr. Beil Arthritis Salbe 200 | 27062024 | D | NA | ||||
| Solectron Badezusatz für Fussbäder, Pulver 20 x 50 | 27208029 | D | NA | ||||
| Hydrocortisone Astier, crème 15 | 27506011 | B | NA | ||||
| Arthrosenex, Salbe 50 | 29426031 | D | NA | ||||
| Arthrosenex, Salbe 100 | 29426058 | D | NA | ||||
| Tiger Balm rot, Salbe | 30805001 | D | NA | ||||
| Tiger Balm rot, Salbe 4 | 30805002 | D | A/NR | ||||
| Tiger Balm rot, Salbe 30 | 30805003 | D | A/NR | ||||
| Tiger Balm rot, Salbe 19.4 | 30805004 | D | A/NR | ||||
| Tiger Balm rot, Salbe | 30805011 | D | NA | ||||
| Tiger Balm rot, Salbe | 30805038 | D | NA | ||||
| Tiger Balm rot, Salbe | 30805039 | D | NA | ||||
| Tiger Balsam rot/stark, Salbe 30 | 30805997 | D | NA | ||||
| Tiger Balsam rot/stark, Salbe 19,4 | 30805998 | D | NA | ||||
| Beinwell-Balsam, Salbe 100 | 31872014 | D | NA | ||||
| Fink Beinwell Balsam, Salbe 100 | 31872998 | D | NA | ||||
| Dul-X Medizinalbad Classic, Badezusatz | 33186001 | D | NA | ||||
| Dul-X Medizinalbad Classic, Badezusatz 18 | 33186002 | D | A/NR | ||||
| Dul-X Medizinalbad Classic, Badezusatz 6 x 20 | 33186003 | D | A/NR | ||||
| 7680331860615 | DUL-X Classic Medizinalbad 6 x 20 ml | 33186061 | D | NA | |||
| 7680331860882 | DUL-X Classic Medizinalbad Fl 250 ml | 33186088 | D | A/R | |||
| 7680331860967 | DUL-X Classic Medizinalbad Fl 500 ml | 33186096 | D | A/R | |||
| 7680331861186 | DUL-X Classic Medizinalbad Fl 1000 ml | 33186118 | D | NA | |||
| Dul-X Medizinalbad Classic, Badezusatz | 33186119 | D | NA | ||||
| Heilunger, Rheumasalbe Rheumatina 40 | 33303017 | D | NA | ||||
| Yuma Moorbad mit Fichten, Suspension 2 | 34442010 | D | NA | ||||
| Yuma Moorbad mit Fichten, Suspension 5 | 34442029 | D | NA | ||||
| Yuma Moorbad mit Fichten, Suspension 1 | 34442045 | D | NA | ||||
| Tiger Balm weiss, Salbe 30 | 35199002 | D | A/NR | ||||
| Tiger Balm weiss, Salbe 19.4 | 35199003 | D | A/NR | ||||
| Tiger Balm weiss, Salbe | 35199012 | D | NA | ||||
| Tiger Balm weiss, Salbe | 35199020 | D | NA | ||||
| Tiger Balm weiss, Salbe | 35199021 | D | NA | ||||
| Tiger Balsam weiss/mild, Salbe 30 | 35199997 | D | NA | ||||
| Tiger Balsam weiss/mild, Salbe 19,4 | 35199998 | D | NA | ||||
| Mobilat, Gel 50 | 36268018 | B/D | NA | ||||
| Mobilat, Gel 100 | 36268026 | B/D | NA | ||||
| 7680362680343 | MOBILAT N Gel 50 g | 36268034 | B/D | NA | |||
| 7680362680428 | MOBILAT N Gel 100 g | 36268042 | B/D | NA | |||
| 7680364860156 | TOXEUCAL Einreibeöl 100 ml | 36486015 | D | NA | |||
| 7680369350140 | TOPACETA Gel Tb 50 g | 36935014 | D | NA | |||
| 7680369350652 | TOPACETA Gel Tb 100 g | 36935065 | D | NA | |||
| Leukona Rheumabad, flüssig 200 | 38507028 | D | NA | ||||
| Dolo-Menthoneurin, Gel 50 | 39389010 | D | NA | ||||
| Dolo-Menthoneurin, Gel 100 | 39389029 | D | NA | ||||
| 7680397160629 | CAPRISANA Salbe Topf 50 g | 39716062 | D | A/R | |||
| 7680397160704 | CAPRISANA Salbe Topf 95 g | 39716070 | D | A/R | |||
| 7680407080145 | ZIEGELLA Salbe 50 g | 40708014 | D | NA | |||
| 7680407080220 | ZIEGELLA Salbe 100 g | 40708022 | D | NA | |||
| 7680407080305 | ZIEGELLA Salbe 200 g | 40708030 | D | NA | |||
| Indolag, sospensione 125 | 41029013 | B | NA | ||||
| China Rheumabalsam Temple of Heaven, Salbe 30 | 41081023 | D | NA | ||||
| Neo-Liniment, Emulsion 100 | 41150017 | C | NA | ||||
| Franzbranntwein Klosterfrau mit Menthol, Alkoholat 130 | 41689013 | D | NA | ||||
| Artragel, gel 50 | 42366013 | D | NA | ||||
| 7680423690014 | PERSKINDOL Classic Roll-on 0.2 mg 75 ml | 42369001 | D | A/R | |||
| Perskindol, flüssig 250 | 42369012 | D | NA | ||||
| Perskindol, flüssig 1000 | 42369020 | D | NA | ||||
| Perskindol, flüssig 5000 | 42369039 | D | NA | ||||
| Perskindol Classic, Liniment 250 | 42369047 | D | NA | ||||
| Perskindol Classic, Liniment 1000 | 42369055 | D | NA | ||||
| Perskindol Classic, Liniment 5000 | 42369063 | D | NA | ||||
| 7680423690717 | PERSKINDOL Classic Fluid Fl 250 ml | 42369071 | D | A/R | |||
| 7680423690984 | PERSKINDOL Classic Fluid 1000 ml | 42369098 | D | NA | |||
| 7680423691011 | PERSKINDOL CLASSIC Fluid 5000 ml | 42369101 | D | NA | |||
| 7680423691288 | PERSKINDOL CLASSIC Fluid Travel Bottle 50 ml | 42369128 | D | NA | |||
| Perskindol Classic, fluid 500 | 42369129 | D | A/NR | ||||
| 7680423691301 | PERSKINDOL Classic Fluid 2 Fl 500 ml | 42369130 | D | A/R | |||
| Wallwurz-Gel Phytomed 100 | 42644021 | D | NA | ||||
| DUL-X Gel cool Wallwurz comp., Gel 7 | 43609001 | D | A/NR | ||||
| 7680436090337 | DUL-X cool Wallwurz comp Gel Tb 125 ml | 43609033 | D | A/R | |||
| DUL-X Gel cool Wallwurz comp., Gel | 43609034 | D | NA | ||||
| Keppur, Salbe 10 | 43996001 | D | A/NR | ||||
| 7680439960101 | KEPPUR Salbe Tb 40 g | 43996010 | D | SL | A/R | ||
| 7680439960293 | KEPPUR Salbe Tb 100 g | 43996029 | D | SL | A/R | ||
| 7680440140172 | MOVIFLEX Gel 50 g | 44014017 | D | NA | |||
| 7680440140257 | MOVIFLEX Gel 100 g | 44014025 | D | NA | |||
| Tiroler Steinöl Einreibung, flüssig 200 | 44015013 | D | NA | ||||
| Tiroler Steinöl Einreibung, flüssig 500 | 44015021 | D | NA | ||||
| Tiroler Steinöl Einreibung, flüssig 1000 | 44015048 | D | NA | ||||
| 7680454000189 | RALUR Salbe 40 g | 45400018 | C | NA | |||
| 7680454000264 | RALUR Salbe 100 g | 45400026 | C | NA | |||
| 7680456440143 | BONIDON Gel Tb 50 g | 45644014 | C | NA | |||
| 7680456440228 | BONIDON Gel Tb 100 g | 45644022 | C | NA | |||
| 7680459330168 | WHITE FLOWER embrocation oil 20 ml | 45933016 | D | NA | |||
| Perskindol, Spray 130 | 46141016 | D | NA | ||||
| Perskindol Classic, Spray 150 | 46141032 | D | NA | ||||
| 7680461410407 | PERSKINDOL Classic Spray 150 ml | 46141040 | D | A/R | |||
| 7680464740150 | ALPINAMED Wallwurz-Gel 100 g | 46474015 | D | A/R | |||
| 7680464740235 | ALPINAMED Wallwurz-Gel 200 g | 46474023 | D | A/R | |||
| 7680466890112 | KNEIPP Rheumabad Fl 100 ml | 46689011 | D | NA | |||
| 7680466890389 | KNEIPP Rheumabad Fl 20 ml | 46689038 | D | NA | |||
| 7680466890464 | KNEIPP Rheumabad Fl 200 ml | 46689046 | D | NA | |||
| Keller's Rheumasalbe Die Grüne/Le vert onguent Keller 80 | 46814010 | D | NA | ||||
| Kreuzlinger Kloster-Liniment Badro 150 | 46890019 | D | NA | ||||
| Kreuzlinger Kloster-Liniment Badro 250 | 46890027 | D | NA | ||||
| 7680468900352 | KREUZLINGER Klosterliniment Fl 150 ml | 46890035 | D | NA | |||
| 7680468900437 | KREUZLINGER Klosterliniment Fl 250 ml | 46890043 | D | NA | |||
| 7680471220010 | KEPPUR Gel Tb 40 g | 47122001 | D | SL | A/R | ||
| 7680471220027 | KEPPUR Gel Tb 100 g | 47122002 | D | SL | A/R | ||
| 7680471220157 | KEPPUR Gel (#) Tb 40 g | 47122015 | D | NA | |||
| 7680471220232 | KEPPUR Gel (#) Tb 100 g | 47122023 | D | NA | |||
| 7680471250147 | CHINA-BALSAM Temple of Heaven Topf 30 g | 47125014 | D | A/R | |||
| Wolo Graminflor, Salbe 50 | 47165016 | D | NA | ||||
| Balsamka, Salbe 20 | 47522013 | D | NA | ||||
| Balsamka, Salbe 50 | 47522021 | D | NA | ||||
| 7680477620142 | ALPINAMED Arnica Gel mit Spilanthes 100 g | 47762014 | D | A/R | |||
| Dolorex Neo, Gel 50 | 47876044 | D | NA | ||||
| 7680479120015 | ALPENAFLOR Arnika Ringelblumen Gel / 110 g | 47912001 | E | A/R | |||
| Floramont Arnika-Gel 110 | 47912016 | E | NA | ||||
| 7680479120244 | ALPENAFLOR Arnika-Gel Tb 110 g | 47912024 | E | NA | |||
| Alpenaflor Franzbranntwein-Gel | 47913001 | D | NA | ||||
| 7680479130205 | ALPENAFLOR Franzbranntwein Gel Tb 110 g | 47913020 | D | A/R | |||
| 7680479140273 | ALPENAFLOR Wacholder Gel Tb 110 g | 47914027 | D | NA | |||
| Sixtus Olympia Sportfluid 200 | 47966035 | D | NA | ||||
| Perskindol Classic, gel 4 | 48009001 | D | A/NR | ||||
| Perskindol, Gel 100 | 48009018 | D | NA | ||||
| Perskindol Classic, Gel 100 | 48009034 | D | NA | ||||
| Perskindol Classic, Gel 1000 | 48009042 | D | NA | ||||
| 7680480090505 | PERSKINDOL Classic Gel Tb 100 ml | 48009050 | D | A/R | |||
| 7680480090697 | PERSKINDOL Classic Gel Ds 1000 ml | 48009069 | D | A/R | |||
| 7680480090772 | PERSKINDOL Classic Gel Tb 200 ml | 48009077 | D | A/R | |||
| Perskindol Classic, gel | 48009078 | D | NA | ||||
| Perskindol Classic, gel | 48009079 | D | NA | ||||
| 7680480880588 | DS PAR MED BADESALZ aus dem Toten Meer 250 g | 48088058 | D | NA | |||
| Badesalz DS-PAR, Medizinisches Badesalz aus dem Toten Meer 1,5 | 48088066 | D | NA | ||||
| Badesalz DS-PAR, Medizinisches Badesalz aus dem Toten Meer 10 | 48088074 | D | NA | ||||
| Badesalz DS-PAR, Medizinisches Badesalz aus dem Toten Meer 4,5 | 48088082 | D | NA | ||||
| Brachialin-Percutan, Creme 50 | 48135013 | D | NA | ||||
| Brachialin-Percutan, Creme 100 | 48135021 | D | NA | ||||
| Melisol, Oelbad 5 | 49072031 | D | NA | ||||
| Melisol, Oelbad 300 | 49072066 | D | NA | ||||
| 7680491380169 | IPROGEL Gel 50 g | 49138016 | D | NA | |||
| 7680491380244 | IPROGEL Gel 100 g | 49138024 | D | NA | |||
| 7680493860287 | DUL X Sport Fluid Fl 125 ml | 49386028 | D | NA | |||
| Brufen, Crème 40 | 49446012 | C | NA | ||||
| 7680496230117 | CONTUSIN Gel Tb 90 g | 49623011 | E | A/R | |||
| China Balsam Shangshi (weiss), Salbe | 49626001 | D | NA | ||||
| 7680496260107 | CHINABALSAM Shangshi Topf 30 g | 49626010 | D | A/R | |||
| China Rheumabalsam Shangshi (braun), Salbe 30 | 49628013 | D | NA | ||||
| Dologel 5 %, Gel 50 | 50170055 | C | NA | ||||
| Dologel 5 %, Gel 100 | 50170063 | C | NA | ||||
| Dologel forte 10 %, Gel 50 | 50170071 | C | NA | ||||
| Rheuma-roll-on Helvepharm, Emulsion 50 ml | 50396045 | D | NA | ||||
| Antalgit, Gel 50 | 50803015 | C | NA | ||||
| Antalgit, Gel 100 | 50803023 | C | NA | ||||
| Franzbranntwein-Gel Klosterfrau, Gel 100 | 50858014 | D | NA | ||||
| Homöopathische Arnika Salbe Simile, Salbe 50 | 51130014 | D | NA | ||||
| Original Dr. Andres Wallwurzsalbe, Gel 15 | 52621001 | D | A/NR | ||||
| 7680526210027 | ANDRES Wallwurz Salbe 2 Tb 95 ml | 52621002 | D | A/R | |||
| 7680526210034 | ANDRES Wallwurz Salbe Tb 190 ml | 52621003 | D | A/R | |||
| 7680526210386 | ANDRES Wallwurz Salbe Tb 95 ml | 52621038 | D | A/R | |||
| Phytopharma Gel de consoude/Wallwurzgel, gel 100 | 52652014 | D | NA | ||||
| Phytopharma Gel de consoude/Wallwurzgel, gel 200 | 52652022 | D | NA | ||||
| Perskindol Classic, bain 25 | 53532001 | D | A/NR | ||||
| 7680535320021 | PERSKINDOL Classic Bad Fl 300 ml | 53532002 | D | A/R | |||
| 7680535320120 | PERSKINDOL Classic Bad Fl 250 ml | 53532012 | D | A/R | |||
| 7680535320205 | PERSKINDOL Classic Bad 1000 ml | 53532020 | D | NA | |||
| 7680535320397 | PERSKINDOL Classic Bad Fl 500 ml | 53532039 | D | A/R | |||
| 7680535320403 | PERSKINDOL Classic Bad 2 Fl 500 ml | 53532040 | D | A/R | |||
| Perskindol Classic, bain | 53532041 | D | NA | ||||
| 7680537120018 | TRAUMAPLANT Salbe Tb 100 g | 53712001 | D | SL | A/R | ||
| Traumaplant, Salbe | 53712010 | D | NA | ||||
| Traumaplant, Salbe | 53712029 | D | NA | ||||
| Chinamed Balsam 28 | 53866027 | D | NA | ||||
| 7680539920135 | KNOBEL ÖL N 25 ml | 53992013 | D | NA | |||
| 7680539920210 | KNOBEL ÖL N 100 ml | 53992021 | D | NA | |||
| 7680540030137 | PERSKINDOL CLASSIC Tüchlein 12 Stk | 54003013 | D | NA | |||
| Perskindol Classic, Tüchlein 30 | 54003021 | D | NA | ||||
| 7680540030649 | PERSKINDOL Classic Tüchlein neues Vlies 12 Stk | 54003064 | D | NA | |||
| 7680540030724 | PERSKINDOL CLASSIC Tüchlein neues Vlies 30 Stk | 54003072 | D | NA | |||
| 7680542100197 | SCHMIDS Sportcreme Creme Tb 100 g | 54210019 | D | A/R | |||
| 7680548460103 | FORTACET Gel m Kamille/Arnika 50 g | 54846010 | D | NA | |||
| 7680548460295 | FORTACET Gel m Kamille/Arnika 100 g | 54846029 | D | NA | |||
| 7680551170020 | CETONA Essigsaure Tonerde Gel Tb 50 g | 55117002 | D | NA | |||
| 7680551170044 | CETONA Essigsaure Tonerde Gel Tb 100 g | 55117004 | D | NA | |||
| 7680551170068 | CETONA Essigsaure Tonerde Gel Tb 180 g | 55117006 | D | NA | |||
| 7680555480019 | PERSKINDOL Dolo Gel Tb 50 ml | 55548001 | D | A/R | |||
| 7680555480026 | PERSKINDOL Dolo Gel Tb 100 ml | 55548002 | D | A/R | |||
| Perskindol Dolo, Gel 4 | 55548003 | D | A/NR | ||||
| 7680555480071 | PERSKINDOL Dolo Gel Tb 85 ml | 55548007 | D | NA | |||
| 7680555480217 | PERSKINDOL Dolo Gel Tb 200 ml | 55548021 | D | A/R | |||
| Perskindol Dolo, Gel 4 | 55548022 | D | A/NR | ||||
| Perskindol Dolo, Gel 4 | 55548023 | D | A/NR | ||||
| 7680555490049 | PERSKINDOL Dolo Spray 75 ml | 55549004 | D | A/R | |||
| 7680559730028 | CHINAMED Emuls Tb 100 ml | 55973002 | D | A/R | |||
| 7680559730042 | CHINAMED Emuls Tb 250 ml | 55973004 | D | A/R | |||
| Chinamed, Emulsion | 55973006 | D | NA | ||||
| Perskindol Cool avec consoude, gel 4 | 56015001 | D | A/NR | ||||
| 7680560150143 | PERSKINDOL Cool Wallwurz Gel Tb 50 ml | 56015014 | D | A/R | |||
| 7680560150228 | PERSKINDOL Cool Wallwurz Gel Tb 100 ml | 56015022 | D | A/R | |||
| 7680560330224 | PERSKINDOL Cool Arnika Gel Tb 50 ml | 56033022 | E | A/R | |||
| 7680560330309 | PERSKINDOL Cool Arnika Gel Tb 100 ml | 56033030 | E | A/R | |||
| Perskindol Cool avec arnica, gel 4 | 56033031 | E | A/NR | ||||
| 7680560370022 | KYTTA Gel Tb 100 g | 56037002 | D | NA | |||
| Perskinmed Dolo, gel 50 | 56084005 | D | NA | ||||
| Perskinmed Dolo, gel 85 | 56084023 | D | NA | ||||
| Perskinmed Dolo, gel 200 | 56084039 | D | NA | ||||
| Peterer Wallwurz Gel 100 | 56104001 | D | NA | ||||
| Peterer Wallwurz Gel 200 | 56104003 | D | NA | ||||
| Peterer Arnica-Gel mit Spilanthes, Gel 100 | 56105002 | D | NA | ||||
| 7680561990083 | A.Vogel AtroGel Arnica montana, Gel Tb 100 ml | 56199008 | D | A/R | |||
| 7680561990229 | A.Vogel AtroGel Arnica montana, Gel Tb 50 ml | 56199022 | D | A/R | |||
| Feelgood's Arnika-Gel mit Spilanthes, Gel 100 | 56267010 | D | NA | ||||
| Feelgood's Wallwurz-Gel 100 | 56269008 | D | NA | ||||
| Feelgood's Wallwurz-Gel 200 | 56269020 | D | NA | ||||
| 7680567760017 | AtroMed Arnica montana, Gel Tb 100 ml | 56776001 | D | SL | A/R | ||
| 7680567760024 | AtroMed Arnica montana, Gel Tb 50 ml | 56776002 | D | SL | A/R | ||
| AtroMed, Gel | 56776021 | D | NA | ||||
| AtroMed, Gel | 56776048 | D | NA | ||||
| Perskinmed Cool arnica, gel 50 | 56814031 | D | NA | ||||
| Perskinmed Cool symphytum, gel 50 | 56815022 | D | NA | ||||
| 7680569410224 | SWIDRO Wallwurz-Gel 100 g | 56941022 | D | A/R | |||
| 7680569410248 | SWIDRO Wallwurz-Gel 200 g | 56941024 | D | A/R | |||
| 7680569420018 | SWIDRO Arnica Gel mit Spilanthes 100 g | 56942001 | D | A/R | |||
| Impuls Wallwurz-Gel, Gel 100 | 57580001 | D | NA | ||||
| Impuls Wallwurz-Gel, Gel 200 | 57580002 | D | NA | ||||
| Impuls Arnica-Gel mit Spilanthes, Gel 100 | 57581001 | D | NA | ||||
| 7680588730013 | SCHMIDS Rheuma-Crème Tb 100 g | 58873001 | D | SL | A/R | ||
| Original Dr. Andres Wallwurz Dolo Gel, Gel 95 | 59159001 | D | NA | ||||
| 7680607190019 | DR. BÄHLER Wallwurzgel Tb 100 g | 60719001 | D | A/R | |||
| 7680607200015 | DROPA Wallwurzgel Tb 100 g | 60720001 | D | A/R | |||
| Dr. Andres Symphytum Dolo Gel, Gel 95 | 62511001 | D | NA | ||||
| 7680629900016 | TRAUMALIX DOLO venactiv Salbe 40 g | 62990001 | D | A/R | |||
| 7680629900023 | TRAUMALIX DOLO venactiv Salbe 100 g | 62990002 | D | A/R | |||
| Traumalix Dolo Venactiv, Salbe 10 | 62990003 | D | A/NR | ||||
| Traumalix Dolo Venactiv, Gel | 62991001 | D | NA | ||||
| Traumalix Dolo Venactiv, Gel | 62991002 | D | NA | ||||
| Traumalix Dolo Venactiv, Gel 40 | 62991005 | D | A/NR | ||||
| Traumalix Dolo Venactiv, Gel 100 | 62991006 | D | A/NR | ||||
| 7680659720011 | AMAVITA Wallwurz Gel Tb 100 g | 65972001 | D | A/R | |||
| 7680659730010 | COOP VITALITY Wallwurz Gel Tb 100 g | 65973001 | D | A/R | |||
| 7680679720015 | SANACTIV Arnika Ringelblumen Gel Tb 110 g | 67972001 | E | A/R | |||
| MOBI Gel 100 | 68931002 | D | A/NR | ||||
| MOBI Gel 200 | 68931004 | D | A/NR | ||||
| MOBI Fluid 250 | 69013001 | D | NA | ||||
| MOBI Spray 150 | 69014001 | D | NA | ||||
| Calefactor, gel | 69381002 | D | NA | ||||
| 7680693930025 | KYTTA med Creme Tb 100 g | 69393002 | D | SL | A/R |
Mit der Nutzung der SAI-Plattform der Stiftung Refdata stimmen Sie den untenstehenden Nutzungsbestimmungen ausdrücklich zu.