SAI - Ricerca individuale
| GTIN | Articolo | № dell'aut. Numero dell'autorizzazione | Cat. di dispensazione Categoria di dispensazione | ES | Stato | DHPC/HPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7680307850107 | PONSTAN caps 250 mg 12 pce | 30785010 | B | NA | |||
| 7680307850299 | PONSTAN caps 250 mg 36 pce | 30785029 | B | ES | A/R | ||
| 7680307850374 | PONSTAN caps 250 mg 120 pce | 30785037 | B | NA | |||
| 7680307850459 | PONSTAN caps 250 mg 500 pce | 30785045 | B | NA | |||
| 7680327100268 | PONSTAN susp 50 mg/5ml 120 ml | 32710026 | B | NA | |||
| 7680327100275 | PONSTAN susp 50 mg/5ml fl verre 125 ml | 32710027 | B | NA | |||
| 7680353520153 | PONSTAN supp 125 mg enf 6 pce | 35352015 | B | ES | A/R | ||
| 7680353520238 | PONSTAN supp 500 mg adult 6 pce | 35352023 | B | ES | A/R | ||
| 7680392710287 | PONSTAN filmtabs 500 mg 12 pce | 39271028 | B | NA | |||
| 7680392710362 | PONSTAN filmtabs 500 mg 36 pce | 39271036 | B | NA | |||
| 7680392710447 | PONSTAN filmtabs 500 mg 120 pce | 39271044 | B | NA | |||
| Ponstan 500, Filmtabletten | 39271052 | B | NA | ||||
| 7680392710607 | PONSTAN filmtabs 500 mg 500 pce | 39271060 | B | NA | |||
| 7680392710614 | PONSTAN cpr pell 500 mg 10 pce | 39271061 | B | ES | A/R | ||
| 7680392710621 | PONSTAN cpr pell 500 mg 30 pce | 39271062 | B | ES | A/R | ||
| 7680392710638 | PONSTAN cpr pell 500 mg 100 pce | 39271063 | B | ES | A/R | ||
| 7680493900013 | MEFENACIDE cpr pell 500 mg sécables 5 x 100 pce | 49390001 | B | A/R | |||
| 7680493900174 | MEFENACIDE cpr pell 500 mg 10 pce | 49390017 | B | NA | |||
| 7680493900259 | MEFENACIDE cpr pell 500 mg 30 pce | 49390025 | B | NA | |||
| 7680493900334 | MEFENACIDE cpr pell 500 mg 100 pce | 49390033 | B | NA | |||
| 7680493900419 | MEFENACIDE cpr pell 500 mg 500 pce | 49390041 | B | NA | |||
| 7680493900426 | MEFENACIDE cpr pell 500 mg sécables 10 pce | 49390042 | B | ES | A/R | ||
| 7680493900433 | MEFENACIDE cpr pell 500 mg sécables 30 pce | 49390043 | B | ES | A/R | ||
| 7680493900440 | MEFENACIDE cpr pell 500 mg sécables 100 pce | 49390044 | B | ES | A/R | ||
| 7680493900457 | MEFENACIDE cpr pell 500 mg sécables 500 pce | 49390045 | B | A/R | |||
| Mefenacid, Filmtabletten 500 | 49390995 | B | NA | ||||
| Mefenacid, Filmtabletten 100 | 49390996 | B | NA | ||||
| Mefenacid, Filmtabletten 30 | 49390997 | B | NA | ||||
| Mefenacid, Filmtabletten 10 | 49390998 | B | NA | ||||
| 7680493910135 | MEFENACIDE caps 250 mg 10 pce | 49391013 | B | ES | NA | ||
| 7680493910210 | MEFENACIDE caps 250 mg 30 pce | 49391021 | B | ES | NA | ||
| 7680493910487 | MEFENACIDE caps 250 mg 100 pce | 49391048 | B | ES | NA | ||
| Mefenacid, Kapseln | 49391056 | B | NA | ||||
| Mefenacid, Kapseln 100 | 49391996 | B | NA | ||||
| Mefenacid, Kapseln 30 | 49391997 | B | NA | ||||
| Mefenacid, Kapseln 10 | 49391998 | B | NA | ||||
| 7680493920288 | MEFENACIDE supp 125 mg 10 pce | 49392028 | B | ES | A/R | ||
| 7680493920363 | MEFENACIDE supp 125 mg 50 pce | 49392036 | B | NA | |||
| 7680493920448 | MEFENACIDE supp 500 mg 10 pce | 49392044 | B | ES | A/R | ||
| 7680493920523 | MEFENACIDE supp 500 mg 50 pce | 49392052 | B | NA | |||
| 7680551830023 | SPIRALGINE cpr pell 500 mg 10 pce | 55183002 | B | ES | A/R | ||
| 7680551830047 | SPIRALGINE cpr pell 500 mg 30 pce | 55183004 | B | ES | A/R | ||
| 7680551830061 | SPIRALGINE cpr pell 500 mg 100 pce | 55183006 | B | ES | A/R | ||
| 7680553880019 | MEFE BASAN cpr pell 500 mg 10 pce | 55388001 | B | NA | |||
| 7680553880033 | MEFE BASAN cpr pell 500 mg 30 pce | 55388003 | B | NA | |||
| 7680553880057 | MEFE BASAN cpr pell 500 mg 100 pce | 55388005 | B | NA | |||
| 7680553880071 | ACIDE MEFENAMIQUE Sandoz cpr pell 500 mg 10 pce | 55388007 | B | NA | |||
| 7680553880095 | ACIDE MEFENAMIQUE Sandoz cpr pell 500 mg 30 pce | 55388009 | B | NA | |||
| 7680553880118 | ACIDE MEFENAMIQUE Sandoz cpr pell 500 mg 100 pce | 55388011 | B | NA | |||
| 7680553880125 | ACIDE MEFENAMIQUE Sandoz cpr pell 500 mg 10 pce | 55388012 | B | ES | A/R | ||
| 7680553880132 | ACIDE MEFENAMIQUE Sandoz cpr pell 500 mg 30 pce | 55388013 | B | ES | A/R | ||
| 7680553880149 | ACIDE MEFENAMIQUE Sandoz cpr pell 500 mg 100 pce | 55388014 | B | ES | A/R | ||
| 7680553890025 | MEFE BASAN caps 250 mg 10 pce | 55389002 | B | NA | |||
| 7680553890049 | MEFE BASAN caps 250 mg 30 pce | 55389004 | B | NA | |||
| 7680553890063 | MEFE BASAN caps 250 mg 100 pce | 55389006 | B | NA | |||
| 7680553890087 | ACIDE MEFENAMIQUE Sandoz caps 250 mg 10 pce | 55389008 | B | NA | |||
| 7680553890100 | ACIDE MEFENAMIQUE Sandoz caps 250 mg 30 pce | 55389010 | B | NA | |||
| 7680553890124 | ACIDE MEFENAMIQUE Sandoz caps 250 mg 100 pce | 55389012 | B | NA | |||
| 7680553900014 | MEFE BASAN supp 125 mg 10 pce | 55390001 | B | NA | |||
| 7680553900038 | MEFE BASAN supp 500 mg 10 pce | 55390003 | B | NA | |||
| 7680553900052 | ACIDE MEFENAMIQUE Sandoz supp 125 mg 10 pce | 55390005 | B | A/R | |||
| 7680553900076 | ACIDE MEFENAMIQUE Sandoz supp 500 mg 10 pce | 55390007 | B | A/R | |||
| 7680556630024 | MEPHADOLOR cpr pell 500 mg 10 pce | 55663002 | B | NA | |||
| 7680556630048 | MEPHADOLOR cpr pell 500 mg 30 pce | 55663004 | B | NA | |||
| 7680556630062 | MEPHADOLOR cpr pell 500 mg 100 pce | 55663006 | B | NA | |||
| 7680556640016 | MEPHADOLOR caps 250 mg 10 pce | 55664001 | B | NA | |||
| 7680556640030 | MEPHADOLOR caps 250 mg 30 pce | 55664003 | B | NA | |||
| 7680556640054 | MEPHADOLOR caps 250 mg 100 pce | 55664005 | B | NA | |||
| 7680556650022 | MEPHADOLOR supp 125 mg 10 pce | 55665002 | B | NA | |||
| 7680556650046 | MEPHADOLOR supp 500 mg 10 pce | 55665004 | B | NA | |||
| 7680556660014 | MELUR cpr 500 mg 10 pce | 55666001 | B | NA | |||
| 7680556660038 | MELUR cpr 500 mg 30 pce | 55666003 | B | NA | |||
| 7680556660052 | MELUR cpr 500 mg 100 pce | 55666005 | B | NA | |||
| 7680556660076 | MEFENAMIN Teva cpr 500 mg 10 pce | 55666007 | B | NA | |||
| 7680556660090 | MEFENAMIN Teva cpr 500 mg 30 pce | 55666009 | B | NA | |||
| 7680556660113 | MEFENAMIN Teva cpr 500 mg 100 pce | 55666011 | B | NA | |||
| 7680556660120 | MEFENAMIN Teva cpr pell 500 mg sécables 10 pce | 55666012 | B | NA | |||
| 7680556660137 | MEFENAMIN Teva cpr pell 500 mg sécables 30 pce | 55666013 | B | NA | |||
| 7680556660144 | MEFENAMIN Teva cpr pell 500 mg sécables 100 pce | 55666014 | B | NA | |||
| 7680556670020 | MELUR caps 250 mg 10 pce | 55667002 | B | NA | |||
| 7680556670044 | MELUR caps 250 mg 30 pce | 55667004 | B | NA | |||
| 7680556670068 | MELUR caps 250 mg 100 pce | 55667006 | B | NA | |||
| 7680556670082 | MEFENAMIN Teva caps 250 mg 10 pce | 55667008 | B | NA | |||
| 7680556670105 | MEFENAMIN Teva caps 250 mg 30 pce | 55667010 | B | NA | |||
| 7680556670129 | MEFENAMIN Teva caps 250 mg 100 pce | 55667012 | B | NA | |||
| 7680556680012 | MELUR supp 125 mg 10 pce | 55668001 | B | NA | |||
| 7680556680036 | MELUR supp 500 mg 10 pce | 55668003 | B | NA | |||
| Ponstan, Filmtabletten 15 | 56785002 | B | NA | ||||
| Sportusal tabs, Filmtabletten 10 | 56981002 | B | NA | ||||
| Sportusal tabs, Filmtabletten 30 | 56981004 | B | NA | ||||
| Sportusal tabs, Filmtabletten 10 | 56981006 | B | NA | ||||
| Sportusal tabs, Filmtabletten 30 | 56981008 | B | NA | ||||
| 7680577870027 | MEPHADOLOR Neo cpr pell 500 mg 10 pce | 57787002 | B | ES | A/R | ||
| 7680577870041 | MEPHADOLOR Neo cpr pell 500 mg 30 pce | 57787004 | B | ES | A/R | ||
| 7680577870065 | MEPHADOLOR Neo cpr pell 500 mg 100 pce | 57787006 | B | ES | A/R | ||
| 7680581430026 | MEFENAMINACID Cimex cpr pell 500 mg 10 pce | 58143002 | B | NA | |||
| 7680581430040 | MEFENAMINACID Cimex cpr pell 500 mg 30 pce | 58143004 | B | NA | |||
| Mefenaminacid-Cimex 500, Filmtabletten (teilbar) 100 | 58143006 | B | NA | ||||
| Sportusal tabs, Filmtabletten (teilbar) 10 | 59253001 | B | NA | ||||
| Sportusal tabs, Filmtabletten (teilbar) 30 | 59253002 | B | NA | ||||
| 7680612910015 | MEFENAMIN Pfizer cpr pell 500 mg 10 pce | 61291001 | B | NA | |||
| 7680612910022 | MEFENAMIN Pfizer cpr pell 500 mg 30 pce | 61291002 | B | NA | |||
| 7680612910039 | MEFENAMIN Pfizer cpr pell 500 mg 100 pce | 61291003 | B | NA | |||
| 7680612920014 | MEFENAMIN Pfizer caps 250 mg 36 pce | 61292001 | B | NA | |||
| 7680612930013 | MEFENAMIN Pfizer supp 125 mg 6 pce | 61293001 | B | NA | |||
| 7680612930020 | MEFENAMIN Pfizer supp 500 mg 6 pce | 61293002 | B | NA |
Utilizzando la piattaforma SAI della Fondazione Refdata, lei accetta espressamente le condizioni d'uso indicate qui sotto.