Ihr Browser ist leider veraltet. Um diese Seite korrekt darzustellen, installieren Sie bitte einen modernen Browser (Microsoft Edge, Firefox oder Google Chrome).
SAI - Einzelabfrage
GTIN | Artikel | Zulassungsnr. Zulassungsnummer | Abgabekat. Abgabekategorie | SL | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
7680378670123 | VOLTAREN Drag 25 mg 30 Stk | 37867012 | B | SL | A/R | |
7680378670208 | VOLTAREN Drag 25 mg 100 Stk | 37867020 | B | SL | A/R | |
7680378670475 | VOLTAREN Drag 50 mg 20 Stk | 37867047 | B | SL | A/R | |
7680378670550 | VOLTAREN Drag 50 mg 100 Stk | 37867055 | B | SL | A/R | |
7680392530113 | VOLTAREN 75 mg/3ml i.m./i.v. 5 Amp 3 ml | 39253011 | B | SL | A/R | |
7680392530380 | VOLTAREN 75 mg/3ml i.m./i.v. 50 Amp 3 ml | 39253038 | B | NA | ||
7680392540181 | VOLTAREN Supp 50 mg Erw 10 Stk | 39254018 | B | SL | A/R | |
7680392540266 | VOLTAREN Supp 50 mg Erw 50 Stk | 39254026 | B | SL | A/R | |
7680392540341 | VOLTAREN Supp 100 mg Erw 5 Stk | 39254034 | B | SL | A/R | |
7680392540426 | VOLTAREN Supp 100 mg Erw 50 Stk | 39254042 | B | SL | A/R | |
7680392540501 | VOLTAREN Supp 25 mg Kind 10 Stk | 39254050 | B | SL | A/R | |
7680392540778 | VOLTAREN Supp 12.5 mg Kind 10 Stk | 39254077 | B | SL | A/R | |
7680419620117 | VOLTAREN Retard Ret Drag 100 mg 10 Stk | 41962011 | B | SL | A/R | |
7680419620384 | VOLTAREN Retard Ret Drag 100 mg 30 Stk | 41962038 | B | SL | A/R | |
7680419620469 | VOLTAREN Retard Ret Drag 100 mg 100 Stk | 41962046 | B | SL | A/R | |
7680419620544 | VOLTAREN Retard Ret Drag 75 mg 20 Stk | 41962054 | B | SL | A/R | |
7680419620629 | VOLTAREN Retard Ret Drag 75 mg 100 Stk | 41962062 | B | SL | A/R | |
7680465190190 | OLFEN Lactab 25 mg 30 Stk | 46519019 | B | SL | A/R | |
7680465190275 | OLFEN Lactab 25 mg 100 Stk | 46519027 | B | SL | A/R | |
7680465190350 | OLFEN Lactab 50 mg 20 Stk | 46519035 | B | SL | A/R | |
7680465190435 | OLFEN Lactab 50 mg 100 Stk | 46519043 | B | SL | A/R | |
Olfen-75, Injektionslösung i.m. 5 | 46535014 | B | NA | |||
Olfen-75, Injektionslösung i.m. 25 | 46535022 | B | NA | |||
Olfen-75, Injektionslösung i.m. 50 | 46535030 | B | NA | |||
7680468510131 | OLFEN Depocaps 100 mg 10 Stk | 46851013 | B | SL | A/R | |
7680468510216 | OLFEN Depocaps 100 mg 30 Stk | 46851021 | B | SL | A/R | |
7680468510483 | OLFEN Depocaps 100 mg 100 Stk | 46851048 | B | SL | A/R | |
Diclo-Acino 100, Rektalkapseln 5 | 46852004 | B | NA | |||
7680468520062 | DICLO Acino Rectocaps 100 mg 5 Stk | 46852006 | B | NA | ||
7680468520284 | OLFEN Rectocaps 50 mg (alt) 10 Stk | 46852028 | B | NA | ||
7680468520369 | OLFEN 50 Rectocaps 50 mg 50 Stk | 46852036 | B | NA | ||
7680468520444 | OLFEN Rectocaps 100 mg (alt) 5 Stk | 46852044 | B | NA | ||
7680468520529 | OLFEN 100 Rectocaps 100 mg 50 Stk | 46852052 | B | NA | ||
Diclo-Acino 50, Rektalkapseln 10 | 46852053 | B | NA | |||
Diclo-Acino 100, Rektalkapseln 5 | 46852054 | B | NA | |||
7680473140118 | INFLAMAC Kaps 25 mg 30 Stk | 47314011 | B | SL | A/R | |
7680473140385 | INFLAMAC Kaps 50 mg 20 Stk | 47314038 | B | SL | A/R | |
7680473140460 | INFLAMAC Kaps 25 mg 100 Stk | 47314046 | B | SL | A/R | |
7680473140545 | INFLAMAC Kaps 50 mg 100 Stk | 47314054 | B | SL | A/R | |
7680473150186 | INFLAMAC Supp 50 mg 10 Stk | 47315018 | B | SL | NA | |
7680473150261 | INFLAMAC Supp 100 mg 10 Stk | 47315026 | B | SL | NA | |
7680473150346 | INFLAMAC Supp 12.5 mg 10 Stk | 47315034 | B | SL | NA | |
Diclofenac Sandoz, Injektionslösung 3 | 47373034 | B | NA | |||
Diclofenac Sandoz, Injektionslösung 30 | 47373042 | B | NA | |||
7680473740141 | DICLO BASAN 25 Filmtabl 25 mg 20 Stk | 47374014 | B | NA | ||
7680473740226 | DICLO BASAN 25 Filmtabl 25 mg 50 Stk | 47374022 | B | NA | ||
7680473740301 | DICLO BASAN 50 Filmtabl 50 mg 20 Stk | 47374030 | B | NA | ||
7680473740493 | DICLO BASAN 50 Filmtabl 50 mg 50 Stk | 47374049 | B | NA | ||
7680473750102 | DICLO BASAN RETARD Kaps 100 mg 20 Stk | 47375010 | B | NA | ||
7680473750294 | DICLO BASAN RETARD Kaps 100 mg 50 Stk | 47375029 | B | NA | ||
7680473760170 | DICLO BASAN 50 Supp 50 mg 10 Stk | 47376017 | B | NA | ||
7680473760255 | DICLO BASAN 100 Supp 100 mg 10 Stk | 47376025 | B | NA | ||
Rhumalgan, compresse rivestite 30 | 47564018 | B | NA | |||
Rhumalgan, compresse rivestite 100 | 47564026 | B | NA | |||
Rhumalgan, compresse rivestite 1000 | 47564034 | B | NA | |||
Rhumalgan 50 mg, compresse rivestite 20 | 47564042 | B | NA | |||
Rhumalgan 50 mg, compresse rivestite 100 | 47564050 | B | NA | |||
Assaren Retard, Tabletten 10 | 47665019 | B | NA | |||
Assaren Retard, Tabletten 30 | 47665027 | B | NA | |||
Assaren Retard, Tabletten 100 | 47665035 | B | NA | |||
Rhumalgan retard, capsule 10 | 47685028 | B | NA | |||
Rhumalgan retard, capsule 30 | 47685036 | B | NA | |||
Rhumalgan retard, capsule 100 | 47685044 | B | NA | |||
Assaren, Suppositorien 5 | 47691028 | B | NA | |||
Assaren, Suppositorien 50 | 47691036 | B | NA | |||
Assaren, Lactabs 20 | 47692016 | B | NA | |||
Assaren, Lactabs 100 | 47692024 | B | NA | |||
Rhumalgan 50 mg, compresse obducto 20 | 47696001 | B | SL | A/NR | ||
Rhumalgan 50 mg, compresse obducto 100 | 47696002 | B | SL | A/NR | ||
Rhumalgan 25 mg, compresse obducto 30 | 47696003 | B | SL | A/NR | ||
Rhumalgan 25 mg, compresse obducto 100 | 47696004 | B | SL | A/NR | ||
Rhumalgan 50 mg, compresse obducto 20 | 47696011 | B | NA | |||
Rhumalgan 50 mg, compresse obducto 100 | 47696038 | B | NA | |||
Rhumalgan 25 mg, compresse obducto 30 | 47696046 | B | NA | |||
Rhumalgan 25 mg, compresse obducto 100 | 47696054 | B | NA | |||
Diclofenac retard Helvepharm, Retardtabletten 10 | 47697018 | B | NA | |||
Diclofenac retard Helvepharm, Retardtabletten 30 | 47697026 | B | NA | |||
Diclofenac retard Helvepharm, Retardtabletten 100 | 47697034 | B | NA | |||
Diclofenac Helvepharm, Suppositorien 5 | 47698014 | B | NA | |||
Diclofenac Helvepharm, Suppositorien 10 | 47698022 | B | NA | |||
7680477010158 | GROFENAC Filmtabl 50 mg 20 Stk | 47701015 | B | SL | A/R | |
7680477010233 | GROFENAC Filmtabl 50 mg 100 Stk | 47701023 | B | SL | A/R | |
7680477020119 | GROFENAC Retard Ret Filmtabl 100 mg 10 Stk | 47702011 | B | SL | A/R | |
7680477020461 | GROFENAC Retard Ret Filmtabl 100 mg 100 Stk | 47702046 | B | SL | A/R | |
7680477030187 | GROFENAC Supp 100 mg 5 Stk | 47703018 | B | A/R | ||
7680477030347 | GROFENAC Supp 100 mg 10 Stk | 47703034 | B | A/R | ||
Athrofen, Filmtabletten 20 | 47704014 | B | NA | |||
Athrofen, Filmtabletten 100 | 47704022 | B | NA | |||
7680477050109 | ATHROFEN RETARD Filmtabl 100 mg 10 Stk | 47705010 | B | NA | ||
7680477050291 | ATHROFEN RETARD Filmtabl 100 mg 30 Stk | 47705029 | B | NA | ||
7680477050376 | ATHROFEN RETARD Filmtabl 100 mg 100 Stk | 47705037 | B | NA | ||
Diclofenac-Rivopharm, compresse rivestite 20 | 47757010 | B | NA | |||
Diclofenac-Rivopharm, compresse rivestite 100 | 47757029 | B | NA | |||
Diclofenac-Rivopharm retard, compresse 10 | 47758017 | B | NA | |||
Diclofenac-Rivopharm retard, compresse 30 | 47758025 | B | NA | |||
Diclofenac-Rivopharm retard, compresse 100 | 47758033 | B | NA | |||
Diclofenac-Rivopharm, supposte 5 | 47759013 | B | NA | |||
Diclofenac-Rivopharm, supposte 50 | 47759021 | B | NA | |||
Diclobenin, soluzione iniettabile | 47792010 | B | NA | |||
Assaren, Injektionslösung 5 | 47798019 | B | NA | |||
Assaren, Injektionslösung 50 | 47798027 | B | NA | |||
Assaren, Injektionslösung 200 | 47798035 | B | NA | |||
Ecofenac, Injektionslösung 5 | 47822017 | B | NA | |||
Ecofenac, Injektionslösung 50 | 47822025 | B | NA | |||
7680478220334 | ECOFENAC Inj Inf Präp 75 mg/3ml 5 Amp 3 ml | 47822033 | B | SL | NA | |
7680478220419 | ECOFENAC Inj Inf Präp 75 mg/3ml 50 Amp 3 ml | 47822041 | B | SL | NA | |
7680478230135 | ECOFENAC Filmtabl 25 mg 30 Stk | 47823013 | B | SL | A/R | |
7680478230210 | ECOFENAC Filmtabl 25 mg 100 Stk | 47823021 | B | SL | A/R | |
7680478230487 | ECOFENAC Filmtabl 50 mg 20 Stk | 47823048 | B | SL | A/R | |
7680478230562 | ECOFENAC Filmtabl 50 mg 100 Stk | 47823056 | B | SL | A/R | |
Ecofenac 50, Filmtabletten 100 | 47823995 | B | NA | |||
Ecofenac 50, Filmtabletten 20 | 47823996 | B | NA | |||
Ecofenac 25, Filmtabletten 100 | 47823997 | B | NA | |||
Ecofenac 25, Filmtabletten 30 | 47823998 | B | NA | |||
7680478240288 | ECOFENAC RETARD 100 Ret Tabl 100 mg 10 Stk | 47824028 | B | NA | ||
7680478240363 | ECOFENAC RETARD 100 Ret Tabl 100 mg 30 Stk | 47824036 | B | NA | ||
7680478240448 | ECOFENAC RETARD 100 Ret Tabl 100 mg 100 Stk | 47824044 | B | NA | ||
7680478250249 | ECOFENAC Supp 100 mg 10 Stk | 47825024 | B | SL | NA | |
7680478350116 | GROFENAC Inj Lös 75 mg/3ml 5 Amp 3 ml | 47835011 | B | SL | A/R | |
7680490650430 | FLECTOR EP Gran 50 mg Btl 10 Stk | 49065043 | B | A/R | ||
7680490650515 | FLECTOR EP Gran 50 mg Btl 20 Stk | 49065051 | B | A/R | ||
Flector EP 50 mg, granulare bustine 60 | 49065078 | B | NA | |||
7680493660191 | VOLTAREN Tropfen 15 mg/ml Fl 20 ml | 49366019 | B | SL | A/R | |
Primofenac, Filmtabletten 20 | 49406010 | B | NA | |||
Primofenac, Filmtabletten 100 | 49406029 | B | NA | |||
Primofenac Retard, Filmtabletten 10 | 49407017 | B | NA | |||
Primofenac Retard, Filmtabletten 30 | 49407025 | B | NA | |||
Primofenac Retard, Filmtabletten 100 | 49407033 | B | NA | |||
7680494080134 | PRIMOFENAC Inj Lös 75 mg 5 Amp 3 ml | 49408013 | B | NA | ||
7680494080219 | PRIMOFENAC Inj Lös 75 mg/3ml 10 Amp 3 ml | 49408021 | B | NA | ||
7680494080561 | PRIMOFENAC Inj Lös 75 mg 50 Amp 3 ml | 49408056 | B | NA | ||
7680494090287 | PRIMOFENAC Supp 50 mg 10 Stk | 49409028 | B | NA | ||
7680494090362 | PRIMOFENAC Supp 50 mg 50 Stk | 49409036 | B | NA | ||
Primofenac 100 mg, Suppositorien 10 | 49409044 | B | NA | |||
7680494090607 | PRIMOFENAC Supp 100 mg 50 Stk | 49409060 | B | NA | ||
7680497470123 | INFLAMAC 75 SR Kaps 75 mg 20 Stk | 49747012 | B | NA | ||
7680497470208 | INFLAMAC 75 SR Kaps 75 mg 60 Stk | 49747020 | B | NA | ||
7680501070356 | VOLTAREN Rapid Drag 50 mg 20 Stk | 50107035 | B | SL | A/R | |
7680501070516 | VOLTAREN Rapid Drag 50 mg 10 Stk | 50107051 | B | SL | A/R | |
7680501070783 | VOLTAREN Rapid Drag 50 mg 200 Stk | 50107078 | B | SL | A/R | |
Diclofenac Actavis, Suppositorien 6 | 50735028 | B | NA | |||
Diclofenac Actavis, Suppositorien 30 | 50735036 | B | NA | |||
Diclofenac Actavis, Suppositorien 6 | 50735037 | B | NA | |||
Diclofenac Actavis, Suppositorien 30 | 50735038 | B | NA | |||
Diclofenac Actavis, Filmtabletten 30 | 50736016 | B | NA | |||
Diclofenac Actavis, Filmtabletten 50 | 50736024 | B | NA | |||
Diclofenac Actavis, Filmtabletten 30 | 50736025 | B | NA | |||
Diclofenac Actavis, Filmtabletten 50 | 50736026 | B | NA | |||
Rheufenac, Injektionslösung (Ampullen) 5 x 3 | 50919013 | B | NA | |||
Rheufenac, Injektionslösung (Ampullen) 30 x 3 | 50919021 | B | NA | |||
7680509190483 | DICLOFENAC Helvepharm 75 mg/3ml i.m. 5 Amp 3 ml | 50919048 | B | NA | ||
7680509190568 | DICLOFENAC Helvepharm 75 mg/3ml i.m. 30 Amp 3 ml | 50919056 | B | NA | ||
Diclofenac Helvepharm, Injektionslösung i.m. / Infusionskonzentrat i.v. 5 x 3 ml | 50919057 | B | NA | |||
Diclofenac Helvepharm, Injektionslösung i.m. / Infusionskonzentrat i.v. 30 x 3 ml | 50919058 | B | NA | |||
Flector, compresse gastro-resistant 20 | 51093011 | B | NA | |||
Flector, compresse gastro-resistant 100 | 51093038 | B | NA | |||
Flector, compresse gastro-resistant 50 | 51093046 | B | NA | |||
Flector, compresse gastro-resistant 20 | 51093054 | B | NA | |||
Flector, compresse gastro-resistant 50 | 51093062 | B | NA | |||
Flector, compresse gastro-resistant 100 | 51093070 | B | NA | |||
Flector Retard, compresse 30 | 51094026 | B | NA | |||
Flector Retard, compresse 100 | 51094034 | B | NA | |||
Flector retard, compresse 10 | 51094042 | B | NA | |||
Flector retard, compresse 30 | 51094050 | B | NA | |||
Flector retard, compresse 100 | 51094069 | B | NA | |||
7680514230112 | INFLAMAC Inj Lös 75 mg/3ml 5 Amp 3 ml | 51423011 | B | NA | ||
7680514230389 | INFLAMAC Inj Lös 75 mg/3ml 50 Amp 3 ml | 51423038 | B | NA | ||
7680521000111 | VOLTAREN Dispersible Tabl 50 mg 10 Stk | 52100011 | B | NA | ||
Deflamat, solution injectable 3 | 52252016 | B | NA | |||
Deflamat, solution injectable 30 | 52252024 | B | NA | |||
7680529990148 | DICLOSIFAR Filmtabl 50 mg 20 Stk | 52999014 | B | NA | ||
7680529990223 | DICLOSIFAR Filmtabl 50 mg 100 Stk | 52999022 | B | NA | ||
7680530000102 | DICLOSIFAR RETARD Filmtabl 100 mg 10 Stk | 53000010 | B | NA | ||
7680530000294 | DICLOSIFAR RETARD Filmtabl 100 mg 30 Stk | 53000029 | B | NA | ||
7680530000379 | DICLOSIFAR RETARD Filmtabl 100 mg 100 Stk | 53000037 | B | NA | ||
Flector 50 mg, supposte 10 | 53352014 | B | NA | |||
Flector 100 mg, supposte 10 | 53352022 | B | NA | |||
7680538340194 | AGOFENAC RETARD Tabl 10 Stk | 53834019 | B | NA | ||
7680538340279 | AGOFENAC RETARD Tabl 100 Stk | 53834027 | B | NA | ||
Flector, soluzione iniettabile 5 x 3ml | 54257015 | B | NA | |||
7680544540151 | DICLO COPHAR 25 Filmtabl 25 mg 20 Stk | 54454015 | B | NA | ||
7680544540236 | DICLO COPHAR 25 Filmtabl 25 mg 50 Stk | 54454023 | B | NA | ||
7680544540311 | DICLO COPHAR 50 Filmtabl 50 mg 20 Stk | 54454031 | B | NA | ||
7680544540588 | DICLO COPHAR 50 Filmtabl 50 mg 50 Stk | 54454058 | B | NA | ||
7680544560180 | DICLO COPHAR 100 Ret Kaps 100 mg 20 Stk | 54456018 | B | NA | ||
7680544560265 | DICLO COPHAR 100 Ret Kaps 100 mg 50 Stk | 54456026 | B | NA | ||
7680544570141 | DICLO COPHAR 75 Inj Lös 75 mg 3 Amp 3 ml | 54457014 | B | NA | ||
7680544570226 | DICLO COPHAR 75 Inj Lös 75 mg 30 Amp 3 ml | 54457022 | B | NA | ||
7680547020193 | OLFEN retard Depotabs 75 mg 20 Stk | 54702019 | B | SL | A/R | |
7680547020278 | OLFEN retard Depotabs 75 mg 100 Stk | 54702027 | B | SL | A/R | |
7680549060135 | AGOFENAC Tabl 50 mg 20 Stk | 54906013 | B | NA | ||
7680549060210 | AGOFENAC Tabl 50 mg 100 Stk | 54906021 | B | NA | ||
7680550240014 | VOLTAREN DOLO Filmtabl 12.5 mg 10 Stk | 55024001 | D | NA | ||
7680550240038 | VOLTAREN DOLO Filmtabl 12.5 mg 20 Stk | 55024003 | D | NA | ||
7680551640011 | OLFEN duo release Kaps 75 mg 10 Stk | 55164001 | B | SL | A/R | |
7680551640028 | OLFEN duo release Kaps 75 mg 30 Stk | 55164002 | B | SL | A/R | |
7680551640035 | OLFEN duo release Kaps 75 mg 100 Stk | 55164003 | B | SL | A/R | |
7680551640073 | OLFEN duo release Kaps 75 mg (alt) 10 Stk | 55164007 | B | NA | ||
7680551640097 | OLFEN duo release Kaps 75 mg (alt) 30 Stk | 55164009 | B | NA | ||
7680551640110 | OLFEN duo release Kaps 75 mg (alt) 100 Stk | 55164011 | B | NA | ||
7680551640127 | OLFEN duo release Kaps 75 mg (#) 10 Stk | 55164012 | B | NA | ||
7680551640134 | OLFEN duo release Kaps 75 mg (#) 30 Stk | 55164013 | B | NA | ||
7680551640141 | OLFEN duo release Kaps 75 mg (#) 100 Stk | 55164014 | B | NA | ||
Flector EP Liquicaps 25 mg, capsules molles gastro-résistantes 30 | 55507002 | B | NA | |||
Flector EP Liquicaps 50 mg, capsules molles gastro-résistantes 30 | 55507004 | B | NA | |||
7680555130020 | ECOFENAC CR Tabl 75 mg 20 Stk | 55513002 | B | SL | A/R | |
7680555130044 | ECOFENAC CR Tabl 75 mg 100 Stk | 55513004 | B | SL | A/R | |
7680555130068 | ECOFENAC CR Tabl 150 mg 10 Stk | 55513006 | B | SL | A/R | |
7680555130082 | ECOFENAC CR Tabl 150 mg 30 Stk | 55513008 | B | SL | A/R | |
7680555130105 | ECOFENAC CR Tabl 150 mg 100 Stk | 55513010 | B | SL | A/R | |
7680558950045 | TONOPAN neue Formel Filmtabl 12.5 mg 10 Stk | 55895004 | D | NA | ||
7680558950120 | TONOPAN neue Formel Filmtabl 12.5 mg 20 Stk | 55895012 | D | NA | ||
Tonopan, Filmtabletten 10 | 55895013 | D | NA | |||
7680558950144 | TONOPAN Filmtabl 12.5 mg 20 Stk | 55895014 | D | NA | ||
7680559260259 | INFLAMAC rapid Filmtabl 50 mg 10 Stk | 55926025 | B | SL | A/R | |
7680559260273 | INFLAMAC rapid Filmtabl 50 mg 20 Stk | 55926027 | B | SL | A/R | |
Relova 25 mg, Brausetabletten 10 | 56236001 | B | NA | |||
Relova 25 mg, Brausetabletten 20 | 56236003 | B | NA | |||
Relova 25 mg, Brausetabletten 60 | 56236011 | B | NA | |||
7680562360175 | RELOVA Brausetabl 50 mg 10 Stk | 56236017 | B | NA | ||
7680562360199 | RELOVA Brausetabl 50 mg 20 Stk | 56236019 | B | NA | ||
Relova 50 mg, Brausetabletten 60 | 56236027 | B | NA | |||
Olfen Dispersible, Tabletten 10 | 56265002 | B | NA | |||
7680570430020 | VOLTAREN MIGRÄNE Drag 50 mg 6 Stk | 57043002 | B | NA | ||
7680570430044 | VOLTAREN MIGRÄNE Drag 50 mg 12 Stk | 57043004 | B | NA | ||
7680573100012 | VOLTFAST Plv 50 mg 3 Btl 3 Stk | 57310001 | B | NA | ||
7680573100036 | VOLTFAST Plv 50 mg 10 Btl 3 Stk | 57310003 | B | NA | ||
Diclofenac Sandoz 100, Retardkapseln 10 | 57374001 | B | NA | |||
Diclofenac Sandoz 100, Retardkapseln 30 | 57374003 | B | NA | |||
Diclofenac Sandoz 100, Retardkapseln 100 | 57374005 | B | NA | |||
7680573760018 | DICLOFENAC Sandoz Filmtabl 25 mg 30 Stk | 57376001 | B | NA | ||
7680573760032 | DICLOFENAC Sandoz Filmtabl 25 mg 100 Stk | 57376003 | B | NA | ||
7680573760056 | DICLOFENAC Sandoz Filmtabl 50 mg 20 Stk | 57376005 | B | NA | ||
7680573760070 | DICLOFENAC Sandoz Filmtabl 50 mg 100 Stk | 57376007 | B | NA | ||
7680574570029 | INFLAMAC Dolo Kaps 25 mg 10 Stk | 57457002 | D | A/R | ||
7680574580011 | VIFENAC Filmtabl 25 mg 10 Stk | 57458001 | D | NA | ||
Diclofenac K 12,5 mg APR, comprimés filmés 10 | 57599002 | C | NA | |||
Diclofenac K 12,5 mg APR, comprimés filmés 20 | 57599008 | C | NA | |||
7680578790027 | DICLOFENAC Adico Ret Kaps 100 mg 10 Stk | 57879002 | B | NA | ||
7680578790041 | DICLOFENAC Adico Ret Kaps 100 mg 30 Stk | 57879004 | B | NA | ||
7680578790065 | DICLOFENAC Adico Ret Kaps 100 mg 100 Stk | 57879006 | B | NA | ||
7680578820014 | DICLOFENAC Adico Ret Tabl 75 mg 20 Stk | 57882001 | B | NA | ||
7680578820038 | DICLOFENAC Adico Ret Tabl 75 mg 100 Stk | 57882003 | B | NA | ||
7680578920011 | DICLOFENAC Adico Filmtabl 25 mg 30 Stk | 57892001 | B | NA | ||
7680578920035 | DICLOFENAC Adico Filmtabl 25 mg 100 Stk | 57892003 | B | NA | ||
7680578920059 | DICLOFENAC Adico Filmtabl 50 mg 20 Stk | 57892005 | B | NA | ||
7680578920073 | DICLOFENAC Adico Filmtabl 50 mg 100 Stk | 57892007 | B | NA | ||
7680579820013 | RELOVA DOLO Brausetabl 25 mg 10 Stk | 57982001 | D | NA | ||
7680580670027 | DICLAC Filmtabl 25 mg 10 Stk | 58067002 | D | NA | ||
7680580670034 | DICLAC Sandoz Filmtabl 25 mg 10 Stk | 58067003 | D | NA | ||
7680580940014 | VOLTAREN DOLO forte Drag 25 mg 10 Stk | 58094001 | D | A/R | ||
7680581220016 | INFLAMAC retard Ret Filmtabl 75 mg 20 Stk | 58122001 | B | SL | A/R | |
7680581220030 | INFLAMAC retard Ret Filmtabl 75 mg 100 Stk | 58122003 | B | SL | A/R | |
Diclofenac-Cimex 25 mg, Kapseln 30 | 58137002 | B | NA | |||
Diclofenac-Cimex 25 mg, Kapseln 100 | 58137004 | B | NA | |||
Diclofenac-Cimex 50 mg, Kapseln 20 | 58137006 | B | NA | |||
Diclofenac-Cimex 50 mg, Kapseln 100 | 58137008 | B | NA | |||
Diclofenac rapid Helvepharm 50mg, Filmtabletten 10 | 58164001 | B | NA | |||
Diclofenac rapid Helvepharm 50mg, Filmtabletten 20 | 58164003 | B | NA | |||
Diclofenac rapid Helvepharm 50mg, Filmtabletten 10 | 58164004 | B | NA | |||
Diclofenac rapid Helvepharm 50mg, Filmtabletten 20 | 58164005 | B | NA | |||
7680581960011 | VOLTAREN DOLO forte Liquid Caps 25 mg 10 Stk | 58196001 | D | A/R | ||
Voltaren Dolo Liquid Caps 12,5 mg, Weichgelatinekapseln 10 | 58196002 | D | NA | |||
7680581960035 | VOLTAREN DOLO Liquid Caps 12.5 mg 20 Stk | 58196003 | D | NA | ||
Voltaren Dolo forte 25 mg Liquid Caps, Weichgelatinekapseln 2 | 58196004 | D | NA | |||
Voltaren Dolo forte 25 mg Liquid Caps, Weichgelatinekapseln 2 | 58196005 | D | NA | |||
Voltaren Dolo forte 25 mg Liquid Caps, Weichgelatinekapseln 2 | 58196006 | D | NA | |||
Voltaren Dolo forte 25 mg Liquid Caps, Weichgelatinekapseln 2 | 58196007 | D | NA | |||
Voltaren Dolo forte 25 mg Liquid Caps, Weichgelatinekapseln 2 | 58196008 | D | NA | |||
7680592590016 | DICLOFENAC 1A Pharma Filmtabl 25 mg 30 Stk | 59259001 | B | NA | ||
Diclofenac 1 A Pharma 25 mg, Filmtabletten 100 | 59259002 | B | NA | |||
7680592590030 | DICLOFENAC 1A Pharma Filmtabl 50 mg 20 Stk | 59259003 | B | NA | ||
7680592590047 | DICLOFENAC 1A Pharma Filmtabl 50 mg 100 Stk | 59259004 | B | NA | ||
7680603740010 | DICLOFENAC Mepha Inj Lös 75 mg/2ml 5 Amp 2 ml | 60374001 | B | SL | A/R | |
7680603740027 | DICLOFENAC Mepha Inj Lös 75 mg/2ml 25 Amp 2 ml | 60374002 | B | SL | A/R | |
7680603740034 | DICLOFENAC Mepha Inj Lös 75 mg/2ml 50 Amp 2 ml | 60374003 | B | SL | A/R | |
Diclofenac-Teva 25 mg, Kapseln 30 | 60558001 | B | NA | |||
Diclofenac-Teva 25 mg, Kapseln 100 | 60558002 | B | NA | |||
7680605580034 | DICLOFENAC Teva Kaps 50 mg 20 Stk | 60558003 | B | NA | ||
7680605580041 | DICLOFENAC Teva Kaps 50 mg 100 Stk | 60558004 | B | NA | ||
Flexor 75 mg / 1 ml, soluzione iniettabile (fiala) 5 | 61205001 | B | NA | |||
Flexor 75 mg / 1 ml, soluzione iniettabile (siringa preriempita) 1 x 1 | 61206001 | B | NA | |||
Flexor 75 mg / 1 ml, soluzione iniettabile (siringa preriempita) 5 x 1 | 61206002 | B | NA | |||
Tonopan Liquid Caps, Weichgelatinekapseln 10 | 62250001 | C | NA | |||
Tonopan Liquid Caps, Weichgelatinekapseln 20 | 62250002 | C | NA | |||
Tonopan forte Liquid Caps, Weichgelatinekapseln 10 | 62250003 | C | NA | |||
Diclo-Acino 25, Filmtabletten 30 | 62728001 | B | NA | |||
Diclo-Acino 25, Filmtabletten 100 | 62728002 | B | NA | |||
Diclo-Acino 50, Filmtabletten 20 | 62728003 | B | NA | |||
Diclo-Acino 50, Filmtabletten 100 | 62728004 | B | NA | |||
Diclo-Acino 50, rektale Kapseln 10 | 62729001 | B | NA | |||
Diclo-Acino 100, rektale Kapseln 5 | 62729002 | B | NA | |||
Diclo-Acino 100 retard, Retardkapseln 10 | 62730001 | B | A/NR | |||
Diclo-Acino 100 retard, Retardkapseln 30 | 62730002 | B | A/NR | |||
Diclo-Acino 100 retard, Retardkapseln 100 | 62730003 | B | A/NR | |||
Diclo-Acino 75 retard, Retardtabletten 20 | 62731001 | B | A/NR | |||
Diclo-Acino 75 retard, Retardtabletten 100 | 62731002 | B | A/NR | |||
Diclo-Acino Dispersible, Tabletten 10 | 62733001 | B | NA | |||
Diclo-Acino 75, Injektionslösung i.m. 5 | 62735001 | B | NA | |||
Diclo-Acino 75, Injektionslösung i.m. 25 | 62735002 | B | NA | |||
Diclo-Acino 75, Injektionslösung i.m. 50 | 62735003 | B | NA | |||
Diclo-Acino 75, Injektionslösung i.m. 5 | 62735004 | B | NA | |||
Diclo-Acino 75, Injektionslösung i.m. 25 | 62735005 | B | NA | |||
Diclo-Acino 75, Injektionslösung i.m. 50 | 62735006 | B | NA | |||
Diclofenac Actavis CR 75 mg, Retardtabletten 20 | 62868001 | B | NA | |||
Diclofenac Actavis CR 75 mg, Retardtabletten 100 | 62868002 | B | NA | |||
Diclofenac Actavis CR 150 mg, Retardtabletten 10 | 62868003 | B | NA | |||
Diclofenac Actavis CR 150 mg, Retardtabletten 30 | 62868004 | B | NA | |||
Diclofenac Actavis CR 150 mg, Retardtabletten 100 | 62868005 | B | NA | |||
