SAI - Recherche individuelle
GTIN | Article | № d'autorisation Numéro d'autorisation | Cat. de remise Catégorie de remise | LS | Statut | DHPC/HPC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7680449150141 | SANDIMMUN conc perf 250 mg/5ml 10 amp 5 ml | 44915014 | B | LS | A/R | ||
7680449150301 | SANDIMMUN conc perf 50 mg/ml 10 amp 1 ml | 44915030 | B | LS | A/R | ||
7680526560283 | SANDIMMUN NEORAL caps 25 mg 50 pce | 52656028 | B | LS | A/R | ||
7680526560368 | SANDIMMUN NEORAL caps 50 mg 50 pce | 52656036 | B | LS | A/R | ||
7680526560443 | SANDIMMUN NEORAL caps 100 mg 50 pce | 52656044 | B | LS | A/R | ||
7680526560528 | SANDIMMUN NEORAL caps 10 mg 60 pce | 52656052 | B | LS | A/R | ||
7680526570169 | SANDIMMUN NEORAL sol buv 100 mg/ml 50 ml | 52657016 | B | LS | A/R | ||
Ciqorin 10 mg, Kapseln 60 | 63093001 | B | NA | ||||
Ciqorin 25 mg, Kapseln 50 | 63093002 | B | NA | ||||
Ciqorin 50 mg, Kapseln 50 | 63093003 | B | NA | ||||
Ciqorin 100 mg, Kapseln 50 | 63093004 | B | NA |
En utilisant la plate-forme SAI de la Fondation Refdata, vous acceptez expressément les conditions d'utilisation énoncées ci-dessous.