SAI - Recherche individuelle
| GTIN | Article | № d'autorisation Numéro d'autorisation | Cat. de remise Catégorie de remise | LS | Statut | DHPC/HPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7680665830018 | TREMFYA sol inj 100 mg/ml ser pré 1 ml | 66583001 | B | LS | A/R | ||
| 7680665830025 | TREMFYA 200 mg/2 ml sol inj ser pré 1 pce | 66583002 | B | LS | A/R | ||
| 7680665830032 | TREMFYA 200 mg/2 ml sol inj ser pré 2 pce | 66583003 | B | LS | A/R | ||
| 7680674900016 | TREMFYA sol inj 100 mg/ml stylo pré 1 ml | 67490001 | B | LS | A/R | ||
| 7680674900023 | TREMFYA 200 mg/2 ml sol inj stylo pré 1 pce | 67490002 | B | LS | A/R | ||
| 7680674900030 | TREMFYA 200 mg/2 ml sol inj stylo pré 2 pce | 67490003 | B | LS | A/R | ||
| 7680674900054 | TREMFYA sol inj 100 mg/ml stylo pré 1 ml PUSHPEN | 67490005 | B | LS | A/R | ||
| 7680699740017 | TREMFYA 200 mg/20 ml conc perf 1 pce | 69974001 | B | LS | A/R |
En utilisant la plate-forme SAI de la Fondation Refdata, vous acceptez expressément les conditions d'utilisation énoncées ci-dessous.