Ihr Browser ist leider veraltet. Um diese Seite korrekt darzustellen, installieren Sie bitte einen modernen Browser (Microsoft Edge, Firefox oder Google Chrome).
SAI - Einzelabfrage
GTIN | Artikel | Zulassungsnr. Zulassungsnummer | Abgabekat. Abgabekategorie | SL | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sandimmun, Trinklösung 50 | 44916010 | B | NA | |||
7680451640203 | ATGAM Inj Lös 250 mg 5 Amp 5 ml | 45164020 | B | NA | ||
7680470280275 | ORTHOCLONE OKT 3 Inj Lös Amp 5 ml | 47028027 | B | NA | ||
Sandimmun 25 mg, Kapseln 50 | 49121016 | B | NA | |||
Sandimmun 100 mg, Kapseln 50 | 49121024 | B | NA | |||
Sandimmun 50 mg, Kapseln 50 | 49121032 | B | NA | |||
Lymphoglobuline, Injektionslösung 5 mL | 52411017 | B | NA | |||
GRAFALON, Infusionslösungskonzentrat 1 | 52412001 | B | A/NR | |||
GRAFALON, Infusionslösungskonzentrat 10 | 52412002 | B | A/NR | |||
GRAFALON, Infusionslösungskonzentrat 1 | 52412013 | B | NA | |||
GRAFALON, Infusionslösungskonzentrat 10 | 52412021 | B | NA | |||
GRAFALON, Infusionslösungskonzentrat 1 | 52412048 | B | NA | |||
GRAFALON, Infusionslösungskonzentrat 10 | 52412056 | B | NA | |||
7680533370011 | CELLCEPT Kaps 250 mg 100 Stk | 53337001 | B | SL | A/R | |
7680533370028 | CELLCEPT Kaps 250 mg 300 Stk | 53337002 | B | A/R | ||
7680533370035 | CELLCEPT Kaps 250 mg 3 x 100 Stk | 53337003 | B | SL | A/R | |
Cellcept 250 mg, Kapseln 3 x 100 | 53337015 | B | NA | |||
7680533380010 | CELLCEPT Filmtabl 500 mg 50 Stk | 53338001 | B | SL | A/R | |
7680533380027 | CELLCEPT Filmtabl 500 mg 150 Stk | 53338002 | B | A/R | ||
7680533380034 | CELLCEPT Filmtabl 500 mg 3 x 50 Stk | 53338003 | B | SL | A/R | |
Cellcept 500 mg, Filmtabletten 3 x 50 | 53338011 | B | NA | |||
7680535880198 | THYMOGLOBULINE Trockensub 25 mg Durchstf | 53588019 | B | A/R | ||
7680545830282 | ZENAPAX Inf Konz 25 mg Durchstf 5 ml | 54583028 | A | NA | ||
7680546880163 | CELLCEPT i.v. Trockensub 500 mg Durchstf 4 Stk | 54688016 | B | A/R | ||
7680547010125 | CELLCEPT Plv 200 mg/ml f Susp Fl 175 ml | 54701012 | B | SL | A/R | |
7680547230165 | CICLOSOL Kaps 25 mg 50 Stk | 54723016 | B | NA | ||
7680547230240 | CICLOSOL Kaps 50 mg 50 Stk | 54723024 | B | NA | ||
7680547230325 | CICLOSOL Kaps 100 mg 50 Stk | 54723032 | B | NA | ||
7680548340122 | ARAVA Filmtabl 10 mg Ds 30 Stk | 54834012 | A | SL | A/R | |
7680548340207 | ARAVA Filmtabl 10 mg Ds 100 Stk | 54834020 | A | SL | A/R | |
7680548340399 | ARAVA Filmtabl 20 mg Ds 30 Stk | 54834039 | A | SL | A/R | |
7680548340474 | ARAVA Filmtabl 20 mg Ds 100 Stk | 54834047 | A | SL | A/R | |
7680548340559 | ARAVA Filmtabl 100 mg 3 Stk | 54834055 | A | SL | A/R | |
7680561150029 | MYFORTIC Filmtabl 180 mg 120 Stk | 56115002 | B | SL | A/R | |
7680561150043 | MYFORTIC Filmtabl 360 mg 120 Stk | 56115004 | B | SL | A/R | |
7680561440052 | AMEVIVE Trockensub 15 mg c Solv Durchstf | 56144005 | B | NA | ||
7680561440076 | AMEVIVE Trockensub 15 mg c Solv Durchstf 4 Stk | 56144007 | B | NA | ||
7680562380012 | CERTICAN Tabl 0.5 mg 6 x 10 Stk | 56238001 | B | SL | A/R | |
7680562380036 | CERTICAN Tabl 0.75 mg 6 x 10 Stk | 56238003 | B | SL | A/R | |
7680562380050 | CERTICAN Tabl 0.25 mg 6 x 10 Stk | 56238005 | B | SL | A/R | |
7680562380074 | CERTICAN Tabl 1 mg 6 x 10 Stk | 56238007 | B | SL | A/R | |
7680562390028 | CERTICAN Disp Tabl 0.25 mg 6 x 10 Stk | 56239002 | B | NA | ||
7680562390042 | CERTICAN Disp Tabl 0.1 mg 6 x 10 Stk | 56239004 | B | SL | A/R | |
7680567140017 | RAPTIVA Trockensub c Solv Fertigspr | 56714001 | A | NA | ||
7680567140031 | RAPTIVA Trockensub c Solv Fertigspr 4 Stk | 56714003 | A | NA | ||
7680572730012 | TYSABRI Inf Konz 300 mg/15ml Fl 15 ml | 57273001 | B | SL | A/R | |
7680577690014 | ORENCIA Trockensub 250 mg mit Spritze Durchstf | 57769001 | A | SL | A/R | |
Soliris 300 mg/30 ml, solution à diluer pour perfusion 1 | 58479001 | A | NA | |||
7680586200013 | MYCOPHENOLAT-MOFETIL Sandoz Kaps 250 mg 300 Stk | 58620001 | B | SL | A/R | |
7680586740014 | MYCOPHENOLAT-MOFETIL Sandoz 500 mg 150 Stk | 58674001 | B | SL | A/R | |
7680592200014 | MYFENAX Kaps 250 mg 100 Stk | 59220001 | B | NA | ||
7680592200021 | MYFENAX Kaps 250 mg 3 Blist 100 Stk | 59220002 | B | NA | ||
7680592200038 | MYFENAX Kaps 250 mg 300 Stk | 59220003 | B | NA | ||
7680592200045 | MYFENAX Kaps 250 mg 3 x 100 Stk | 59220004 | B | SL | A/R | |
7680592210013 | MYFENAX Filmtabl 500 mg 50 Stk | 59221001 | B | NA | ||
7680592210037 | MYFENAX Filmtabl 500 mg 3 Blist 50 Stk | 59221003 | B | NA | ||
7680592210044 | MYFENAX Filmtabl 500 mg 150 Stk | 59221004 | B | NA | ||
7680592210051 | MYFENAX Filmtabl 500 mg 3 x 50 Stk | 59221005 | B | SL | A/R | |
7680605130017 | MYCOPHENOLAT Mepha 250 mg 3 x 100 Stk | 60513001 | B | NA | ||
Mycophenolat Zeugin 250, Kapseln 3 x 100 | 60513002 | B | NA | |||
7680605140016 | MYCOPHENOLAT Mepha 500 mg 3 x 50 Stk | 60514001 | B | NA | ||
Mycophenolat Zeugin 500, Filmtabletten 3 x 50 | 60514002 | B | NA | |||
7680609160010 | GILENYA Kaps 0.5 mg 28 Stk | 60916001 | B | SL | A/R | |
7680609160027 | GILENYA Kaps 0.5 mg 98 Stk | 60916002 | B | SL | A/R | |
Gilenya 0.25 mg, Kapseln 7 | 60916003 | B | A/NR | |||
Gilenya 0.25 mg, Kapseln 28 | 60916004 | B | A/NR | |||
Mykofenolat Mofetil Actavis, Filmtabletten 50 | 61229001 | B | NA | |||
Mykofenolat Mofetil Actavis, Filmtabletten 100 | 61229002 | B | NA | |||
Mykofenolat Mofetil Actavis, Filmtabletten 150 | 61229003 | B | NA | |||
Mycophenolat Mofetil-Teva, Kapseln 100 | 61429001 | B | NA | |||
7680614290023 | MYCOPHENOLAT MOFETIL Teva Kaps 250 mg 3 x 100 Stk | 61429002 | B | NA | ||
Mycophenolat Mofetil-Teva, Filmtabletten 50 | 61430001 | B | NA | |||
Mycophenolat Mofetil-Teva, Filmtabletten 100 | 61430002 | B | NA | |||
7680614300036 | MYCOPHENOLAT MOFETIL Teva 500 mg 3 x 50 Stk | 61430003 | B | NA | ||
Mycophenolat MF Orion, Kapseln 300 | 61437001 | B | NA | |||
Mycophenolat MF Orion, Filmtabletten 150 | 61439001 | B | NA | |||
Leflunomid Gebro 10 mg, Filmtabletten 30 | 61443001 | A | NA | |||
Leflunomid Gebro 10 mg, Filmtabletten 100 | 61443002 | A | NA | |||
Leflunomid Gebro 20 mg, Filmtabletten 30 | 61443003 | A | NA | |||
Leflunomid Gebro 20 mg, Filmtabletten 100 | 61443004 | A | NA | |||
Leflunomid Gebro 100 mg, Filmtabletten 3 | 61443005 | A | NA | |||
7680614430061 | LEFLUNOMID Gebro Filmtabl 10 mg Ds 30 Stk | 61443006 | A | A/R | ||
7680614430078 | LEFLUNOMID Gebro Filmtabl 10 mg Ds 100 Stk | 61443007 | A | A/R | ||
7680614430085 | LEFLUNOMID Gebro Filmtabl 20 mg Ds 30 Stk | 61443008 | A | A/R | ||
7680614430092 | LEFLUNOMID Gebro Filmtabl 20 mg Ds 100 Stk | 61443009 | A | A/R | ||
Leflunomid Gebro 100 mg, Filmtabletten 3 | 61443010 | A | A/NR | |||
7680614430115 | LEFLUNOMID Gebro Filmtabl 10 mg 30 Stk | 61443011 | A | SL | A/R | |
7680614430122 | LEFLUNOMID Gebro Filmtabl 10 mg 100 Stk | 61443012 | A | SL | A/R | |
7680614430139 | LEFLUNOMID Gebro Filmtabl 20 mg 30 Stk | 61443013 | A | SL | A/R | |
7680614430146 | LEFLUNOMID Gebro Filmtabl 20 mg 100 Stk | 61443014 | A | SL | A/R | |
7680615050015 | LEFLUNOMID Sandoz Filmtabl 10 mg Ds 30 Stk | 61505001 | A | SL | A/R | |
7680615050022 | LEFLUNOMID Sandoz Filmtabl 10 mg Ds 100 Stk | 61505002 | A | SL | A/R | |
7680615050039 | LEFLUNOMID Sandoz Filmtabl 20 mg Ds 30 Stk | 61505003 | A | SL | A/R | |
7680615050046 | LEFLUNOMID Sandoz Filmtabl 20 mg Ds 100 Stk | 61505004 | A | SL | A/R | |
7680615210013 | NULOJIX Trockensub 250 mg (#) Durchstf | 61521001 | A | SL | NA | |
7680615210020 | NULOJIX Trockensub 250 mg (#) 2 Durchstf | 61521002 | A | SL | NA | |
7680615210037 | NULOJIX Trockensub 250 mg Durchstf | 61521003 | A | SL | A/R | |
7680615210044 | NULOJIX Trockensub 250 mg 2 Durchstf | 61521004 | A | SL | A/R | |
Mykofenolat Mofetil Actavis, Kapseln 100 | 62059001 | B | NA | |||
Mykofenolat Mofetil Actavis, Kapseln 300 | 62059002 | B | NA | |||
Mycophenolat Mofetil Helvepharm 250mg, Kapseln 3 x 100 | 62130001 | B | NA | |||
7680621410025 | ORENCIA Inj Lös 125 mg/ml Fertigspritze 4 x 1 ml | 62141002 | B | SL | A/R | |
Mycophenolat Mofetil Helvepharm 500mg, Filmtabletten 3 x 50 | 62190001 | B | NA | |||
Orencia, Injektionslösung zur subkutanen Anwendung (Fertigspritze ohne Nadelschutz) 4 | 62219002 | B | NA | |||
7680622220012 | LEFLUNOMID Mepha Lactab 10 mg Ds 30 Stk | 62222001 | A | SL | A/R | |
7680622220029 | LEFLUNOMID Mepha Lactab 10 mg Ds 100 Stk | 62222002 | A | SL | A/R | |
7680622220036 | LEFLUNOMID Mepha Lactab 20 mg Ds 30 Stk | 62222003 | A | SL | A/R | |
7680622220043 | LEFLUNOMID Mepha Lactab 20 mg Ds 100 Stk | 62222004 | A | SL | A/R | |
7680622220050 | LEFLUNOMID Mepha Lactab 100 mg 3 Stk | 62222005 | A | A/R | ||
7680622480010 | LEFLUNOMIDE Zentiva Filmtabl 10 mg Ds 30 Stk | 62248001 | A | SL | A/R | |
7680622480027 | LEFLUNOMIDE Zentiva Filmtabl 10 mg Ds 100 Stk | 62248002 | A | SL | A/R | |
7680622480034 | LEFLUNOMIDE Zentiva Filmtabl 20 mg Ds 30 Stk | 62248003 | A | SL | A/R | |
7680622480041 | LEFLUNOMIDE Zentiva Filmtabl 20 mg Ds 100 Stk | 62248004 | A | SL | A/R | |
7680622480058 | LEFLUNOMIDE Zentiva Filmtabl 100 mg 3 Stk | 62248005 | A | SL | A/R | |
7680626300017 | XELJANZ Filmtabl 5 mg 56 Stk | 62630001 | B | SL | A/R | |
7680626300048 | XELJANZ Filmtabl 10 mg 56 Stk | 62630004 | B | SL | A/R | |
7680627610023 | AUBAGIO Filmtabl 14 mg 28 Stk | 62761002 | B | SL | A/R | |
7680627610030 | AUBAGIO Filmtabl 14 mg 84 Stk | 62761003 | B | SL | A/R | |
7680627610061 | AUBAGIO QOD Filmtabl 14 mg 28 Stk | 62761006 | B | SL | A/R | |
Mycophenolat Spirig HC 500 mg, Filmtabletten 3 x 50 | 62836001 | B | NA | |||
Mycophenolat Spirig HC 250 mg, Hartkapseln 3 x 100 | 62837001 | B | NA | |||
7680629870012 | LEFLUNOMID Spirig HC Filmtabl 10 mg 30 Stk | 62987001 | A | SL | A/R | |
7680629870029 | LEFLUNOMID Spirig HC Filmtabl 10 mg 100 Stk | 62987002 | A | SL | A/R | |
7680629870036 | LEFLUNOMID Spirig HC Filmtabl 20 mg 30 Stk | 62987003 | A | SL | A/R | |
7680629870043 | LEFLUNOMID Spirig HC Filmtabl 20 mg 100 Stk | 62987004 | A | SL | A/R | |
7680629870050 | LEFLUNOMID Spirig HC Filmtabl 100 mg 3 Stk | 62987005 | A | SL | A/R | |
7680630250018 | LEMTRADA Inf Konz 12 mg/1.2ml Durchstf | 63025001 | A | SL | A/R | |
7680653460012 | OTEZLA Starterpackung 4x10,4x20,19x30mg 27 Stk | 65346001 | B | SL | A/R | |
Otezla 10 mg, 20 mg, 30 mg, Filmtabletten 4 + 4 + 19 | 65346002 | B | A/NR | |||
7680653460036 | OTEZLA Filmtabl 30 mg 56 Stk | 65346003 | B | SL | A/R | |
7680658330013 | ORENCIA Inj Lös 125 mg/ml Fertpen 4 x 1 ml | 65833001 | B | SL | A/R | |
7680661850010 | OCREVUS Inf Konz 300 mg/10ml Durchstf | 66185001 | A | SL | A/R | |
7680662150010 | OLUMIANT Filmtabl 2 mg 28 Stk | 66215001 | B | SL | A/R | |
7680662150027 | OLUMIANT Filmtabl 4 mg 28 Stk | 66215002 | B | SL | A/R | |
Benlysta, Lösung zur subkutanen Injektion (Fertigspritze) 1 | 66586001 | B | NA | |||
Benlysta, Lösung zur subkutanen Injektion (Fertigspritze) 4 | 66586002 | B | NA | |||
7680667720010 | TAVNEOS Kaps 10 mg Fl 30 Stk | 66772001 | B | A/R | ||
7680667720027 | TAVNEOS Kaps 10 mg Fl 180 Stk | 66772002 | B | A/R | ||
7680668310012 | MAVENCLAD Tabl 10 mg | 66831001 | A | SL | A/R | |
7680668310029 | MAVENCLAD Tabl 10 mg 4 Stk | 66831002 | A | SL | A/R | |
7680668310036 | MAVENCLAD Tabl 10 mg 6 Stk | 66831003 | A | SL | A/R | |
7680670460019 | ZEPOSIA Starterpack Kaps 4x0.23mg 3x0.46mg 7 Stk | 67046001 | B | SL | A/R | |
7680670460026 | ZEPOSIA Kaps 0.92 mg 28 Stk | 67046002 | B | SL | A/R | |
Zeposia 0.46 mg, Hartkapseln 1 | 67046003 | B | A/NR | |||
7680672300016 | MAYZENT Filmtabl 0.25 mg 12 Stk | 67230001 | B | SL | A/R | |
7680672300023 | MAYZENT Filmtabl 0.25 mg 120 Stk | 67230002 | B | SL | A/R | |
7680672300030 | MAYZENT Filmtabl 2 mg 28 Stk | 67230003 | B | SL | A/R | |
7680672300047 | MAYZENT Filmtabl 1 mg 28 Stk | 67230004 | B | SL | A/R | |
7680672780016 | ULTOMIRIS Inf Konz 300 mg/30ml Durchstf 30 ml | 67278001 | A | SL | A/R | |
7680672780023 | ULTOMIRIS Inf Konz 300 mg/3ml Durchstf 3 ml | 67278002 | A | SL | A/R | |
7680672780030 | ULTOMIRIS Inf Konz 1100 mg/11ml Durchstf 11 ml | 67278003 | A | SL | A/R | |
7640369610361 | CELLCEPT (PI) Kaps 250 mg 100 Stk | 67387001 | B | SL | A/R | |
7640369610378 | CELLCEPT (PI) Kaps 250 mg 300 Stk | 67387002 | B | SL | A/R | |
7640369610576 | CELLCEPT (PI) Kaps 250 mg 3 x 100 Stk | 67387003 | B | SL | A/R | |
7640369610385 | CELLCEPT (PI) Filmtabl 500 mg 50 Stk | 67388001 | B | SL | A/R | |
7640369610392 | CELLCEPT (PI) Filmtabl 500 mg 150 Stk | 67388002 | B | SL | A/R | |
7640369610583 | CELLCEPT (PI) Filmtabl 500 mg 3 x 50 Stk | 67388003 | B | SL | A/R | |
Cellcept 250 mg, Kapseln 100 | 67389001 | B | A/NR | |||
Cellcept 250 mg, Kapseln 300 | 67389002 | B | A/NR | |||
Cellcept 250 mg, Kapseln 300 | 67389003 | B | A/NR | |||
Cellcept 500 mg, Filmtabletten 50 | 67390001 | B | A/NR | |||
Cellcept 500 mg, Filmtabletten 150 | 67390002 | B | A/NR | |||
Cellcept 500 mg, Filmtabletten 150 | 67390003 | B | A/NR | |||
Cellcept 250 mg, Kapseln 100 | 67391001 | B | A/NR | |||
Cellcept 250 mg, Kapseln 300 | 67391002 | B | A/NR | |||
Cellcept 250 mg, Kapseln 300 | 67391003 | B | A/NR | |||
Cellcept 500 mg, Filmtabletten 50 | 67392001 | B | A/NR | |||
Cellcept 500 mg, Filmtabletten 150 | 67392002 | B | A/NR | |||
Cellcept 500 mg, Filmtabletten 150 | 67392003 | B | A/NR | |||
Cellcept 250 mg, Kapseln 100 | 67393001 | B | A/NR | |||
Cellcept 250 mg, Kapseln 300 | 67393002 | B | A/NR | |||
Cellcept 250 mg, Kapseln 300 | 67393003 | B | A/NR | |||
Cellcept 500 mg, Filmtabletten 50 | 67394001 | B | A/NR | |||
Cellcept 500 mg, Filmtabletten 150 | 67394002 | B | A/NR | |||
Cellcept 500 mg, Filmtabletten 150 | 67394003 | B | A/NR | |||
7680676080013 | FINGOLIMOD Mepha Kaps 0.5 mg (#) 28 Stk | 67608001 | B | NA | ||
Fingolimod-Mepha Teva 0.5 mg, Kapseln 98 | 67608002 | B | NA | |||
7680676080037 | FINGOLIMOD Mepha Kaps 0.5 mg (#) 84 Stk | 67608003 | B | NA | ||
Fingolimod-Mepha Teva 0.5 mg, Kapseln 28 | 67608004 | B | NA | |||
Fingolimod-Mepha Teva 0.5 mg, Kapseln 84 | 67608005 | B | NA | |||
Fingolimod-Mepha Teva 0.5 mg, Kapseln 98 | 67608006 | B | NA | |||
Fingolimod Spirig HC 0,5 mg, Kapseln 28 | 67616001 | B | NA | |||
Fingolimod Spirig HC 0,5 mg, Kapseln 98 | 67616002 | B | NA | |||
Fingolimod Zentiva 0.5 mg, Kapseln 28 | 67708001 | B | NA | |||
Fingolimod Zentiva 0.5 mg, Kapseln 98 | 67708002 | B | NA | |||
Kesimpta, Injektionslösung in Fertigspritze 1 | 67757001 | B | A/NR | |||
7680677580017 | KESIMPTA Inj Lös 20 mg/0.4ml Fertpen 0.4 ml | 67758001 | B | SL | A/R | |
Fingolimod-Mepha 0,25 mg, Kapseln 28 | 68007001 | B | A/NR | |||
Fingolimod-Mepha 0,25 mg, Kapseln 84 | 68007002 | B | A/NR | |||
Fingolimod-Mepha 0,25 mg, Kapseln 98 | 68007003 | B | A/NR | |||
Fingolimod-Mepha 0,5 mg, Kapseln 28 | 68007004 | B | A/NR | |||
Fingolimod-Mepha 0,5 mg, Kapseln 84 | 68007005 | B | A/NR | |||
Fingolimod-Mepha 0,5 mg, Kapseln 98 | 68007006 | B | A/NR | |||
Fingolimod-Mepha 0,25 mg, Kapseln 7 | 68007007 | B | A/NR | |||
Fingolimod-Mepha 0,25 mg, Kapseln 7 | 68007008 | B | A/NR | |||
Fingolimod-Mepha 0,25 mg, Kapseln 28 | 68007009 | B | A/NR | |||
Fingolimod-Mepha 0,25 mg, Kapseln 84 | 68007010 | B | A/NR | |||
Fingolimod-Mepha 0,25 mg, Kapseln 98 | 68007011 | B | A/NR | |||
7680680070123 | FINGOLIMOD Mepha Kaps 0.5 mg 28 Stk | 68007012 | B | SL | A/R | |
Fingolimod-Mepha 0,5 mg, Kapseln 84 | 68007013 | B | A/NR | |||
7680680070147 | FINGOLIMOD Mepha Kaps 0.5 mg 98 Stk | 68007014 | B | SL | A/R | |
7680680080016 | TYSABRI Inj Lös 150 mg/ml Fertspr 2 x 1 ml | 68008001 | B | SL | A/R | |
7680681140016 | PONVORY Erhaltungstherapie Filmtabl 20 mg 28 Stk | 68114001 | B | SL | A/R | |
7680681140023 | PONVORY Starterpackung Filmtabl 14 Stk | 68114002 | B | SL | A/R | |
Ponvory 3 mg, Filmtabletten 1 | 68114003 | B | A/NR | |||
Ponvory 4 mg, Filmtabletten 1 | 68114004 | B | A/NR | |||
Ponvory 5 mg, Filmtabletten 1 | 68114005 | B | A/NR | |||
Ponvory 6 mg, Filmtabletten 1 | 68114006 | B | A/NR | |||
Ponvory 7 mg, Filmtabletten 1 | 68114007 | B | A/NR | |||
Ponvory 8 mg, Filmtabletten 1 | 68114008 | B | A/NR | |||
Ponvory 9 mg, Filmtabletten 1 | 68114009 | B | A/NR | |||
Ponvory 10 mg, Filmtabletten 1 | 68114010 | B | A/NR | |||
7680681760016 | FINGOLIMOD Sandoz Kaps 0.5 mg 28 Stk | 68176001 | B | SL | A/R | |
7680681760023 | FINGOLIMOD Sandoz Kaps 0.5 mg 98 Stk | 68176002 | B | SL | A/R | |
Fingolimod Sandoz 0.25 mg, Kapseln 7 | 68176003 | B | A/NR | |||
Fingolimod Sandoz 0.25 mg, Kapseln 28 | 68176004 | B | A/NR | |||
Fingolimod Xiromed 0,5 mg, Hartkapseln 28 | 68298001 | B | A/NR | |||
Fingolimod Xiromed 0,5 mg, Hartkapseln 98 | 68298002 | B | A/NR | |||
7680683730017 | IDEFIRIX Trockensub 11 mg Durchstf | 68373001 | A | A/R | ||
Idefirix 11 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion 2 | 68373002 | A | A/NR | |||
7680683770013 | FINGOLIMOD Accord Kaps 0.5 mg 7 Stk | 68377001 | B | A/R | ||
7680683770020 | FINGOLIMOD Accord Kaps 0.5 mg 28 Stk | 68377002 | B | SL | A/R | |
7680683770037 | FINGOLIMOD Accord Kaps 0.5 mg 98 Stk | 68377003 | B | SL | A/R | |
7680684060014 | FINGOLIMOD Devatis Kaps 0.25 mg 7 Stk | 68406001 | B | A/R | ||
7680684060021 | FINGOLIMOD Devatis Kaps 0.25 mg 28 Stk | 68406002 | B | A/R | ||
7680684060038 | FINGOLIMOD Devatis Kaps 0.5 mg 7 Stk | 68406003 | B | A/R | ||
7680684060045 | FINGOLIMOD Devatis Kaps 0.5 mg 28 Stk | 68406004 | B | SL | A/R | |
7680684060052 | FINGOLIMOD Devatis Kaps 0.5 mg 84 Stk | 68406005 | B | A/R | ||
7680684060069 | FINGOLIMOD Devatis Kaps 0.5 mg 98 Stk | 68406006 | B | SL | A/R | |
7680685120014 | SAPHNELO Inf Konz 300 mg/2ml Durchstf | 68512001 | A | SL | A/R | |
7680686010017 | FINGOLIMOD Viatris Kaps 0.5 mg 28 Stk | 68601001 | B | SL | A/R | |
7680686010024 | FINGOLIMOD Viatris Kaps 0.5 mg 98 Stk | 68601002 | B | SL | A/R | |
7680687400015 | TERIFLUNOMID Sandoz Filmtabl 14 mg 28 Stk | 68740001 | B | SL | A/R | |
7680687400022 | TERIFLUNOMID Sandoz Filmtabl 14 mg 84 Stk | 68740002 | B | SL | A/R | |
7680687440011 | TERIFLUNOMID Mepha Filmtabl 14 mg 28 Stk | 68744001 | B | SL | A/R | |
7680687440028 | TERIFLUNOMID Mepha Filmtabl 14 mg 84 Stk | 68744002 | B | SL | A/R | |
Teriflunomid-Mepha 14 mg QOD, Filmtabletten 28 | 68744003 | B | A/NR | |||
Teriflunomid Zentiva 14 mg, Filmtabletten 28 | 68782001 | B | A/NR | |||
Teriflunomid Zentiva 14 mg, Filmtabletten 84 | 68782002 | B | A/NR | |||
7680688240016 | ATGAM Inf Konz 250 mg/5ml 5 Amp 5 ml | 68824001 | A | A/R | ||
7680689360010 | TERIFLUNOMID Spirig HC Filmtabl 14 mg 28 Stk | 68936001 | B | SL | A/R | |
7680689360027 | TERIFLUNOMID Spirig HC Filmtabl 14 mg 84 Stk | 68936002 | B | SL | A/R | |
7680692860019 | VYVGART Inf Konz 400 mg/20ml Durchstf | 69286001 | A | A/R | ||
7680693220010 | UPLIZNA Inf Konz 100 mg/10ml 3 Durchstf 10 ml | 69322001 | A | A/R |
Mit der Nutzung der SAI-Plattform der Stiftung Refdata stimmen Sie den untenstehenden Nutzungsbestimmungen ausdrücklich zu.