SAI - Recherche individuelle
| GTIN | Article | № d'autorisation Numéro d'autorisation | Cat. de remise Catégorie de remise | LS | Statut | DHPC/HPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neulasta, Injektionslösung in einer Fertigspritze | 56326001 | A | NA | ||||
| Neulasta, Injektionslösung in einer Fertigspritze | 56326003 | A | NA | ||||
| 7680563260047 | NEULASTA 6 mg/0.6ml sécurisée ser pré | 56326004 | A | LS | A/R | ||
| Neulasta, Injektionslösung in einer Fertigspritze | 56326005 | A | NA | ||||
| 7680563260061 | NEULASTA 6 mg/0.6ml sécurisée ser pré 24 pce | 56326006 | A | NA | |||
| 7680575560012 | NEULASTA Sure Click Pen sol inj 6 mg/0.6ml 0.6 ml | 57556001 | A | NA | |||
| 7680674050018 | PELGRAZ 6 mg/0.6ml seringue pré sécurisée 0.6 ml | 67405001 | A | LS | NA | ||
| 7680674050025 | PELGRAZ 6 mg/ 0.6 ml sol inj sér prérempl 1 pce | 67405002 | A | LS | A/R | ||
| 7680674480013 | PELMEG 6 mg/0.6ml sécurisée ser pré | 67448001 | A | LS | NA | ||
| 7680674480020 | PELMEG 6 mg/0.6ml sécurisée ser pré 24 pce | 67448002 | A | NA | |||
| 7680674780014 | FULPHILA sol inj 6 mg/0.6ml ser pré 1 pce | 67478001 | A | LS | A/R | ||
| 7680675690015 | ZIEXTENZO sol inj 6 mg/0.6ml ser pré | 67569001 | A | LS | A/R | ||
| 7680675690022 | ZIEXTENZO sol inj 6 mg/0.6ml ser pré 24 pce | 67569002 | A | A/R | |||
| 7680681160014 | PELGRAZ 6 mg/0.6 ml sol inj stylo prérempl 1 pce | 68116001 | A | LS | A/R | ||
| 7680681660019 | GRASUSTEK sol inj 6 mg/0.6ml ser préremp 0.6 ml | 68166001 | A | LS | A/R | ||
| Ziextenzo 6 mg, Injektionslösung in einer Fertigspritze 1 | 70029001 | A | NA | ||||
| Neulasta, Injektionslösung in einer Fertigspritze 1 | 70212001 | A | NA |
En utilisant la plate-forme SAI de la Fondation Refdata, vous acceptez expressément les conditions d'utilisation énoncées ci-dessous.