SAI - Recherche individuelle
GTIN | Article | № d'autorisation Numéro d'autorisation | Cat. de remise Catégorie de remise | LS | Statut | DHPC/HPC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7680561540011 | IRESSA cpr pell 250 mg 30 pce | 56154001 | A | LS | A/R | ||
7680572660012 | TARCEVA cpr pell 25 mg 30 pce | 57266001 | A | A/R | |||
7680572660036 | TARCEVA cpr pell 100 mg 30 pce | 57266003 | A | LS | A/R | ||
7680572660050 | TARCEVA cpr pell 150 mg 30 pce | 57266005 | A | LS | A/R | ||
7680630420015 | GIOTRIF cpr pell 20 mg 28 pce | 63042001 | A | LS | A/R | ||
7680630420022 | GIOTRIF cpr pell 30 mg 28 pce | 63042002 | A | LS | A/R | ||
7680630420039 | GIOTRIF cpr pell 40 mg 28 pce | 63042003 | A | LS | A/R | ||
7680630420046 | GIOTRIF cpr pell 50 mg 28 pce | 63042004 | A | A/R | |||
7680658720012 | TAGRISSO cpr pell 40 mg 30 pce | 65872001 | A | LS | A/R | ||
7680658720029 | TAGRISSO cpr pell 80 mg 30 pce | 65872002 | A | LS | A/R | ||
7680670120012 | ERLOTINIB Sandoz cpr pell 25 mg 30 pce | 67012001 | A | NA | |||
7680670120029 | ERLOTINIB Sandoz cpr pell 100 mg 30 pce | 67012002 | A | LS | NA | ||
7680670120036 | ERLOTINIB Sandoz cpr pell 150 mg 30 pce | 67012003 | A | LS | NA | ||
7680681470014 | EXKIVITY caps 40 mg 112 pce | 68147001 | A | LS | NA | ||
Lazcluze 80 mg, Filmtabletten 56 | 69751001 | A | A/NR | ||||
Lazcluze 240 mg, Filmtabletten 28 | 69751002 | A | A/NR |
En utilisant la plate-forme SAI de la Fondation Refdata, vous acceptez expressément les conditions d'utilisation énoncées ci-dessous.