Ihr Browser ist leider veraltet. Um diese Seite korrekt darzustellen, installieren Sie bitte einen modernen Browser (Microsoft Edge, Firefox oder Google Chrome).
SAI - Einzelabfrage
GTIN | Artikel | Zulassungsnr. Zulassungsnummer | Abgabekat. Abgabekategorie | SL | Status | DHPC/HPC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7680438820154 | AUGMENTIN Tabl 375 mg 16 Stk | 43882015 | A | NA | |||
7680438820239 | AUGMENTIN Tabl 375 mg 5 x 20 Stk | 43882023 | A | NA | |||
7680456720429 | AUGMENTIN TRIO Plv 312.5 mg Btl 20 Stk | 45672042 | A | NA | |||
7680456730305 | AUGMENTIN Susp 156.25 mg/5ml 100 ml | 45673030 | A | NA | |||
7680456730497 | AUGMENTIN Trio forte Plv 312.5 mg f Susp Fl 100 ml | 45673049 | A | NA | |||
7680456740106 | AUGMENTIN Filmtabl 625 mg Erw 20 Stk | 45674010 | A | SL | A/R | ||
7680456740298 | AUGMENTIN Filmtabl 625 mg Erw 5 x 20 Stk | 45674029 | A | NA | |||
7680456740373 | AUGMENTIN Tabl 625 mg Erw 10 Stk | 45674037 | A | NA | |||
7680462070334 | AUGMENTIN TRIO Plv 62.5 mg/ml f Tropfsusp 20 ml | 46207033 | A | NA | |||
7680464520011 | AUGMENTIN Trockensub 1.2 g Erw Durchstf 10 Stk | 46452001 | A | NA | |||
7680464520028 | AUGMENTIN Trockensub 2.2 g Erw Durchstf 10 Stk | 46452002 | A | NA | |||
7680464520035 | AUGMENTIN Trockensub 550 mg Kind Durchstf 10 Stk | 46452003 | A | NA | |||
7680464520042 | AUGMENTIN Trockensub 1.1 g Kind Durchstf 10 Stk | 46452004 | A | NA | |||
7680464520110 | AUGMENTIN Trockensub 550 mg Kind Amp 10 Stk | 46452011 | A | NA | |||
7680464520387 | AUGMENTIN Trockensub 1.1 g Kind Amp 5 Stk | 46452038 | A | NA | |||
7680464520462 | AUGMENTIN Trockensub 1.2 g Erw Amp 5 Stk | 46452046 | A | NA | |||
7680464520547 | AUGMENTIN Trockensub 2.2 g Erw Amp 5 Stk | 46452054 | A | NA | |||
7680536920282 | AUGMENTIN Filmtabl 1 g Erw 12 Stk | 53692028 | A | SL | A/R | ||
7680536920367 | AUGMENTIN Tabl 1 g Erw 5 x 20 Stk | 53692036 | A | NA | |||
7680536920527 | AUGMENTIN Filmtabl 1 g Erw 20 Stk | 53692052 | A | SL | A/R | ||
7680539740016 | AUGMENTIN Duo Plv 457 mg f Susp Fl 35 ml | 53974001 | A | NA | |||
7680539740023 | AUGMENTIN Duo Plv 457 mg f Susp Fl 70 ml | 53974002 | A | NA | |||
7680539740030 | AUGMENTIN Duo Plv 457 mg f Susp Fl 140 ml | 53974003 | A | NA | |||
Augmentin Duo 457 mg (400/57), Pulver zur Herstellung einer Suspension 70 | 53974015 | A | NA | ||||
Augmentin Duo 457 mg (400/57), Pulver zur Herstellung einer Suspension 140 | 53974023 | A | NA | ||||
Augmentin Duo 457 mg (400/57), Pulver zur Herstellung einer Suspension 35 | 53974031 | A | NA | ||||
7680539740580 | AUGMENTIN Duo Plv 457 mg f Susp (alt) Fl 70 ml | 53974058 | A | NA | |||
7680539740665 | AUGMENTIN Duo Plv 457 mg f Susp (alt) Fl 140 ml | 53974066 | A | NA | |||
7680539740740 | AUGMENTIN Duo Plv 457 mg f Susp (alt) Fl 35 ml | 53974074 | A | NA | |||
Co-Amoxi-Mepha 375, Lactab 16 | 53981011 | A | NA | ||||
7680539820015 | CO-AMOXI Mepha Plv 156.25 mg f Susp 100 ml | 53982001 | A | SL | A/R | ||
7680539820022 | CO-AMOXI Mepha Plv 312.5 mg f Susp 100 ml | 53982002 | A | SL | A/R | ||
7680539820183 | CO-AMOXI Mepha Plv 156.25 mg f Susp (#) Fl 100 ml | 53982018 | A | SL | NA | ||
7680539820268 | CO-AMOXI Mepha Plv 312.5 mg f Susp (#) Fl 100 ml | 53982026 | A | SL | NA | ||
7680539950019 | CO-AMOXI Mepha Filmtabl 625 mg 10 Stk | 53995001 | A | SL | A/R | ||
7680539950026 | CO-AMOXI Mepha Filmtabl 625 mg 20 Stk | 53995002 | A | SL | A/R | ||
7680539950125 | CO-AMOXI Mepha Lactab 625 mg 10 Stk | 53995012 | A | NA | |||
7680539950200 | CO-AMOXI Mepha Lactab 625 mg 20 Stk | 53995020 | A | NA | |||
7680545980338 | AZICLAV Tabl 375 mg 16 Stk | 54598033 | A | NA | |||
Amoxicillin Clavulansäure Spirig HC 625 mg (500/125), Filmtabletten 20 | 54599001 | A | NA | ||||
7680545990481 | AZICLAV Tabl 625 mg 10 Stk | 54599048 | A | NA | |||
7680545990566 | AZICLAV Filmtabl 625 mg (#) 20 Stk | 54599056 | A | NA | |||
Amoxicillin Clavulansäure Spirig HC 1 g (875/125), Filmtabletten 12 | 54600001 | A | NA | ||||
Amoxicillin Clavulansäure Spirig HC 1 g (875/125), Filmtabletten 20 | 54600002 | A | NA | ||||
7680546000462 | AZICLAV Filmtabl 1 g (alt) 12 Stk | 54600046 | A | NA | |||
7680546000547 | AZICLAV Filmtabl 1 g (alt) 20 Stk | 54600054 | A | NA | |||
Clavucid 312,5 mg (250/62,5), Sachets 20 | 54601018 | A | NA | ||||
Amoxicillin Clavulansäure Spirig HC 312,5 mg (250/62,5), Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen 100 | 54602001 | A | NA | ||||
7680546020309 | AZICLAV Plv 156.25 mg f Susp 100 ml | 54602030 | A | NA | |||
7680546020491 | AZICLAV forte Plv 312.5 mg f Susp (alt) 100 ml | 54602049 | A | NA | |||
Clavucid 62,5 mg (50/12,5), Tropfen 20 | 54603010 | A | NA | ||||
7680550150023 | CLAVAMOX Filmtabl 375 mg 16 Stk | 55015002 | A | NA | |||
7680550160039 | CLAVAMOX Filmtabl 625 mg 20 Stk | 55016003 | A | NA | |||
7680550160077 | CLAVAMOX Filmtabl 625 mg 10 Stk | 55016007 | A | NA | |||
7680550170069 | CLAVAMOX Filmtabl 1 g 12 Stk | 55017006 | A | NA | |||
7680550170083 | CLAVAMOX Filmtabl 1 g 20 Stk | 55017008 | A | NA | |||
7680550190029 | CLAVAMOX TRIO Plv 156.25 mg/5ml f Susp Fl 100 ml | 55019002 | A | NA | |||
7680550190043 | CLAVAMOX TRIO Plv 312.5 mg/5ml forte f S Fl 100 ml | 55019004 | A | NA | |||
7680551520016 | AMICOSOL Filmtabl 625 mg 10 Stk | 55152001 | A | NA | |||
7680551520030 | AMICOSOL Filmtabl 625 mg 20 Stk | 55152003 | A | NA | |||
7680551850144 | CO-AMOXICILLIN Sandoz Filmtabl 625 mg 10 Stk | 55185014 | A | SL | A/R | ||
7680551850168 | CO-AMOXICILLIN Sandoz Filmtabl 625 mg 20 Stk | 55185016 | A | SL | A/R | ||
Co-Amoxicillin Sandoz 625, Filmtabletten | 55185018 | A | NA | ||||
7680552030101 | CO-AMOXICILLIN Sandoz Plv 156.25 mg f Susp 100 ml | 55203010 | A | SL | A/R | ||
7680552030125 | CO-AMOXICILLIN Sandoz Plv 312.5 mg f Susp 100 ml | 55203012 | A | SL | A/R | ||
7680552590124 | CO-AMOXICILLIN Sandoz Filmtabl 1 g 12 Stk | 55259012 | A | SL | A/R | ||
7680552590148 | CO-AMOXICILLIN Sandoz Filmtabl 1 g 20 Stk | 55259014 | A | SL | A/R | ||
Co-Amoxicillin Sandoz 1 g, Filmtabletten | 55259016 | A | NA | ||||
7680553240011 | AMICOSOL Filmtabl 375 mg 16 Stk | 55324001 | A | NA | |||
Co-Amoxicillin Sandoz 375, Filmtabletten 16 | 55324003 | A | NA | ||||
7680557300018 | CO-AMOXI Mepha Lactab 1000 mg 12 Stk | 55730001 | A | NA | |||
7680557300025 | CO-AMOXI Mepha Filmtabl 1000 mg 12 Stk | 55730002 | A | SL | A/R | ||
7680557300032 | CO-AMOXI Mepha Lactab 1000 mg 20 Stk | 55730003 | A | SL | NA | ||
7680557300049 | CO-AMOXI Mepha Filmtabl 1000 mg 20 Stk | 55730004 | A | SL | A/R | ||
7680561520013 | AMICOSOL Filmtabl 1000 mg 12 Stk | 56152001 | A | NA | |||
7680561520037 | AMICOSOL Filmtabl 1000 mg 20 Stk | 56152003 | A | NA | |||
7680563110021 | CO AMOXICILLIN Sandoz Trockensub 1.2 g Fl 5 Stk | 56311002 | A | NA | |||
7680563110045 | CO AMOXICILLIN Sandoz Trockensub 2.2 g Fl 5 Stk | 56311004 | A | NA | |||
7680563110052 | CO-AMOXICILLIN Sandoz Trockensub 1.2 g Fl 10 Stk | 56311005 | A | NA | |||
7680563110069 | CO-AMOXICILLIN Sandoz Trockensub 2.2 g Fl 10 Stk | 56311006 | A | NA | |||
7680567580011 | CO-AMOXI Mepha Trockensub 550 mg Durchstf 10 Stk | 56758001 | A | SL | A/R | ||
Co-Amoxi-Mepha 1100 i.v. Kinder, Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | 56758002 | A | NA | ||||
Co-Amoxi-Mepha 1100 i.v. Kinder, Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | 56758003 | A | NA | ||||
7680567580042 | CO-AMOXI Mepha Trockensub 1100 mg Durchstf 10 Stk | 56758004 | A | SL | A/R | ||
Co-Amoxi-Mepha 1200 i.v. Erwachsene, Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | 56758005 | A | NA | ||||
Co-Amoxi-Mepha 2200 i.v. Erwachsene, Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung | 56758007 | A | NA | ||||
Co-Amoxi-Mepha 1100 i.v. Kinder, Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | 56758008 | A | NA | ||||
7680567580097 | CO-AMOXI Mepha Trockensub 1200 mg Durchstf 10 Stk | 56758009 | A | SL | A/R | ||
7680567580103 | CO-AMOXI Mepha Trockensub 2200 mg Fl 100ml 10 Stk | 56758010 | A | SL | A/R | ||
7680567580110 | CO-AMOXI Mepha Trockensub 2200 mg Fl 20ml 10 Stk | 56758011 | A | SL | A/R | ||
7680568110026 | AMICOSOL Trockensub 1.2 g i.v. Stechamp 5 Stk | 56811002 | A | NA | |||
7680568110040 | AMICOSOL Trockensub 2.2 g i.v. Stechamp 5 Stk | 56811004 | A | NA | |||
Amoxi-Clav APS 875/125, Tabletten 12 | 56997002 | A | NA | ||||
Amoxi-Clav APS 875/125, Tabletten 20 | 56997004 | A | NA | ||||
Amoxi-Clav APS 875/125, Tabletten 12 | 56997006 | A | NA | ||||
Amoxi-Clav APS 875/125, Tabletten 20 | 56997008 | A | NA | ||||
Amoxi-Clav Medisa 125/31,25, Pulver für orale Suspension 100 ml | 57005002 | A | NA | ||||
Amoxi-Clav Medisa 250/62,5, Pulver für orale Suspension 100 ml | 57005004 | A | NA | ||||
Amoxi-Clav Medisa 875/125, Tabletten 12 | 57008001 | A | NA | ||||
Amoxi-Clav Medisa 875/125, Tabletten 20 | 57008003 | A | NA | ||||
Amoxi-Clav Medisa 875/125, Tabletten 12 | 57008005 | A | NA | ||||
Amoxi-Clav Medisa 875/125, Tabletten 20 | 57008007 | A | NA | ||||
7680570460010 | CO-AMOXICILLIN Sandoz Plv 457 mg f Susp (#) 35 ml | 57046001 | A | SL | NA | ||
7680570460027 | CO-AMOXICILLIN Sandoz 457 mg f Susp 35 ml | 57046002 | A | SL | A/R | ||
7680570460034 | CO-AMOXICILLIN Sandoz Plv 457 mg f Susp (#) 70 ml | 57046003 | A | SL | NA | ||
7680570460041 | CO-AMOXICILLIN Sandoz 457 mg f Susp 70 ml | 57046004 | A | SL | A/R | ||
7680570460058 | CO-AMOXICILLIN Sandoz Plv 457 mg f Susp (#) 140 ml | 57046005 | A | SL | NA | ||
7680570460065 | CO-AMOXICILLIN Sandoz 457 mg f Susp 140 ml | 57046006 | A | SL | A/R | ||
7680570470019 | CO-AMOXI Mepha Plv 457 mg f Susp Fl 35 ml | 57047001 | A | SL | A/R | ||
7680570470026 | CO-AMOXI Mepha Plv 457 mg f Susp (#) Fl 35 ml | 57047002 | A | SL | NA | ||
7680570470033 | CO-AMOXI Mepha Plv 457 mg f Susp Fl 70 ml | 57047003 | A | SL | A/R | ||
7680570470040 | CO-AMOXI Mepha Plv 457 mg f Susp (#) Fl 70 ml | 57047004 | A | SL | NA | ||
7680570470057 | CO-AMOXI Mepha Plv 457 mg f Susp Fl 140 ml | 57047005 | A | SL | A/R | ||
7680570470064 | CO-AMOXI Mepha Plv 457 mg f Susp (#) Fl 140 ml | 57047006 | A | SL | NA | ||
7680573380018 | CO-AMOXI Mepha Disp Tabl 625 mg (#) 10 Stk | 57338001 | A | SL | NA | ||
7680573380025 | CO-AMOXI Mepha Disp Tabl 625 mg 10 Stk | 57338002 | A | SL | A/R | ||
7680573380032 | CO-AMOXI Mepha Disp Tabl 625 mg (#) 20 Stk | 57338003 | A | SL | NA | ||
7680573380049 | CO-AMOXI Mepha Disp Tabl 625 mg 20 Stk | 57338004 | A | SL | A/R | ||
7680573390017 | CO-AMOXI Mepha Disp Tabl 1000 mg (#) 20 Stk | 57339001 | A | SL | NA | ||
7680573390024 | CO-AMOXI Mepha Disp Tabl 1000 mg (#) 12 Stk | 57339002 | A | SL | NA | ||
7680573390031 | CO-AMOXI Mepha Disp Tabl 1000 mg 12 Stk | 57339003 | A | SL | A/R | ||
Co-Amoxi-Mepha 1000 Dispersible, dispergierbare Tabletten | 57339004 | A | NA | ||||
7680573390055 | CO-AMOXI Mepha Disp Tabl 1000 mg 20 Stk | 57339005 | A | SL | A/R | ||
7680573400013 | CO-AMOXICILLIN Sandoz Disp Tabl 625 mg 10 Stk | 57340001 | A | SL | NA | ||
7680573400020 | CO-AMOXICILLIN Sandoz Disp Tabl 625 mg neu 10 Stk | 57340002 | A | SL | A/R | ||
7680573400037 | CO-AMOXICILLIN Sandoz Disp Tabl 625 mg 20 Stk | 57340003 | A | SL | NA | ||
7680573400044 | CO-AMOXICILLIN Sandoz Disp Tabl 625 mg neu 20 Stk | 57340004 | A | SL | A/R | ||
7680573410012 | CO-AMOXICILLIN Sandoz Disp Tabl 1 g 2 x 10 Stk | 57341001 | A | NA | |||
7680573410029 | CO-AMOXICILLIN Sandoz Disp Tabl 1 g 12 Stk | 57341002 | A | SL | NA | ||
7680573410036 | CO-AMOXICILLIN Sandoz Disp Tabl 1 g (neu) 12 Stk | 57341003 | A | SL | A/R | ||
7680573410043 | CO-AMOXICILLIN Sandoz Disp Tabl 1 g 20 Stk | 57341004 | A | SL | NA | ||
7680573410050 | CO-AMOXICILLIN Sandoz Disp Tabl 1 g (neu) 20 Stk | 57341005 | A | SL | A/R | ||
Amoxicillin Clavulansäure Spirig HC 457 mg (400/57), Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen 70 | 57575001 | A | NA | ||||
7680575750024 | AZICLAV Duo Plv 457 mg f Susp (alt) 35 ml | 57575002 | A | NA | |||
Amoxicillin Clavulansäure Spirig HC 457 mg (400/57), Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen 140 | 57575003 | A | NA | ||||
7680575750048 | AZICLAV Duo Plv 457 mg f Susp (alt) 70 ml | 57575004 | A | NA | |||
Amoxicillin Clavulansäure Spirig HC 457 mg (400/57), Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen 35 | 57575005 | A | NA | ||||
7680575750062 | AZICLAV Duo Plv 457 mg f Susp (alt) 140 ml | 57575006 | A | NA | |||
Amosip 200/28,5 mg, Granulat für orale Suspension 10 | 57702001 | A | NA | ||||
Amosip 200/28,5 mg, Granulat für orale Suspension 14 | 57702003 | A | NA | ||||
Amosip 300/42,75 mg, Granulat für orale Suspension 10 | 57702007 | A | NA | ||||
Amosip 300/42,75 mg, Granulat für orale Suspension 14 | 57702009 | A | NA | ||||
Amosip 400/57 mg, Granulat für orale Suspension 10 | 57702013 | A | NA | ||||
Amosip 400/57 mg, Granulat für orale Suspension 14 | 57702015 | A | NA | ||||
Amoxiclav-Teva Trio 312,5 mg, Pulver zur Herstellung einer Suspension 100 | 57732001 | A | NA | ||||
Amoxiclav-Teva Trio 156,25 mg, Pulver zur Herstellung einer Suspension 100 | 57732003 | A | NA | ||||
Amoxiclav-Teva 1 g, Tabletten 12 | 57746001 | A | NA | ||||
Amoxiclav-Teva 1 g, Tabletten 20 | 57746003 | A | NA | ||||
Amoxiclav-Teva 1 g, Tabletten 5 x 20 | 57746005 | A | NA | ||||
Co-Amoxicillin Actavis 625 mg, Filmtabletten 10 | 59048001 | A | NA | ||||
Co-Amoxicillin Actavis 625 mg, Filmtabletten 15 | 59048002 | A | NA | ||||
Co-Amoxicillin Actavis 625 mg, Filmtabletten 20 | 59048003 | A | NA | ||||
7680590490011 | CO-AMOXICILLIN Helvepharm Filmtabl 625 mg 10 Stk | 59049001 | A | NA | |||
7680590490028 | CO-AMOXICILLIN Helvepharm Filmtabl 625 mg 20 Stk | 59049002 | A | NA | |||
7680590500017 | CO-AMOXICILLIN Helvepharm Filmtabl 1000 mg 10 Stk | 59050001 | A | NA | |||
7680590500031 | CO-AMOXICILLIN Helvepharm Filmtabl 1000 mg 15 Stk | 59050003 | A | NA | |||
7680590500048 | CO-AMOXICILLIN Helvepharm Filmtabl 1000 mg 20 Stk | 59050004 | A | NA | |||
7680590500055 | CO-AMOXICILLIN Helvepharm Filmtabl 1000 mg 12 Stk | 59050005 | A | NA | |||
Co-Amoxicillin Actavis 1000 mg, Filmtabletten 10 | 59053001 | A | NA | ||||
Co-Amoxicillin Actavis 1000 mg, Filmtabletten 15 | 59053002 | A | NA | ||||
Co-Amoxicillin Actavis 1000 mg, Filmtabletten 20 | 59053003 | A | NA | ||||
Co-Amoxicillin Actavis 1000 mg, Filmtabletten 12 | 59053004 | A | NA | ||||
7680591560010 | CO AMOXICILLIN 1A Pharma Filmtabl 625 mg 10 Stk | 59156001 | A | NA | |||
7680591560034 | CO AMOXICILLIN 1A Pharma Filmtabl 625 mg 20 Stk | 59156003 | A | NA | |||
7680591570026 | CO AMOXICILLIN 1A Pharma Filmtabl 1 g 12 Stk | 59157002 | A | NA | |||
7680591570040 | CO AMOXICILLIN 1A Pharma Filmtabl 1 g 20 Stk | 59157004 | A | NA | |||
Co-Amoxicillin Adico 625 mg (500/125), Filmtabletten 10 | 61479001 | A | NA | ||||
Co-Amoxicillin Adico 625 mg (500/125), Filmtabletten 20 | 61479002 | A | NA | ||||
Co-Amoxicillin Adico 625 mg (500/125), Filmtabletten 100 | 61479003 | A | NA | ||||
Co-Amoxicillin Adico 1000 mg (875/125), Filmtabletten 12 | 61480001 | A | NA | ||||
Co-Amoxicillin Adico 1000 mg (875/125), Filmtabletten 20 | 61480002 | A | NA | ||||
Co-Amoxicillin Adico 1000 mg (875/125), Filmtabletten 100 | 61480003 | A | NA | ||||
7680625510011 | CO-AMOXICILLIN Axapharm 625 mg (alt) 10 Stk | 62551001 | A | NA | |||
7680625510028 | CO-AMOXICILLIN Axapharm 625 mg (alt) 20 Stk | 62551002 | A | NA | |||
Co-Amoxi Axapharm 625 mg, Filmtabletten 10 | 62551003 | A | NA | ||||
Co-Amoxi Axapharm 625 mg, Filmtabletten 20 | 62551004 | A | NA | ||||
7680625520010 | CO-AMOXICILLIN Axapharm Filmtabl 1000 mg 10 Stk | 62552001 | A | NA | |||
7680625520027 | CO-AMOXICILLIN Axapharm 1000 mg (alt) 12 Stk | 62552002 | A | NA | |||
7680625520034 | CO-AMOXICILLIN Axapharm Filmtabl 1000 mg 15 Stk | 62552003 | A | NA | |||
7680625520041 | CO-AMOXICILLIN Axapharm 1000 mg (alt) 20 Stk | 62552004 | A | NA | |||
Co-Amoxi Axapharm 1000 mg, Filmtabletten 12 | 62552005 | A | NA | ||||
Co-Amoxi Axapharm 1000 mg, Filmtabletten 20 | 62552006 | A | NA | ||||
CoAmox-Acino 156.25, Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | 62746001 | A | NA | ||||
CoAmox-Acino 312.5, Pulver zur Zubereitung einer Suspension zum Einnehmen 100 | 62746002 | A | NA | ||||
CoAmox-Acino 156.25, Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | 62746003 | A | NA | ||||
CoAmox-Acino 312.5, Pulver zur Zubereitung einer Suspension zum Einnehmen 100 | 62746004 | A | NA | ||||
CoAmox-Acino 156.25, Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | 62746005 | A | NA | ||||
CoAmox-Acino 457, Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | 62747001 | A | NA | ||||
CoAmox-Acino 457, Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | 62747002 | A | NA | ||||
CoAmox-Acino 457, Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | 62747003 | A | NA | ||||
CoAmox-Acino 457, Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | 62747004 | A | NA | ||||
CoAmox-Acino 457, Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | 62747005 | A | NA | ||||
CoAmox-Acino 457, Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | 62747006 | A | NA | ||||
CoAmox-Acino 457, Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | 62747007 | A | NA | ||||
CoAmox-Acino 457, Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | 62747008 | A | NA | ||||
CoAmox-Acino 457, Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | 62747009 | A | NA | ||||
CoAmox-Acino 457, Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen 35 | 62747010 | A | A/NR | ||||
CoAmox-Acino 457, Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen 70 | 62747011 | A | A/NR | ||||
CoAmox-Acino 457, Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen 140 | 62747012 | A | A/NR | ||||
CoAmox-Acino 375, Filmtabletten 16 | 62848001 | A | NA | ||||
CoAmox-Acino 625, Filmtabletten 10 | 62849001 | A | NA | ||||
CoAmox-Acino 625, Filmtabletten 20 | 62849002 | A | NA | ||||
CoAmox-Acino 1000, Filmtabletten | 62850001 | A | NA | ||||
CoAmox-Acino 1000, Filmtabletten | 62850002 | A | NA | ||||
CoAmox-Acino 1000, Filmtabletten | 62850003 | A | NA | ||||
CoAmox-Acino 1000, Filmtabletten | 62850004 | A | NA | ||||
CoAmox-Acino 1000, Filmtabletten 12 | 62850005 | A | A/NR | ||||
CoAmox-Acino 1000, Filmtabletten 20 | 62850006 | A | A/NR | ||||
CoAmox-Acino 625 Dispersible, dispergierbare Tabletten 10 | 62851001 | A | NA | ||||
CoAmox-Acino 625 Dispersible, dispergierbare Tabletten 20 | 62851002 | A | NA | ||||
CoAmox-Acino 1000 Dispersible, dispergierbare Tabletten 12 | 62852001 | A | NA | ||||
CoAmox-Acino 1000 Dispersible, dispergierbare Tabletten 2 x 10 | 62852002 | A | NA | ||||
CoAmox-Acino 1000 Dispersible, dispergierbare Tabletten 20 | 62852003 | A | NA | ||||
Co-Amoxicillin Spirig HC 156.25 mg (125/31.25), Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen 100 | 66429001 | A | A/NR | ||||
7680664290028 | CO-AMOXICILLIN Spirig HC 312.5 mg f Susp 100 ml | 66429002 | A | SL | A/R | ||
Co-Amoxicillin Axapharm 457, Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | 66467001 | A | NA | ||||
Co-Amoxicillin Axapharm 457, Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | 66467002 | A | NA | ||||
Co-Amoxicillin Axapharm 457, Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | 66467003 | A | NA | ||||
Co-Amoxicillin Axapharm 312.5, Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | 66473001 | A | NA | ||||
7680664740011 | CO-AMOXICILLIN Spirig HC Plv 457 mg f Susp 35 ml | 66474001 | A | SL | A/R | ||
7680664740028 | CO-AMOXICILLIN Spirig HC Plv 457 mg f Susp 70 ml | 66474002 | A | SL | A/R | ||
7680664740035 | CO-AMOXICILLIN Spirig HC Plv 457 mg f Susp 140 ml | 66474003 | A | SL | A/R | ||
Aziclav 156.25 mg, Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen 100 | 66557001 | A | NA | ||||
7680665570020 | AZICLAV forte Plv 312.5 mg f Susp Fl 100 ml | 66557002 | A | SL | NA | ||
7680665590011 | AZICLAV Filmtabl 1 g 12 Stk | 66559001 | A | SL | NA | ||
7680665590028 | AZICLAV Filmtabl 1 g 20 Stk | 66559002 | A | SL | NA | ||
Aziclav 625 mg, Filmtabletten 10 | 66561001 | A | NA | ||||
7680665610023 | AZICLAV Filmtabl 625 mg 20 Stk | 66561002 | A | SL | NA | ||
7680665990019 | AZICLAV Duo Plv 457 mg f Susp Fl 35 ml | 66599001 | A | SL | NA | ||
7680665990026 | AZICLAV Duo Plv 457 mg f Susp Fl 70 ml | 66599002 | A | SL | NA | ||
7680665990033 | AZICLAV Duo Plv 457 mg f Susp Fl 140 ml | 66599003 | A | SL | NA | ||
7680666800010 | CO-AMOXICILLIN axapharm Filmtabl 1000 mg 12 Stk | 66680001 | A | SL | A/R | ||
7680666800027 | CO-AMOXICILLIN axapharm Filmtabl 1000 mg 20 Stk | 66680002 | A | SL | A/R | ||
7680666800034 | CO-AMOXICILLIN axapharm Filmtabl 1000 mg 10 Stk | 66680003 | A | SL | A/R | ||
7680666810019 | CO-AMOXICILLIN axapharm Filmtabl 625 mg 10 Stk | 66681001 | A | SL | A/R | ||
7680666810026 | CO-AMOXICILLIN axapharm Filmtabl 625 mg 20 Stk | 66681002 | A | SL | A/R | ||
7680671100013 | CO-AMOXICILLIN Zentiva Filmtabl 1000 mg 12 Stk | 67110001 | A | SL | A/R | ||
7680671100020 | CO-AMOXICILLIN Zentiva Filmtabl 1000 mg 20 Stk | 67110002 | A | SL | A/R | ||
7680671110029 | CO-AMOXICILLIN Zentiva Filmtabl 625 mg 20 Stk | 67111002 | A | SL | A/R | ||
7680672400013 | CO-AMOXICILLIN Spirig HC Filmtabl 625 mg 10 Stk | 67240001 | A | SL | A/R | ||
7680672400020 | CO-AMOXICILLIN Spirig HC Filmtabl 625 mg 20 Stk | 67240002 | A | SL | A/R | ||
7680672410012 | CO-AMOXICILLIN Spirig HC Filmtabl 1000 mg 12 Stk | 67241001 | A | SL | A/R | ||
7680672410029 | CO-AMOXICILLIN Spirig HC Filmtabl 1000 mg 20 Stk | 67241002 | A | SL | A/R | ||
Co-Amoxicillin Devatis 625 mg, Filmtabletten | 67327001 | A | NA | ||||
Co-Amoxicillin Devatis 625 mg, Filmtabletten | 67327002 | A | NA | ||||
7680673270035 | CO-AMOXICILLIN Devatis Filmtabl 625 mg 10 Stk | 67327003 | A | SL | A/R | ||
7680673270042 | CO-AMOXICILLIN Devatis Filmtabl 625 mg 20 Stk | 67327004 | A | SL | A/R | ||
Co-Amoxicillin Devatis 1 g, Filmtabletten | 67329001 | A | NA | ||||
Co-Amoxicillin Devatis 1 g, Filmtabletten | 67329002 | A | NA | ||||
7680673290033 | CO-AMOXICILLIN Devatis Filmtabl 1 g 12 Stk | 67329003 | A | SL | A/R | ||
7680673290040 | CO-AMOXICILLIN Devatis Filmtabl 1 g 20 Stk | 67329004 | A | SL | A/R | ||
7680673830017 | CO-AMOXICILLIN Devatis 457 mg f Susp (#) 35 ml | 67383001 | A | NA | |||
7680673830024 | CO-AMOXICILLIN Devatis 457 mg f Susp (#) 70 ml | 67383002 | A | NA | |||
7680673830031 | CO-AMOXICILLIN Devatis 457 mg f Susp (#) 140 ml | 67383003 | A | NA | |||
7680673830048 | CO-AMOXICILLIN Devatis Plv 457 mg f Susp 35 ml | 67383004 | A | SL | A/R | ||
7680673830055 | CO-AMOXICILLIN Devatis Plv 457 mg f Susp 70 ml | 67383005 | A | SL | A/R | ||
7680673830062 | CO-AMOXICILLIN Devatis Plv 457 mg f Susp 140 ml | 67383006 | A | SL | A/R | ||
7680673840016 | CO-AMOXICILLIN Devatis 312.5 mg f Susp 100 ml | 67384001 | A | SL | NA | ||
