SAI - Recherche individuelle
| GTIN | Article | № d'autorisation Numéro d'autorisation | Cat. de remise Catégorie de remise | LS | Statut | DHPC/HPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clamoxyl, Kapseln 16 | 37426016 | A | NA | ||||
| Clamoxyl, Kapseln 100 | 37426024 | A | NA | ||||
| Clamoxyl 200 mg, Sachets 20 | 37427020 | A | NA | ||||
| 7680374270396 | CLAMOXYL pdr 200 mg sach 20 pce | 37427039 | A | NA | |||
| 7680378470112 | CLAMOXYL gouttes 100 mg/ml 20 ml | 37847011 | A | NA | |||
| Clamoxyl 100 mg, Pulver zur Herstellung einer Suspension 80 | 37848018 | A | NA | ||||
| Clamoxyl 200 mg, Pulver zur Herstellung einer Suspension 80 | 37848026 | A | NA | ||||
| 7680378480340 | CLAMOXYL pdr 100 mg/4ml p susp fl 80 ml | 37848034 | A | NA | |||
| 7680378480425 | CLAMOXYL pdr 200 mg/4ml p susp fl 80 ml | 37848042 | A | NA | |||
| Clamoxyl, Tabletten 20 | 39116014 | A | NA | ||||
| Clamoxyl, Tabletten 100 | 39116022 | A | NA | ||||
| 7680407120018 | DELAMOXYL subst sèche 250 mg flac 10 pce | 40712001 | A | NA | |||
| 7680407120025 | DELAMOXYL subst sèche 500 mg flac 10 pce | 40712002 | A | NA | |||
| 7680407120032 | DELAMOXYL subst sèche 1 g flac 10 pce | 40712003 | A | NA | |||
| 7680407120049 | DELAMOXYL subst sèche 2 g flac 10 pce | 40712004 | A | NA | |||
| 7680407120056 | AMOXICILLIN Delbert subst seche 500 mg 10 pce | 40712005 | A | A/R | |||
| 7680407120063 | AMOXICILLIN Delbert subst seche 1 g 10 pce | 40712006 | A | A/R | |||
| 7680407120070 | AMOXICILLIN Delbert subst seche 2 g 10 pce | 40712007 | A | A/R | |||
| 7680407120117 | CLAMOXYL subst sèche 250 mg flac 10 pce | 40712011 | A | NA | |||
| 7680407120384 | CLAMOXYL subst sèche 500 mg flac 10 pce | 40712038 | A | NA | |||
| 7680407120629 | CLAMOXYL subst sèche 1 g flac 10 pce | 40712062 | A | NA | |||
| 7680407120704 | CLAMOXYL subst sèche 2 g flac 10 pce | 40712070 | A | NA | |||
| Clamoxyl, Tabletten solubile 4 | 42338028 | A | NA | ||||
| Sigamopen 375 mg, Kapseln 16 | 44765020 | A | NA | ||||
| Sigamopen, Tabletten 20 | 44766019 | A | NA | ||||
| Sigamopen, Trockensubstanz für Suspension 32 | 44767015 | A | NA | ||||
| 7680449110190 | AMOXI Mepha Lactab 500 mg 20 pce | 44911019 | A | LS | A/R | ||
| 7680449110275 | AMOXI Mepha Lactab 750 mg 20 pce | 44911027 | A | LS | A/R | ||
| 7680449110350 | AMOXI Mepha Lactab 1000 mg 20 pce | 44911035 | A | LS | A/R | ||
| 7680449110435 | AMOXI Mepha Lactab 375 mg 16 pce | 44911043 | A | LS | NA | ||
| Amoxidin 250 mg, capsule 16 | 44951010 | A | NA | ||||
| Amoxidin 250 mg, capsule 100 | 44951029 | A | NA | ||||
| Amoxidin 250 mg, capsule 250 | 44951037 | A | NA | ||||
| Amoxidin 375 mg, capsule 16 | 44951045 | A | NA | ||||
| Amoxidin 375 mg, capsule 100 | 44951053 | A | NA | ||||
| Amoxidin 375 mg, capsule 250 | 44951061 | A | NA | ||||
| Amoxidin 500 mg, capsule 16 | 44951088 | A | NA | ||||
| Amoxidin 500 mg, capsule 100 | 44951096 | A | NA | ||||
| Amoxidin 500 mg, capsule 250 | 44951118 | A | NA | ||||
| Amoxidin 100 mg, polvere per sospensione orale 20 | 44952017 | A | NA | ||||
| Amoxidin 200 mg, polvere per sospensione orale 20 | 44952025 | A | NA | ||||
| Amoxidin (flacon), polvere per sospensione orale 1 x 1,5 | 44952033 | A | NA | ||||
| Amoxidin (flacon), polvere per sospensione orale 1 x 3 | 44952041 | A | NA | ||||
| Amoxidin (flacon), polvere per sospensione orale 1 x 2 | 44952068 | A | NA | ||||
| Amoxidin (flacon), polvere per sospensione orale 1 x 2,5 | 44952076 | A | NA | ||||
| Amoxidin (flacon), polvere per sospensione orale 1 x 4 | 44952084 | A | NA | ||||
| Amoxidin (flacon), polvere per sospensione orale 1 x 5 | 44952092 | A | NA | ||||
| Amoxidin 250 mg, preparazione iniettabile 5 | 44953013 | A | NA | ||||
| Amoxidin 250 mg, preparazione iniettabile 50 | 44953021 | A | NA | ||||
| Amoxidin 500 mg, preparazione iniettabile 5 | 44953048 | A | NA | ||||
| Amoxidin 500 mg, preparazione iniettabile 50 | 44953056 | A | NA | ||||
| Amoxidin 1000 mg, preparazione iniettabile 5 | 44953064 | A | NA | ||||
| Amoxidin 1000 mg, preparazione iniettabile 50 | 44953072 | A | NA | ||||
| Amoxidin, sospensione pediatrica 20 | 44954028 | A | NA | ||||
| Neamoxyl 250, capsules 12 | 45746011 | A | NA | ||||
| Neamoxyl 250, capsules 100 | 45746038 | A | NA | ||||
| Neamoxyl 500, capsules 12 | 45746062 | A | NA | ||||
| Neamoxyl 500, capsules 100 | 45746070 | A | NA | ||||
| 7680458580304 | AZILLIN 200 pdr 200 mg/5ml p sirop 100 ml | 45858030 | A | NA | |||
| 7680458590457 | AZILLIN cpr 750 mg 20 pce | 45859045 | A | NA | |||
| 7680458590532 | AZILLIN cpr 375 mg 16 pce | 45859053 | A | NA | |||
| 7680458590549 | AMOXICILLINE Spirig cpr pell 375 mg 16 pce | 45859054 | A | NA | |||
| 7680458590556 | AMOXICILLINE Spirig cpr pell 750 mg 20 pce | 45859055 | A | NA | |||
| 7680458590563 | AMOXICILLINE Spirig HC cpr pell 375 mg 16 pce | 45859056 | A | NA | |||
| 7680458590570 | AMOXICILLINE Spirig HC cpr pell 750 mg 20 pce | 45859057 | A | NA | |||
| Neomoxyl 250 mg, capsules 16 | 47292018 | A | NA | ||||
| Neomoxyl 250 mg, capsules 250 | 47292026 | A | NA | ||||
| Neomoxyl 375 mg, capsules 16 | 47292034 | A | NA | ||||
| Neomoxyl 375 mg, capsules 250 | 47292042 | A | NA | ||||
| Neomoxyl 500 mg, capsules 16 | 47292050 | A | NA | ||||
| Neomoxyl 500 mg, capsules 250 | 47292069 | A | NA | ||||
| Neomoxyl 250 mg, préparation injectable 5 | 47293014 | A | NA | ||||
| Neomoxyl 250 mg, préparation injectable 100 | 47293022 | A | NA | ||||
| Neomoxyl 500 mg, préparation injectable 5 | 47293030 | A | NA | ||||
| Neomoxyl 500 mg, préparation injectable 100 | 47293049 | A | NA | ||||
| Neomoxyl 1000 mg, préparation injectable 5 | 47293057 | A | NA | ||||
| Neomoxyl 1000 mg, préparation injectable 100 | 47293065 | A | NA | ||||
| Neomoxyl, suspension pédiatrique 20 | 47294010 | A | NA | ||||
| Amoxidin, compresse 20 | 47378028 | A | NA | ||||
| Amoxidin, compresse 100 | 47378036 | A | NA | ||||
| 7680481560106 | AMOXIMEX 5% sirop 250 mg/5ml 100 ml | 48156010 | A | NA | |||
| 7680481560298 | AMOXIMEX 5% gran 200 mg/4ml p susp 80 ml | 48156029 | A | NA | |||
| Amoxicillin-CIMEX 5%, Granulat zur Herstellung einer Suspension 100 | 48156037 | A | NA | ||||
| 7680481560458 | AMOXICILLIN Cimex 5% gran 200 mg/4ml 80 ml | 48156045 | A | NA | |||
| 7680481570174 | AMOXIMEX 500 cpr 500 mg 16 pce | 48157017 | A | NA | |||
| 7680481570419 | AMOXIMEX 750 cpr 750 mg 20 pce | 48157041 | A | NA | |||
| 7680481570761 | AMOXIMEX 1000 cpr 1000 mg 10 pce | 48157076 | A | NA | |||
| 7680481571065 | AMOXIMEX 375 cpr 375 mg 16 pce | 48157106 | A | NA | |||
| 7680481571140 | AMOXICILLIN Cimex cpr 500 mg 16 pce | 48157114 | A | NA | |||
| 7680481571225 | AMOXICILLIN Cimex cpr 750 mg 20 pce | 48157122 | A | NA | |||
| 7680481571300 | AMOXICILLIN Cimex cpr 1000 mg 10 pce | 48157130 | A | NA | |||
| 7680481571492 | AMOXICILLIN Cimex cpr 375 mg 16 pce | 48157149 | A | NA | |||
| 7680481571577 | AMOXICILLIN Cimex cpr 750 mg 4 pce | 48157157 | A | NA | |||
| 7680498150345 | AMOXICILLINE Helvepharm cpr laqué 1000 mg 10 pce | 49815034 | A | NA | |||
| 7680498150420 | AMOXICILLINE Helvepharm cpr laqué 1000 mg 20 pce | 49815042 | A | NA | |||
| 7680498160306 | AMOXICILLINE Helvepharm pdr 200 mg/4ml p sus 80 ml | 49816030 | A | NA | |||
| Amoxicillin-Biochemie 100mg/4ml,Granulat zur Herst.einer Suspension 100 | 49923090 | A | NA | ||||
| Amoxicillin-Biochemie 200mg/4ml,Granulat zur Herst.einer Suspension 100 | 49923104 | A | NA | ||||
| Amoxicillin Sandoz 100mg/4ml, Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen 100 | 49923112 | A | A/NR | ||||
| 7680499231203 | AMOXICILLINE Sandoz gran 200 mg/4ml p susp 100 ml | 49923120 | A | LS | A/R | ||
| 7680499241196 | AMOXICILLINE Sandoz cpr pell 500 mg 20 pce | 49924119 | A | LS | A/R | ||
| 7680499241271 | AMOXICILLINE Sandoz cpr pell 750 mg 20 pce | 49924127 | A | LS | A/R | ||
| 7680499241356 | AMOXICILLINE Sandoz cpr pell 1000 mg 20 pce | 49924135 | A | LS | A/R | ||
| 7680499241431 | AMOXICILLINE Sandoz cpr pell 1000 mg 14 pce | 49924143 | A | LS | A/R | ||
| 7680499290217 | AMOXI Mepha gran 200 mg/4ml p susp fl 80 ml | 49929021 | A | NA | |||
| 7680499290224 | AMOXI Mepha gran 200 mg/4ml p susp s sucre 100 ml | 49929022 | A | LS | A/R | ||
| 7680499290484 | AMOXI Mepha gran 100 mg/4ml p susp fl 80 ml | 49929048 | A | NA | |||
| 7680499290569 | AMOXI MEPHA gran 100 mg/2ml p susp fl 40 ml | 49929056 | A | NA | |||
| Flemoxin solutab 125 mg, Tabletten 15 | 50007014 | A | NA | ||||
| Flemoxin solutab 250 mg, Tabletten 15 | 50007030 | A | NA | ||||
| Flemoxin solutab 500 mg, Tabletten 15 | 50007073 | A | NA | ||||
| Flemoxin solutab 1000 mg, Tabletten 15 | 50007138 | A | NA | ||||
| 7680500071620 | FLEMOXIN solutabs 750 mg 20 pce | 50007162 | A | NA | |||
| 7680500071705 | FLEMOXIN cpr 375 mg 20 pce | 50007170 | A | NA | |||
| 7680501380110 | AZILLIN 100 pdr 100 mg/2ml p gouttes 40 ml | 50138011 | A | NA | |||
| 7680502000192 | SPECTROXYL 375 caps 375 mg 16 pce | 50200019 | A | NA | |||
| Spectroxyl 750, Tabletten 20 | 50201015 | A | NA | ||||
| Spectroxyl, Pulver für orale Suspension 80 | 50202038 | A | NA | ||||
| 7680502360210 | ANTIOTIC sirop 200 mg/4ml 80 ml | 50236021 | A | NA | |||
| Antiotic 500 mg, Tabletten 16 | 50237028 | A | NA | ||||
| 7680502370448 | ANTIOTIC cpr 750 mg 20 pce | 50237044 | A | NA | |||
| Antiotic 1000 mg, Tabletten 10 | 50237052 | A | NA | ||||
| 7680502370790 | ANTIOTIC cpr 375 mg 16 pce | 50237079 | A | NA | |||
| Servamox 125 mg, Pulver für orale Suspension 60 | 50430014 | A | NA | ||||
| Servamox 125 mg, Pulver für orale Suspension 100 | 50430022 | A | NA | ||||
| Servamox 250 mg, Pulver für orale Suspension 60 | 50430030 | A | NA | ||||
| Servamox 250 mg, Pulver für orale Suspension 100 | 50430049 | A | NA | ||||
| 7680504920368 | SUPRAMOX cpr 500 mg 20 pce | 50492036 | A | NA | |||
| 7680504920443 | SUPRAMOX cpr 750 mg 10 pce | 50492044 | A | NA | |||
| 7680504920528 | SUPRAMOX cpr 750 mg 20 pce | 50492052 | A | NA | |||
| 7680504920603 | SUPRAMOX cpr 1 g 10 pce | 50492060 | A | NA | |||
| 7680504920795 | SUPRAMOX cpr 1 g 20 pce | 50492079 | A | NA | |||
| 7680504930169 | SUPRAMOX sirop 200 mg/4ml 80 ml | 50493016 | A | NA | |||
| 7680504930244 | SUPRAMOX sirop 200 mg/4ml 2 x 80 ml | 50493024 | A | NA | |||
| 7680504940120 | SUPRAMOX TABS cpr 750 mg 10 pce | 50494012 | A | NA | |||
| 7680504940205 | SUPRAMOX TABS cpr 750 mg 20 pce | 50494020 | A | NA | |||
| 7680504940397 | SUPRAMOX TABS cpr 1 g 10 pce | 50494039 | A | NA | |||
| 7680504940472 | SUPRAMOX TABS cpr 1 g 20 pce | 50494047 | A | NA | |||
| 7680505610381 | AMOXI BASAN 750 cpr 750 mg 20 pce | 50561038 | A | NA | |||
| 7680505610541 | AMOXI BASAN 375 cpr 375 mg 16 pce | 50561054 | A | NA | |||
| 7680507300181 | SPECTROXYL 375 cpr pell 375 mg 16 pce | 50730018 | A | NA | |||
| 7680507300266 | SPECTROXYL 750 cpr pell 750 mg 20 pce | 50730026 | A | NA | |||
| 7680508980160 | PENIMOX cpr 750 mg 20 pce | 50898016 | A | NA | |||
| 7680514000111 | AMOXI BASAN 200 sirop 200 mg 100 ml | 51400011 | A | NA | |||
| 7680514430123 | SUPRAMOX cpr pell 375 mg 16 pce | 51443012 | A | NA | |||
| Amoxicillin Helvepharm 375 mg, Tabletten 16 | 51900030 | A | NA | ||||
| Amoxicillin Helvepharm 750 mg, Tabletten 20 | 51900049 | A | NA | ||||
| Amoxicillin Helvepharm 750 mg, Tabletten 4 | 51900057 | A | NA | ||||
| Amoxicillin Helvepharm 1000 mg, Tabletten 10 | 51900058 | A | NA | ||||
| Amoxicillin Helvepharm 500 mg, Tabletten 16 | 51900059 | A | NA | ||||
| 7680521460113 | CLAMOXYL RC cpr 750 mg 4 pce | 52146011 | A | NA | |||
| 7680521460380 | CLAMOXYL RC cpr 375 mg 16 pce | 52146038 | A | NA | |||
| 7680521460540 | CLAMOXYL RC cpr 750 mg 20 pce | 52146054 | A | NA | |||
| 7680521460625 | CLAMOXYL RC cpr 750 mg 100 pce | 52146062 | A | NA | |||
| 7680521460700 | CLAMOXYL RC cpr 750 mg 24 pce | 52146070 | A | NA | |||
| 7680521460717 | CLAMOXYL RC cpr 1000 mg 3 pce | 52146071 | A | NA | |||
| 7680526680189 | SPECTROXYL 750 tabs 750 mg 20 pce | 52668018 | A | NA | |||
| Spectroxyl, Pulver für orale Suspension 80 | 52669014 | A | NA | ||||
| 7680526690225 | SPECTROXYL pdr 200 mg/4ml p susp 80 ml | 52669022 | A | NA | |||
| 7680544210283 | AMOXI COPHAR 375 cpr 375 mg 16 pce | 54421028 | A | NA | |||
| 7680544210368 | AMOXI COPHAR 500 cpr 500 mg 16 pce | 54421036 | A | NA | |||
| 7680544210443 | AMOXI COPHAR 750 cpr 750 mg 20 pce | 54421044 | A | NA | |||
| 7680544210528 | AMOXI COPHAR 1000 cpr 1000 mg 10 pce | 54421052 | A | NA | |||
| 7680544220169 | AMOXI COPHAR sirop 5 % 200MG/4ML 80 ml | 54422016 | A | NA | |||
| Spectroxyl 1000, Tabletten 10 | 55524001 | A | NA | ||||
| 7680555240033 | SPECTROXYL 1000 cpr 1000 mg 20 pce | 55524003 | A | NA | |||
| 7680560560010 | AZILLIN cpr 1000 mg 10 pce | 56056001 | A | NA | |||
| 7680560560027 | AMOXICILLINE Spirig cpr 1000 mg 10 pce | 56056002 | A | NA | |||
| 7680560560034 | AMOXICILLINE Spirig HC cpr 1000 mg 10 pce | 56056003 | A | NA | |||
| Amoxicillin Sandoz 500, dispergierbare Filmtabletten 4 | 56203001 | A | A/NR | ||||
| 7680562030023 | AMOXICILLINE Sandoz cpr disp 1000 mg 4 pce | 56203002 | A | NA | |||
| Amoxicillin Sandoz 500, dispergierbare Filmtabletten 16 | 56203003 | A | A/NR | ||||
| 7680562030047 | AMOXICILLINE Sandoz cpr disp 1000 mg (#) 20 pce | 56203004 | A | LS | NA | ||
| Amoxicillin Sandoz 500, dispergierbare Filmtabletten 20 | 56203005 | A | A/NR | ||||
| 7680562030061 | AMOXICILLINE Sandoz cpr disp 750 mg 4 pce | 56203006 | A | LS | A/R | ||
| 7680562030078 | AMOXICILLINE Sandoz cpr disp 750 mg 20 pce | 56203007 | A | LS | A/R | ||
| Amoxicillin Sandoz 500, dispergierbare Filmtabletten | 56203008 | A | NA | ||||
| 7680562030092 | AMOXICILLINE Sandoz cpr disp 1000 mg 3 pce | 56203009 | A | LS | A/R | ||
| Amoxicillin Sandoz 500, dispergierbare Filmtabletten | 56203010 | A | NA | ||||
| 7680562030115 | AMOXICILLINE Sandoz cpr disp 1000 mg 20 pce | 56203011 | A | LS | A/R | ||
| Amoxicillin Sandoz 500, dispergierbare Filmtabletten | 56203012 | A | NA | ||||
| 7680562030160 | AMOXICILLINE Sandoz cpr disp 750 mg (#) 4 pce | 56203016 | A | LS | NA | ||
| 7680562030184 | AMOXICILLINE Sandoz cpr disp 750 mg (#) 20 pce | 56203018 | A | LS | NA | ||
| 7680562030221 | AMOXICILLINE Sandoz cpr disp 1000 mg (#) 3 pce | 56203022 | A | LS | NA | ||
| 7680562310026 | ESCAMOX cpr 375 mg 16 pce | 56231002 | A | NA | |||
| 7680562310040 | ESCAMOX cpr 750 mg 20 pce | 56231004 | A | NA | |||
| 7680562310064 | ESCAMOX cpr 1000 mg 10 pce | 56231006 | A | NA | |||
| Amoxicillin Streuli 375, Tabletten 16 | 56231008 | A | NA | ||||
| Amoxicillin Streuli 750, Tabletten 4 | 56231010 | A | NA | ||||
| Amoxicillin Streuli 750, Tabletten 20 | 56231012 | A | NA | ||||
| Amoxicillin Streuli 1000, Tabletten 10 | 56231014 | A | NA | ||||
| 7680562320018 | ESCAMOX 5% gran 200 mg/4ml p susp 80 ml | 56232001 | A | NA | |||
| Amoxicillin Streuli, Granulat zur Herstellung einer Suspension 80 | 56232003 | A | NA | ||||
| 7680573170022 | AMOXICILLINE Sandoz cpr pell 375 mg 16 pce | 57317002 | A | NA | |||
| Amoxicillin-Teva 375 mg, Tabletten 16 | 58352001 | A | NA | ||||
| 7680583520039 | AMOXICILLIN Teva cpr 500 mg 16 pce | 58352003 | A | NA | |||
| Amoxicillin-Teva 750 mg, Tabletten 4 | 58352005 | A | NA | ||||
| 7680583520077 | AMOXICILLIN Teva cpr 750 mg 20 pce | 58352007 | A | NA | |||
| 7680583520091 | AMOXICILLIN Teva cpr 1000 mg 10 pce | 58352009 | A | NA | |||
| 7680583530021 | AMOXICILLIN Teva 5% gran 200 mg/4ml fl 80 ml | 58353002 | A | NA | |||
| Amoxicillin-Teva 5%, Granulat zur Herstellung einer Suspension 100 | 58353004 | A | NA | ||||
| 7680591810023 | AMOXICILLIN Actavis 5% gran 200 mg/4ml 80 ml | 59181002 | A | NA | |||
| Amoxicillin Actavis 5 %, Granulat zur Herstellung einer Suspension 100 | 59181004 | A | NA | ||||
| 7680591820015 | AMOXICILLIN Actavis cpr 375 mg 16 pce | 59182001 | A | NA | |||
| Amoxicillin Actavis 500 mg, Tabletten 16 | 59182003 | A | NA | ||||
| Amoxicillin Actavis 750 mg, Tabletten 4 | 59182005 | A | NA | ||||
| Amoxicillin Actavis 750 mg, Tabletten 20 | 59182007 | A | NA | ||||
| Amoxicillin Actavis 1000 mg, Tabletten 10 | 59182009 | A | NA | ||||
| 7680594290013 | AMOXICILLINE Axapharm cpr 375 mg 16 pce | 59429001 | A | NA | |||
| 7680594290020 | AMOXICILLINE Axapharm cpr 500 mg 16 pce | 59429002 | A | NA | |||
| 7680594290037 | AMOXICILLINE Axapharm cpr 750 mg 4 pce | 59429003 | A | NA | |||
| 7680594290044 | AMOXICILLINE Axapharm cpr 750 mg 20 pce | 59429004 | A | NA | |||
| 7680594290051 | AMOXICILLINE Axapharm cpr 1000 mg 10 pce | 59429005 | A | NA | |||
| 7680594300019 | AMOXICILLINE Axapharm 5% gran 200 mg/4ml 80 ml | 59430001 | A | NA | |||
| 7680604150016 | AMOXICILLINE 1A Pharma cpr pell 500 mg 20 pce | 60415001 | A | NA | |||
| 7680604150023 | AMOXICILLINE 1A Pharma cpr pell 750 mg 20 pce | 60415002 | A | NA | |||
| Amoxicillin - 1 A Pharma 1000 mg, Filmtabletten 14 | 60415003 | A | NA | ||||
| 7680604150047 | AMOXICILLINE 1A Pharma cpr pell 1000 mg 20 pce | 60415004 | A | NA | |||
| Amoxicillin Helvepharm 5%, Granulat zur Herstellung einer Suspension 80 | 62768001 | A | NA | ||||
| 7680664280012 | AMOXICILLINE axapharm cpr disp 500 mg 20 pce | 66428001 | A | LS | A/R | ||
| 7680664280029 | AMOXICILLINE axapharm cpr disp 750 mg 4 pce | 66428002 | A | LS | A/R | ||
| 7680664280036 | AMOXICILLINE axapharm cpr disp 750 mg 20 pce | 66428003 | A | LS | A/R | ||
| 7680664280043 | AMOXICILLINE axapharm cpr disp 1000 mg 10 pce | 66428004 | A | LS | A/R | ||
| 7680664280050 | AMOXICILLINE axapharm cpr disp 1000 mg 20 pce | 66428005 | A | LS | A/R | ||
| 7680665530017 | AMOXICILLINE axapharm pdr 200 mg/4ml p susp 100 ml | 66553001 | A | LS | A/R | ||
| 7680667000013 | AMOXICILLINE Spirig HC susp 200 mg/4 ml 100 ml | 66700001 | A | LS | A/R | ||
| 7680667110019 | AMOXICILLINE Spirig HC cpr disp 500 mg 20 pce | 66711001 | A | LS | A/R | ||
| 7680667110026 | AMOXICILLINE Spirig HC cpr disp 750 mg 20 pce | 66711002 | A | LS | A/R | ||
| 7680667110033 | AMOXICILLINE Spirig HC cpr disp 1000 mg 10 pce | 66711003 | A | LS | A/R | ||
| 7680667110040 | AMOXICILLINE Spirig HC cpr disp 1000 mg 20 pce | 66711004 | A | LS | A/R | ||
| 7680667110057 | AMOXICILLINE Spirig HC cpr disp 750 mg 4 pce | 66711005 | A | LS | A/R | ||
| 7680688150018 | AMOXICILLIN OrPha subst sèche 250 mg 10 flac | 68815001 | A | A/R | |||
| 7680688150025 | AMOXICILLIN OrPha subst sèche 500 mg 10 flac | 68815002 | A | A/R | |||
| 7680688150032 | AMOXICILLIN OrPha subst sèche 1 g 10 flac | 68815003 | A | A/R | |||
| 7680688150049 | AMOXICILLIN OrPha subst sèche 2 g 10 flac | 68815004 | A | A/R |
En utilisant la plate-forme SAI de la Fondation Refdata, vous acceptez expressément les conditions d'utilisation énoncées ci-dessous.