Ihr Browser ist leider veraltet. Um diese Seite korrekt darzustellen, installieren Sie bitte einen modernen Browser (Microsoft Edge, Firefox oder Google Chrome).
SAI - Einzelabfrage
GTIN | Artikel | Zulassungsnr. Zulassungsnummer | Abgabekat. Abgabekategorie | SL | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Saltrates Rodell, Fussbadesalz 5 x 40 g | 09260072 | D | NA | |||
Saltrates Rodell, Fussbadesalz 10 x 40 g | 09260080 | D | NA | |||
7680097670107 | HOMOSAN Drag 180 Stk | 09767010 | D | NA | ||
Vindex neue Formulierung, Salbe 20 | 10004012 | D | NA | |||
Fissan, Baby-Puder 100 | 10538017 | E | NA | |||
Fissan, Baby-Puder 150 | 10538025 | E | NA | |||
7680107020113 | KLOPFER Schwefelbad liq Btl 6 Stk | 10702011 | D | NA | ||
Wolo Lohtannin, flüssiger Badezusatz 250 | 11002013 | D | NA | |||
Wolo Lohtannin, flüssiger Badezusatz 5 | 11002021 | D | NA | |||
Thiorubrol Wolo Schwefelbad, flüssiger Badezusatz 250 | 11003028 | D | NA | |||
Thiorubrol Wolo Schwefelbad, flüssiger Badezusatz 500 | 11003036 | D | NA | |||
Thiorubrol Wolo Schwefelbad, flüssiger Badezusatz 1000 | 11003044 | D | NA | |||
Thiorubrol Wolo Schwefelbad, flüssiger Badezusatz 5 | 11003052 | D | NA | |||
Acidodermil, crème 50 | 13031045 | D | NA | |||
7680133350444 | EUCETA Gel fettfrei Tb 100 g | 13335044 | E | NA | ||
Baume Dalet, Salbe 20 | 14067019 | D | NA | |||
7680149390168 | MIKUTAN N Salbe Tb 50 g | 14939016 | D | NA | ||
Yegi, Fussbadesalz 4 x 50 | 15088044 | D | NA | |||
Yegi, Fussbadesalz 8 x 50 | 15088052 | D | NA | |||
Onixol, Lösung 10 | 16706035 | E | NA | |||
Aloplastine, pate 90 | 17450018 | D | NA | |||
Tonexol, soluzione 15 | 18193019 | B | NA | |||
Tonexol, soluzione 50 | 18193027 | B | NA | |||
7680193400158 | ICHTHRALETTEN Drag 200 mg 100 Stk | 19340015 | C | NA | ||
Ichthraletten, Dragées 5 x 100 | 19340023 | C | NA | |||
Aloplastine acide, pate 65 | 21533017 | D | NA | |||
Cetona plus, essigsaure Tonerde, Gel 100 | 21816027 | D | NA | |||
Cetona plus, essigsaure Tonerde, Gel 50 | 21816043 | D | NA | |||
Cetona plus, essigsaure Tonerde, Gel 185 | 21816051 | D | NA | |||
Osmogel, gel 90 | 22629018 | D | NA | |||
Yegi, Puder 80 | 23915014 | D | NA | |||
Yegi, Puder 80 | 23915022 | D | NA | |||
7680242930414 | PHLOGIDERMIL Salbe 50 g | 24293041 | D | NA | ||
7680242930681 | PHLOGIDERMIL Salbe 90 g | 24293068 | D | NA | ||
Mavala, solution 5 | 25004019 | E | NA | |||
Priorin N, Kapseln 30 | 25121082 | D | NA | |||
Priorin N, Kapseln 120 | 25121090 | D | NA | |||
Priorin N, Kapseln 250 | 25121104 | D | NA | |||
Priorin N, Kapseln 90 | 25121112 | D | A/NR | |||
Priorin N, Kapseln 180 | 25121120 | D | A/NR | |||
Priorin N, Kapseln 270 | 25121139 | D | A/NR | |||
7680251211405 | PRIORIN N Kaps 90 Stk | 25121140 | D | A/R | ||
7680251211412 | PRIORIN N Kaps 180 Stk | 25121141 | D | A/R | ||
7680251211429 | PRIORIN N Kaps 270 Stk | 25121142 | D | A/R | ||
7680257750151 | ALPHOSYL Lot Fl 100 ml | 25775015 | B | NA | ||
7680257750236 | ALPHOSYL Lot Fl 250 ml | 25775023 | B | NA | ||
7680269350165 | PINIMENTHOL Medizinalbad Fl 200 ml | 26935016 | D | NA | ||
7680269350240 | PINIMENTHOL Medizinalbad Fl 1000 ml | 26935024 | D | NA | ||
Pinimenthol Medizinalbad, Badezusatz 5000 | 26935032 | D | NA | |||
Solutio Cordes, Lösung 100 | 28531028 | D | NA | |||
Penaten, Creme 50 | 29709017 | E | NA | |||
Penaten, Creme 150 | 29709025 | E | NA | |||
7680308170280 | LEUCOBASAL Salbe 10 % Tb 30 g | 30817028 | B | NA | ||
7680308170365 | LEUCOBASAL Salbe 20 % forte Tb 30 g | 30817036 | B | NA | ||
7680309450268 | BITE X liq Fl 15 ml | 30945026 | D | NA | ||
7680311410441 | KAMACETAL Gel Tb 55 g | 31141044 | D | NA | ||
7680315930266 | EUCETA Gel m Kamille Arnika Tb 180 g | 31593026 | E | NA | ||
7680315930341 | EUCETA Gel m Kamille Arnika Tb 100 g | 31593034 | E | NA | ||
7680315930426 | EUCETA Gel m Kamille Arnika Tb 50 g | 31593042 | E | NA | ||
7680318540165 | CRINITON liq 100 ml | 31854016 | D | NA | ||
7680318540240 | CRINITON liq 200 ml | 31854024 | D | NA | ||
Daumexol, flüssig 20 | 32201024 | D | NA | |||
7680322380016 | TANNOSYNT flüssig Fl 100 g | 32238001 | D | A/R | ||
Tannosynt flüssig, Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zur Anwendung auf der Haut 100 | 32238025 | D | NA | |||
7680322390213 | TANNOSYNT Lot 100 g | 32239021 | C | NA | ||
7680323350124 | BIO HEFE Drag 60 Stk | 32335012 | D | NA | ||
7680323350209 | BIO HEFE Drag 120 Stk | 32335020 | D | NA | ||
Yegi Balsam, Crème 55 | 32420044 | D | NA | |||
Yegi Sport, Salbe 55 | 32421024 | D | NA | |||
Crinohermal Haartinktur, flüssig 225 | 32749011 | D | NA | |||
Crinohermal P Haartinktur, flüssig 95 | 32750028 | B | NA | |||
7680327510241 | GELACET Plv Btl 21 Stk | 32751024 | D | NA | ||
Esemtan, Lotion 450 | 33585020 | D | NA | |||
Esemtan, Lotion 10 | 33585039 | D | NA | |||
Esemtan, Lotion 30 | 33585063 | D | NA | |||
Esemtan, Lotion 1 | 33585071 | D | NA | |||
7680345510148 | ALPICORT Lös neue Formel 100 ml | 34551014 | B | NA | ||
Antébor B6, solution 125 | 35684018 | C | NA | |||
Pil-Food, capsules 100 | 35759018 | D | NA | |||
Pil-Food, capsules 3 x 100 | 35759026 | D | NA | |||
Pil-Food, capsules 40 | 35759034 | D | NA | |||
7680357590428 | PIL FOOD Kaps 100 Stk | 35759042 | D | NA | ||
7680357590503 | PIL FOOD Kaps 300 Stk | 35759050 | D | NA | ||
7680357590695 | PIL FOOD Kaps 40 Stk | 35759069 | D | NA | ||
Tonexol, Spray 65 | 36163038 | B | NA | |||
7680363190384 | GELACET Kaps 189 Stk | 36319038 | D | NA | ||
Crinohermal fem, Haartinktur 95 | 36338016 | B | NA | |||
Crinohermal fem, Haartinktur 225 | 36338024 | B | NA | |||
7680367980172 | FISSAN PHARMA Wundpuder 2 Btl 100 g | 36798017 | D | NA | ||
7680367980257 | FISSAN PHARMA Wundpuder Ds 150 g | 36798025 | D | NA | ||
Sebo-Lotion Widmer 100 | 37002011 | D | NA | |||
Lubo, gel 60 | 37108014 | D | NA | |||
7680372600379 | PC 30 V Lös Fl 100 ml | 37260037 | D | NA | ||
7680372600454 | PC 30 V Lös Fl 250 ml | 37260045 | D | NA | ||
Sebamed flüssig, Wasch-Emulsion 150 | 38244019 | D | NA | |||
Sebamed flüssig, Wasch-Emulsion 500 | 38244027 | D | NA | |||
Sebamed flüssig, Wasch-Emulsion 50 | 38244035 | D | NA | |||
Sebamed flüssig, Wasch-Emulsion 1000 | 38244043 | D | NA | |||
Lactoderma Baby-Paste 70 | 38555022 | E | NA | |||
Pantogar, Kapseln 3 | 38700001 | D | A/NR | |||
7680387000140 | PANTOGAR Kaps 90 Stk | 38700014 | D | A/R | ||
7680387000225 | PANTOGAR Kaps 300 Stk | 38700022 | D | A/R | ||
7680387000300 | PANTOGAR Kaps 30 Stk | 38700030 | D | NA | ||
Mothercare Baby-Lotion 350 | 38899015 | E | NA | |||
Penaten, Bébé Zartcreme 150 | 38972030 | E | NA | |||
Saunamed, Lösung 1000 | 39388014 | D | NA | |||
Saunamed, Lösung 5000 | 39388022 | D | NA | |||
Saunamed, Lösung 100 | 39388030 | D | NA | |||
Lactoderma Baby-Bad, flüssiger Badezusatz 200 | 39412012 | E | NA | |||
Lactoderma Baby-Bad, flüssiger Badezusatz 500 | 39412020 | E | NA | |||
Hégor derma-med KSK, liquide 2x150 | 39529017 | D | NA | |||
Hégor derma-med LP, liquide 150 | 39530015 | D | NA | |||
Hégor derma-med ST, liquide 150 | 39532026 | D | NA | |||
7680395480118 | VOGEL Violaforce Tropfen 50 ml | 39548011 | D | NA | ||
Milette, Bébé-Puder 150 | 40156038 | E | NA | |||
7680402310216 | KAMILLEX liq Fl 500 ml | 40231021 | D | A/R | ||
7680402310483 | KAMILLEX Extrakt 1000 ml | 40231048 | D | NA | ||
7680402310568 | KAMILLEX Extrakt 5000 ml | 40231056 | D | NA | ||
7680402310803 | KAMILLEX liq Fl 100 ml | 40231080 | D | SL | A/R | |
7680402310995 | KAMILLEX liq Fl 200 ml | 40231099 | D | SL | A/R | |
Oelbad Cordes, Emulsion 180 | 40292012 | D | NA | |||
Oelbad Cordes, Emulsion 1000 | 40292020 | D | NA | |||
Topaceta, Salbe 50 | 41160012 | D | NA | |||
Topaceta, Salbe 100 | 41160020 | D | NA | |||
First aid Skin Spray 70 | 42147028 | E | NA | |||
7680424070013 | LINOLA Emuls Tb 40 g | 42407001 | D | SL | A/R | |
7680424070020 | LINOLA Emuls Tb 100 g | 42407002 | D | SL | A/R | |
Linola, Emulsion 40 | 42407011 | D | NA | |||
Linola, Emulsion 100 | 42407038 | D | NA | |||
7680424080340 | LINOLA fett Emuls Tb 40 g | 42408034 | D | SL | A/R | |
7680424080425 | LINOLA fett Emuls Tb 100 g | 42408042 | D | SL | A/R | |
Tiroler Fossil-Badeöl 250 | 43053019 | D | NA | |||
Tiroler Fossil-Badeöl 500 | 43053027 | D | NA | |||
Tiroler Fossil-Badeöl 1000 | 43053035 | D | NA | |||
Tiroler Steinöl, Haussalbe 200 | 43054015 | D | NA | |||
Tiroler Steinöl, Haussalbe 500 | 43054023 | D | NA | |||
7680430680169 | SEBO SOUFROL Shampoo 60 g | 43068016 | D | NA | ||
7680430680244 | SEBO SOUFROL Shampoo 125 g | 43068024 | D | NA | ||
Sebo-Soufrol, Medizinalshampoo 125 | 43068997 | D | NA | |||
Sebo-Soufrol, Medizinalshampoo 60 | 43068998 | D | NA | |||
Solarex, Emulsion 120 | 43199013 | D | NA | |||
Alphastria, crema 50 | 43232010 | D | NA | |||
Alphastria, crema 150 | 43232029 | D | NA | |||
Yegi, flüssig 150 | 43508016 | D | NA | |||
Solusan, Lösung 200 | 44434016 | D | NA | |||
Solusan, Lösung 1000 | 44434032 | D | NA | |||
Solusan, Lösung 100 | 44434040 | D | NA | |||
7680446390250 | NEO SILVIKRIN Haarkapseln 45 Stk | 44639025 | D | NA | ||
Piniol Schwefel-Moorbad, Badezusatz 5000 | 44670038 | D | NA | |||
7680446700462 | PINIOL Schwefel Schlamm Medizinalbad Fl 1000 ml | 44670046 | D | NA | ||
Moorocoll Bad, Badezusatz 6 x 200 | 44783029 | D | NA | |||
Yegi, Creme 55 | 44866013 | D | NA | |||
7680449210227 | RÖDLER Kälte Spray 300 ml | 44921022 | D | NA | ||
Margaret Astor, Nagelhärter mit pflegenden Substanzen 25 | 45496015 | E | NA | |||
Medizinisches Badesalz aus dem Toten Meer 1,5 | 45514013 | D | NA | |||
Medizinisches Badesalz aus dem Toten Meer 10 | 45514021 | D | NA | |||
Medizinisches Badesalz aus dem Toten Meer 3 x 1,5 | 45514056 | D | NA | |||
Regivital Bronchial-Bad, Badezusatz 250 | 45801012 | D | NA | |||
Regivital Franzbranntwein mit ätherischem Oel, Lösung 250 | 45802019 | D | NA | |||
Adro-Med, Hautwaschgel 200 | 45823032 | D | NA | |||
Adro-Med, Hautwaschgel 500 | 45823040 | D | NA | |||
Tetesept Beruhigungsbad, Badekonzentrat 125 | 46091019 | D | NA | |||
Tetesept Beruhigungsbad, Badekonzentrat 250 | 46091027 | D | NA | |||
Tetesept Beruhigungsbad, Badekonzentrat 125 | 46091998 | D | NA | |||
Liquide traitant pour durcir les ongles Hormeta 8 | 46153014 | E | NA | |||
Acrylic Nail Hardener, Lösung 15 | 46220013 | E | NA | |||
Medicinal-Gelatine Geistlich 200 | 46503015 | D | NA | |||
Medicinal-Gelatine Geistlich 500 | 46503023 | D | NA | |||
7680467690155 | PIGMANORM Creme Widmer Tb 30 ml | 46769015 | B | SL | A/R | |
7680468770207 | LINOLA HALBFETT Emuls 40 g | 46877020 | D | NA | ||
7680468770399 | LINOLA HALBFETT Emuls 100 g | 46877039 | D | NA | ||
Vacosa neutral, Salbe 200 | 46887018 | D | NA | |||
Vacosa mit Kamille, Salbe 200 | 46887026 | D | NA | |||
Vacosa mit Kampfer, Salbe 200 | 46887034 | D | NA | |||
Vacosa neutral, Salbe 100 | 46887042 | D | NA | |||
Vacosa mit Kamille, Salbe 100 | 46887050 | D | NA | |||
Vacosa mit Kampfer, Salbe 100 | 46887069 | D | NA | |||
7680469350019 | EXCIPIAL Balmandol Badeöl Fl 225 ml | 46935001 | D | A/R | ||
7680469350125 | BALMANDOL Ölbad 225 ml | 46935012 | D | NA | ||
7680469350132 | BALMANDOL Badeöl 225 ml | 46935013 | D | NA | ||
Impuls Erkältungsbad, Badezusatz 200 | 47037019 | D | NA | |||
7680476020172 | SCHWANBERG Moorschwebstoffbad 7 Btl 250 g | 47602017 | D | NA | ||
Recool, Kältespray 160 | 47695015 | D | NA | |||
7680478050313 | AQUA STERILISATA Vifor o Best 10 FlexFl 1000 ml | 47805031 | B | NA | ||
7680478940263 | TONEX Gel 20 g | 47894026 | C | NA | ||
Biokosma Anregungsbad, flüssiger Badezusatz 250 | 48098010 | D | NA | |||
7680480990256 | BIOKOSMA Beruhigungsbad 250 ml | 48099025 | D | NA | ||
7680482490198 | REGAINE Topische Lösung 2 % Fl 60 ml | 48249019 | D | A/R | ||
7680482490273 | REGAINE Topische Lösung 2 % 3 Fl 60 ml | 48249027 | D | A/R | ||
Regaine 5 %, Lösung 60 | 48249035 | D | NA | |||
Regaine 5 %, Lösung 3 x 60 | 48249043 | D | NA | |||
7680482490518 | REGAINE Topische Lösung 5 % Fl 60 ml | 48249051 | D | A/R | ||
7680482490785 | REGAINE Topische Lösung 5 % 3 Fl 60 ml | 48249078 | D | A/R | ||
Sarvari Termalkristaly, Badesalz 1 x 500 | 48641016 | D | NA | |||
Sarvari Termalkristaly, Badesalz 1 x 2,5 | 48641032 | D | NA | |||
Schmids Coldi Kältespray, Aerosol 300 | 48676030 | D | NA | |||
Humina-Moor-Bad, Extrakt 1 | 48824013 | D | NA | |||
Vita Nail, Weichgelatinekapseln 30 | 48832016 | D | NA | |||
Vita Nail, Weichgelatinekapseln 90 | 48832024 | D | NA | |||
7680488540286 | KAMILLEX Salbe 30 g | 48854028 | D | NA | ||
7680488540361 | KAMILLEX Salbe 50 g | 48854036 | D | NA | ||
7680489810012 | REVALID Haare und Nägel Kaps 90 Stk | 48981001 | D | NA | ||
7680489810029 | REVALID Haare und Nägel Kaps 270 Stk | 48981002 | D | NA | ||
7680489810111 | REVALID Kaps 30 Stk | 48981011 | D | NA | ||
7680489810388 | REVALID Kaps 120 Stk | 48981038 | D | NA | ||
7680489810463 | REVALID Kaps 270 Stk | 48981046 | D | NA | ||
Roliwol B Medizinalbad, Lösung 250 | 49308019 | D | NA | |||
Bonactin, Gel 15 | 49365012 | B | NA | |||
Sterisol, Flüssigseife 12 x 700 | 49564015 | D | NA | |||
Sterisol, Flüssigseife 1 x 700 | 49564023 | D | NA | |||
7680496880015 | NEOCAPIL Lös 2 % 3 Spr 50 ml | 49688001 | D | NA | ||
7680496880022 | NEOCAPIL Lös 5 % 3 Spr 50 ml | 49688002 | D | NA | ||
7680496880169 | NEOCAPIL Lös 50 ml | 49688016 | D | NA | ||
Neocapil 2%, Lösung 50 | 49688024 | D | NA | |||
7680496880275 | NEOCAPIL Lös 2 % Spr 50 ml | 49688027 | D | NA | ||
7680496880282 | NEOCAPIL Lös 5 % Spr 50 ml | 49688028 | D | NA | ||
Arkocaps Pensée sauvage/Wildes Stiefmütterchen, gélules 50 | 49795017 | D | NA | |||
Minoxidil 2 % Medinova, Lösung 60 | 49856016 | B | NA | |||
Durcilong, solution 12 | 50308014 | E | NA | |||
Bi Salva, Salbe 30 | 50331024 | D | NA | |||
Realderm Baby, pommade 100 | 50338010 | D | NA | |||
Realderm Baby, pommade 10 x 10 | 50338029 | D | NA | |||
7680508840150 | SIMILASAN Hautausschlag Globuli 15 g | 50884015 | D | NA | ||
Similasan Hautausschläge, Globuli 4.5 | 50884016 | D | NA | |||
7680508840174 | SIMILASAN Hautausschläge Glob 15 g | 50884017 | D | A/R | ||
Similasan Hautausschläge, Globuli 4.5 | 50884018 | D | A/NR | |||
7680518530164 | ALOPEXY Lös 2 % 60 ml | 51853016 | D | NA | ||
7680518530249 | ALOPEXY Lös 2 % 3 Fl 60 ml | 51853024 | D | NA | ||
7680518530256 | ALOPEXY Lös 2 % Spr 60 ml | 51853025 | D | A/R | ||
7680518530263 | ALOPEXY Lös 2 % 3 Spr 60 ml | 51853026 | D | A/R | ||
7680520390015 | LOMAHERPAN Fieberblasen Creme 5 g | 52039001 | D | NA | ||
Lomaherpan Fieberblasen-Creme 5 | 52039029 | D | NA | |||
Wolo Schwefelbad, flüssiger Badezusatz 250 | 52127017 | D | NA | |||
Labiosan-med., Paste 9 | 52325013 | D | NA | |||
7680523250217 | LABIOSAN Paste 9 g | 52325021 | D | NA | ||
Efalith Crème Widmer 20 | 52944015 | B | NA | |||
Efalith Crème Widmer 20 | 52944023 | B | NA | |||
Dikla, Nagelkapseln 45 | 53093019 | D | NA | |||
Trend Nail-Repair normal, Nagelhärter 12 | 53142028 | E | NA | |||
Trend Nail-Repair matt, Nagelhärter 12 | 53142036 | E | NA | |||
7680532410183 | PERSKINDOL Cool Gel Tb 100 ml | 53241018 | E | A/R | ||
7680533190176 | PERSKINDOL Cool Spray 250 ml | 53319017 | E | A/R | ||
7680542810034 | EPOGAM 1000 Flüssigkeit z Einnehmen Unidos 120 Stk | 54281003 | D | SL | A/R | |
7680542810041 | EPOGAM 1000 Flüssigkeit z Einnehmen Unidos 240 Stk | 54281004 | D | SL | A/R | |
7680542810133 | EPOGAM 1000 Vegicaps soft 1000 mg Ds 120 Stk | 54281013 | D | SL | NA | |
7680542810218 | EPOGAM 1000 Vegicaps soft 1000 mg Ds 240 Stk | 54281021 | D | SL | NA | |
7680543220016 | PROPECIA Filmtabl 1 mg 84 Stk | 54322001 | B | A/R | ||
7680543220115 | PROPECIA Filmtabl 1 mg 28 Stk | 54322011 | B | A/R | ||
7680543220382 | PROPECIA Filmtabl 1 mg 98 Stk | 54322038 | B | A/R | ||
7680548130150 | PERSKINDOL Cool Pfl 5 Stk | 54813015 | E | NA | ||
7680552190027 | PILOXIL Lös 50 ml | 55219002 | C | NA | ||
7680552190041 | PILOXIL Lös Vapo 50 ml | 55219004 | C | NA | ||
Phytovir Creme, Creme 5 | 55369005 | D | NA | |||
7680553690069 | PHYTOVIR Creme Tb 5 g | 55369006 | D | A/R | ||
Tannolact Lotio 75 | 55382009 | C | NA | |||
Vaniqa, Crème 30 | 55658001 | B | A/NR | |||
7680556580022 | VANIQA Creme Tb 60 g | 55658002 | B | A/R | ||
Trind Nail-Repair brillant, durcisseur de l'ongle 11 | 55791006 | E | NA | |||
Trind Nail-Repair mat, durcisseur de l'ongle 11 | 55791008 | E | NA | |||
Camomilla, flüssig 10 x 40 mL | 55888001 | D | NA | |||
Camomilla, flüssig 25 x 40 mL | 55888003 | D | NA | |||
Camomilla, flüssig 100 mL | 55888005 | D | NA | |||
Camomilla, flüssig 500 mL | 55888007 | D | NA | |||
Camomilla, flüssig 1000 mL | 55888009 | D | NA | |||
Camomilla, flüssig 5 | 55888011 | D | NA | |||
Camomilla, Salbe 50 | 55889002 | D | NA | |||
7680560530105 | CARMOL Kältespr 300 ml | 56053010 | D | NA | ||
7680567620212 | FENISOLE Emulgel 30 g | 56762021 | D | NA | ||
Fenisun, Emulgel 50 | 56762033 | D | NA | |||
Fenisun, Emulgel 30 | 56762034 | D | NA | |||
7680567620359 | FENISUN Emulgel 50 g | 56762035 | D | NA | ||
Parsenn-Herpes Creme, Creme 5 | 56967002 | D | NA | |||
7680569670031 | PARSENN Herpes Crème Tb 5 g | 56967003 | D | NA | ||
7680584920012 | FINASTERID Teva Filmtabl 1 mg 28 Stk | 58492001 | B | NA | ||
7680584920029 | FINASTERID Teva Filmtabl 1 mg 98 Stk | 58492002 | B | NA | ||
7680584920036 | FINASTERID Mepha Procapil Filmtabl 1 mg 28 Stk | 58492003 | B | A/R | ||
7680584920043 | FINASTERID Mepha Procapil Filmtabl 1 mg 98 Stk | 58492004 | B | A/R | ||
7680588670012 | FINACAPIL Filmtabl 1 mg 28 Stk | 58867001 | B | A/R | ||
7680588670029 | FINACAPIL Filmtabl 1 mg 98 Stk | 58867002 | B | A/R | ||
HF Antidote Gel Crest Medical 25 | 60490001 | B | NA | |||
Finasterid-Mepha 1, Lactab 28 | 60515001 | B | NA | |||
Finasterid-Mepha 1, Lactab 98 | 60515002 | B | NA | |||
7680605800019 | SOLARAZE Gel 3 % Tb 50 g | 60580001 | B | SL | A/R | |
Solaraze 3%, Gel 100 | 60580004 | B | A/NR | |||
7680605800057 | SOLARAZE Gel 3 % Tb 25 g | 60580005 | B | SL | A/R | |
7680614670016 | ACTIKERALL Lös Fl 25 ml | 61467001 | A | SL | A/R | |
7680616820013 | ALOCAPIL Filmtabl 1 mg 28 Stk | 61682001 | B | NA | ||
7680616820020 | ALOCAPIL Filmtabl 1 mg 98 Stk | 61682002 | B | NA | ||
Regaine 5%, Schaum 60 | 62446001 | D | NA | |||
Regaine 5%, Schaum 3 x 60 | 62446002 | D | NA | |||
7680651800025 | MIRVASO Gel 3.3 mg/g Tb 30 g | 65180002 | B | SL | A/R | |
7680655610026 | SOOLANTRA Creme 10 mg/g Tb 30 g | 65561002 | B | SL | A/R | |
7680655610040 | SOOLANTRA Creme 10 mg/g Tb 60 g | 65561004 | B | NA | ||
Andropecia Biorga 1 mg, comprimé pelliculé 7 | 66063001 | B | A/NR | |||
7680660630026 | ANDROPECIA Biorga Filmtabl 1 mg 28 Stk | 66063002 | B | A/R | ||
Andropecia Biorga 1 mg, comprimé pelliculé 30 | 66063003 | B | A/NR | |||
7680660630040 | ANDROPECIA Biorga Filmtabl 1 mg 84 Stk | 66063004 | B | A/R | ||
Andropecia Biorga 1 mg, comprimé pelliculé 98 | 66063005 | B | A/NR | |||
Belkyra 10mg/ml, Injektionslösung 4 x 2 | 66607001 | A | NA | |||
7680666440018 | SOLACUTAN Gel 3 % Tb 25 g | 66644001 | B | SL | A/R | |
7680666440025 | SOLACUTAN Gel 3 % Tb 50 g | 66644002 | B | SL | A/R | |
Solacutan 3%, Gel 100 | 66644003 | B | A/NR | |||
7680666550014 | MINORGA Lös 2 % Fl 60 ml | 66655001 | D | A/R | ||
7680666550021 | MINORGA Lös 2 % 3 Fl 60 ml | 66655002 | D | A/R | ||
7680667710011 | MINORGA Lös 5 % Fl 60 ml | 66771001 | D | A/R | ||
7680667710028 | MINORGA Lös 5 % 3 Fl 60 ml | 66771002 | D | A/R | ||
7680677470011 | ALOPEXY Lös 5 % Spr 60 ml | 67747001 | D | A/R | ||
7680677470028 | ALOPEXY Lös 5 % 3 Spr 60 ml | 67747002 | D | A/R | ||
7680687940016 | FYNZUR Spray 2.275 mg/ml Fl 18 ml | 68794001 | B | A/R | ||
Fynzur 2,275 mg/ml, solution pour pulvérisation cutanée 3 x 18 | 68794002 | B | A/NR | |||
7680689940014 | MINOXIDIL Leman 2% Lös 20 mg/ml Fl 60 ml | 68994001 | D | A/R | ||
7680689940021 | MINOXIDIL Leman 2% Lös 20 mg/ml 3 Fl 60 ml | 68994002 | D | A/R | ||
7680690640019 | MINOXIDIL Leman 5% Lös 50 mg/ml Fl 60 ml | 69064001 | D | A/R | ||
7680690640026 | MINOXIDIL Leman 5% Lös 50 mg/ml 3 Fl 60 ml | 69064002 | D | A/R |
Mit der Nutzung der SAI-Plattform der Stiftung Refdata stimmen Sie den untenstehenden Nutzungsbestimmungen ausdrücklich zu.