SAI - Recherche individuelle
| GTIN | Article | № d'autorisation Numéro d'autorisation | Cat. de remise Catégorie de remise | LS | Statut | DHPC/HPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7680517220196 | IALUGEN PLUS crème tb 25 g | 51722019 | B/D | LS | A/R | ||
| 7680517220271 | IALUGEN PLUS crème tb 60 g | 51722027 | B/D | LS | A/R | ||
| Ialugen plus, crema | 51722035 | B/D | NA | ||||
| 7680517220431 | IALUGEN PLUS crème tb 20 g | 51722043 | B/D | A/R | |||
| 7680517220516 | IALUGEN PLUS crème fl dos 500 g | 51722051 | B/D | LS | A/R | ||
| Ialugen plus, crema | 51722078 | B/D | NA | ||||
| 7680519700122 | IALUGEN PLUS gazes médicales 10x10cm 10 pce | 51970012 | B/D | A/R | |||
| 7680519700207 | IALUGEN PLUS gazes médicales 10x10cm 30 pce | 51970020 | B/D | A/R | |||
| 7680519700399 | IALUGEN PLUS gazes médicales 10x10cm 5 pce | 51970039 | B/D | A/R | |||
| 7680601850018 | IALUGEN PLUS VISC crème bte 500 g | 60185001 | B | A/R | |||
| 7680680270011 | IALUGEN PLUS AKUT crème tb 20 g | 68027001 | D | A/R |
En utilisant la plate-forme SAI de la Fondation Refdata, vous acceptez expressément les conditions d'utilisation énoncées ci-dessous.