Ihr Browser ist leider veraltet. Um diese Seite korrekt darzustellen, installieren Sie bitte einen modernen Browser (Microsoft Edge, Firefox oder Google Chrome).
SAI - Einzelabfrage
| GTIN | Artikel | Zulassungsnr. Zulassungsnummer | Abgabekat. Abgabekategorie | SL | Status | DHPC/HPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atacand 4 mg, Tabletten 30 | 54230001 | B | A/NR | ||||
| Atacand 8 mg, Tabletten 30 | 54230002 | B | A/NR | ||||
| Atacand 16 mg, Tabletten 30 | 54230003 | B | A/NR | ||||
| Atacand 32 mg, Tabletten 30 | 54230004 | B | A/NR | ||||
| Atacand 4 mg, Tabletten 28 | 54230005 | B | A/NR | ||||
| 7680542300283 | ATACAND Tabl 4 mg 7 Stk | 54230028 | B | SL | A/R | ||
| 7680542300443 | ATACAND Tabl 8 mg 28 Stk | 54230044 | B | SL | A/R | ||
| 7680542300528 | ATACAND Tabl 8 mg 98 Stk | 54230052 | B | SL | A/R | ||
| 7680542300795 | ATACAND Tabl 16 mg 28 Stk | 54230079 | B | SL | A/R | ||
| 7680542300870 | ATACAND Tabl 16 mg 98 Stk | 54230087 | B | SL | A/R | ||
| 7680542300955 | ATACAND Tabl 8 mg 100 Stk | 54230095 | B | NA | |||
| 7680542301099 | ATACAND Tabl 16 mg 100 Stk | 54230109 | B | NA | |||
| 7680542301105 | ATACAND Tabl 8 mg 50 Stk | 54230110 | B | NA | |||
| 7680542301112 | ATACAND Tabl 16 mg 50 Stk | 54230111 | B | NA | |||
| 7680542301174 | ATACAND Tabl 32 mg 28 Stk | 54230117 | B | SL | A/R | ||
| 7680542301259 | ATACAND Tabl 32 mg 98 Stk | 54230125 | B | SL | A/R | ||
| 7680542301266 | ATACAND Tabl 32 mg 50 Stk | 54230126 | B | NA | |||
| 7680542600161 | BLOPRESS Tabl 4 mg 7 Stk | 54260016 | B | SL | A/R | ||
| 7680542600567 | BLOPRESS Tabl 4 mg 70 Stk | 54260056 | B | NA | |||
| 7680542600598 | BLOPRESS Tabl 16 mg 28 Stk | 54260059 | B | SL | A/R | ||
| 7680542600642 | BLOPRESS Tabl 4 mg 140 Stk | 54260064 | B | NA | |||
| 7680542600673 | BLOPRESS Tabl 16 mg 56 Stk | 54260067 | B | NA | |||
| 7680542600727 | BLOPRESS Tabl 8 mg 280 Stk | 54260072 | B | NA | |||
| 7680542600758 | BLOPRESS Tabl 16 mg 98 Stk | 54260075 | B | SL | A/R | ||
| 7680542600802 | BLOPRESS Tabl 8 mg 490 Stk | 54260080 | B | NA | |||
| 7680542600994 | BLOPRESS Tabl 16 mg 280 Stk | 54260099 | B | NA | |||
| 7680542601021 | BLOPRESS Tabl 16 mg 490 Stk | 54260102 | B | NA | |||
| 7680542601052 | BLOPRESS Tabl 8 mg 28 Stk | 54260105 | B | SL | A/R | ||
| 7680542601137 | BLOPRESS Tabl 8 mg 56 Stk | 54260113 | B | NA | |||
| 7680542601212 | BLOPRESS Tabl 8 mg 98 Stk | 54260121 | B | SL | A/R | ||
| 7680542601564 | BLOPRESS Tabl 32 mg 28 Stk | 54260156 | B | SL | A/R | ||
| 7680542601649 | BLOPRESS Tabl 32 mg 98 Stk | 54260164 | B | SL | A/R | ||
| 7680542601724 | BLOPRESS Tabl 32 mg 280 Stk | 54260172 | B | NA | |||
| 7680542601809 | BLOPRESS Tabl 32 mg 490 Stk | 54260180 | B | NA | |||
| 7680586700018 | CANDESARTAN Sandoz Tabl 4 mg 7 Stk | 58670001 | B | SL | A/R | ||
| 7680586700032 | CANDESARTAN Sandoz Tabl 8 mg 28 Stk | 58670003 | B | SL | A/R | ||
| 7680586700056 | CANDESARTAN Sandoz Tabl 8 mg 98 Stk | 58670005 | B | SL | A/R | ||
| 7680586700070 | CANDESARTAN Sandoz Tabl 16 mg 28 Stk | 58670007 | B | SL | A/R | ||
| 7680586700094 | CANDESARTAN Sandoz Tabl 16 mg 98 Stk | 58670009 | B | SL | A/R | ||
| 7680586700117 | CANDESARTAN Sandoz Tabl 32 mg 28 Stk | 58670011 | B | SL | A/R | ||
| 7680586700131 | CANDESARTAN Sandoz Tabl 32 mg 98 Stk | 58670013 | B | SL | A/R | ||
| Cansartan-Mepha 4, Tabletten | 60929001 | B | NA | ||||
| Cansartan-Mepha 8, Tabletten | 60929002 | B | NA | ||||
| Cansartan-Mepha 8, Tabletten | 60929003 | B | NA | ||||
| Cansartan-Mepha 16, Tabletten | 60929004 | B | NA | ||||
| Cansartan-Mepha 16, Tabletten | 60929005 | B | NA | ||||
| Cansartan-Mepha 32, Tabletten | 60929006 | B | NA | ||||
| Cansartan-Mepha 32, Tabletten | 60929007 | B | NA | ||||
| 7680609290083 | CANSARTAN Mepha Tabl 4 mg 7 Stk | 60929008 | B | SL | A/R | ||
| 7680609290090 | CANSARTAN Mepha Tabl 8 mg 28 Stk | 60929009 | B | SL | A/R | ||
| 7680609290106 | CANSARTAN Mepha Tabl 8 mg 98 Stk | 60929010 | B | SL | A/R | ||
| 7680609290113 | CANSARTAN Mepha Tabl 16 mg 28 Stk | 60929011 | B | SL | A/R | ||
| 7680609290120 | CANSARTAN Mepha Tabl 16 mg 98 Stk | 60929012 | B | SL | A/R | ||
| 7680609290137 | CANSARTAN Mepha Tabl 32 mg 28 Stk | 60929013 | B | SL | A/R | ||
| 7680609290144 | CANSARTAN Mepha Tabl 32 mg 98 Stk | 60929014 | B | SL | A/R | ||
| 7680619030013 | CANDESARTAN Mepha Tabl 4 mg 7 Stk | 61903001 | B | NA | |||
| 7680619030020 | CANDESARTAN Mepha Tabl 8 mg 28 Stk | 61903002 | B | NA | |||
| Candesartan-Mepha 8, Tabletten 56 | 61903003 | B | NA | ||||
| 7680619030044 | CANDESARTAN Mepha Tabl 8 mg 98 Stk | 61903004 | B | NA | |||
| 7680619030051 | CANDESARTAN Mepha Tabl 16 mg 28 Stk | 61903005 | B | NA | |||
| Candesartan-Mepha 16, Tabletten 56 | 61903006 | B | NA | ||||
| 7680619030075 | CANDESARTAN Mepha Tabl 16 mg 98 Stk | 61903007 | B | NA | |||
| 7680619030082 | CANDESARTAN Mepha Tabl 32 mg 28 Stk | 61903008 | B | NA | |||
| 7680619030099 | CANDESARTAN Mepha Tabl 32 mg 98 Stk | 61903009 | B | NA | |||
| Candesartan Actavis 4 mg, Tabletten 7 | 62092001 | B | NA | ||||
| Candesartan Actavis 8 mg, Tabletten 30 | 62092002 | B | NA | ||||
| Candesartan Actavis 8 mg, Tabletten 100 | 62092004 | B | NA | ||||
| Candesartan Actavis 16 mg, Tabletten 30 | 62092005 | B | NA | ||||
| Candesartan Actavis 16 mg, Tabletten 100 | 62092007 | B | NA | ||||
| Candesartan Actavis 32 mg, Tabletten 30 | 62092008 | B | NA | ||||
| Candesartan Actavis 32 mg, Tabletten 100 | 62092010 | B | NA | ||||
| 7680623190017 | CANDESARTAN Helvepharm Tabl 4 mg 10 Stk | 62319001 | B | NA | |||
| 7680623190024 | CANDESARTAN Helvepharm Tabl 8 mg 30 Stk | 62319002 | B | NA | |||
| 7680623190031 | CANDESARTAN Helvepharm Tabl 8 mg 100 Stk | 62319003 | B | NA | |||
| 7680623190048 | CANDESARTAN Helvepharm Tabl 16 mg 30 Stk | 62319004 | B | NA | |||
| 7680623190055 | CANDESARTAN Helvepharm Tabl 16 mg 100 Stk | 62319005 | B | NA | |||
| 7680623190062 | CANDESARTAN Helvepharm Tabl 32 mg 30 Stk | 62319006 | B | NA | |||
| 7680623190079 | CANDESARTAN Helvepharm Tabl 32 mg 100 Stk | 62319007 | B | NA | |||
| 7680623190086 | CANDESARTAN Zentiva Tabl 4 mg Blist 10 Stk | 62319008 | B | SL | A/R | ||
| 7680623190093 | CANDESARTAN Zentiva Tabl 8 mg 30 Stk | 62319009 | B | SL | A/R | ||
| 7680623190109 | CANDESARTAN Zentiva Tabl 8 mg 100 Stk | 62319010 | B | SL | A/R | ||
| 7680623190116 | CANDESARTAN Zentiva Tabl 16 mg 30 Stk | 62319011 | B | SL | A/R | ||
| 7680623190123 | CANDESARTAN Zentiva Tabl 16 mg 100 Stk | 62319012 | B | SL | A/R | ||
| 7680623190130 | CANDESARTAN Zentiva Tabl 32 mg 30 Stk | 62319013 | B | SL | A/R | ||
| 7680623190147 | CANDESARTAN Zentiva Tabl 32 mg 100 Stk | 62319014 | B | SL | A/R | ||
| Candesartan Stada 4 mg, Tabletten 7 | 62408001 | B | NA | ||||
| 7680624080027 | CANDESARTAN Spirig Tabl 4 mg 7 Stk | 62408002 | B | NA | |||
| 7680624080034 | CANDESARTAN Spirig Tabl 8 mg 28 Stk | 62408003 | B | NA | |||
| 7680624080041 | CANDESARTAN Spirig Tabl 8 mg 98 Stk | 62408004 | B | NA | |||
| 7680624080058 | CANDESARTAN Spirig Tabl 16 mg 28 Stk | 62408005 | B | NA | |||
| 7680624080065 | CANDESARTAN Spirig Tabl 16 mg 98 Stk | 62408006 | B | NA | |||
| 7680624080072 | CANDESARTAN Spirig Tabl 32 mg 28 Stk | 62408007 | B | NA | |||
| 7680624080089 | CANDESARTAN Spirig Tabl 32 mg 98 Stk | 62408008 | B | NA | |||
| 7680624080096 | CANDESARTAN Spirig HC Tabl 4 mg (alt) 7 Stk | 62408009 | B | NA | |||
| 7680624080102 | CANDESARTAN Spirig HC Tabl 8 mg (alt) 28 Stk | 62408010 | B | NA | |||
| 7680624080119 | CANDESARTAN Spirig HC Tabl 8 mg (alt) 98 Stk | 62408011 | B | NA | |||
| 7680624080126 | CANDESARTAN Spirig HC Tabl 16 mg (alt) 28 Stk | 62408012 | B | NA | |||
| 7680624080133 | CANDESARTAN Spirig HC Tabl 16 mg (alt) 98 Stk | 62408013 | B | NA | |||
| 7680624080140 | CANDESARTAN Spirig HC Tabl 32 mg (alt) 28 Stk | 62408014 | B | NA | |||
| 7680624080157 | CANDESARTAN Spirig HC Tabl 32 mg (alt) 98 Stk | 62408015 | B | NA | |||
| Candesartan Stada 8 mg, Tabletten 28 | 62408016 | B | NA | ||||
| Candesartan Stada 8 mg, Tabletten 98 | 62408017 | B | NA | ||||
| Candesartan Stada 16 mg, Tabletten 28 | 62408018 | B | NA | ||||
| Candesartan Stada 16 mg, Tabletten 98 | 62408019 | B | NA | ||||
| Candesartan Stada 32 mg, Tabletten 28 | 62408020 | B | NA | ||||
| Candesartan Stada 32 mg, Tabletten 98 | 62408021 | B | NA | ||||
| 7680624980013 | PEMZEK Tabl 4 mg 7 Stk | 62498001 | B | SL | A/R | ||
| 7680624980020 | PEMZEK Tabl 8 mg 28 Stk | 62498002 | B | SL | A/R | ||
| 7680624980037 | PEMZEK Tabl 8 mg 98 Stk | 62498003 | B | SL | A/R | ||
| 7680624980044 | PEMZEK Tabl 16 mg 28 Stk | 62498004 | B | SL | A/R | ||
| 7680624980051 | PEMZEK Tabl 16 mg 98 Stk | 62498005 | B | SL | A/R | ||
| 7680624980068 | PEMZEK Tabl 32 mg 28 Stk | 62498006 | B | SL | A/R | ||
| 7680624980075 | PEMZEK Tabl 32 mg 98 Stk | 62498007 | B | SL | A/R | ||
| Pemzek 4 mg, Tabletten 30 | 62498008 | B | A/NR | ||||
| Pemzek 8 mg, Tabletten 30 | 62498009 | B | A/NR | ||||
| Pemzek 16 mg, Tabletten 30 | 62498010 | B | A/NR | ||||
| Pemzek 32 mg, Tabletten 30 | 62498011 | B | A/NR | ||||
| Pemzek 4 mg, Tabletten 28 | 62498012 | B | A/NR | ||||
| 7680625690010 | CANDESARTAN Takeda Tabl 4 mg 7 Stk | 62569001 | B | SL | NA | ||
| CANDESARTAN CHEPLAPHARM 4 mg, Tabletten | 62569002 | B | NA | ||||
| CANDESARTAN CHEPLAPHARM 4 mg, Tabletten | 62569003 | B | NA | ||||
| 7680625690041 | CANDESARTAN Takeda Tabl 8 mg 28 Stk | 62569004 | B | SL | NA | ||
| 7680625690058 | CANDESARTAN Takeda Tabl 8 mg 98 Stk | 62569005 | B | SL | NA | ||
| CANDESARTAN CHEPLAPHARM 8 mg, Tabletten | 62569006 | B | NA | ||||
| CANDESARTAN CHEPLAPHARM 8 mg, Tabletten | 62569007 | B | NA | ||||
| 7680625690089 | CANDESARTAN Takeda Tabl 16 mg 28 Stk | 62569008 | B | SL | NA | ||
| 7680625690096 | CANDESARTAN Takeda Tabl 16 mg 98 Stk | 62569009 | B | SL | NA | ||
| CANDESARTAN CHEPLAPHARM 16 mg, Tabletten | 62569010 | B | NA | ||||
| CANDESARTAN CHEPLAPHARM 16 mg, Tabletten | 62569011 | B | NA | ||||
| 7680625690126 | CANDESARTAN Takeda Tabl 32 mg 28 Stk | 62569012 | B | SL | NA | ||
| 7680625690133 | CANDESARTAN Takeda Tabl 32 mg 98 Stk | 62569013 | B | SL | NA | ||
| CANDESARTAN CHEPLAPHARM 32 mg, Tabletten | 62569014 | B | NA | ||||
| CANDESARTAN CHEPLAPHARM 32 mg, Tabletten | 62569015 | B | NA | ||||
| 7680625690164 | CANDESARTAN CPS Tabl 4 mg 7 Stk | 62569016 | B | SL | NA | ||
| 7680625690171 | CANDESARTAN CPS Tabl 16 mg 28 Stk | 62569017 | B | SL | NA | ||
| 7680625690188 | CANDESARTAN CPS Tabl 16 mg 98 Stk | 62569018 | B | SL | NA | ||
| 7680625690195 | CANDESARTAN CPS Tabl 8 mg 28 Stk | 62569019 | B | SL | NA | ||
| 7680625690201 | CANDESARTAN CPS Tabl 8 mg 98 Stk | 62569020 | B | SL | NA | ||
| 7680625690218 | CANDESARTAN CPS Tabl 32 mg 28 Stk | 62569021 | B | SL | NA | ||
| 7680625690225 | CANDESARTAN CPS Tabl 32 mg 98 Stk | 62569022 | B | SL | NA | ||
| 7680625690232 | CANDESARTAN CHEPLAPHARM Tabl 4 mg 7 Stk | 62569023 | B | A/R | |||
| 7680625690249 | CANDESARTAN CHEPLAPHARM Tabl 16 mg 28 Stk | 62569024 | B | A/R | |||
| 7680625690256 | CANDESARTAN CHEPLAPHARM Tabl 16 mg 98 Stk | 62569025 | B | SL | A/R | ||
| 7680625690263 | CANDESARTAN CHEPLAPHARM Tabl 8 mg 28 Stk | 62569026 | B | A/R | |||
| 7680625690270 | CANDESARTAN CHEPLAPHARM Tabl 8 mg 98 Stk | 62569027 | B | SL | A/R | ||
| 7680625690287 | CANDESARTAN CHEPLAPHARM Tabl 32 mg 28 Stk | 62569028 | B | A/R | |||
| 7680625690294 | CANDESARTAN CHEPLAPHARM Tabl 32 mg 98 Stk | 62569029 | B | SL | A/R | ||
| 7680660960017 | CANDESARTAN Spirig HC Tabl 4 mg 7 Stk | 66096001 | B | NA | |||
| 7680660960024 | CANDESARTAN Spirig HC Tabl 8 mg 28 Stk | 66096002 | B | NA | |||
| 7680660960031 | CANDESARTAN Spirig HC Tabl 8 mg 98 Stk | 66096003 | B | NA | |||
| 7680660960048 | CANDESARTAN Spirig HC Tabl 16 mg 28 Stk | 66096004 | B | NA | |||
| 7680660960055 | CANDESARTAN Spirig HC Tabl 16 mg 98 Stk | 66096005 | B | NA | |||
| 7680660960062 | CANDESARTAN Spirig HC Tabl 32 mg 28 Stk | 66096006 | B | NA | |||
| 7680660960079 | CANDESARTAN Spirig HC Tabl 32 mg 98 Stk | 66096007 | B | NA | |||
| 7680660960086 | CANDESARTAN Spirig HC Tabl 4 mg 10 Stk | 66096008 | B | SL | NA | ||
| 7680660960093 | CANDESARTAN Spirig HC Tabl 8 mg 30 Stk | 66096009 | B | SL | NA | ||
| 7680660960109 | CANDESARTAN Spirig HC Tabl 8 mg 100 Stk | 66096010 | B | SL | NA | ||
| 7680660960116 | CANDESARTAN Spirig HC Tabl 16 mg 30 Stk | 66096011 | B | SL | NA | ||
| 7680660960123 | CANDESARTAN Spirig HC Tabl 16 mg 100 Stk | 66096012 | B | SL | NA | ||
| 7680660960130 | CANDESARTAN Spirig HC Tabl 32 mg 30 Stk | 66096013 | B | SL | NA | ||
| 7680660960147 | CANDESARTAN Spirig HC Tabl 32 mg 100 Stk | 66096014 | B | SL | NA | ||
| Candesartan Stada 4 mg, Tabletten 7 | 66096015 | B | A/NR | ||||
| Candesartan Stada 4 mg, Tabletten 10 | 66096016 | B | A/NR | ||||
| Candesartan Stada 8 mg, Tabletten 28 | 66096017 | B | A/NR | ||||
| Candesartan Stada 8 mg, Tabletten 30 | 66096018 | B | A/NR | ||||
| Candesartan Stada 8 mg, Tabletten 98 | 66096019 | B | A/NR | ||||
| Candesartan Stada 8 mg, Tabletten 100 | 66096020 | B | A/NR | ||||
| Candesartan Stada 16 mg, Tabletten 28 | 66096021 | B | A/NR | ||||
| Candesartan Stada 16 mg, Tabletten 30 | 66096022 | B | A/NR | ||||
| Candesartan Stada 16 mg, Tabletten 98 | 66096023 | B | A/NR | ||||
| Candesartan Stada 16 mg, Tabletten 100 | 66096024 | B | A/NR | ||||
| Candesartan Stada 32 mg, Tabletten 28 | 66096025 | B | A/NR | ||||
| Candesartan Stada 32 mg, Tabletten 30 | 66096026 | B | A/NR | ||||
| Candesartan Stada 32 mg, Tabletten 98 | 66096027 | B | A/NR | ||||
| Candesartan Stada 32 mg, Tabletten 100 | 66096028 | B | A/NR | ||||
| 7680704110019 | CANDESARTAN Spirig HC Tabl 4 mg 10 Stk | 70411001 | B | A/R | |||
| 7680704110026 | CANDESARTAN Spirig HC Tabl 8 mg 30 Stk | 70411002 | B | A/R | |||
| 7680704110033 | CANDESARTAN Spirig HC Tabl 8 mg 100 Stk | 70411003 | B | A/R | |||
| 7680704110040 | CANDESARTAN Spirig HC Tabl 16 mg 30 Stk | 70411004 | B | A/R | |||
| 7680704110057 | CANDESARTAN Spirig HC Tabl 16 mg 100 Stk | 70411005 | B | A/R | |||
| 7680704110064 | CANDESARTAN Spirig HC Tabl 32 mg 30 Stk | 70411006 | B | A/R | |||
| 7680704110071 | CANDESARTAN Spirig HC Tabl 32 mg 100 Stk | 70411007 | B | A/R |
Mit der Nutzung der SAI-Plattform der Stiftung Refdata stimmen Sie den untenstehenden Nutzungsbestimmungen ausdrücklich zu.