SAI - Ricerca individuale
| GTIN | Articolo | № dell'aut. Numero dell'autorizzazione | Cat. di dispensazione Categoria di dispensazione | ES | Stato | DHPC/HPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7680270470173 | DICYNONE cpr 250 mg 20 pce | 27047017 | B | NA | |||
| 7680270470258 | DICYNONE cpr 250 mg 100 pce | 27047025 | B | NA | |||
| 7680270470333 | DICYNONE cpr 500 mg 20 pce | 27047033 | B | NA | |||
| 7680270470418 | DICYNONE 500 cpr 500 mg 60 pce | 27047041 | B | NA | |||
| 7680270480134 | DICYNONE sol inj 250 mg 4 amp 2 ml | 27048013 | B | ES | A/R | ||
| Dicynone 250, solution injectable | 27048021 | B | NA | ||||
| 7680270480486 | DICYNONE sol inj 250 mg 100 amp 2 ml | 27048048 | B | A/R | |||
| Defibrase, Injektionslösung 5 | 38292013 | B | NA | ||||
| Defibrase, Injektionslösung 2x5 | 38292021 | B | NA | ||||
| Defibrase, Injektionslösung 5x5 | 38292048 | B | NA | ||||
| Defibrase, Injektionslösung 20x5 | 38292056 | B | NA | ||||
| Tissucol Fibrinkleber tiefgefroren 0.5 ml, Injektionspräparat 0,5 | 45796019 | B | NA | ||||
| Tissucol Fibrinkleber tiefgefroren 1 ml, Injektionspräparat 1 | 45796027 | B | NA | ||||
| Tissucol Fibrinkleber tiefgefroren 2 ml, Injektionspräparat 2 | 45796035 | B | NA | ||||
| Tissucol Fibrinkleber tiefgefroren 2 ml,Injektionspräparat 2.0/8 1 | 45796993 | B | NA | ||||
| Tissucol Fibrinkleber tiefgefroren 1 ml,Injektionspräparat 1.0/4 1 | 45796994 | B | NA | ||||
| Tissucol Fibrinkleber tiefgefroren 0.5 ml,Injektionspräparat 0.5/2 1 | 45796995 | B | NA | ||||
| Tissucol Fibrinkleber tiefgefroren 0.5 ml,Injektionspräparat 0.5/250 | 45796996 | B | NA | ||||
| Tissucol Fibrinkleber tiefgefroren 1 ml,Injektionspräparat 1.0/500 | 45796997 | B | NA | ||||
| Tissucol Fibrinkleber tiefgefroren 2 ml,Injektionspräparat 2.0/1'000 | 45796998 | B | NA | ||||
| 7680575770022 | DICYNONE caps 500 mg 20 pce | 57577002 | B | A/R | |||
| Dicynone 500, capsules 60 | 57577004 | B | A/NR | ||||
| 7680576030019 | NPLATE subst sèche 250 mcg flac | 57603001 | A | NA | |||
| 7680576030026 | NPLATE subst sèche 500 mcg flac | 57603002 | A | NA | |||
| 7680601220019 | REVOLADE cpr pell 25 mg 14 pce | 60122001 | A | ES | A/R | ||
| 7680601220026 | REVOLADE cpr pell 25 mg 28 pce | 60122002 | A | ES | A/R | ||
| 7680601220033 | REVOLADE cpr pell 50 mg 14 pce | 60122003 | A | ES | A/R | ||
| 7680601220040 | REVOLADE cpr pell 50 mg 28 pce | 60122004 | A | ES | A/R | ||
| 7680601220057 | REVOLADE cpr pell 12.5 mg 14 pce | 60122005 | A | ES | A/R | ||
| 7680601220064 | REVOLADE cpr pell 75 mg 28 pce | 60122006 | A | ES | A/R | ||
| 7680615410017 | NPLATE subst sèche 250 mcg c solv flac | 61541001 | A | ES | A/R | ||
| 7680615410024 | NPLATE subst sèche 500 mcg c solv flac | 61541002 | A | ES | A/R | ||
| Revolade 25mg, Pulver zur Herstellung einer oralen Suspension | 65936001 | A | NA | ||||
| 7680666940013 | HEMLIBRA sous-cutané sol inj 30 mg/ml flac | 66694001 | A | GGSL | A/R | ||
| 7680666940020 | HEMLIBRA sous-cutané sol inj 60 mg/0.4 ml flac | 66694002 | A | GGSL | A/R | ||
| 7680666940037 | HEMLIBRA sous-cutané sol inj 105 mg/0.7 ml flac | 66694003 | A | GGSL | A/R | ||
| 7680666940044 | HEMLIBRA sous-cutané sol inj 150 mg/ml flac | 66694004 | A | GGSL | A/R | ||
| 7680666940051 | HEMLIBRA sous-cutané sol inj 12 mg/0.4 ml flac | 66694005 | A | GGSL | A/R | ||
| 7680666940068 | HEMLIBRA sous-cutané sol inj 300 mg/2 ml flac | 66694006 | A | GGSL | A/R | ||
| 7680678930019 | DOPTELET cpr pell 20 mg 10 pce | 67893001 | A | ES | A/R | ||
| 7680678930026 | DOPTELET cpr pell 20 mg 15 pce | 67893002 | A | ES | A/R | ||
| 7680678930033 | DOPTELET cpr pell 20 mg 30 pce | 67893003 | A | ES | A/R | ||
| 7680688440010 | ALHEMO sol inj 15 mg/1.5ml stylo pré 1.5 ml | 68844001 | A | A/R | |||
| 7680688440027 | ALHEMO sol inj 60 mg/1.5ml stylo pré 1.5 ml | 68844002 | A | GGSL | A/R | ||
| 7680688440034 | ALHEMO sol inj 150 mg/1.5ml stylo pré 1.5 ml | 68844003 | A | GGSL | A/R | ||
| 7680688440041 | ALHEMO sol inj 300 mg/3ml stylo pré 3 ml | 68844004 | A | A/R | |||
| 7680690650018 | NPLATE subst sèche 125 mcg flac | 69065001 | A | ES | A/R | ||
| Concizumab HAwI 15 mg/1.5 mL (10 mg/mL), Injektionslösung im Fertigpen 1 | 69076001 | A | NA | ||||
| Concizumab HAwI 60 mg/1.5 mL (40 mg/mL), Injektionslösung im Fertigpen 1 | 69076002 | A | NA | ||||
| Concizumab HAwI 150 mg/1.5 mL (100 mg/mL), Injektionslösung im Fertigpen 1 | 69076003 | A | NA | ||||
| Concizumab HAwI 300 mg/3.0 mL (100 mg/mL), Injektionslösung im Fertigpen 1 | 69076004 | A | NA | ||||
| Eltrombopag NOBEL 12.5 mg, Filmtabletten 14 | 69450001 | A | A/NR | ||||
| Eltrombopag NOBEL 25 mg, Filmtabletten 14 | 69450002 | A | A/NR | ||||
| Eltrombopag NOBEL 25 mg, Filmtabletten 28 | 69450003 | A | A/NR | ||||
| Eltrombopag NOBEL 50 mg, Filmtabletten 14 | 69450004 | A | A/NR | ||||
| Eltrombopag NOBEL 50 mg, Filmtabletten 28 | 69450005 | A | A/NR | ||||
| Eltrombopag NOBEL 75 mg, Filmtabletten 28 | 69450006 | A | A/NR | ||||
| 7680695560015 | HYMPAVZI sol inj 150 mg/ml stylo pré 1 ml | 69556001 | A | GGSL | A/R | ||
| 7680698430018 | ELTROMBOPAG MEPHA cpr pellic 25 mg 14 pce | 69843001 | A | ES | A/R | ||
| 7680698430025 | ELTROMBOPAG MEPHA cpr pellic 25 mg 28 pce | 69843002 | A | ES | A/R | ||
| 7680698430032 | ELTROMBOPAG MEPHA cpr pellic 50 mg 14 pce | 69843003 | A | ES | A/R | ||
| 7680698430049 | ELTROMBOPAG MEPHA cpr pellic 50 mg 28 pce | 69843004 | A | ES | A/R | ||
| 7680698430056 | ELTROMBOPAG MEPHA cpr pellic 75 mg 28 pce | 69843005 | A | ES | A/R | ||
| 7680699160013 | ELTROMBOPAG Zentiva cpr pellic 12.5 mg 14 | 69916001 | A | A/R | |||
| 7680699160020 | ELTROMBOPAG Zentiva cpr pellic 25 mg 14 pce | 69916002 | A | A/R | |||
| 7680699160037 | ELTROMBOPAG Zentiva cpr pellic 25 mg 28 pce | 69916003 | A | A/R | |||
| 7680699160044 | ELTROMBOPAG Zentiva cpr pellic 50 mg 14 pce | 69916004 | A | A/R | |||
| 7680699160051 | ELTROMBOPAG Zentiva cpr pellic 50 mg 28 pce | 69916005 | A | A/R | |||
| 7680699160068 | ELTROMBOPAG Zentiva cpr pellic 75 mg 28 pce | 69916006 | A | A/R | |||
| 7680699900015 | ELTROMBOPAG Accord cpr pellic 12.5 mg 14 pce | 69990001 | A | A/R | |||
| 7680699900022 | ELTROMBOPAG Accord cpr pellic 25 mg 14 pce | 69990002 | A | A/R | |||
| 7680699900039 | ELTROMBOPAG Accord cpr pellic 25 mg 28 pce | 69990003 | A | A/R | |||
| 7680699900046 | ELTROMBOPAG Accord cpr pellic 50 mg 14 pce | 69990004 | A | A/R | |||
| 7680699900053 | ELTROMBOPAG Accord cpr pellic 50 mg 28 pce | 69990005 | A | A/R | |||
| 7680699900060 | ELTROMBOPAG Accord cpr pellic 75 mg 28 pce | 69990006 | A | A/R | |||
| 7680699910014 | ELTROMBOPAG Spirig HC cpr pellic 25 mg 7 pce | 69991001 | A | A/R | |||
| 7680699910021 | ELTROMBOPAG Spirig HC cpr pellic 25 mg 14 pce | 69991002 | A | A/R | |||
| 7680699910038 | ELTROMBOPAG Spirig HC cpr pellic 25 mg 28 pce | 69991003 | A | A/R | |||
| 7680699910045 | ELTROMBOPAG Spirig HC cpr pellic 50 mg 14 pce | 69991004 | A | A/R | |||
| 7680699910052 | ELTROMBOPAG Spirig HC cpr pellic 50 mg 28 pce | 69991005 | A | A/R | |||
| 7680699910069 | ELTROMBOPAG Spirig HC cpr pellic 75 mg 28 pce | 69991006 | A | A/R |
Utilizzando la piattaforma SAI della Fondazione Refdata, lei accetta espressamente le condizioni d'uso indicate qui sotto.