Ihr Browser ist leider veraltet. Um diese Seite korrekt darzustellen, installieren Sie bitte einen modernen Browser (Microsoft Edge, Firefox oder Google Chrome).
SAI - Einzelabfrage
GTIN | Artikel | Zulassungsnr. Zulassungsnummer | Abgabekat. Abgabekategorie | SL | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Künzle's Verdauungstee, geschnittene Drogen 90 | 09666028 | E | NA | |||
Künzle's Verdauungstee, geschnittene Drogen 24 | 09666036 | E | NA | |||
Künzle Verdauungstee, geschnittene Drogen 90 | 09666044 | E | NA | |||
Künzle Verdauungstee, geschnittene Drogen 20 x 1,5 | 09666074 | E | NA | |||
Künzle Magentee, geschnittene Drogen 90 | 10074029 | E | NA | |||
7680100740452 | KÜNZLE Magentee Btl 20 Stk | 10074045 | E | NA | ||
7680103900365 | LAPIDAR 8 Magen und Darm Tabl 350 Stk | 10390036 | D | NA | ||
7680105230958 | ZELLER Balsam liq Fl 100 ml | 10523095 | D | NA | ||
7680105231092 | ZELLER Balsam liq Fl 200 ml | 10523109 | D | A/R | ||
7680161790434 | CHLOROPHYLL Drag 50 Stk | 16179043 | D | NA | ||
7680161790519 | CHLOROPHYLL Drag 25 x 10 Stk | 16179051 | D | NA | ||
7680170970025 | KLOSTERFRAU Melissengeist liq Fl 47 ml | 17097002 | D | A/R | ||
7680170970032 | KLOSTERFRAU Melissengeist liq Fl 95 ml | 17097003 | D | A/R | ||
7680170970056 | KLOSTERFRAU Melissengeist liq Fl 200 ml | 17097005 | D | A/R | ||
Klosterfrau Melissengeist, Flüssigkeit zum Einnehmen und Einreiben und Gurgeln 75 | 17097007 | D | A/NR | |||
7680170970087 | KLOSTERFRAU Melissengeist liq Fl 155 ml | 17097008 | D | A/R | ||
Klosterfrau Melissengeist, Flüssigkeit zum Einnehmen und Einreiben und Gurgeln 23 | 17097016 | D | NA | |||
Klosterfrau Melissengeist, Flüssigkeit zum Einnehmen und Einreiben und Gurgeln 45 | 17097024 | D | NA | |||
Klosterfrau Melissengeist, Flüssigkeit zum Einnehmen und Einreiben und Gurgeln 86 | 17097032 | D | NA | |||
Klosterfrau Melissengeist, Flüssigkeit zum Einnehmen und Einreiben und Gurgeln 130 | 17097040 | D | NA | |||
Klosterfrau Melissengeist, Flüssigkeit zum Einnehmen und Einreiben und Gurgeln 200 | 17097067 | D | NA | |||
Klosterfrau Melissengeist, Flüssigkeit zum Einnehmen und Einreiben und Gurgeln 47 | 17097068 | D | NA | |||
Klosterfrau Melissengeist, Flüssigkeit zum Einnehmen und Einreiben und Gurgeln 95 | 17097069 | D | NA | |||
Klosterfrau Melissengeist, Flüssigkeit zum Einnehmen und Einreiben und Gurgeln 155 | 17097070 | D | NA | |||
Klosterfrau Melissengeist, Flüssigkeit zum Einnehmen und Einreiben und Gurgeln 3 | 17097071 | D | A/NR | |||
7680170970728 | KLOSTERFRAU Melissengeist liq Fl 20 ml | 17097072 | D | A/R | ||
7680179810018 | BLATTGRÜN 1001 Tabl 60 Stk | 17981001 | D | NA | ||
1001 Blattgrün Tabletten 30 | 17981048 | D | NA | |||
7680179810568 | BLATTGRÜN 1001 Tabl 140 Stk | 17981056 | D | NA | ||
7680262930012 | BLATTGRÜN 1001 Drag 50 Stk | 26293001 | E | NA | ||
1001 Blattgrün Dragées 6 | 26293002 | E | A/NR | |||
1001 Blattgrün Dragées 25 | 26293030 | E | NA | |||
7680262930494 | BLATTGRÜN 1001 Drag Fl 120 Stk | 26293049 | E | A/R | ||
Strath Magen Tropfen, Tropfen zum Einnehmen 30 | 30041046 | E | NA | |||
7680372340282 | SULFARLEM S25 Drag 60 Stk | 37234028 | D | A/R | ||
7680394470103 | SIDROGA Magentee Btl 20 Stk | 39447010 | E | NA | ||
7680416730369 | SIDROGA Kamillenblüten 20 Btl 1.5 g | 41673036 | E | A/R | ||
7680416850265 | SIDROGA Schafgarbe 20 Btl 1.5 g | 41685026 | E | A/R | ||
7680416880255 | SIDROGA Wermut 20 Btl 1 g | 41688025 | E | A/R | ||
MORGA Schafgarbenkraut-Tee 20 Btl 0.8 g | 43297015 | E | NA | |||
Morga Tausendgüldenkrauttee, geschnittene Droge 20 x 1,0 g | 43299018 | E | NA | |||
Métabol gouttes digestives 200 | 44166011 | D | NA | |||
7680445540113 | SIDROGA Löwenzahn 20 Btl 1.5 g | 44554011 | E | A/R | ||
7680456820136 | LIV 52 Tabl Ds 100 Stk | 45682013 | D | A/R | ||
7680462860140 | ARKOCAPS Sojalezithin und Safloröl Kaps 50 Stk | 46286014 | D | NA | ||
7680462860225 | ARKOCAPS Sojalezithin und Safloröl Kaps 100 Stk | 46286022 | D | NA | ||
Arkocaps Ortie/Brennnessel, gélules 50 | 47232023 | D | NA | |||
Arkocaps Mélisse/Melisse, capsules 50 | 47339014 | D | NA | |||
7680478270018 | IBEROGAST Classic Tropfen Fl 20 ml | 47827001 | D | SL | A/R | |
7680478270025 | IBEROGAST Classic Tropfen Fl 50 ml | 47827002 | D | SL | A/R | |
7680478270032 | IBEROGAST Classic Tropfen Fl 100 ml | 47827003 | D | SL | A/R | |
7680478270438 | IBEROGAST Tinkt Fl 20 ml | 47827043 | D | SL | NA | |
7680478270513 | IBEROGAST Tinkt Fl 50 ml | 47827051 | D | SL | NA | |
7680478270780 | IBEROGAST Tinkt Fl 100 ml | 47827078 | D | SL | NA | |
7680479230264 | KÜNZLE Eisenkraut Tee Btl 20 Stk | 47923026 | E | NA | ||
7680479280368 | KÜNZLE Kamillen Tee Btl 20 Stk | 47928036 | E | NA | ||
7680479300226 | KÜNZLE Löwenzahn Tee Btl 20 Stk | 47930022 | E | NA | ||
7680479370274 | KÜNZLE Schafgarben Tee Btl 20 Stk | 47937027 | E | NA | ||
7680494010193 | KÜRBIN Kürbiskernölkapseln 75 Stk | 49401019 | D | NA | ||
7680499940280 | DYNELEM Cu Tabl 100 Stk | 49994028 | B | NA | ||
7680499960127 | DYNELEM Mn Tabl 100 Stk | 49996012 | B | NA | ||
7680499970195 | DYNELEM Mn Cu Tabl 100 Stk | 49997019 | B | NA | ||
7680503140149 | DYNELEM Cu Au Ag Tabl 100 Stk | 50314014 | B | NA | ||
Actisite 23 cm, Antibiotikafaden 1 x 5 | 51842014 | A | NA | |||
7680520080183 | VOGEL Gastrosan Tropfen 50 ml | 52008018 | D | NA | ||
7680520080268 | VOGEL Gastrosan Tropfen 100 ml | 52008026 | D | NA | ||
Polytonyl für Erwachsene, Pulver 18 | 52213010 | D | NA | |||
Polytonyl für Kinder, Pulver 18 | 52213029 | D | NA | |||
7680539730192 | SIDINA Wacholderkapseln 100 Stk | 53973019 | D | NA | ||
7680549390195 | SIMET AF Tropfen 30 ml | 54939019 | D | NA | ||
Gaviscon Neue Formel, Liquidum 200 | 55102009 | D | NA | |||
Bad Heilbrunner Magen- und Darmtee, geschnittene Kräuter 8 x 1,75 | 56681008 | E | NA | |||
7680568980018 | ZAVESCA Kaps 100 mg 84 Stk | 56898001 | B | SL | A/R | |
7680584750015 | KUVAN Tabl 100 mg für Trinklösung Fl 30 Stk | 58475001 | B | A/R | ||
7680584750022 | KUVAN Tabl 100 mg für Trinklösung Fl 120 Stk | 58475002 | B | A/R | ||
Padma Digestin, Kapseln 60 | 59375001 | D | NA | |||
Padma Digestin, Kapseln 6 | 59375002 | D | NA | |||
Padma Digestin, Kapseln 4 | 59375003 | D | NA | |||
7680593750044 | PADMA DIGESTIN Kaps 60 Stk | 59375004 | D | NA | ||
7680593750051 | PADMA DIGESTIN Kaps 20 Stk | 59375005 | D | NA | ||
7680657390018 | REVESTIVE Trockensub 5 mg c Solv Durchstf 28 Stk | 65739001 | B | A/R | ||
7680661080011 | GALAFOLD Kaps 123 mg 14 Stk | 66108001 | B | SL | A/R | |
7680663740012 | XERMELO Filmtabl 250 mg 90 Stk | 66374001 | B | A/R | ||
7680666960011 | CERDELGA Kaps 84 mg 14 Stk | 66696001 | B | A/R | ||
7680666960028 | CERDELGA Kaps 84 mg 56 Stk | 66696002 | B | SL | A/R | |
7680666960035 | CERDELGA Kaps 84 mg 196 Stk | 66696003 | B | A/R | ||
7680672630014 | PHEBURANE Gran 483 mg/g Fl 174 g | 67263001 | B | GGSL | A/R | |
7680674310013 | TRIOGEN Kaps 250 mg Ds 100 Stk | 67431001 | B | SL | A/R | |
Triogen 250 mg, Kapseln 30 | 67431002 | B | A/NR | |||
Triogen 250 mg, Kapseln 72 | 67431003 | B | A/NR | |||
Triogen 250 mg, Kapseln 96 | 67431004 | B | A/NR | |||
Triogen 250 mg, Kapseln 240 | 67431005 | B | A/NR | |||
Triogen 250 mg, Kapseln 300 | 67431006 | B | A/NR | |||
Triogen 250 mg, Kapseln 100 | 67431007 | B | A/NR | |||
7680676330019 | MIGLUSTAT Dipharma Kaps 100 mg Blist 84 Stk | 67633001 | B | SL | A/R | |
7680676330026 | MIGLUSTAT Dipharma Kaps 100 mg 84 Stk | 67633002 | B | A/R | ||
7680677190018 | CUPRIOR Filmtabl 150 mg 72 Stk | 67719001 | B | SL | A/R | |
Cuprior 150 mg, Filmtabletten 96 | 67719002 | B | NA | |||
7680677350016 | SAPROPTERIN Dipharma Plv 100 mg Btl 30 Stk | 67735001 | B | GGSL | A/R | |
7680677350023 | SAPROPTERIN Dipharma Plv 500 mg Btl 30 Stk | 67735002 | B | GGSL | A/R | |
Opfolda 65 mg, Hartkapseln 4 | 67806001 | B | A/NR | |||
7680678060020 | OPFOLDA Kaps 65 mg Fl 24 Stk | 67806002 | B | A/R | ||
7680678950017 | GIVLAARI Inj Lös 189 mg/ml Durchstf 1 ml | 67895001 | B | SL | A/R | |
7680679000018 | WILENTIN Kaps 250 mg Ds 100 Stk | 67900001 | B | SL | A/R | |
7680679000025 | WILENTIN Kaps 300 mg Ds 100 Stk | 67900002 | B | A/R | ||
7680679700017 | NITYR Tabl 2 mg Ds 60 Stk | 67970001 | B | A/R | ||
7680679700024 | NITYR Tabl 5 mg Ds 60 Stk | 67970002 | B | A/R | ||
7680679700031 | NITYR Tabl 10 mg Ds 60 Stk | 67970003 | B | A/R | ||
7680682240012 | SAPROPTERIN Dipharma Disp Tabl 100 mg Fl 30 Stk | 68224001 | B | GGSL | A/R | |
7680682240029 | SAPROPTERIN Dipharma Disp Tabl 100 mg Fl 120 Stk | 68224002 | B | GGSL | A/R | |
Oxlumo 94.5 mg / 0.5 ml, Injektionslösung 1 | 68239001 | B | A/NR | |||
Thiogamma 600 oral, Filmtabletten 30 | 68288001 | B | A/NR | |||
Thiogamma 600 oral, Filmtabletten 60 | 68288002 | B | A/NR | |||
Thiogamma 600 oral, Filmtabletten 90 | 68288003 | B | A/NR | |||
Thiogamma 600 oral, Filmtabletten 100 | 68288004 | B | A/NR | |||
7680683310011 | NITISINON NOBEL Kaps 5 mg 60 Stk | 68331001 | B | A/R | ||
7680683310028 | NITISINON NOBEL Kaps 10 mg 60 Stk | 68331002 | B | A/R | ||
7680683310035 | NITISINON NOBEL Kaps 20 mg 60 Stk | 68331003 | B | A/R | ||
7680683320010 | NITISINON NOBEL Susp 4 mg/ml 90 ml | 68332001 | B | A/R | ||
Thiogamma 600 mg/ 50 ml, Infusionslösung 1 | 68983001 | B | A/NR | |||
Thiogamma 600 mg/ 50 ml, Infusionslösung 5 | 68983002 | B | A/NR | |||
Thiogamma 600 mg/ 50 ml, Infusionslösung 10 | 68983003 | B | A/NR | |||
Sapropterin Spirig HC 100 mg, Tabletten zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen 30 | 69871001 | B | A/NR | |||
Sapropterin Spirig HC 100 mg, Tabletten zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen 120 | 69871002 | B | A/NR | |||
Sapropterin Spirig HC 100 mg, Tabletten zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen 30 | 69871003 | B | A/NR | |||
Sapropterin Spirig HC 100 mg, Tabletten zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen 120 | 69871004 | B | A/NR |
Mit der Nutzung der SAI-Plattform der Stiftung Refdata stimmen Sie den untenstehenden Nutzungsbestimmungen ausdrücklich zu.