SAI - Ricerca individuale
| GTIN | Articolo | № dell'aut. Numero dell'autorizzazione | Cat. di dispensazione Categoria di dispensazione | ES | Stato | DHPC/HPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Künzle's Verdauungstee, geschnittene Drogen 90 | 09666028 | E | NA | ||||
| Künzle's Verdauungstee, geschnittene Drogen 24 | 09666036 | E | NA | ||||
| Künzle Verdauungstee, geschnittene Drogen 90 | 09666044 | E | NA | ||||
| Künzle Verdauungstee, geschnittene Drogen 20 x 1,5 | 09666074 | E | NA | ||||
| Künzle Magentee, geschnittene Drogen 90 | 10074029 | E | NA | ||||
| 7680100740452 | KÜNZLE tisane estomac sach 20 pce | 10074045 | E | NA | |||
| 7680103900365 | LAPIDAR 8 trouble digestion cpr 350 pce | 10390036 | D | NA | |||
| 7680105230958 | ZELLER baume élixir 100 ml | 10523095 | D | NA | |||
| 7680105231092 | ZELLER baume élixir liq fl 200 ml | 10523109 | D | A/R | |||
| 7680161790434 | CHLOROPHYLLE drag 50 pce | 16179043 | D | NA | |||
| 7680161790519 | CHLOROPHYLLE drag 25 x 10 pce | 16179051 | D | NA | |||
| 7680170970025 | KLOSTERFRAU eau de mélisse liq fl 47 ml | 17097002 | D | A/R | |||
| 7680170970032 | KLOSTERFRAU eau de mélisse liq fl 95 ml | 17097003 | D | A/R | |||
| 7680170970056 | KLOSTERFRAU eau de mélisse liq fl 200 ml | 17097005 | D | A/R | |||
| Klosterfrau Melissengeist, Flüssigkeit zum Einnehmen und Einreiben und Gurgeln 75 | 17097007 | D | A/NR | ||||
| 7680170970087 | KLOSTERFRAU eau de mélisse liq fl 155 ml | 17097008 | D | A/R | |||
| Klosterfrau Melissengeist, Flüssigkeit zum Einnehmen und Einreiben und Gurgeln | 17097016 | D | NA | ||||
| Klosterfrau Melissengeist, Flüssigkeit zum Einnehmen und Einreiben und Gurgeln | 17097024 | D | NA | ||||
| Klosterfrau Melissengeist, Flüssigkeit zum Einnehmen und Einreiben und Gurgeln | 17097032 | D | NA | ||||
| Klosterfrau Melissengeist, Flüssigkeit zum Einnehmen und Einreiben und Gurgeln | 17097040 | D | NA | ||||
| Klosterfrau Melissengeist, Flüssigkeit zum Einnehmen und Einreiben und Gurgeln | 17097067 | D | NA | ||||
| Klosterfrau Melissengeist, Flüssigkeit zum Einnehmen und Einreiben und Gurgeln | 17097068 | D | NA | ||||
| Klosterfrau Melissengeist, Flüssigkeit zum Einnehmen und Einreiben und Gurgeln | 17097069 | D | NA | ||||
| Klosterfrau Melissengeist, Flüssigkeit zum Einnehmen und Einreiben und Gurgeln | 17097070 | D | NA | ||||
| Klosterfrau Melissengeist, Flüssigkeit zum Einnehmen und Einreiben und Gurgeln 3 | 17097071 | D | A/NR | ||||
| 7680170970728 | KLOSTERFRAU eau de mélisse liq fl 20 ml | 17097072 | D | A/R | |||
| 7680179810018 | CHLOROPHYLLE 1001 cpr 60 pce | 17981001 | D | NA | |||
| 1001 Blattgrün Tabletten 30 | 17981048 | D | NA | ||||
| 7680179810568 | CHLOROPHYLLE 1001 cpr 140 pce | 17981056 | D | NA | |||
| 7680262930012 | CHLOROPHYLLE 1001 drag 50 pce | 26293001 | E | NA | |||
| 1001 Blattgrün Dragées 6 | 26293002 | E | A/NR | ||||
| 1001 Blattgrün Dragées | 26293030 | E | NA | ||||
| 7680262930494 | CHLOROPHYLLE 1001 drag fl 120 pce | 26293049 | E | A/R | |||
| Strath Magen Tropfen, Tropfen zum Einnehmen 30 | 30041046 | E | NA | ||||
| 7680372340282 | SULFARLEM S25 drag 60 pce | 37234028 | D | A/R | |||
| 7680394470103 | SIDROGA tisane pour l'estomac sach 20 pce | 39447010 | E | NA | |||
| 7680416730369 | SIDROGA fleurs de camomille 20 sach 1.5 g | 41673036 | E | A/R | |||
| 7680416850265 | SIDROGA millefeuille 20 sach 1.5 g | 41685026 | E | A/R | |||
| 7680416880255 | SIDROGA absinthe 20 sach 1 g | 41688025 | E | A/R | |||
| MORGA millefeuille tisane 20 sach 0.8 g | 43297015 | E | NA | ||||
| Morga Tausendgüldenkrauttee, geschnittene Droge 20 x 1,0 g | 43299018 | E | NA | ||||
| Métabol gouttes digestives 200 | 44166011 | D | NA | ||||
| 7680445540113 | SIDROGA pissenlit 20 sach 1.5 g | 44554011 | E | A/R | |||
| 7680456820136 | LIV 52 cpr bte 100 pce | 45682013 | D | A/R | |||
| 7680462860140 | ARKOCAPS lécithine soja huile cartham caps 50 pce | 46286014 | D | NA | |||
| 7680462860225 | ARKOCAPS lécithine soja huile cartham caps 100 pce | 46286022 | D | NA | |||
| Arkocaps Ortie/Brennnessel, gélules 50 | 47232023 | D | NA | ||||
| Arkocaps Mélisse/Melisse, capsules 50 | 47339014 | D | NA | ||||
| 7680478270018 | IBEROGAST Classic gouttes fl 20 ml | 47827001 | D | ES | A/R | ||
| 7680478270025 | IBEROGAST Classic gouttes fl 50 ml | 47827002 | D | ES | A/R | ||
| 7680478270032 | IBEROGAST Classic gouttes fl 100 ml | 47827003 | D | ES | A/R | ||
| 7680478270438 | IBEROGAST teint fl 20 ml | 47827043 | D | ES | NA | ||
| 7680478270513 | IBEROGAST teint fl 50 ml | 47827051 | D | ES | NA | ||
| 7680478270780 | IBEROGAST teint fl 100 ml | 47827078 | D | ES | NA | ||
| 7680479230264 | KÜNZLE tisane verveine sach 20 pce | 47923026 | E | NA | |||
| 7680479280368 | KÜNZLE tisane camomille sach 20 pce | 47928036 | E | NA | |||
| 7680479300226 | KÜNZLE tisane dent lion sach 20 pce | 47930022 | E | NA | |||
| 7680479370274 | KÜNZLE tisane millefeuille sach 20 pce | 47937027 | E | NA | |||
| 7680494010193 | KÜRBIN capsules huile grain courge 75 pce | 49401019 | D | NA | |||
| 7680499940280 | DYNELEM Cu cpr 100 pce | 49994028 | B | NA | |||
| 7680499960127 | DYNELEM Mn cpr 100 pce | 49996012 | B | NA | |||
| 7680499970195 | DYNELEM Mn Cu cpr 100 pce | 49997019 | B | NA | |||
| 7680503140149 | DYNELEM Cu Au Ag cpr 100 pce | 50314014 | B | NA | |||
| Actisite 23 cm, Antibiotikafaden 1 x 5 | 51842014 | A | NA | ||||
| 7680520080183 | VOGEL Gastrosan gouttes 50 ml | 52008018 | D | NA | |||
| 7680520080268 | VOGEL Gastrosan gouttes 100 ml | 52008026 | D | NA | |||
| Polytonyl für Erwachsene, Pulver 18 | 52213010 | D | NA | ||||
| Polytonyl für Kinder, Pulver 18 | 52213029 | D | NA | ||||
| 7680539730192 | SIDINA capsules genièvre 100 pce | 53973019 | D | NA | |||
| 7680549390195 | SIMET AF gouttes 30 ml | 54939019 | D | NA | |||
| Gaviscon Neue Formel, Liquidum 200 | 55102009 | D | NA | ||||
| Bad Heilbrunner Magen- und Darmtee, geschnittene Kräuter 8 x 1,75 | 56681008 | E | NA | ||||
| 7680568980018 | ZAVESCA caps 100 mg 84 pce | 56898001 | B | ES | A/R | ||
| 7680584750015 | KUVAN cpr 100 mg pour solution buvable fl 30 pce | 58475001 | B | A/R | |||
| 7680584750022 | KUVAN cpr 100 mg pour solution buvable fl 120 pce | 58475002 | B | A/R | |||
| Padma Digestin, Kapseln 60 | 59375001 | D | NA | ||||
| Padma Digestin, Kapseln 6 | 59375002 | D | NA | ||||
| Padma Digestin, Kapseln 4 | 59375003 | D | NA | ||||
| 7680593750044 | PADMA DIGESTIN caps 60 pce | 59375004 | D | NA | |||
| 7680593750051 | PADMA DIGESTIN caps 20 pce | 59375005 | D | NA | |||
| 7680657390018 | REVESTIVE subst sèche 5 mg c solv flac 28 pce | 65739001 | B | A/R | |||
| 7680661080011 | GALAFOLD caps 123 mg 14 pce | 66108001 | B | ES | A/R | ||
| 7680663740012 | XERMELO cpr pell 250 mg 90 pce | 66374001 | B | A/R | |||
| 7680666960011 | CERDELGA caps 84 mg 14 pce | 66696001 | B | A/R | |||
| 7680666960028 | CERDELGA caps 84 mg 56 pce | 66696002 | B | ES | A/R | ||
| 7680666960035 | CERDELGA caps 84 mg 196 pce | 66696003 | B | A/R | |||
| 7680672630014 | PHEBURANE gran 483 mg/g fl 174 g | 67263001 | B | GGSL | A/R | ||
| 7680674310013 | TRIOGEN caps 250 mg bte 100 pce | 67431001 | B | ES | A/R | ||
| Triogen 250 mg, Kapseln 30 | 67431002 | B | A/NR | ||||
| Triogen 250 mg, Kapseln 72 | 67431003 | B | A/NR | ||||
| Triogen 250 mg, Kapseln 96 | 67431004 | B | A/NR | ||||
| Triogen 250 mg, Kapseln 240 | 67431005 | B | A/NR | ||||
| Triogen 250 mg, Kapseln 300 | 67431006 | B | A/NR | ||||
| Triogen 250 mg, Kapseln 100 | 67431007 | B | A/NR | ||||
| 7680676330019 | MIGLUSTAT Dipharma caps 100 mg blist 84 pce | 67633001 | B | ES | NA | ||
| 7680676330026 | MIGLUSTAT Dipharma caps 100 mg 84 pce | 67633002 | B | ES | A/R | ||
| 7680677190018 | CUPRIOR cpr pell 150 mg 72 pce | 67719001 | B | ES | A/R | ||
| Cuprior 150 mg, Filmtabletten | 67719002 | B | NA | ||||
| 7680677350016 | SAPROPTERIN Dipharma pdr 100 mg sach 30 pce | 67735001 | B | GGSL | A/R | ||
| 7680677350023 | SAPROPTERIN Dipharma pdr 500 mg sach 30 pce | 67735002 | B | GGSL | A/R | ||
| 7680678060013 | OPFOLDA caps 65 mg 4 pce | 67806001 | B | A/R | |||
| 7680678060020 | OPFOLDA caps 65 mg bte 24 pce | 67806002 | B | ES | A/R | ||
| 7680678950017 | GIVLAARI sol inj 189 mg/ml flac 1 ml | 67895001 | B | ES | A/R | ||
| 7680679000018 | WILENTIN caps 250 mg bte 100 pce | 67900001 | B | ES | A/R | ||
| 7680679000025 | WILENTIN caps 300 mg bte 100 pce | 67900002 | B | A/R | |||
| 7680679700017 | NITYR cpr 2 mg bte 60 pce | 67970001 | B | A/R | |||
| 7680679700024 | NITYR cpr 5 mg bte 60 pce | 67970002 | B | A/R | |||
| 7680679700031 | NITYR cpr 10 mg bte 60 pce | 67970003 | B | A/R | |||
| 7680682240012 | SAPROPTERIN Dipharma cpr disp 100 mg fl 30 pce | 68224001 | B | GGSL | A/R | ||
| 7680682240029 | SAPROPTERIN Dipharma cpr disp 100 mg fl 120 pce | 68224002 | B | GGSL | A/R | ||
| Oxlumo 94.5 mg / 0.5 ml, Injektionslösung 1 | 68239001 | B | A/NR | ||||
| Thiogamma 600 oral, Filmtabletten 30 | 68288001 | B | NA | ||||
| Thiogamma 600 oral, Filmtabletten 60 | 68288002 | B | NA | ||||
| Thiogamma 600 oral, Filmtabletten 90 | 68288003 | B | NA | ||||
| Thiogamma 600 oral, Filmtabletten 100 | 68288004 | B | NA | ||||
| 7680683310011 | NITISINON NOBEL caps 5 mg 60 pce | 68331001 | B | A/R | |||
| 7680683310028 | NITISINON NOBEL caps 10 mg 60 pce | 68331002 | B | A/R | |||
| 7680683310035 | NITISINON NOBEL caps 20 mg 60 pce | 68331003 | B | A/R | |||
| 7680683320010 | NITISINON NOBEL susp 4 mg/ml 90 ml | 68332001 | B | A/R | |||
| Thiogamma 600 mg/ 50 ml, Infusionslösung 1 | 68983001 | B | A/NR | ||||
| Thiogamma 600 mg/ 50 ml, Infusionslösung 5 | 68983002 | B | A/NR | ||||
| Thiogamma 600 mg/ 50 ml, Infusionslösung 10 | 68983003 | B | A/NR | ||||
| Sapropterin NOBEL 100 mg, Tabletten zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen 30 | 69374001 | B | A/NR | ||||
| Sephience 250 mg, Pulver zum Einnehmen 30 | 69810001 | B | A/NR | ||||
| Sephience 1000 mg, Pulver zum Einnehmen 30 | 69810002 | B | A/NR | ||||
| 7680698710011 | SAPROPTERIN Spirig HC 100 mg p sol buv 30 pce | 69871001 | B | GGSL | A/R | ||
| 7680698710028 | SAPROPTERIN Spirig HC 100 mg p sol buv 120 pce | 69871002 | B | GGSL | A/R | ||
| Sapropterin Spirig HC 100 mg, Tabletten zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen 30 | 69871003 | B | A/NR | ||||
| Sapropterin Spirig HC 100 mg, Tabletten zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen 120 | 69871004 | B | A/NR |
Utilizzando la piattaforma SAI della Fondazione Refdata, lei accetta espressamente le condizioni d'uso indicate qui sotto.