Ihr Browser ist leider veraltet. Um diese Seite korrekt darzustellen, installieren Sie bitte einen modernen Browser (Microsoft Edge, Firefox oder Google Chrome).
SAI - Einzelabfrage
GTIN | Artikel | Zulassungsnr. Zulassungsnummer | Abgabekat. Abgabekategorie | SL | Status | DHPC/HPC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7680090920681 | WONNENSTEINER Kraftessenz liq Fl 750 ml | 09092068 | D | NA | |||
7680098630285 | VIAL Tonischer Wein 500 ml | 09863028 | D | NA | |||
Lapidar 11, Tabletten 350 | 10393035 | D | NA | ||||
Lapidar 11, Tabletten 350 | 10393998 | D | NA | ||||
Histogénol, élixir 300 | 14158014 | C | NA | ||||
Fragador Tabletten, Heilmittel auf Grundlage anthrop. Erkenntnis 100 | 14276025 | D | NA | ||||
Fragador Tabletten, Heilmittel auf Grundlage anthrop. Erkenntnis 30 | 14276041 | D | NA | ||||
Aktivanad, Liquidum 200 | 20315016 | C | NA | ||||
Aktivanad, Liquidum 500 | 20315024 | C | NA | ||||
7680263100278 | STRATH Rekonvaleszenz Tropfen Fl 100 ml | 26310027 | E | A/R | |||
7680347370108 | KAWAFORM Kaps 30 Stk | 34737010 | C | NA | |||
7680347370290 | KAWAFORM Kaps 100 Stk | 34737029 | C | NA | |||
Tonikum S, Lösung 750 | 37406031 | D | NA | ||||
Tonikum S, Lösung 1000 | 37406058 | D | NA | ||||
Tonikum S, Lösung 2500 | 37406066 | D | NA | ||||
Tonikum S, Lösung 40 | 37406074 | D | NA | ||||
7680391790013 | GINSANA Tonikum Fl 250 ml | 39179001 | D | NA | |||
7680391790020 | GINSANA Tonikum 2 Fl 250 ml | 39179002 | D | NA | |||
7680391790037 | GINSENOSAN Tonic mit Alkohol Glasfl 250 ml | 39179003 | D | NA | |||
Ginsana tonico con l'alcol, liquido orale | 39179004 | D | NA | ||||
7680391790051 | GINSANA Tonikum mit Alkohol Glasfl 250 ml | 39179005 | D | A/R | |||
Ginsana tonico con l'alcol, liquido orale 2 x 250 | 39179006 | D | A/NR | ||||
7680391790167 | GINSANA Tonikum (alt) Fl 250 ml | 39179016 | D | NA | |||
7680391790242 | GINSANA Tonikum (alt) 2 Fl 250 ml | 39179024 | D | NA | |||
Ginsana tonico con l'alcol, liquido orale | 39179025 | D | NA | ||||
7680396300019 | GINSENOSAN Weichkaps 30 Stk | 39630001 | D | NA | |||
Ginsana, capsule molli | 39630002 | D | NA | ||||
7680396300033 | GINSANA Weichkaps 30 Stk | 39630003 | D | A/R | |||
Ginsana, capsule molli 100 | 39630004 | D | A/NR | ||||
7680396300286 | GINSANA Kaps 30 Stk | 39630028 | D | NA | |||
7680396300361 | GINSANA Kaps 100 Stk | 39630036 | D | NA | |||
Il Hwa Ginseng, granulare 100 | 39804042 | D | NA | ||||
Il Hwa Ginseng, granulare 50 x 3 | 39804050 | D | NA | ||||
Il Hwa Ginseng, granulare 25 x 3 | 39804051 | D | NA | ||||
IL HWA Korean Ginseng Gran 30 Btl 3 g | 39804052 | D | NA | ||||
Kytta Ginseng, Tonikum 250 | 39924013 | D | NA | ||||
7680399710112 | PANAX GINSENG Tropfen Fl 50 ml | 39971011 | D | A/R | |||
8801223217105 | IL HWA Korean Ginseng Extrakt Fl 30 g | 40377018 | D | A/R | |||
8801223217167 | IL HWA Korean Ginseng Extrakt Fl 300 g | 40377026 | D | A/R | |||
7680403960397 | VOGEL Knoblauchkapseln Glas 120 Stk | 40396039 | D | NA | |||
7680403960472 | VOGEL Knoblauchkapseln Glas 240 Stk | 40396047 | D | NA | |||
7680406040492 | GINSANA Tabs 60 Stk | 40604049 | D | NA | |||
7680406040508 | GINSANA Tabs 30 Stk | 40604050 | D | NA | |||
7680418890207 | RG Lezithin Gran 397 g | 41889020 | D | NA | |||
7680419530126 | VOGEL Arterioforce Kaps 120 Stk | 41953012 | D | NA | |||
7680419530201 | VOGEL Arterioforce Kaps 240 Stk | 41953020 | D | NA | |||
Arterioforce, Kapseln 240 | 41953997 | D | NA | ||||
Arterioforce, Kapseln 120 | 41953998 | D | NA | ||||
7680420600115 | PANAX GINSENG Lös 10 Trinkamp 10 ml | 42060011 | D | NA | |||
7680420720288 | PANAX GINSENG Lös zum Einnehmen Fl 300 ml | 42072028 | D | A/R | |||
7680425930019 | GINSENOSAN Tonic mit Kirscharoma Glasfl 250 ml | 42593001 | D | NA | |||
Ginsana tonico con aroma di ciliegia, fluido per uso orale | 42593002 | D | NA | ||||
7680425930033 | GINSANA Tonikum mit Kirscharoma Glasfl 250 ml | 42593003 | D | A/R | |||
7680425930040 | GINSANA Tonikum mit Kirscharoma 2 Glasfl 250 ml | 42593004 | D | A/R | |||
7680425930286 | GINSANA Tonikum o Alkohol Fl 250 ml | 42593028 | D | NA | |||
7680425930361 | GINSANA Tonikum o Alkohol 2 Fl 250 ml | 42593036 | D | NA | |||
Ginsana tonico con aroma di ciliegia, fluido per uso orale | 42593037 | D | NA | ||||
Ginsana G 115, tonic senza alcool 2 x 250 | 42593997 | D | NA | ||||
Ginsana G 115, tonic senza alcool 1 x 250 | 42593998 | D | NA | ||||
Lécithine Keller, capsules 200 | 43687018 | D | NA | ||||
Enuton, Liquidum 500 | 43697048 | D | NA | ||||
Nervino, Tonikum 1000 | 43905023 | D | NA | ||||
Capsules d'ail macéré dans l'huile/Knoblauch-Oel-Mazerat KK, capsules 190 | 44011018 | D | NA | ||||
7680454220464 | DYNAMISAN forte Trink Lös 20 Amp 10 ml | 45422046 | D | A/R | |||
7680454220549 | DYNAMISAN forte Trink Lös 40 Amp 10 ml | 45422054 | D | A/R | |||
7680454220624 | DYNAMISAN forte Trink Lös 10 Amp 10 ml | 45422062 | D | A/R | |||
Dynamisan forte, Trinkampullen 1 | 45422063 | D | A/NR | ||||
7680454660192 | BIORGANIC Lecithin Kaps 1200 mg Gisand 100 Stk | 45466019 | D | NA | |||
Biorganic Lecithin 1200 Gisand, Kapseln 100 | 45466020 | D | NA | ||||
MORGA Soja Lecithin 225 g | 45632016 | D | NA | ||||
China Kirin Ginseng Extrakt, Weichkapseln 30 | 46013018 | D | A/NR | ||||
China Kirin Ginseng Extrakt, Weichkapseln 60 | 46013026 | D | A/NR | ||||
7680462760198 | ARKOCAPS Knoblauch Kaps 50 Stk | 46276019 | D | NA | |||
China Kirin Ginseng Extrakt, Tropfen zum Einnehmen 50 | 46520017 | D | A/NR | ||||
7680482580189 | PANAX GINSENG Weichkaps 30 Stk | 48258018 | D | A/R | |||
7680482580264 | PANAX GINSENG Weichkaps 60 Stk | 48258026 | D | A/R | |||
Triallin (neue Formel), Dragées 90 | 49675046 | D | NA | ||||
Triallin (neue Formel), Dragées 180 | 49675054 | D | NA | ||||
Triallin, Dragées 90 | 49675062 | D | NA | ||||
Triallin, Dragées 180 | 49675070 | D | NA | ||||
7680500000286 | BURGERSTEIN Lezithin Kaps 100 Stk | 50000028 | D | NA | |||
7680503530285 | DYNAMISAN forte Gran 20 Btl 5 g | 50353028 | D | A/R | |||
7680503530360 | DYNAMISAN forte Gran 10 Btl 5 g | 50353036 | D | A/R | |||
7680503530445 | DYNAMISAN forte Gran 40 Btl 5 g | 50353044 | D | A/R | |||
Dynamisan forte Granulat, Sachets 1 | 50353045 | D | A/NR | ||||
7680523210013 | GINSANA G115 Kaps 30 Stk | 52321001 | D | NA | |||
7680523210020 | GINSANA G115 Kaps 100 Stk | 52321002 | D | NA | |||
7680523210037 | GINSENOSAN Hartkapseln 30 Stk | 52321003 | D | NA | |||
Ginsana, capsula rigida | 52321004 | D | NA | ||||
Ginsana, capsula rigida | 52321005 | D | NA | ||||
Ginsana, capsula rigida | 52321006 | D | NA | ||||
7680523210075 | GINSANA Kaps 30 Stk | 52321007 | D | A/R | |||
7680523210082 | GINSANA Kaps 90 Stk | 52321008 | D | A/R | |||
Ginsana, capsula rigida 100 | 52321009 | D | A/NR | ||||
7680527560145 | CHINA KIRIN Ginseng+Gelée Royale Weichkaps 30 Stk | 52756014 | D | A/R | |||
7680527560220 | CHINA KIRIN Ginseng+Gelée Royale Weichkaps 60 Stk | 52756022 | D | A/R | |||
Phytomed Kräftigungs-Elixier, Lösung 500 | 52912032 | D | NA | ||||
7680537940173 | PHYTOPHARMA Sojalecithin Kaps 350 mg 200 Stk | 53794017 | D | NA | |||
7680540360197 | BIOSTIMOL Trink Lös 36 Btl 10 ml | 54036019 | D | A/R | |||
Biostimol, Trinklösung 2 | 54036020 | D | A/NR | ||||
Dragées à l'ail/Knoblauchdragées kd 250 | 54040016 | D | NA | ||||
7680543850138 | PHYTOPHARMA Knoblauch Drag 250 Stk | 54385013 | D | NA | |||
Ginsor, dragées 100 | 54574010 | D | NA | ||||
Ginsor, dragées 30 | 54574029 | D | NA | ||||
China Kirin Ginseng Extrakt, Lösung zum Einnehmen 300 | 54578016 | D | A/NR | ||||
7680551110521 | PHYTOPHARMA Ginseng Drag 100 Stk | 55111052 | D | NA | |||
Phytopharma Ginseng, Dragées 30 | 55111056 | D | NA | ||||
7680551810049 | REVITALOSE C 1000 Gran Set A+B Dppl Btl 14 Stk | 55181004 | D | NA | |||
7680551810087 | REVITALOSE C 1000 Gran Set A+B Dppl Btl 28 Stk | 55181008 | D | NA | |||
7680554950018 | ACTIVITAL forte Brause Plv orange limet Btl 10 Stk | 55495001 | D | A/R | |||
7680554950025 | ACTIVITAL forte Brause Plv orange limet Btl 20 Stk | 55495002 | D | A/R | |||
Activital forte, Brausepulver | 55495004 | D | NA | ||||
Activital forte, Brausepulver | 55495010 | D | NA | ||||
Activital forte, Brausepulver 1 | 55495011 | D | A/NR | ||||
MORGA Roter Ginseng Kaps 30 Stk | 55778001 | D | A/NR | ||||
MORGA Roter Ginseng Kaps 100 Stk | 55778007 | D | A/NR | ||||
7680558490060 | TAI GINSENG Elix Fl 250 ml | 55849006 | D | NA | |||
7680558490268 | TAI GINSENG Elix Fl 500 ml | 55849026 | D | NA | |||
7680570360051 | ARKOCAPS Ginseng Kaps 390 mg VG 45 Stk | 57036005 | D | NA | |||
Arkocaps Ginseng 390 mg, gélules 150 | 57036017 | D | NA | ||||
7680571940214 | KINTAVITAL Kaps 30 Stk | 57194021 | D | NA | |||
7680571940238 | KINTAVITAL Kaps 60 Stk | 57194023 | D | NA | |||
Swidro Stärkungsdragées, Dragées 90 | 57308021 | D | NA | ||||
Swidro Stärkungsdragées, Dragées 180 | 57308023 | D | NA | ||||
7680575140214 | SWIDRO Ginseng Extrakt Kaps 30 Stk | 57514021 | D | NA | |||
7680575140238 | SWIDRO Ginseng Extrakt Kaps 60 Stk | 57514023 | D | NA | |||
Impuls Stärkungsdragées 90 | 57730001 | D | NA | ||||
Impuls Stärkungsdragées 180 | 57730002 | D | NA | ||||
Digeron novo Stärkungsdragées 90 | 57914001 | D | NA | ||||
7680579140029 | DIGERON novo Stärkungsdragées 180 Stk | 57914002 | D | NA | |||
7680579520012 | VIGOR Eleutherococcus Kaps 50 Stk | 57952001 | D | A/R | |||
Vigor Eleutherococcus, Kapseln 100 | 57952002 | D | A/NR | ||||
Rotpunkt Apotheke Stärkungsdragées 90 | 58557001 | D | NA | ||||
7680585570025 | ROTPUNKT APO Stärkungsdragées 180 Stk | 58557002 | D | NA | |||
7680591650018 | VITANGO Filmtabl 200 mg 30 Stk | 59165001 | D | A/R | |||
7680591650025 | VITANGO Filmtabl 200 mg 60 Stk | 59165002 | D | A/R | |||
7680591650032 | VITANGO Filmtabl 200 mg 90 Stk | 59165003 | D | A/R | |||
7680659140017 | ALPINAMED Taigavita Kaps 60 Stk | 65914001 | D | NA | |||
7680666820018 | VERACTIV ENERGY Brause Plv Btl 20 Stk | 66682001 | D | A/R | |||
Veractiv Energy, poudre effervescente 10 | 66682002 | D | A/NR | ||||
Veractiv Energy, poudre effervescente 1 | 66682003 | D | A/NR | ||||
7680675540013 | GINSANA Weichkaps (#) 30 Stk | 67554001 | D | NA | |||
7680675540020 | GINSANA Weichkaps 100 Stk | 67554002 | D | NA | |||
7680675550012 | GINSANA Tonic mit Kirscharoma (#) Fl 250 ml | 67555001 | D | NA | |||
7680675550029 | GINSANA Tonic mit Kirscharoma (#) 2 Fl 250 ml | 67555002 | D | NA | |||
7680675560011 | GINSANA Tonic mit Alkohol (#) Fl 250 ml | 67556001 | D | NA | |||
7680675560028 | GINSANA Tonic mit Alkohol (#) 2 Fl 250 ml | 67556002 | D | NA | |||
7680675580019 | GINSANA Hartkapseln (#) 30 Stk | 67558001 | D | NA | |||
7680675580026 | GINSANA Hartkapseln (#) 100 Stk | 67558002 | D | NA |
Mit der Nutzung der SAI-Plattform der Stiftung Refdata stimmen Sie den untenstehenden Nutzungsbestimmungen ausdrücklich zu.