Ihr Browser ist leider veraltet. Um diese Seite korrekt darzustellen, installieren Sie bitte einen modernen Browser (Microsoft Edge, Firefox oder Google Chrome).
SAI - Einzelabfrage
GTIN | Artikel | Zulassungsnr. Zulassungsnummer | Abgabekat. Abgabekategorie | SL | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carter's kleine Pillen 100 | 08887039 | D | NA | |||
Fructines-Vichy, comprimés 30 | 08977011 | D | NA | |||
Kernosan Abführtee Nr. 3, Teemischung 95 | 09333029 | D | NA | |||
7680094420019 | ZELLER feigen mit Senna Sirup 200 ml | 09442001 | D | A/R | ||
7680094420309 | ZELLER Feigensirup 100 ml | 09442030 | D | NA | ||
7680094420491 | ZELLER Feigensirup 200 ml | 09442049 | D | NA | ||
7680094420507 | ZELLER feigen mit Senna Sirup Fl 100 ml | 09442050 | D | NA | ||
7680094420514 | ZELLER feigen mit Senna Sirup Fl 200 ml | 09442051 | D | NA | ||
Franklin thé, mélange de plantes coupées 90 | 09469044 | D | NA | |||
Franklin thé, mélange de plantes coupées 20 | 09469052 | D | NA | |||
7680095060207 | BOLDOFLORINE Tee 100 g | 09506020 | D | NA | ||
Künzle's Abführtee, geschnittene Drogen 130 | 09669019 | D | NA | |||
Künzle's Abführtee, geschnittene Drogen 24 x 1,7 g | 09669027 | D | NA | |||
7680098620132 | REBLEUTEN Elixir ohne Alkohol Fl 150 ml | 09862013 | D | NA | ||
7680098620217 | REBLEUTEN Elixir ohne Alkohol Fl 300 ml | 09862021 | D | NA | ||
7680098620484 | REBLEUTEN Elixir ohne Alkohol Fl 500 ml | 09862048 | D | NA | ||
7680098620569 | REBLEUTEN Elixir ohne Alkohol Fl 1000 ml | 09862056 | D | NA | ||
Kernosan Kräutertee Nr. 10 bei Verstopfung, geschnittene Drogen 90 | 09946012 | D | NA | |||
Silberne Boxberger, Dragées 50 | 09975012 | D | NA | |||
Darmol Abführtabletten 32 | 10286034 | D | NA | |||
7680102860424 | DARMOL Abführtabletten 12 Stk | 10286042 | D | NA | ||
Lapidar 10, Tabletten 50 | 10392055 | D | NA | |||
Fruttasan, Würfel 15 | 10429013 | D | NA | |||
Fruttasan, Würfel 30 | 10429021 | D | NA | |||
Dragées 19 45 | 10521017 | D | NA | |||
Dragées 19 75 | 10521025 | D | NA | |||
Dragées 19 150 | 10521033 | D | NA | |||
7680105670174 | MIDRO Tee 80 g | 10567017 | B/D | A/R | ||
Midro Tee, Arzneitee 1000 | 10567041 | B/D | A/NR | |||
7680105670686 | MIDRO Tee 15 Btl 1.5 g | 10567068 | B/D | A/R | ||
Magnesia San Pellegrino, Pulver zum Einnehmen ohne Aroma 70 | 10574072 | D | NA | |||
Magnesia San Pellegrino, poudre avec arôme 70 | 10574080 | D | NA | |||
7680105740990 | MAGNESIA S PELLEGRIN Plv o Aroma 70 g | 10574099 | D | A/R | ||
Magnesia San Pellegrino, poudre avec arôme 70 | 10574102 | D | NA | |||
Ajaka, Dragées 60 | 11038077 | C | NA | |||
Ajaka, Dragées 160 | 11038085 | C | NA | |||
Ajaka, Dragées 500 | 11038093 | C | NA | |||
Ajaka, Dragées 1000 | 11038107 | C | NA | |||
Ajaka, Dragées 500 | 11038997 | C | NA | |||
Ajaka, Dragées 60 | 11038998 | C | NA | |||
7680115820286 | ALOINOPHEN Drag 50 Stk | 11582028 | C | NA | ||
Aloinophen, Dragées 100 | 11582036 | C | NA | |||
7680115820521 | ALOINOPHEN Drag 500 Stk | 11582052 | C | NA | ||
Bil-Activ, Dragées 120 | 11637027 | D | NA | |||
Fraxa Tee, geschnittene Kräuter 80 | 11662013 | D | NA | |||
Lapidar 14, Tabletten 100 | 11744044 | D | NA | |||
7680122910192 | KNOBEL Tabletten 150 Stk | 12291019 | D | NA | ||
7680122920153 | KNOBEL Tee 80 g | 12292015 | D | NA | ||
7680122920238 | KNOBEL Tee 20 Btl 1.7 g | 12292023 | D | NA | ||
Kernosan Nr. 3, Abführtabletten 120 | 13073015 | D | NA | |||
7680130830963 | PURSENNID Drag 20 Stk | 13083096 | D | NA | ||
Maffee N, Dragées 40 | 13253064 | C | NA | |||
Opobyl nouvelle formule, dragées 50 | 13944016 | C | NA | |||
Opobyl nouvelle formule, dragées 500 | 13944024 | C | NA | |||
Reguletts Phenolphthalein, Tabletten 50 | 14064044 | B | NA | |||
Emodella, Dragées 30 | 14068015 | D | NA | |||
Emodella, Dragées 1000 | 14068031 | D | NA | |||
Entérospasmyl N, granulé 500 | 14110011 | D | NA | |||
Chlorumagene, poudre 100 | 14552014 | D | NA | |||
7680152000658 | NORMACOL Gran Ds 500 g | 15200065 | D | SL | NA | |
7680152000733 | NORMACOL Gran im Beutel 30 x 7 g | 15200073 | D | SL | NA | |
Normacol mit Frangula, Granulat 500 | 15201061 | D | NA | |||
Normacol mit Frangula, Granulat 30 x 7 | 15201088 | D | NA | |||
7680153220475 | MIDRO Tabs Tabl Ds 90 Stk | 15322047 | D | A/R | ||
Kelémata tisana, droghe tagliuzzate 60 | 15349018 | D | NA | |||
Kelémata tisana, droghe tagliuzzate 20 | 15349026 | D | NA | |||
Eucarbon, comprimés 50 | 15360054 | D | NA | |||
7680154400159 | BULBOID Supp Erw 10 Stk | 15440015 | D | A/R | ||
7680154400234 | BULBOID Supp Erw 100 Stk | 15440023 | D | A/R | ||
Bulboid für Erwachsene, Suppositorien 1 | 15440024 | D | A/NR | |||
7680154400319 | BULBOID Supp Kind 10 Stk | 15440031 | D | A/R | ||
Demodon, Dragées 60 | 15759038 | D | NA | |||
7680157960148 | HÜCKEL Drag 40 Stk | 15796014 | D | NA | ||
Franklin C, dragées 30 | 16160016 | D | NA | |||
Agarol, Emulsion 1 x 300 | 16743046 | D | NA | |||
Agarol, Emulsion 20 x 300 | 16743054 | D | NA | |||
7680170830152 | DRIX Drag 100 Stk | 17083015 | D | NA | ||
7680170830237 | DRIX Drag 50 Stk | 17083023 | D | NA | ||
Kneipp Wörisetten, Dragées 100 | 17255029 | D | NA | |||
Tirgon, Dragées 30 | 17344013 | D | NA | |||
Tirgon, Dragées 60 | 17344021 | D | NA | |||
Tirgon, Dragées 1000 | 17344048 | D | NA | |||
Metamucil Regular, poudre 400 | 17387022 | D | NA | |||
Metamucil Regular sans sucre, poudre 316 | 17387030 | D | NA | |||
7680173870490 | METAMUCIL Regular Plv Ds 336 g | 17387049 | D | SL | A/R | |
7680188210793 | INOLAXINE Gran o Zucker 400 g | 18821079 | D | NA | ||
Mucinum, comprimés 30 | 19141012 | D | NA | |||
Mucinum, comprimés 1500 | 19141047 | D | NA | |||
Laxamalt, Granulat 300 | 19246027 | D | NA | |||
Linusit Gold, aufgebrochener Leinsamen 250 | 19897028 | E | NA | |||
Linusit Gold, aufgebrochener Leinsamen 500 | 19897036 | E | NA | |||
Weleda Kräuter-Abführtabletten, Heilm.a.Grundl.anthroposo.Erkenntnis 100 | 20038039 | D | NA | |||
Weleda Kräuter-Abführtabletten, Heilm.a.Grundl.anthroposo.Erkenntnis 500 | 20038047 | D | NA | |||
Weleda Kräuter-Abführtabletten, Heilm.a.Grundl.anthroposo.Erkenntnis 30 | 20038055 | D | NA | |||
Weleda Kräuter-Abführtabletten, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis 30 | 20038998 | D | NA | |||
Bekunis Kräutertee, geschnittene Drogen 125 | 20666064 | D | NA | |||
7680211090101 | LECICARBON Supp Erw 10 Stk | 21109010 | D | A/R | ||
7680211090293 | LECICARBON Supp Ad 50 Stk | 21109029 | D | NA | ||
7680211090378 | LECICARBON Supp Erw 100 Stk | 21109037 | D | A/R | ||
7680211090453 | LECICARBON Supp Erw 500 Stk | 21109045 | D | NA | ||
7680211090538 | LECICARBON Supp Kind 10 Stk | 21109053 | D | A/R | ||
Neo-Boldolaxine, dragées 30 | 21158054 | C | NA | |||
Lubentyl, Emulsion 250 | 21474029 | D | NA | |||
Nattermann Abführtee 13, geschnittene Drogen 80 | 21570028 | D | NA | |||
Nattermann Abführtee 13, geschnittene Drogen 20 x 1,8 g | 21570036 | D | NA | |||
Kelémata tisana, confetti 40 | 21747017 | D | NA | |||
Weleda Abführtee, Heilm. auf Grundlage anthroposoph. Erkenntnis 70 | 22373021 | D | NA | |||
7680228030183 | FLÜGGELIN Leinsaat Plv 250 g | 22803018 | E | NA | ||
Flügge-Linomel 250 | 22804014 | E | NA | |||
Umkehr Tee 14, Kräutermischung 100 | 22988018 | D | NA | |||
Umkehr Dragées 40 | 22989049 | D | NA | |||
Citrato Espresso San Pellegrino, poudre 40 | 23105012 | D | NA | |||
Senokot, Tabletten 50 | 23221012 | B/D | NA | |||
Senokot, Tabletten 200 | 23221020 | B/D | NA | |||
Alsibran, Flocken 250 | 23268019 | E | NA | |||
7680233900358 | DULCOLAX Bisacodyl Tabl 5 mg 30 Stk | 23390035 | D | A/R | ||
Dulcolax Bisacodyl, Dragées 200 | 23390043 | D | NA | |||
Dulcolax Bisacodyl, magensaftresitente Tabletten 200 | 23390997 | D | NA | |||
Dulcolax Bisacodyl, Dragées 30 | 23390998 | D | NA | |||
7680233910586 | DULCOLAX Bisacodyl Supp 10 mg 10 Stk | 23391058 | D | A/R | ||
Knobel, Dragées 34 | 23899019 | D | NA | |||
Tamarine mit Senna, Paste 260 | 23928019 | D | NA | |||
7680239280270 | TAMARINE Paste Topf 260 g | 23928027 | D | NA | ||
Dorbantyl, Dragées, alte Zusammensetzung von Seq. 01 30 | 24051013 | C/D | NA | |||
Jaunitine, tablettes 100 | 24158012 | D | NA | |||
Idéolaxyl, comprimés dragéifiés 100 | 24310019 | C | NA | |||
7680245070179 | FALQUI Drag 20 Stk | 24507017 | D | NA | ||
7680247490296 | VOGEL Linoforce Gran (alt) 70 g | 24749029 | B/D | NA | ||
7680247490371 | LINOFORCE Gran 300 g | 24749037 | B/D | NA | ||
7680247490388 | VOGEL Linoforce Gran (D) Ds 70 g | 24749038 | B/D | A/R | ||
Linoforce, Granulat 300 | 24749039 | B/D | A/NR | |||
7680261870289 | SCHOENENBERGER Feigensirup Fl 160 ml | 26187028 | D | NA | ||
Muxol 10 mg, dragées 30 | 26339001 | D | NA | |||
7680263390570 | MUXOL Drag 10 mg 30 Stk | 26339057 | D | NA | ||
Feigensirup S mit Senna 1 | 26803022 | D | NA | |||
Feigensirup S mit Senna 5 | 26803030 | D | NA | |||
7680268210101 | AGIOLAX mit Senna Gran Ds 250 g | 26821010 | B/D | SL | A/R | |
7680268210293 | AGIOLAX mit Senna Gran Ds 1000 g | 26821029 | B/D | SL | A/R | |
7680268210613 | AGIOLAX mit Senna Gran (D) Ds 150 g | 26821061 | B/D | A/R | ||
Bekunis, Dragées 45 | 26983010 | D | NA | |||
Bekunis, Dragées 100 | 26983029 | D | NA | |||
7680274810432 | MAGNESIA S PELLEGRIN Brause Plv o Aroma 125 g | 27481043 | D | A/R | ||
7680274810869 | MAGNESIA S PELLEGRIN Brause Plv Anis 125 g | 27481086 | D | A/R | ||
7680274811163 | MAGNESIA S PELLEGRIN Brause Plv Zitr 125 g | 27481116 | D | A/R | ||
7680274811248 | MAGNESIA S PELLEGRIN Brause Plv Zitr 25 Btl 4.5 g | 27481124 | D | A/R | ||
7680274811330 | MAGNESIA S PELLEGRIN Pock Brause Plv Cit Btl 5 Stk | 27481133 | D | NA | ||
Vocolax, Dragées 50 | 27551025 | C | NA | |||
7680278150305 | BEKUNIS Abführtee tassenfertig Glas 150 ml | 27815030 | D | A/R | ||
Abführdragées Dr. Welti, Dragées 30 | 28063032 | D | NA | |||
7680294230241 | MANNITE SAPROCHI Laxatif osmotique 3 x 8.5 g | 29423024 | D | NA | ||
Microlax, Klysma 12 x 5 | 29869022 | D | NA | |||
Microlax, Klysma 4 x 5 | 29869049 | D | NA | |||
Microlax, Klysma 50 x 5 | 29869057 | D | NA | |||
7680298690584 | MICROLAX Klist 12 Tb 5 ml | 29869058 | D | SL | A/R | |
7680298690591 | MICROLAX Klist 4 Tb 5 ml | 29869059 | D | SL | A/R | |
7680298690607 | MICROLAX Klist 50 Tb 5 ml | 29869060 | D | SL | A/R | |
BRIONI Tee Btl 20 Stk | 30086015 | D | NA | |||
7680301620263 | SIDROGA Abführtee Btl 20 Stk | 30162026 | D | NA | ||
Rasayana 1 N, Tabletten 60 | 30746031 | D | NA | |||
Paragol, Emulsion 200 | 31258022 | D | NA | |||
Paragol, Emulsion 1000 | 31258030 | D | NA | |||
Paragol, Emulsion 5000 | 31258049 | D | NA | |||
Paragol, Emulsion 500 | 31258057 | D | NA | |||
Paragol, Emulsion 10'000 | 31258065 | D | NA | |||
Practomil, Klistier 1 x 1000 mL | 31959039 | D | NA | |||
Practomil, Klistier 10 x 1000 mL | 31959047 | D | NA | |||
7680319590503 | PRACTOMIL Klist Btl 1000 ml | 31959050 | D | NA | ||
7680319590510 | PRACTOMIL Klist 10 Btl 1000 ml | 31959051 | D | NA | ||
7680323330287 | PARAGAR Emuls 150 ml | 32333028 | B | NA | ||
7680323330362 | PARAGAR Emuls 1000 ml | 32333036 | B | NA | ||
7680324750190 | LANSOYL Oralgel 225 g | 32475019 | D | A/R | ||
7680328940115 | DUPHALAC Sirup (alt) Fl 200 ml | 32894011 | D | NA | ||
7680328940382 | DUPHALAC Sirup (alt) Fl 500 ml | 32894038 | D | NA | ||
7680328940894 | DUPHALAC Sirup (alt) Fl 1 lt | 32894089 | D | NA | ||
7680328941198 | DUPHALAC Sirup (alt) 12 Fl 500 ml | 32894119 | D | NA | ||
Duphalac, Sirup 200 | 32894120 | D | NA | |||
Duphalac, Sirup 500 | 32894121 | D | NA | |||
7680328941228 | DUPHALAC Sirup Fl 1 lt | 32894122 | D | NA | ||
7680328941235 | DUPHALAC Sirup 12 Fl 500 ml | 32894123 | D | SL | A/R | |
7680328942003 | DUPHALAC Sirup Fl 200 ml | 32894200 | D | SL | A/R | |
7680328945004 | DUPHALAC Sirup Fl 500 ml | 32894500 | D | SL | A/R | |
Solnitor, Kräuterdragées gegen Verstopfung 75 | 33229038 | D | NA | |||
7680343020014 | X-PREP Lösung zum Einnehmen Fl 75 ml | 34302001 | B | NA | ||
X-Prep, Lösung zum Einnehmen 75 | 34302014 | B | NA | |||
Dr. Richter's Kräutertee, Pulver 140 | 34591016 | D | NA | |||
Digest, dragées 50 | 34719020 | D | NA | |||
Obducti laxativi vegetabiles S, Dragées 30 | 34839034 | D | NA | |||
Obducti laxativi vegetabiles S, Dragées 100 | 34839042 | D | NA | |||
7680352370117 | KLYX MAGNUM Plv Btl | 35237011 | C | NA | ||
7680352370384 | KLYX MAGNUM Plv Btl 10 Stk | 35237038 | C | NA | ||
7680355660154 | GUTTALAX Tropfen 15 ml | 35566015 | D | NA | ||
Metamucil instant mix sans sucre, poudre 30 | 35712038 | D | NA | |||
Metamucil instant mix Orange, poudre 30 | 35712062 | D | NA | |||
Metamucil instant mix sans sucre, poudre 100 | 35712089 | D | NA | |||
Metamucil instant mix Orange, poudre 100 | 35712097 | D | NA | |||
7680358720862 | PADMA Lax Tabl 20 Stk | 35872086 | B/D | A/R | ||
7680358720947 | PADMA Lax Tabl 60 Stk | 35872094 | B/D | A/R | ||
Dr. Richter's Kräutertee, Filterbeutel 20 | 36096012 | D | NA | |||
Einsiedler Kräuterpillen, Dragées 30 | 36171014 | D | NA | |||
Freka-Clyss, Klistier 1 x 133 | 36308028 | D | NA | |||
Freka-Clyss, Klistier 20 x 133 | 36308036 | D | NA | |||
7680363080449 | FREKA CLYSS Klistier Fl 133 ml | 36308044 | D | SL | A/R | |
7680363080524 | FREKA CLYSS Klistier 20 Fl 133 ml | 36308052 | D | A/R | ||
Ercolax, Dragées 25 | 36671017 | D | NA | |||
Ercolax, Dragées 100 | 36671025 | D | NA | |||
Ercolax, Mikro-Klistier 50 | 36672021 | D | NA | |||
7680369900314 | SIESTA 1 Brausesalz 150 g | 36990031 | D | A/R | ||
7680375850252 | GATINAR Sirup 500 ml | 37585025 | D | SL | A/R | |
7680375850337 | GATINAR Sirup 6 Fl 500 ml | 37585033 | D | NA | ||
7680375850412 | GATINAR Sirup 200 ml | 37585041 | D | SL | A/R | |
Oralpädon, Tabletten 30 | 37698016 | D | NA | |||
Oralpädon, Tabletten 10 | 37698024 | D | NA | |||
7680378710362 | LAXOBERON Abführtropfen 15 ml | 37871036 | B/D | NA | ||
Laxoberon, Tropfen 30 | 37871044 | B/D | NA | |||
Laxoberon, Tropfen zum Einnehmen, Lösung 15 | 37871052 | B/D | A/NR | |||
7680378710607 | LAXOBERON Abführtropfen Fl 30 ml | 37871060 | B/D | SL | A/R | |
7680380760195 | PRONTOLAX Drag 5 mg 30 Stk | 38076019 | B/D | A/R | ||
7680380760270 | PRONTOLAX Drag 5 mg 100 Stk | 38076027 | B/D | A/R | ||
7680380760430 | PRONTOLAX Drag 5 mg 500 Stk | 38076043 | B/D | NA | ||
7680380770156 | PRONTOLAX Supp 10 mg 10 Stk | 38077015 | B/D | SL | A/R | |
7680380770231 | PRONTOLAX Supp 10 mg 50 Stk | 38077023 | B/D | A/R | ||
7680381150223 | DEMOLAXIN Drag 5 mg 30 Stk | 38115022 | D | NA | ||
7680381490329 | DARMOL Abführtee instant 75 ml | 38149032 | D | NA | ||
Laxbene, Tabletten 50 | 38213016 | D | NA | |||
Huile de germe de blé Prodal, capsules 150 | 38232010 | E | NA | |||
Huile de germe de blé Prodal, capsules 300 | 38232029 | E | NA | |||
Huile de germe de blé Prodal, capsules 600 | 38232037 | E | NA | |||
Huile de germe de blé Prodal, capsules 600 | 38232996 | E | NA | |||
Huile de germe de blé Prodal, capsules 300 | 38232997 | E | NA | |||
Huile de germe de blé Prodal, capsules 150 | 38232998 | E | NA | |||
7680385310180 | DROSANA Abführtee 180 g | 38531018 | D | NA | ||
Irolax Abführdragées 24 | 38629034 | D | NA | |||
Cascara-Salax, Tabletten und Pulver 1 | 38895028 | C | NA | |||
Cascara-Salax, Tabletten und Pulver 20 | 38895044 | C | NA | |||
7680392410132 | TAVOLAX Drag 30 Stk | 39241013 | D | NA | ||
Adistop Lax, Dragées 40 | 39349019 | D | NA | |||
7680394740268 | MUCILAR Plv Ds 400 g | 39474026 | D | SL | A/R | |
7680398280654 | DARMOL Abführkapseln 14 Stk | 39828065 | D | NA | ||
7680398280661 | DARMOL Abführkapseln 14 Stk | 39828066 | D | NA | ||
7680401670137 | SOLUBILAX Tee Extrakt Ds 150 ml | 40167013 | D | NA | ||
7680403260145 | OPTILAX Gran 250 g | 40326014 | D | NA | ||
Tisane Ardennaise No 11 contre la constipation 100 | 40358021 | D | NA | |||
Midro-Caps, Kapseln 40 | 40792015 | D | NA | |||
7680407920236 | MIDRO CAPS Kaps 30 Stk | 40792023 | D | NA | ||
Abführtee H, geschnittene Drogen 115 | 41137029 | D | NA | |||
7680411370379 | H Abführtee neue Formulierung 40 g | 41137037 | D | NA | ||
Boldoflorine, comprimés 40 | 41153016 | C | NA | |||
Magnesiumcitrat Laxativum Bichsel, flüssig 100 | 41474017 | B | NA | |||
Sidroga Sennesblätter, geschnittene Droge 20 x 0,9 | 41680016 | D | NA | |||
Gerla, Kräutermischung 150 | 41715022 | D | NA | |||
7680417150302 | GERLA Stuhlregulans neue Formel 150 g | 41715030 | D | NA | ||
Kamilax, Granulat 250 | 42240028 | D | NA | |||
Wörishofener Abführ-Tabletten 30 | 42374024 | D | NA | |||
Floradix Maskam, Dragées 84 | 42624012 | D | NA | |||
7680429330013 | AGIOLAX mite Gran Ds 250 g | 42933001 | D | A/R | ||
7680429330020 | AGIOLAX mite Gran Ds 400 g | 42933002 | D | A/R | ||
7680429330037 | AGIOLAX mite Gran Ds 1000 g | 42933003 | D | A/R | ||
7680429330150 | AGIOLAX mite ohne Senna Gran Ds 250 g | 42933015 | D | NA | ||
7680429330235 | AGIOLAX mite ohne Senna Gran Ds 1000 g | 42933023 | D | NA | ||
7680429330310 | AGIOLAX mite ohne Senna Gran Ds 400 g | 42933031 | D | NA | ||
Abführ-Dragées Nr. 444 30 | 43235028 | D | NA | |||
7680433180390 | COLOSAN Gran 1000 g | 43318039 | D | NA | ||
Colosan cum Extr. Frangulae, Granulat 200 | 43318055 | D | NA | |||
Colosan cum Extr. Frangulae, Granulat 500 | 43318063 | D | NA | |||
7680433190351 | COLOSAN MITE MINT Gran 1000 g | 43319035 | D | NA | ||
7680433190436 | COLOSAN mite mint Gran Ds 200 g | 43319043 | D | SL | NA | |
7680433190511 | COLOSAN mite mint Gran Ds 500 g | 43319051 | D | SL | NA | |
7680433190788 | COLOSAN mite citron Gran Ds 200 g | 43319078 | D | SL | NA | |
7680433190863 | COLOSAN mite citron Gran Ds 500 g | 43319086 | D | SL | NA | |
7680433190948 | COLOSAN MITE CITRON Gran 1000 g | 43319094 | D | NA | ||
7680433191082 | COLOSAN mite mocca Gran 200 g | 43319108 | D | NA | ||
7680433191167 | COLOSAN mite mocca Gran 500 g | 43319116 | D | NA | ||
7680433191242 | COLOSAN MITE MOCCA Gran 1000 g | 43319124 | D | NA | ||
Colosan mite citron, granulé 20 x 5 | 43319125 | D | NA | |||
Lino, Graines de lin spéciale 500 | 43637010 | E | NA | |||
Lino, Graines de lin spéciale 250 | 43637029 | E | NA | |||
7680438560227 | COLOSOFT INST ORANGE Plv 25 Btl 5 g | 43856022 | D | NA | ||
Fiblet, Tabletten 100 | 43915010 | D | NA | |||
Fiblet, Tabletten 300 | 43915029 | D | NA | |||
Poly-Karaya, granulé | 44095017 | C | NA | |||
Schweden-Mixtur H, flüssig 150 | 44646013 | D | NA | |||
Schweden-Präparat Vivacur, flüssig 250 | 44938014 | D | NA | |||
7680451970188 | LAXIPLANT soft Gran Ds 200 g | 45197018 | D | A/R | ||
7680451970263 | LAXIPLANT soft Gran Ds 400 g | 45197026 | D | SL | A/R | |
7680457860483 | LEGENDAL Gran Btl 20 Stk | 45786048 | D | NA | ||
7680457860568 | LEGENDAL Gran Btl 12 Stk | 45786056 | D | NA | ||
Effersyllium, Pulver 1 x 200 | 45889017 | D | NA | |||
Effersyllium, Pulver 12 x 7 | 45889025 | D | NA | |||
Künzle's Cascara sagrada/Faulbaumrinde, Kapseln 80 | 45924017 | D | NA | |||
Dyschélax, microlavement 6 x 8 | 46210018 | C | NA | |||
Bekunis Kräuterfein, Teemischung 70 | 46241010 | D | NA | |||
7680465810326 | ZELLER feigen mit Senna Filmtabl 20 Stk | 46581032 | D | A/R | ||
7680467870564 | IMPORTAL Pulver 2 x 10 g Dppl Btl 10 Stk | 46787056 | D | SL | A/R | |
7680467870649 | IMPORTAL Pulver 2 x 10 g Dppl Btl 25 Stk | 46787064 | D | SL | A/R | |
Arkopharma Cascara, gélules 50 | 47009014 | D | NA | |||
Arkocaps Ispaghul/Indischer Flohsamen, capsules 50 | 47338018 | D | NA | |||
7680476200239 | VALVERDE Verstopfung Filmtabl 20 Stk | 47620023 | D | A/R | ||
7680476410010 | VALVERDE Verstopfung Sirup Glasfl 200 ml | 47641001 | D | A/R | ||
7680476410201 | VALVERDE Verstopfung Sirup Fl 200 ml | 47641020 | D | NA | ||
7680476410393 | VALVERDE Verstopfung Sirup 10 x 700 ml | 47641039 | D | NA | ||
Duphalac Dry, Pulver 20 | 47917026 | D | NA | |||
Duphalac Dry, Pulver 10 | 47917042 | D | NA | |||
Duphalac Dry, Pulver 350 | 47917085 | D | NA | |||
Künzle's Heilkräutertee Sennesblätter, geschnittene Droge 24 | 47938015 | D | NA | |||
Ficus Feigensirup mit Senna 200 | 48001017 | D | NA | |||
Cololyt, Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen 4 | 48205001 | B | A/NR | |||
7680482050118 | COLOLYT Plv Btl 3 Stk | 48205011 | B | SL | A/R | |
7680482050385 | COLOLYT Plv Btl 60 Stk | 48205038 | B | A/R | ||
Titrex Bourdaine/Faulbaum, gélules 50 | 48355013 | D | NA | |||
7680484860104 | FRUCTINES Kautabl 30 Stk | 48486010 | D | NA | ||
Dr. Bernbeck's Kräutertee, Abführtee 70 | 48721028 | D | NA | |||
7680488390102 | YAL Lös 2 x 67.5 ml | 48839010 | C | NA | ||
Yal, Lösung 10 x 67,5 | 48839029 | C | NA | |||
Yal, Lösung 2 x 67,5 | 48839998 | C | NA | |||
Lapidar 10, Kapseln 100 | 49314019 | D | NA | |||
Pico-Salax, Pulver 25 x 2 | 49523017 | C | NA | |||
Pico-Salax, Pulver 1 x 2 | 49523025 | C | NA | |||
7680496210355 | GLYCERINZÄPFCHEN Fonte Erw 18 Stk | 49621035 | D | A/R | ||
Kräuterlax, Dragées 10 | 49727011 | C | NA | |||
Kräuterlax, Dragées 50 | 49727046 | C | NA | |||
Kräuterlax, Dragées 2 x 50 | 49727054 | C | NA | |||
Kräuterlax, Dragées 10 x 50 | 49727062 | C | NA | |||
7680497980011 | LAXASAN Tropfen Fl 20 ml | 49798001 | D | A/R | ||
Laxasan, Tropfen 20 | 49798016 | D | NA | |||
7680497980325 | LAXASAN Tropfen (alt) 20 ml | 49798032 | D | NA | ||
Teratum Lehning, gélules 60 | 50104028 | D | NA | |||
Tisane Provençale No 1, mélange de plantes 20 | 50481018 | D | NA | |||
Tisane Provençale No 1, mélange de plantes 70 | 50481026 | D | NA | |||
Colopeg, poudre suspension orale 3 | 51031024 | B | NA | |||
7680510670011 | RUDOLAC Sirup im Beutel 10 Btl 15 ml | 51067001 | D | NA | ||
Rudolac, Sirup im Beutel 20x15 | 51067002 | D | NA | |||
7680510670035 | RUDOLAC Sirup in Flasche 1000 ml | 51067003 | D | A/R | ||
7680510670042 | RUDOLAC Sirup in Flasche 500 ml | 51067004 | D | SL | A/R | |
7680510670059 | RUDOLAC Sirup in Flasche 200 ml | 51067005 | D | SL | A/R | |
7680510670103 | RUDOLAC Sirup 200 ml | 51067010 | D | NA | ||
7680510670295 | RUDOLAC Sirup 500 ml | 51067029 | D | NA | ||
7680510670370 | RUDOLAC Sirup 5000 ml | 51067037 | D | NA | ||
7680511630281 | ISOCOLAN Giuliani Gran Btl 2 Stk | 51163028 | B | NA | ||
7680511630366 | ISOCOLAN Giuliani Gran Btl 6 Stk | 51163036 | B | NA | ||
7680511630441 | ISOCOLAN Giuliani Gran Btl 120 Stk | 51163044 | B | NA | ||
Darmol Sojakleie, Pulver 160 | 51401034 | D | NA | |||
7680514010424 | DARMOL Sojakleie Gran Ds 320 g | 51401042 | D | NA | ||
7680519850285 | KLEAN-PREP Plv im Shaker Btl 4 Stk | 51985028 | B | NA | ||
7680519850360 | KLEAN-PREP Plv im Shaker Btl 24 Stk | 51985036 | B | NA | ||
7680519850377 | KLEAN-PREP Plv Btl 4 Stk | 51985037 | B | SL | NA | |
Fordtran Streuli, Lösung 1000 | 52028019 | B | NA | |||
7680520290155 | FORDTRAN Streuli Plv 3 x 68.5 g | 52029015 | B | NA | ||
7680522030155 | NORGALAX Minieinlauf 6 x 10 g | 52203015 | D | NA | ||
7680527850147 | IMPORTAL Lösung Fl 200 ml | 52785014 | D | SL | A/R | |
7680527850307 | IMPORTAL Lösung Fl 500 ml | 52785030 | D | SL | A/R | |
7680527850499 | IMPORTAL Lösung 12 Fl 500 ml | 52785049 | D | SL | A/R | |
7680532820678 | TRANSIPEG Plv Btl 30 Stk | 53282067 | D | SL | A/R | |
Transipeg forte, Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen 90 | 53282075 | D | NA | |||
7680532820838 | TRANSIPEG Plv Btl 90 Stk | 53282083 | D | SL | A/R | |
Transipeg forte, Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen 30 | 53282091 | D | NA | |||
