Ihr Browser ist leider veraltet. Um diese Seite korrekt darzustellen, installieren Sie bitte einen modernen Browser (Microsoft Edge, Firefox oder Google Chrome).
SAI - Einzelabfrage
GTIN | Artikel | Zulassungsnr. Zulassungsnummer | Abgabekat. Abgabekategorie | SL | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
7680006750012 | PRO-SYMBIOFLOR Tropfen Fl 50 ml | 00675001 | D | NA | ||
7680006750029 | SYMBIOFLOR Komplex Tropfen Fl 50 ml | 00675002 | D | A/R | ||
7680006770010 | SYMBIOFLOR 2 Tropfen Fl 50 ml | 00677001 | D | NA | ||
7680006770027 | SYMBIOFLOR Reizdarm Tropfen Fl 50 ml | 00677002 | D | A/R | ||
7680118330126 | KERNOSAN Heidelberger Pulver No 1 Ds 140 g | 11833012 | E | NA | ||
7680141970368 | OCTINUM Tropfen 10 % 15 ml | 14197036 | C | NA | ||
7680173520241 | BUSCOPAN Inj Lös 20 mg 5 Amp 1 ml | 17352024 | B | NA | ||
7680173520258 | BUSCOPAN Inject Inj Lös 20 mg/ml 5 Amp 1 ml | 17352025 | B | SL | A/R | |
7680173530127 | BUSCOPAN Drag 10 mg 50 Stk | 17353012 | D | A/R | ||
Buscopan, Dragées 10 | 17353013 | D | A/NR | |||
7680173530141 | BUSCOPAN Drag 10 mg 20 Stk | 17353014 | D | A/R | ||
7680173530158 | BUSCOPAN Drag 10 mg 40 Stk | 17353015 | D | A/R | ||
7680173540195 | BUSCOPAN Supp 10 mg 6 Stk | 17354019 | D | A/R | ||
Antrenyl, Tabletten 30 | 17924028 | B | NA | |||
7680198410145 | PRO BANTHINE Drag 15 mg 30 Stk | 19841014 | B | NA | ||
7680198410220 | PRO BANTHINE Drag 15 mg 100 Stk | 19841022 | B | NA | ||
Antrenyl Duplex, Dragées 20 | 21324019 | B | NA | |||
Antrenyl Duplex, Dragées 100 | 21324027 | B | NA | |||
Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft Schafgarbe, Flüssigkeit zum Einnehmen 200 | 25270029 | E | NA | |||
7680282750133 | LIBRAX Filmtabl Ds 30 Stk | 28275013 | B | SL | A/R | |
7680282750218 | LIBRAX Filmtabl Ds 100 Stk | 28275021 | B | SL | A/R | |
Vesalium, Dragées 30 | 29648018 | B | NA | |||
7680297920460 | FLATULEX Kautabl 42 mg 50 Stk | 29792046 | D | SL | A/R | |
Disflatyl, Kautabletten 30 | 30658001 | D | NA | |||
Disflatyl, Kautabletten 100 | 30658002 | D | NA | |||
Disflatyl, Kautabletten 30 | 30658003 | D | NA | |||
Disflatyl, Kautabletten 100 | 30658004 | D | NA | |||
7680306580197 | DISFLATYL Tabl 30 Stk | 30658019 | D | NA | ||
Disflatyl, Kautabletten 100 | 30658027 | D | NA | |||
7680312040111 | PRIMPERAN Tabl 10 mg 40 Stk | 31204011 | B | SL | NA | |
Primpéran, soluté buvable 125 | 31205034 | B | A/NR | |||
7680312050424 | PRIMPERAN Lös 1 mg/ml Fl 200 ml | 31205042 | B | A/R | ||
Primpéran, solution injectable 6 | 31206014 | B | NA | |||
Primpéran, solution injectable 12 | 31206022 | B | NA | |||
7680312060300 | PRIMPERAN Inj Lös 10 mg/2ml i.m./i.v. 6 Amp 2 ml | 31206030 | B | SL | NA | |
7680312060492 | PRIMPERAN Inj Lös 10 mg/2ml i.m./i.v. 12 Amp 2 ml | 31206049 | B | SL | NA | |
7680318650260 | PRIMPERAN Tropfen Kind 60 ml | 31865026 | B | NA | ||
Primpéran, gouttes buvables pour usage pédiatrique 60 | 31865027 | B | NA | |||
Bellafit, Tropfen 20 | 32429017 | B | NA | |||
Bellafit, Tropfen 10 | 32429092 | B | NA | |||
7680327330184 | PASPERTIN Inj Lös 10 mg/2ml 5 Amp 2 ml | 32733018 | B | SL | A/R | |
Paspertin, Tabletten 50 | 32735037 | B | NA | |||
7680327350380 | PASPERTIN Filmtabl 10 mg 50 Stk | 32735038 | B | SL | A/R | |
7680334990357 | HELOPANFLAT Drag 30 Stk | 33499035 | D | NA | ||
7680334990432 | HELOPANFLAT Drag 100 Stk | 33499043 | D | NA | ||
7680348600174 | PASPERTIN Supp 10 mg Inf 5 Stk | 34860017 | B | NA | ||
7680348600334 | PASPERTIN Supp 20 mg Ad 5 Stk | 34860033 | B | NA | ||
Primpéran, suppositoires pour adultes 6 | 35342028 | B | NA | |||
7680353420361 | PRIMPERAN Supp 10 mg Kind 6 Stk | 35342036 | B | NA | ||
Fermento duodenal, Kapseln 50 | 37052019 | D | NA | |||
7680370520273 | FERMENTO DUODENAL Kaps 440 mg 50 Stk | 37052027 | D | NA | ||
7680370790140 | CALMAVERINE Inj Lös 5 Amp 2 ml | 37079014 | B | NA | ||
Calmavérine, capsules 30 | 37080010 | B | NA | |||
Calmavérine, capsules 90 | 37080029 | B | NA | |||
Primoxan, comprimés a croquer 30 | 39833018 | B | NA | |||
Primoxan, comprimés a croquer 300 | 39833034 | B | NA | |||
4010160045939 | HÜBNER Silicea Balsam liq Fl 200 ml | 40408037 | D | A/R | ||
4010160046073 | HÜBNER Silicea Balsam liq Fl 500 ml | 40408045 | D | A/R | ||
Hübner Silicea Balsam, Gel zum Einnehmen 15 x 15 | 40408046 | D | A/NR | |||
Hübner Silicea Balsam, Gel zum Einnehmen 30 x 15 | 40408047 | D | A/NR | |||
Librocol, compresse rivestite 30 | 41495014 | B | NA | |||
7680414950158 | LIBROCOL Filmtabl Ds 30 Stk | 41495015 | B | A/R | ||
7680416690120 | SIDROGA Fenchel 20 Btl 2 g | 41669012 | E | A/R | ||
7680416780388 | SIDROGA Pfefferminzblätter 20 Btl 1.5 g | 41678038 | E | A/R | ||
7680419030152 | MOTILIUM Filmtabl 10 mg (B) 30 Stk | 41903015 | B | SL | A/R | |
7680419030237 | MOTILIUM Filmtabl 10 mg 100 Stk | 41903023 | B | SL | A/R | |
Motilium 30 mg, Suppositorien 6 | 41904011 | B | NA | |||
7680419040380 | MOTILIUM Supp 10 mg 6 Stk | 41904038 | B | NA | ||
Motilium 60 mg, Suppositorien 6 | 41904046 | B | NA | |||
Motilium, Suspension 30 | 41905018 | B | NA | |||
7680419050341 | MOTILIUM Susp 1 mg/ml Fl 200 ml | 41905034 | B | A/R | ||
Flatulex, Tropfen 50 | 42045020 | D | NA | |||
7680420450390 | FLATULEX Tropfen 41.2 mg/ml m Dosierpumpe 50 ml | 42045039 | D | NA | ||
7680420450406 | FLATULEX Tropfen 41.2 mg/ml mit Dosierpumpe 50 ml | 42045040 | D | SL | A/R | |
Bellafit, Tabletten 20 | 42720011 | B | NA | |||
Bellafit, Tabletten 100 | 42720038 | B | NA | |||
Bellafit, Tabletten 500 | 42720054 | B | NA | |||
Bellafit, Tabletten 1000 | 42720062 | B | NA | |||
7680428940442 | PASPERTIN Tropfen Fl 100 ml | 42894044 | B | SL | A/R | |
7610491014788 | MORGA Fenchelfruchttee Btl 20 Stk | 43292013 | E | A/R | ||
Klostergarten Fencheltee, Teeaufgusspulver 200 | 44208016 | E | NA | |||
Meclopran, compresse 40 | 44472015 | B | NA | |||
Meclopran, compresse 500 | 44472023 | B | NA | |||
Meclopran, compresse 20 | 44472031 | B | NA | |||
Meclopran, sciroppo 100 | 44473038 | B | NA | |||
Meclopran, soluzione iniettabile 10 | 44474018 | B | NA | |||
Meclopran, soluzione iniettabile 50 | 44474026 | B | NA | |||
7680446290116 | DUSPATALIN Trink Lös 10 mg/ml 300 ml | 44629011 | B | NA | ||
7680449050359 | SIDROGA Säuglings- und Kindertee 20 Stk | 44905035 | D | NA | ||
7680452140283 | COLPERMIN Kaps 30 Stk | 45214028 | D | SL | A/R | |
7680452140368 | COLPERMIN Kaps 100 Stk | 45214036 | D | SL | A/R | |
Debridat 100, comprimés 30 | 45427013 | B | NA | |||
Debridat 100, comprimés 100 | 45427021 | B | NA | |||
7680454270483 | DEBRIDAT Filmtabl 100 mg 30 Stk | 45427048 | B | A/R | ||
7680454270568 | DEBRIDAT 100 Filmtabl 100 mg 100 Stk | 45427056 | B | NA | ||
7680454280284 | DEBRIDAT Gran 24 mg/5ml für Trinklösung 300 ml | 45428028 | B | NA | ||
7680454290160 | DEBRIDAT Inj Lös 50 mg/5ml i.m./i.v. 5 Amp 5 ml | 45429016 | B | NA | ||
7680455360251 | ROBINUL Inj Lös 5 Amp 1 ml | 45536025 | B | NA | ||
7680457060289 | GASTROSIL Tabl 10 mg 20 Stk | 45706028 | B | NA | ||
7680457060364 | GASTROSIL Tabl 10 mg 50 Stk | 45706036 | B | NA | ||
7680457070325 | GASTROSIL Tropfen 5.67 mg 100 ml | 45707032 | B | NA | ||
7680457070400 | GASTROSIL Tropfen 5.67 mg 30 ml | 45707040 | B | NA | ||
Gastrosil, suppositoires pour adultes 5 | 45722015 | B | NA | |||
7680457620254 | GASTROSIL RETARD Kaps 30 mg 20 Stk | 45762025 | B | NA | ||
7680457620339 | GASTROSIL RETARD Kaps 30 mg 50 Stk | 45762033 | B | NA | ||
7680460320127 | PASPERTIN RETARD Kaps 20 Stk | 46032012 | B | NA | ||
7680460320202 | PASPERTIN RETARD Kaps 40 Stk | 46032020 | B | NA | ||
7680462510168 | GASTRO TIMELETS Ret Kaps 30 mg 10 Stk | 46251016 | B | NA | ||
7680462510243 | GASTRO TIMELETS Ret Kaps 30 mg 30 Stk | 46251024 | B | NA | ||
7680462510328 | GASTRO TIMELETS Ret Kaps 30 mg 50 Stk | 46251032 | B | NA | ||
7680463370181 | DICETEL Filmtabl 50 mg (alt) 60 Stk | 46337018 | B | NA | ||
7680463370266 | DICETEL Filmtabl 50 mg (alt) 120 Stk | 46337026 | B | NA | ||
7680463370273 | DICETEL Filmtabl 50 mg 60 Stk | 46337027 | B | SL | A/R | |
7680463370280 | DICETEL Filmtabl 50 mg 120 Stk | 46337028 | B | SL | A/R | |
7680464190146 | GASTROSIL Inj Lös 10 mg 5 Amp 2 ml | 46419014 | B | NA | ||
Neomeclon, comprimés 20 | 47285011 | B | NA | |||
Neomeclon, comprimés 40 | 47285038 | B | NA | |||
Neomeclon, comprimés 500 | 47285046 | B | NA | |||
Neomeclon, sirop 100 | 47286018 | B | NA | |||
Neomeclon, solution injectable 10 | 47287014 | B | NA | |||
Neomeclon, solution injectable 50 | 47287022 | B | NA | |||
7680475810361 | ATROPIN SULF Streuli Inj Lös 0.25 mg 10 Amp 1 ml | 47581036 | B | NA | ||
7680475810873 | ATROPIN SULF Streuli Inj Lös 0.5 mg 10 Amp 1 ml | 47581087 | B | NA | ||
7680475811092 | ATROPIN SULF Streuli Inj Lös 0.5 mg 50 Amp 1 ml | 47581109 | B | NA | ||
7680475811177 | ATROPIN SULF Streuli Inj Lös 0.5 mg 100 Amp 1 ml | 47581117 | B | NA | ||
7680475811337 | ATROPIN SULF Streuli Inj Lös 1 mg 10 Amp 1 ml | 47581133 | B | NA | ||
7680475811689 | ATROPIN SULF Streuli Inj Lös 1 mg 50 Amp 1 ml | 47581168 | B | NA | ||
7680475811764 | ATROPIN SULF Streuli Inj Lös 1 mg 100 Amp 1 ml | 47581176 | B | NA | ||
7680476390183 | DUSPATALIN retard Ret Kaps 200 mg 60 Stk | 47639018 | B | SL | A/R | |
7680476390268 | DUSPATALIN retard Ret Kaps 200 mg 30 Stk | 47639026 | B | SL | A/R | |
7680477100149 | PRIMPERAN Inj Lös 100 mg i.m./i.v. 6 Amp 5 ml | 47710014 | B | NA | ||
Plitican, solution injectable 6 | 47711010 | B | NA | |||
Plitican, comprimés 12 | 47712017 | B | NA | |||
Plitican, gouttes buvables 30 | 47713013 | B | NA | |||
Plitican, suppositoires 6 | 47714028 | B | NA | |||
7680479240225 | KÜNZLE Fenchel Tee Btl 20 Stk | 47924022 | E | NA | ||
7680479340369 | KÜNZLE Pfefferminz Tee Btl 20 Stk | 47934036 | E | NA | ||
Meclopran Retard, capsule 20 | 48489028 | B | NA | |||
Meclopran Retard, capsule 40 | 48489036 | B | NA | |||
Meclopran Retard, capsule 250 | 48489044 | B | NA | |||
7680490510185 | PREPULSID Susp 1 mg/ml 100 ml | 49051018 | B | NA | ||
7680490510260 | PREPULSID Susp 1 mg/ml 200 ml | 49051026 | B | NA | ||
7680490520146 | PREPULSID Tabl 5 mg 30 Stk | 49052014 | B | NA | ||
7680490520221 | PREPULSID Tabl 10 mg 50 Stk | 49052022 | B | NA | ||
7680490520306 | PREPULSID Tabl 20 mg 60 Stk | 49052030 | B | NA | ||
7680490520498 | PREPULSID Tabl 20 mg 20 Stk | 49052049 | B | NA | ||
7680508900151 | MOTILIUM Brausegran 10 mg Btl 18 Stk | 50890015 | C | NA | ||
7680520510109 | DISFLATYL Tropfen Fl 30 ml | 52051010 | D | NA | ||
7680524200167 | BELLAFIT N Tropfen 0.5 mg/ml Fl 20 ml | 52420016 | B | NA | ||
7680524200242 | BELLAFIT N Tropfen 0.5 mg/ml Fl 100 ml | 52420024 | B | NA | ||
Klostergarten Magen- und Darmtee Isidorus, Arzneitee 20 x 1,5 | 52928001 | E | A/NR | |||
Klostergarten Magen- und Darmtee Isidorus, Arzneitee 20 x 1,5 | 52928036 | E | NA | |||
7680531150127 | PASPERTIN Inf Lös 50 mg/10ml 5 Amp 10 ml | 53115012 | B | NA | ||
Sab Simplex Sonopack, Suspension 1500 | 53361010 | B | NA | |||
7680534390124 | LEFAX Kautabl 50 Stk | 53439012 | D | NA | ||
Prepulsid, Brausetabletten 20 | 53983014 | B | NA | |||
7680540680189 | MOTILIUM lingual Schmelztabl 10 mg 30 Stk | 54068018 | B | A/R | ||
Prepulsid 10 mg, Quicklet Lingualtabletten 28 | 54201028 | B | NA | |||
Prepulsid 10 mg, Quicklet Lingualtabletten 56 | 54201036 | B | NA | |||
Prepulsid 20 mg, Quicklet Lingualtabletten 28 | 54201044 | B | NA | |||
Prepulsid 20 mg, Quicklet Lingualtabletten 56 | 54201052 | B | NA | |||
Kneipp Magen- und Darm-Tee, geschnittene Kräuter 10 x 2,0 | 54898010 | E | NA | |||
7680554540011 | ZELMAC Tabl 6 mg 30 Stk | 55454001 | B | NA | ||
7680554540035 | ZELMAC Tabl 6 mg 100 Stk | 55454003 | B | NA | ||
7680557280198 | ENTEROPLANT Kaps | 55728019 | D | NA | ||
7612929002350 | ATROPINSULFAT Bichsel 0.25 mg/ml 10 Amp 1 ml | 56475002 | B | NA | ||
7612929002701 | ATROPINSULFAT Bichsel 0.25 mg/ml 100 Amp 1 ml | 56475004 | B | NA | ||
7612929000141 | ATROPINSULFAT Bichsel 0.5 mg/ml 10 Amp 1 ml | 56475006 | B | NA | ||
7612929000158 | ATROPINSULFAT Bichsel 0.5 mg/ml 100 Amp 1 ml | 56475008 | B | NA | ||
7612929000165 | ATROPINSULFAT Bichsel 1 mg/ml 10 Amp 1 ml | 56475010 | B | NA | ||
7612929000172 | ATROPINSULFAT Bichsel 1 mg/ml 100 Amp 1 ml | 56475012 | B | NA | ||
7680565090024 | ATROPINSULFAT Amino 0.25 mg/ml 10 Amp 1 ml | 56509002 | B | A/R | ||
7680565090048 | ATROPINSULFAT Amino 0.5 mg/ml 10 Amp 1 ml | 56509004 | B | A/R | ||
7680565090062 | ATROPINSULFAT Amino 1 mg/ml 10 Amp 1 ml | 56509006 | B | A/R | ||
7680565090086 | ATROPINSULFAT Amino 0.25 mg/ml 100 Amp 1 ml | 56509008 | B | A/R | ||
7680565090109 | ATROPINSULFAT Amino 0.5 mg/ml 100 Amp 1 ml | 56509010 | B | A/R | ||
7680565090123 | ATROPINSULFAT Amino 1 mg/ml 100 Amp 1 ml | 56509012 | B | A/R | ||
Atropinum Sulf. Sintetica 0.25 mg/ml, soluzione iniettabile 10 x 1 ml | 56533002 | B | A/NR | |||
7680565330045 | ATROPINUM SULF Sintetica 0.5 mg/ml 10 Amp 1 ml | 56533004 | B | A/R | ||
7680565330069 | ATROPINUM SULF Sintetica 1 mg/ml 10 Amp 1 ml | 56533006 | B | A/R | ||
7680568020011 | BUSCOPAN (PI) Drag 10 mg Blist 50 Stk | 56802001 | D | A/R | ||
7640369610125 | BUSCOPAN (PI) Drag 10 mg 20 Stk | 56802002 | D | A/R | ||
7640369610132 | BUSCOPAN (PI) Drag 10 mg 40 Stk | 56802003 | D | A/R | ||
Motilium, Filmtabletten 30 | 56804001 | C | NA | |||
Aero-OM, comprimés à mâcher 20 | 57248001 | D | NA | |||
Aero-OM, comprimés à mâcher 60 | 57248002 | D | NA | |||
Aero-OM, comprimés à mâcher 100 | 57248003 | D | NA | |||
Aero-OM, comprimés à mâcher 20 | 57248005 | D | NA | |||
Aero-OM, comprimés à mâcher 60 | 57248007 | D | NA | |||
Aero-OM, comprimés à mâcher 100 | 57248009 | D | NA | |||
7680576720026 | MOTILIUM lingual Gastrosan 10 mg 20 Stk | 57672002 | B | A/R | ||
Coop Fenchelfrucht, Beutel 20 x 1,5 g | 57923001 | E | NA | |||
Sidroga Magen-Darm Beruhigungstee, Arzneitee 20 x 2 | 63219001 | E | NA | |||
7680632190022 | SIDROGA Magen-Darm Beruhigungstee 20 Btl 2 g | 63219002 | E | A/R | ||
Sidroga Magen-Darm Beruhigungstee, Arzneitee 1 | 63219003 | E | A/NR | |||
7680651370016 | SIDROGA Magen-Darm-Verdauungstee 20 Btl 1.5 g | 65137001 | E | A/R | ||
7680652760014 | ATROPIN SULFAT Labatec 1 mg/5ml Fertspr 5 ml | 65276001 | B | NA | ||
Atropin Sulfat Aguettant 1 mg/5 ml, solution injectable en seringue pré-remplie 5 | 65276002 | B | NA | |||
7680652760038 | ATROPIN SULFAT Labatec 1 mg/5ml 10 Fertspr 5 ml | 65276003 | B | NA | ||
Atropin Sulfat Aguettant 0.5 mg/5 ml, solution injectable en seringue pré-remplie 1 | 65276004 | B | NA | |||
Atropin Sulfat Aguettant 0.5 mg/5 ml, solution injectable en seringue pré-remplie 5 | 65276005 | B | NA | |||
7680652760069 | ATROPIN SULFAT Labatec 0.5 mg/5ml 10 Fertspr 5 ml | 65276006 | B | NA | ||
Atropin Sulfat Aguettant 1 mg/5 ml, solution injectable en seringue pré-remplie 1 | 65276007 | B | A/NR | |||
Atropin Sulfat Aguettant 1 mg/5 ml, solution injectable en seringue pré-remplie 5 | 65276008 | B | A/NR | |||
7680652760090 | ATROPIN SULFAT Aguettant 1 mg/5ml 10 x 5 ml | 65276009 | B | A/R | ||
Atropin Sulfat Aguettant 0.5 mg/5 ml, solution injectable en seringue pré-remplie 1 | 65276010 | B | A/NR | |||
Atropin Sulfat Aguettant 0.5 mg/5 ml, solution injectable en seringue pré-remplie 5 | 65276011 | B | A/NR | |||
7680652760120 | ATROPIN SULFAT Aguettant 0.5 mg/5ml 10 x 5 ml | 65276012 | B | A/R | ||
Floramed Fenchelfruchtee, geschnittene Droge 20 x 1,5 g | 65325001 | E | NA | |||
7680655900011 | HELENA'S Fenchelfruchttee 20 Btl 1.5 g | 65590001 | E | A/R | ||
7680656460019 | DOMPERIDON Mepha oro Schmelztabl 10 mg 30 Stk | 65646001 | B | SL | A/R | |
7680656460026 | DOMPERIDON Mepha oro Schmelztabl 10 mg 100 Stk | 65646002 | B | SL | A/R | |
7680658630014 | NEOGAST-X lingual Schmelztabl 10 mg 30 Stk | 65863001 | B | NA | ||
7680658630021 | DOMPERIDON axapharm lingual 10 mg 30 Stk | 65863002 | B | SL | A/R | |
7680658630038 | DOMPERIDON axapharm lingual 10 mg 100 Stk | 65863003 | B | SL | A/R | |
7680660890017 | DOMPERIDON LINGUAL Spirig HC 10 mg 30 Stk | 66089001 | B | SL | A/R | |
7680660890024 | DOMPERIDON LINGUAL Spirig HC 10 mg 100 Stk | 66089002 | B | SL | A/R | |
Domperidon Sandoz 10 mg, Schmelztabletten 10 | 66418001 | B/C | NA | |||
Domperidon Sandoz 10 mg, Schmelztabletten 10 | 66418002 | B/C | NA | |||
7680670050012 | COOP VITALITY Domperidon Schmelztabl 10 mg 30 Stk | 67005001 | B | NA | ||
7680670060011 | AMAVITA Domperidon Schmelztabl 10 mg 30 Stk | 67006001 | B | NA | ||
7680671270013 | GASPAN Weichkaps magensaftresistent 28 Stk | 67127001 | D | A/R | ||
7680671270020 | GASPAN Weichkaps magensaftresistent 42 Stk | 67127002 | D | A/R | ||
7680671610017 | CARMENTHIN Weichkaps magensaftresistent 28 Stk | 67161001 | B | SL | A/R | |
7680671610024 | CARMENTHIN Weichkaps magensaftresistent 84 Stk | 67161002 | B | SL | A/R | |
7680672200019 | ATROPINSULFAT AApot Inj Lös 50 mg/100ml 100 ml | 67220001 | A | A/R | ||
Buscomint, Magensaftresistente Weichkapseln 24 | 68064001 | D | NA | |||
7680684100017 | SPAVERIN Tabl 40 mg 20 Stk | 68410001 | B | A/R | ||
Spaverin 80 mg, Tabletten 10 | 68410002 | B | A/NR | |||
7680684100031 | SPAVERIN Tabl 80 mg 20 Stk | 68410003 | B | A/R | ||
Valverde Intestomint, Magensaftresistente Weichkapsel 15 | 68525001 | D | A/NR | |||
Valverde Intestomint, Magensaftresistente Weichkapsel 60 | 68525002 | D | A/NR | |||
Valverde Magen-Darm, Filmtabletten 10 | 68742001 | D | A/NR | |||
7680687420020 | VALVERDE Magen-Darm Filmtabl 30 Stk | 68742002 | D | A/R | ||
7680687420037 | VALVERDE Magen-Darm Filmtabl 60 Stk | 68742003 | D | A/R | ||
7680690250010 | IBEROGAST Magen Tropfen Fl 20 ml | 69025001 | D | A/R | ||
7680690250027 | IBEROGAST Magen Tropfen Fl 50 ml | 69025002 | D | A/R | ||
7680690250034 | IBEROGAST Magen Tropfen Fl 100 ml | 69025003 | D | A/R |
Mit der Nutzung der SAI-Plattform der Stiftung Refdata stimmen Sie den untenstehenden Nutzungsbestimmungen ausdrücklich zu.