Ihr Browser ist leider veraltet. Um diese Seite korrekt darzustellen, installieren Sie bitte einen modernen Browser (Microsoft Edge, Firefox oder Google Chrome).
SAI - Einzelabfrage
GTIN | Artikel | Zulassungsnr. Zulassungsnummer | Abgabekat. Abgabekategorie | SL | Status | DHPC/HPC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7680527100143 | PANTOZOL Filmtabl 40 mg 15 Stk | 52710014 | B | SL | A/R | ||
7680527100228 | PANTOZOL Filmtabl 40 mg 30 Stk | 52710022 | B | SL | A/R | ||
7680527100303 | PANTOZOL Filmtabl 40 mg 60 Stk | 52710030 | B | SL | A/R | ||
7680527100495 | PANTOZOL Filmtabl 40 mg 7 Stk | 52710049 | B | SL | A/R | ||
7680527100570 | PANTOZOL Filmtabl 20 mg PocketPack 15 Stk | 52710057 | B | SL | A/R | ||
7680527100655 | PANTOZOL Filmtabl 20 mg 30 Stk | 52710065 | B | SL | A/R | ||
7680527100730 | PANTOZOL Filmtabl 20 mg 60 Stk | 52710073 | B | SL | A/R | ||
7680527100815 | PANTOZOL Filmtabl 20 mg Ds 120 Stk | 52710081 | B | SL | A/R | ||
7680527101034 | PANTOZOL Filmtabl 40 mg 90 x 15 Stk | 52710103 | B | SL | A/R | ||
7680527101119 | PANTOZOL Filmtabl 20 mg 90 x 15 Stk | 52710111 | B | SL | A/R | ||
7680527101126 | PANTOZOL Filmtabl 40 mg 100 Stk | 52710112 | B | SL | A/R | ||
7680527101133 | PANTOZOL Filmtabl 40 mg 5 x 100 Stk | 52710113 | B | SL | A/R | ||
7680527101140 | PANTOZOL Filmtabl 40 mg 3 x 60 Stk | 52710114 | B | NA | |||
7680527101157 | PANTOZOL Filmtabl 20 mg 3 x 60 Stk | 52710115 | B | NA | |||
Pantozol 40 mg, magensaftresistente Tabletten | 52710116 | B | NA | ||||
Pantozol 20 mg, magensaftresistente Tabletten | 52710117 | B | NA | ||||
Zurcal 40 mg, magensaftresistente Tabletten 15 | 54240015 | B | NA | ||||
Zurcal 40 mg, magensaftresistente Tabletten 30 | 54240023 | B | NA | ||||
Zurcal 40 mg, magensaftresistente Tabletten 60 | 54240031 | B | NA | ||||
Zurcal 40 mg, magensaftresistente Tabletten 7 | 54240058 | B | NA | ||||
Zurcal 20 mg, magensaftresistente Tabletten 15 | 54240066 | B | NA | ||||
Zurcal 20 mg, magensaftresistente Tabletten 30 | 54240074 | B | NA | ||||
Zurcal 20 mg, magensaftresistente Tabletten 60 | 54240082 | B | NA | ||||
Zurcal 20 mg, magensaftresistente Tabletten 120 | 54240090 | B | NA | ||||
Zurcal 20 mg, magensaftresistente Tabletten 90x15 | 54240104 | B | NA | ||||
Zurcal 40 mg, magensaftresistente Tabletten 90x15 | 54240112 | B | NA | ||||
Zurcal 20 mg, magensaftresistente Tabletten 2 | 54240113 | B | NA | ||||
Zurcal 40 mg, magensaftresistente Tabletten 2 | 54240114 | B | NA | ||||
Pantozol i.v., Lyophilisat 1 | 55551002 | B | NA | ||||
Pantozol i.v., Lyophilisat 360x1 | 55551008 | B | NA | ||||
7680555510105 | PANTOZOL Trockensub 40 mg i.v. Durchstf | 55551010 | B | SL | A/R | ||
7680555510129 | PANTOZOL Trockensub 40 mg i.v. Durchstf 360 Stk | 55551012 | B | A/R | |||
7680555510136 | PANTOZOL Trockensub 40 mg i.v. Durchstf 10 Stk | 55551013 | B | SL | A/R | ||
7680558300017 | ZURCAL Trockensub 40 mg i.v. Durchstf | 55830001 | B | NA | |||
Zurcal i.v., Lyophilisat 360x1 | 55830007 | B | NA | ||||
7680582790013 | PANTOPRAZOL Sandoz Trockensub 40 mg i.v. Durchstf | 58279001 | B | NA | |||
7680583500017 | PANTOPRAZOL Sandoz Filmtabl 20 mg 15 Stk | 58350001 | B | SL | A/R | ||
7680583500024 | PANTOPRAZOL Sandoz Filmtabl 20 mg Ds 100 Stk | 58350002 | B | A/R | |||
7680583500031 | PANTOPRAZOL Sandoz Filmtabl 20 mg 30 Stk | 58350003 | B | SL | A/R | ||
7680583500048 | PANTOPRAZOL Sandoz Filmtabl 40 mg Ds 100 Stk | 58350004 | B | A/R | |||
7680583500055 | PANTOPRAZOL Sandoz Filmtabl 20 mg 60 Stk | 58350005 | B | SL | A/R | ||
7680583500079 | PANTOPRAZOL Sandoz Filmtabl 20 mg 120 Stk | 58350007 | B | SL | A/R | ||
7680583500116 | PANTOPRAZOL Sandoz Filmtabl 40 mg 7 Stk | 58350011 | B | SL | A/R | ||
7680583500130 | PANTOPRAZOL Sandoz Filmtabl 40 mg 15 Stk | 58350013 | B | SL | A/R | ||
7680583500154 | PANTOPRAZOL Sandoz Filmtabl 40 mg 30 Stk | 58350015 | B | SL | A/R | ||
7680583500178 | PANTOPRAZOL Sandoz Filmtabl 40 mg 60 Stk | 58350017 | B | SL | A/R | ||
7680583500185 | PANTOPRAZOL Sandoz Filmtabl 40 mg 105 Stk | 58350018 | B | SL | A/R | ||
7680586610010 | PANTOZOL Granula Gran 40 mg Btl 30 Stk | 58661001 | B | A/R | |||
7680586610027 | PANTOZOL Granula Gran 40 mg 5 Btl 30 Stk | 58661002 | B | A/R | |||
7680586610034 | PANTOZOL Granula Gran 40 mg Btl 5 Stk | 58661003 | B | A/R | |||
7680587170018 | PANTOPRAZOL Streuli Filmtabl 20 mg 15 Stk | 58717001 | B | SL | A/R | ||
7680587170025 | PANTOPRAZOL Streuli Filmtabl 20 mg 30 Stk | 58717002 | B | SL | A/R | ||
7680587170032 | PANTOPRAZOL Streuli Filmtabl 20 mg 60 Stk | 58717003 | B | SL | A/R | ||
7680587170049 | PANTOPRAZOL Streuli Filmtabl 20 mg 120 Stk | 58717004 | B | SL | A/R | ||
7680587170056 | PANTOPRAZOL Streuli Filmtabl 40 mg 7 Stk | 58717005 | B | SL | A/R | ||
7680587170063 | PANTOPRAZOL Streuli Filmtabl 40 mg 15 Stk | 58717006 | B | SL | A/R | ||
7680587170070 | PANTOPRAZOL Streuli Filmtabl 40 mg 30 Stk | 58717007 | B | SL | A/R | ||
7680587170087 | PANTOPRAZOL Streuli Filmtabl 40 mg 60 Stk | 58717008 | B | SL | A/R | ||
Pantoprazol Streuli 40 i.v., Lyophilisat 1 | 58851001 | B | NA | ||||
7680588710015 | PANTOPRAZOL Orion Filmtabl 20 mg 15 Stk | 58871001 | B | NA | |||
7680588710022 | PANTOPRAZOL Orion Filmtabl 20 mg 30 Stk | 58871002 | B | NA | |||
7680588710039 | PANTOPRAZOL Orion Filmtabl 20 mg 60 Stk | 58871003 | B | NA | |||
Pantoprazol Orion 20 mg, magensaftresistente Filmtabletten 112 | 58871004 | B | NA | ||||
7680588710053 | PANTOPRAZOL Orion Filmtabl 20 mg 120 Stk | 58871005 | B | NA | |||
Pantoprazol Orion 20 mg, magensaftresistente Filmtabletten 140 | 58871006 | B | NA | ||||
Pantoprazol Orion 20 mg, magensaftresistente Filmtabletten 1350 (90x15) | 58871007 | B | NA | ||||
7680588710084 | PANTOPRAZOL Orion Filmtabl 40 mg 7 Stk | 58871008 | B | NA | |||
7680588710091 | PANTOPRAZOL Orion Filmtabl 40 mg 15 Stk | 58871009 | B | NA | |||
7680588710107 | PANTOPRAZOL Orion Filmtabl 40 mg 30 Stk | 58871010 | B | NA | |||
7680588710114 | PANTOPRAZOL Orion Filmtabl 40 mg 60 Stk | 58871011 | B | NA | |||
Pantoprazol Orion 40 mg, magensaftresistente Filmtabletten 1350(90x15) | 58871012 | B | NA | ||||
7680590790012 | PANTOPRAZOL Mepha Lactab 20 mg 15 Stk | 59079001 | B | SL | A/R | ||
7680590790029 | PANTOPRAZOL Mepha Lactab 20 mg 30 Stk | 59079002 | B | SL | A/R | ||
7680590790036 | PANTOPRAZOL Mepha Lactab 20 mg 60 Stk | 59079003 | B | SL | A/R | ||
7680590790043 | PANTOPRAZOL Mepha Lactab 20 mg 120 Stk | 59079004 | B | SL | A/R | ||
Pantoprazol-Mepha 20 mg, Filmtabletten | 59079005 | B | NA | ||||
7680590790067 | PANTOPRAZOL Mepha Lactab 40 mg 7 Stk | 59079006 | B | SL | A/R | ||
7680590790074 | PANTOPRAZOL Mepha Lactab 40 mg 15 Stk | 59079007 | B | SL | A/R | ||
7680590790081 | PANTOPRAZOL Mepha Lactab 40 mg 30 Stk | 59079008 | B | SL | A/R | ||
7680590790098 | PANTOPRAZOL Mepha Lactab 40 mg 60 Stk | 59079009 | B | SL | A/R | ||
Pantoprazol-Mepha 40 mg, Filmtabletten | 59079010 | B | NA | ||||
7680590790111 | PANTOPRAZOL Mepha Lactab 40 mg 100 Stk | 59079011 | B | SL | NA | ||
Pantoprazol-Mepha 40 mg, Filmtabletten 98 | 59079012 | B | A/NR | ||||
Gastrowell 20 mg, magensaftresistente Filmtabletten 15 | 59128001 | B | NA | ||||
Gastrowell 20 mg, magensaftresistente Filmtabletten 30 | 59128002 | B | NA | ||||
Gastrowell 20 mg, magensaftresistente Filmtabletten 60 | 59128003 | B | NA | ||||
Gastrowell 20 mg, magensaftresistente Filmtabletten 120 | 59128004 | B | NA | ||||
Gastrowell 20 mg, magensaftresistente Filmtabletten 15 | 59128005 | B | NA | ||||
Gastrowell 20 mg, magensaftresistente Filmtabletten 30 | 59128006 | B | NA | ||||
Gastrowell 20 mg, magensaftresistente Filmtabletten 60 | 59128007 | B | NA | ||||
Gastrowell 20 mg, magensaftresistente Filmtabletten 120 | 59128008 | B | NA | ||||
Gastrowell 40 mg, magensaftresistente Filmtabletten 7 | 59128009 | B | NA | ||||
Gastrowell 40 mg, magensaftresistente Filmtabletten 15 | 59128010 | B | NA | ||||
Gastrowell 40 mg, magensaftresistente Filmtabletten 30 | 59128011 | B | NA | ||||
Gastrowell 40 mg, magensaftresistente Filmtabletten 7 | 59128012 | B | NA | ||||
Gastrowell 40 mg, magensaftresistente Filmtabletten 15 | 59128013 | B | NA | ||||
Gastrowell 40 mg, magensaftresistente Filmtabletten 30 | 59128014 | B | NA | ||||
Gastrowell 40 mg, magensaftresistente Filmtabletten 60 | 59128015 | B | NA | ||||
Gastrowell 40 mg, magensaftresistente Filmtabletten 60 | 59128016 | B | NA | ||||
7680591280178 | GASTROWELL Filmtabl 20 mg Blist 15 Stk | 59128017 | B | NA | |||
7680591280185 | GASTROWELL Filmtabl 20 mg Blist 30 Stk | 59128018 | B | NA | |||
7680591280192 | GASTROWELL Filmtabl 20 mg Blist 60 Stk | 59128019 | B | NA | |||
7680591280208 | GASTROWELL Filmtabl 20 mg Blist 120 Stk | 59128020 | B | NA | |||
Gastrowell 20 mg, magensaftresistente Filmtabletten 15 | 59128021 | B | NA | ||||
Gastrowell 20 mg, magensaftresistente Filmtabletten 30 | 59128022 | B | NA | ||||
Gastrowell 20 mg, magensaftresistente Filmtabletten 60 | 59128023 | B | NA | ||||
Gastrowell 20 mg, magensaftresistente Filmtabletten 120 | 59128024 | B | NA | ||||
7680591280253 | GASTROWELL Filmtabl 40 mg Blist 7 Stk | 59128025 | B | NA | |||
7680591280260 | GASTROWELL Filmtabl 40 mg Blist 15 Stk | 59128026 | B | NA | |||
7680591280277 | GASTROWELL Filmtabl 40 mg Blist 30 Stk | 59128027 | B | NA | |||
7680591280284 | GASTROWELL Filmtabl 40 mg Blist 60 Stk | 59128028 | B | NA | |||
Gastrowell 40 mg, magensaftresistente Filmtabletten 7 | 59128029 | B | NA | ||||
Gastrowell 40 mg, magensaftresistente Filmtabletten 15 | 59128030 | B | NA | ||||
Gastrowell 40 mg, magensaftresistente Filmtabletten 30 | 59128031 | B | NA | ||||
Gastrowell 40 mg, magensaftresistente Filmtabletten 60 | 59128032 | B | NA | ||||
7680592880018 | PANTOPRAZOL Helvepharm Filmtabl 20 mg 15 Stk | 59288001 | B | NA | |||
7680592880025 | PANTOPRAZOL Helvepharm Filmtabl 20 mg 30 Stk | 59288002 | B | NA | |||
7680592880032 | PANTOPRAZOL Helvepharm Filmtabl 20 mg 60 Stk | 59288003 | B | NA | |||
7680592880049 | PANTOPRAZOL Helvepharm Filmtabl 20 mg 120 Stk | 59288004 | B | NA | |||
7680592880056 | PANTOPRAZOL Helvepharm Filmtabl 40 mg 7 Stk | 59288005 | B | NA | |||
7680592880063 | PANTOPRAZOL Helvepharm Filmtabl 40 mg 15 Stk | 59288006 | B | NA | |||
7680592880070 | PANTOPRAZOL Helvepharm Filmtabl 40 mg 30 Stk | 59288007 | B | NA | |||
7680592880087 | PANTOPRAZOL Helvepharm Filmtabl 40 mg 60 Stk | 59288008 | B | NA | |||
7680592880094 | PANTOPRAZOL Helvepharm Filmtabl 40 mg 90 Stk | 59288009 | B | NA | |||
7680592880100 | PANTOPRAZOL Zentiva Filmtabl 20 mg 15 Stk | 59288010 | B | SL | A/R | ||
7680592880117 | PANTOPRAZOL Zentiva Filmtabl 20 mg 30 Stk | 59288011 | B | SL | A/R | ||
7680592880124 | PANTOPRAZOL Zentiva Filmtabl 20 mg 60 Stk | 59288012 | B | SL | A/R | ||
7680592880131 | PANTOPRAZOL Zentiva Filmtabl 20 mg 120 Stk | 59288013 | B | SL | A/R | ||
7680592880148 | PANTOPRAZOL Zentiva Filmtabl 40 mg 7 Stk | 59288014 | B | SL | A/R | ||
7680592880155 | PANTOPRAZOL Zentiva Filmtabl 40 mg 15 Stk | 59288015 | B | SL | A/R | ||
7680592880162 | PANTOPRAZOL Zentiva Filmtabl 40 mg 30 Stk | 59288016 | B | SL | A/R | ||
7680592880179 | PANTOPRAZOL Zentiva Filmtabl 40 mg 60 Stk | 59288017 | B | SL | A/R | ||
7680592880186 | PANTOPRAZOL Zentiva Filmtabl 40 mg 90 Stk | 59288018 | B | SL | A/R | ||
7680592930010 | PANTOPRAZOL Teva Filmtabl 20 mg 15 Stk | 59293001 | B | NA | |||
7680592930027 | PANTOPRAZOL Teva Filmtabl 20 mg 30 Stk | 59293002 | B | NA | |||
7680592930034 | PANTOPRAZOL Teva Filmtabl 20 mg 60 Stk | 59293003 | B | NA | |||
7680592930041 | PANTOPRAZOL Teva Filmtabl 20 mg 120 Stk | 59293004 | B | NA | |||
Pantoprazol-Teva 20 mg, magensaftresistente Filmtabletten 15 | 59293005 | B | NA | ||||
Pantoprazol-Teva 20 mg, magensaftresistente Filmtabletten 30 | 59293006 | B | NA | ||||
Pantoprazol-Teva 20 mg, magensaftresistente Filmtabletten 60 | 59293007 | B | NA | ||||
Pantoprazol-Teva 20 mg, magensaftresistente Filmtabletten 120 | 59293008 | B | NA | ||||
7680592930096 | PANTOPRAZOL Teva Filmtabl 40 mg 7 Stk | 59293009 | B | NA | |||
7680592930102 | PANTOPRAZOL Teva Filmtabl 40 mg 15 Stk | 59293010 | B | NA | |||
7680592930119 | PANTOPRAZOL Teva Filmtabl 40 mg 30 Stk | 59293011 | B | NA | |||
7680592930126 | PANTOPRAZOL Teva Filmtabl 40 mg 60 Stk | 59293012 | B | NA | |||
Pantoprazol-Teva 40 mg, magensaftresistente Filmtabletten 7 | 59293013 | B | NA | ||||
Pantoprazol-Teva 40 mg, magensaftresistente Filmtabletten 15 | 59293014 | B | NA | ||||
Pantoprazol-Teva 40 mg, magensaftresistente Filmtabletten 30 | 59293015 | B | NA | ||||
Pantoprazol-Teva 40 mg, magensaftresistente Filmtabletten 60 | 59293016 | B | NA | ||||
7680592930171 | PANTOPRAZOL Teva Filmtabl 40 mg 90 Stk | 59293017 | B | NA | |||
Pantoprazol-Teva 40 mg, magensaftresistente Filmtabletten 90 | 59293018 | B | NA | ||||
7680593510013 | PANTOPRAZOL Spirig Filmtabl 20 mg 15 Stk | 59351001 | B | NA | |||
7680593510020 | PANTOPRAZOL Spirig Filmtabl 20 mg 30 Stk | 59351002 | B | NA | |||
7680593510037 | PANTOPRAZOL Spirig Filmtabl 20 mg 60 Stk | 59351003 | B | NA | |||
7680593510044 | PANTOPRAZOL Spirig Filmtabl 20 mg 120 Stk | 59351004 | B | NA | |||
7680593510051 | PANTOPRAZOL Spirig Filmtabl 40 mg 7 Stk | 59351005 | B | NA | |||
7680593510068 | PANTOPRAZOL Spirig Filmtabl 40 mg 15 Stk | 59351006 | B | NA | |||
7680593510075 | PANTOPRAZOL Spirig Filmtabl 40 mg 30 Stk | 59351007 | B | NA | |||
7680593510082 | PANTOPRAZOL Spirig Filmtabl 40 mg 60 Stk | 59351008 | B | NA | |||
7680593510099 | PANTOPRAZOL Spirig HC Tabl 20 mg 15 Stk | 59351009 | B | SL | A/R | ||
7680593510105 | PANTOPRAZOL Spirig HC Tabl 20 mg 30 Stk | 59351010 | B | SL | A/R | ||
7680593510112 | PANTOPRAZOL Spirig HC Tabl 20 mg 60 Stk | 59351011 | B | SL | A/R | ||
7680593510129 | PANTOPRAZOL Spirig HC Tabl 20 mg 120 Stk | 59351012 | B | SL | A/R | ||
7680593510136 | PANTOPRAZOL Spirig HC Tabl 40 mg 7 Stk | 59351013 | B | SL | A/R | ||
7680593510143 | PANTOPRAZOL Spirig HC Tabl 40 mg 15 Stk | 59351014 | B | SL | A/R | ||
7680593510150 | PANTOPRAZOL Spirig HC Tabl 40 mg 30 Stk | 59351015 | B | SL | A/R | ||
7680593510167 | PANTOPRAZOL Spirig HC Tabl 40 mg 60 Stk | 59351016 | B | SL | A/R | ||
7680593510174 | PANTOPRAZOL Spirig HC Tabl 40 mg 100 Stk | 59351017 | B | SL | A/R | ||
Pantoprazol Spirig HC 40 mg, magensaftresistente Tabletten 120 | 59351018 | B | A/NR | ||||
Pantoprazol Spirig HC 40 mg, magensaftresistente Tabletten 250 | 59351019 | B | A/NR | ||||
Pantoprazol Spirig HC 20 mg, magensaftresistente Tabletten 250 | 59351020 | B | A/NR | ||||
Pantoprazol Spirig HC 20 mg, magensaftresistente Tabletten | 59351021 | B | NA | ||||
Pantoprazol Spirig HC 20 mg, magensaftresistente Tabletten | 59351022 | B | NA | ||||
Pantoprazol Spirig HC 20 mg, magensaftresistente Tabletten | 59351023 | B | NA | ||||
Pantoprazol Spirig HC 20 mg, magensaftresistente Tabletten 100 | 59351024 | B | A/NR | ||||
7680593510259 | PANTOPRAZOL Spirig HC Tabl 20 mg Fl 120 Stk | 59351025 | B | SL | A/R | ||
Pantoprazol Spirig HC 40 mg, magensaftresistente Tabletten | 59351026 | B | NA | ||||
Pantoprazol Spirig HC 40 mg, magensaftresistente Tabletten | 59351027 | B | NA | ||||
Pantoprazol Spirig HC 40 mg, magensaftresistente Tabletten | 59351028 | B | NA | ||||
Pantoprazol Spirig HC 40 mg, magensaftresistente Tabletten | 59351029 | B | NA | ||||
7680593510303 | PANTOPRAZOL Spirig HC Tabl 40 mg Fl 100 Stk | 59351030 | B | SL | A/R | ||
7680593840011 | PANTOPRAZOL axapharm Tabl 20 mg 15 Stk | 59384001 | B | SL | A/R | ||
7680593840028 | PANTOPRAZOL axapharm Tabl 20 mg 30 Stk | 59384002 | B | SL | A/R | ||
7680593840066 | PANTOPRAZOL axapharm Tabl 20 mg 60 Stk | 59384006 | B | SL | A/R | ||
7680593840073 | PANTOPRAZOL axapharm Tabl 20 mg 120 Stk | 59384007 | B | SL | A/R | ||
7680593840080 | PANTOPRAZOL axapharm Tabl 40 mg 7 Stk | 59384008 | B | SL | A/R | ||
7680593840097 | PANTOPRAZOL axapharm Tabl 40 mg 15 Stk | 59384009 | B | SL | A/R | ||
7680593840103 | PANTOPRAZOL axapharm Tabl 40 mg 30 Stk | 59384010 | B | SL | A/R | ||
7680593840110 | PANTOPRAZOL axapharm Tabl 40 mg 60 Stk | 59384011 | B | SL | A/R | ||
7680593840127 | PANTOPRAZOL axapharm Tabl 40 mg 105 Stk | 59384012 | B | SL | A/R | ||
7680594360013 | PANTOPRAZOL Nycomed 40 mg i.v. Durchstf | 59436001 | B | SL | A/R | ||
Pantoprazol Nycomed i.v., Lyophilisat 360 | 59436002 | B | A/NR | ||||
7680594360037 | PANTOPRAZOL Nycomed 40 mg i.v. Durchstf 10 Stk | 59436003 | B | A/R | |||
7680594370012 | PANTOPRAZOL Nycomed Filmtabl 20 mg 15 Stk | 59437001 | B | SL | A/R | ||
7680594370029 | PANTOPRAZOL Nycomed Filmtabl 20 mg 30 Stk | 59437002 | B | SL | A/R | ||
7680594370036 | PANTOPRAZOL Nycomed Filmtabl 20 mg 60 Stk | 59437003 | B | SL | A/R | ||
7680594370043 | PANTOPRAZOL Nycomed Filmtabl 20 mg Ds 120 Stk | 59437004 | B | SL | A/R | ||
7680594370050 | PANTOPRAZOL Nycomed Filmtabl 20 mg 90 x 15 Stk | 59437005 | B | SL | A/R | ||
7680594370067 | PANTOPRAZOL Nycomed Filmtabl 40 mg 7 Stk | 59437006 | B | SL | A/R | ||
7680594370074 | PANTOPRAZOL Nycomed Filmtabl 40 mg 15 Stk | 59437007 | B | SL | A/R | ||
7680594370081 | PANTOPRAZOL Nycomed Filmtabl 40 mg 30 Stk | 59437008 | B | SL | A/R | ||
7680594370098 | PANTOPRAZOL Nycomed Filmtabl 40 mg 60 Stk | 59437009 | B | SL | A/R | ||
7680594370104 | PANTOPRAZOL Nycomed Filmtabl 40 mg 90 x 15 Stk | 59437010 | B | SL | A/R | ||
Pantoprazol Nycomed 20 mg, magensaftresistente Tabletten | 59437011 | B | NA | ||||
Pantoprazol Nycomed 40 mg, magensaftresistente Tabletten | 59437012 | B | NA | ||||
7680594370135 | PANTOPRAZOL Nycomed Filmtabl 40 mg 100 Stk | 59437013 | B | SL | A/R | ||
Pantoprazol Nycomed 40 mg, magensaftresistente Tabletten | 59437014 | B | NA | ||||
7680594370159 | PANTOPRAZOL Nycomed Filmtabl 20 mg 30 x 45 Stk | 59437015 | B | SL | A/R | ||
7680594370166 | PANTOPRAZOL Nycomed Filmtabl 40 mg 30 x 45 Stk | 59437016 | B | SL | A/R | ||
Pantoprazol Nycomed 20 mg, magensaftresistente Tabletten 15 | 59437017 | B | A/NR | ||||
Pantoprazol Nycomed 40 mg, magensaftresistente Tabletten 7 | 59437018 | B | A/NR | ||||
7680594830011 | PANTOPRAZOL Actavis Filmtabl 20 mg 15 Stk | 59483001 | D | NA | |||
7680594830028 | PANTOPRAZOL Actavis Filmtabl 20 mg 30 Stk | 59483002 | D | NA | |||
7680594830035 | PANTOPRAZOL Actavis Filmtabl 20 mg 60 Stk | 59483003 | D | NA | |||
7680594830042 | PANTOPRAZOL Actavis Filmtabl 20 mg 120 Stk | 59483004 | D | NA | |||
7680594830066 | PANTOPRAZOL Actavis Filmtabl 40 mg 7 Stk | 59483006 | D | NA | |||
7680594830073 | PANTOPRAZOL Actavis Filmtabl 40 mg 15 Stk | 59483007 | D | NA | |||
7680594830080 | PANTOPRAZOL Actavis Filmtabl 40 mg 30 Stk | 59483008 | D | NA | |||
7680594830097 | PANTOPRAZOL Actavis Filmtabl 40 mg 60 Stk | 59483009 | D | NA | |||
Pantoprazol Actavis 40 mg, magensaftresistente Filmtabletten 1350 (90x15) | 59483010 | D | NA | ||||
Pantoprazol-Mepha gastro 20 mg, magensaftresistente Filmtabletten | 59483013 | D | NA | ||||
Pantoprazol-Mepha gastro 20 mg, magensaftresistente Filmtabletten | 59483014 | D | NA | ||||
7680594830158 | PANTOPRAZOL Mepha gastro Filmtabl 20 mg 7 Stk | 59483015 | D | A/R | |||
7680594830165 | PANTOPRAZOL Mepha gastro Filmtabl 20 mg 14 Stk | 59483016 | D | A/R | |||
7680595580014 | PANTOZOL Control Filmtabl 20 mg 7 Stk | 59558001 | D | A/R | |||
7680595580021 | PANTOZOL Control Filmtabl 20 mg 14 Stk | 59558002 | D | A/R | |||
Pantozol Control, magensaftresistente Filmtabletten 7 | 59558003 | D | A/NR | ||||
7680595580045 | PANTOZOL CONTROL Filmtabl 20 mg PocketPack 14 Stk | 59558004 | D | A/R | |||
Pantozol Control, magensaftresistente Filmtabletten 1 | 59558005 | D | A/NR | ||||
Pantoprazol-Mepha Teva 20 mg, magensaftresistente Filmtabletten | 59834001 | B | NA | ||||
Pantoprazol-Mepha Teva 20 mg, magensaftresistente Filmtabletten | 59834002 | B | NA | ||||
Pantoprazol-Mepha Teva 20 mg, magensaftresistente Filmtabletten | 59834003 | B | NA | ||||
Pantoprazol-Mepha Teva 20 mg, magensaftresistente Filmtabletten | 59834004 | B | NA | ||||
Pantoprazol-Mepha Teva 20 mg, magensaftresistente Filmtabletten | 59834006 | B | NA | ||||
Pantoprazol-Mepha Teva 20 mg, magensaftresistente Filmtabletten | 59834007 | B | NA | ||||
Pantoprazol-Mepha Teva 20 mg, magensaftresistente Filmtabletten | 59834008 | B | NA | ||||
Pantoprazol-Mepha Teva 20 mg, magensaftresistente Filmtabletten | 59834009 | B | NA | ||||
Pantoprazol-Mepha Teva 40 mg, magensaftresistente Filmtabletten | 59834010 | B | NA | ||||
Pantoprazol-Mepha Teva 40 mg, magensaftresistente Filmtabletten | 59834011 | B | NA | ||||
Pantoprazol-Mepha Teva 40 mg, magensaftresistente Filmtabletten | 59834012 | B | NA | ||||
Pantoprazol-Mepha Teva 40 mg, magensaftresistente Filmtabletten | 59834013 | B | NA | ||||
Pantoprazol-Mepha Teva 40 mg, magensaftresistente Filmtabletten | 59834015 | B | NA | ||||
Pantoprazol-Mepha Teva 40 mg, magensaftresistente Filmtabletten | 59834016 | B | NA | ||||
Pantoprazol-Mepha Teva 40 mg, magensaftresistente Filmtabletten | 59834017 | B | NA | ||||
7680598340189 | PANTOPRAZOL Actavis Medis 40 mg Ds 120 Stk | 59834018 | B | NA | |||
Pantoprazol-Mepha Teva 40 mg, magensaftresistente Filmtabletten | 59834019 | B | NA | ||||
Pantoprazol-Mepha Teva 40 mg, magensaftresistente Filmtabletten | 59834020 | B | NA | ||||
Pantoprazol-Mepha Teva 20 mg, magensaftresistente Filmtabletten 15 | 59834021 | B | A/NR | ||||
Pantoprazol-Mepha Teva 20 mg, magensaftresistente Filmtabletten 30 | 59834022 | B | A/NR | ||||
Pantoprazol-Mepha Teva 20 mg, magensaftresistente Filmtabletten 60 | 59834023 | B | A/NR | ||||
Pantoprazol-Mepha Teva 20 mg, magensaftresistente Filmtabletten 120 | 59834024 | B | A/NR | ||||
7680598340257 | PANTOPRAZOL Mepha Teva Filmtabl 20 mg Ds 15 Stk | 59834025 | B | SL | A/R | ||
7680598340264 | PANTOPRAZOL Mepha Teva Filmtabl 20 mg Ds 30 Stk | 59834026 | B | SL | A/R | ||
7680598340271 | PANTOPRAZOL Mepha Teva Filmtabl 20 mg Ds 60 Stk | 59834027 | B | SL | A/R | ||
7680598340288 | PANTOPRAZOL Mepha Teva Filmtabl 20 mg Ds 120 Stk | 59834028 | B | SL | A/R | ||
Pantoprazol-Mepha Teva 40 mg, magensaftresistente Filmtabletten 7 | 59834029 | B | A/NR | ||||
Pantoprazol-Mepha Teva 40 mg, magensaftresistente Filmtabletten 15 | 59834030 | B | A/NR | ||||
Pantoprazol-Mepha Teva 40 mg, magensaftresistente Filmtabletten 30 | 59834031 | B | A/NR | ||||
Pantoprazol-Mepha Teva 40 mg, magensaftresistente Filmtabletten 60 | 59834032 | B | A/NR | ||||
Pantoprazol-Mepha Teva 40 mg, magensaftresistente Filmtabletten 100 | 59834033 | B | A/NR | ||||
7680598340349 | PANTOPRAZOL Mepha Teva Filmtabl 40 mg Ds 15 Stk | 59834034 | B | SL | A/R | ||
